2023-04-20 21:23:11 | 博考网
燕山大学各省录取分数线一览表
燕山大学各省录取分数线是多少?燕山大学在天津市本科批A段普通类综合类录取分数线是591分;燕山大学在河北省本科批中外合作办学物理类录取分数线是521分;下面小编给大家带来燕山大学各省录取分数线,希望大家喜欢!
2022年燕山大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 547/17152 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 533/19644 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 | 463 | -2 | 史/生/地(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 600/14110 | 463 | -3 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 597/14711 | 463 | -5 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 591/16021 | 463 | -6 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 580/18321 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 493/36366 | 463 | -7 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 487/37545 | 463 | -8 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 518/31234 | 463 | -4 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 533/55500 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 561/31495 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 555/36191 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 540/49002 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 521/67552 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 波兰校区 | 433/173411 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 556/9835 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 563/8119 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 559/9061 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 546/12803 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 528/21139 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 498/35905 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 534/4146 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 457/64817 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 513/39758 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 555/5003 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 483/20491 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 434/35940 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 495/4356 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 552/53014 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 547/58087 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 547/58087 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 542/63370 | 429 | -6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 510/97329 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 534/18060 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 574/78252 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 537/123061 | 280 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 578/73199 | 280 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 503/163071 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 523/62106 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 526/59765 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 529/18123 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 561/21758 | 428 | 3352(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 544/25908 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 553/6230 | 529 | 文科 |
2021年燕山大学各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 611分 | 8277 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 611分 | 10670 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 608分 | 8682 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 601分 | 9674 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 599分 | 6426 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 597分 | 13240 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 593分 | 8604 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 593分 | 13964 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 592分 | 14152 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江西 | 590分 | 5035 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 587分 | 35958 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 586分 | 6342 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 585分 | 6573 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 584分 | 23391 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 583分 | 23866 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 581分 | 20477 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 581分 | 16352 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 580分 | 4743 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 579分 | 25780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 577分 | 17459 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 577分 | 26732 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 577分 | 22555 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 576分 | 27213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 575分 | 43457 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 575分 | 43403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 575分 | 17520 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 574分 | 24205 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 573分 | 44919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 573分 | 37357 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 570分 | 29403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 569分 | 7740 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 569分 | 5978 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 568分 | 7983 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 568分 | 3213 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
重庆 | 568分 | 27826 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 566分 | 30017 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 564分 | 7702 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 563分 | 34024 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 563分 | 9331 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 560分 | 23947 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 555分 | 11468 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 552分 | 17835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 551分 | 15758 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 550分 | 18465 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 549分 | 15205 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 547分 | 17162 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 545分 | 5307 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 543分 | 49037 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 543分 | 26863 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 542分 | 45495 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 541分 | 85633 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 540分 | 17575 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 538分 | 25273 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 536分 | 50269 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 535分 | 55619 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 533分 | 53077 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 533分 | 86250 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 531分 | 54994 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 530分 | 23652 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 528分 | 57906 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 528分 | 3953 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 523分 | 34932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 523分 | 80942 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 521分 | 3653 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 521分 | 82994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 519分 | 110594 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河南 | 518分 | 116712 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 517分 | 19439 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 516分 | 37574 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 511分 | 69807 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 506分 | 13063 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
安徽 | 498分 | 80805 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 494分 | 17767 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 494分 | 32146 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 494分 | 34790 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
陕西 | 493分 | 32721 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 488分 | 15822 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 484分 | 19303 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 476分 | 5003 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 473分 | 21738 | 2021 | 综合 | 本科批 |
山东 | 471分 | 217145 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
河北 | 460分 | 124911 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 440分 | 31166 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 433分 | 5461 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
新疆 | 412分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
燕山大学所在省份排名
燕山大学位于河北,那么在河北省内,都有哪些大学最好,他们的排名情况是怎样的呢?
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 燕山大学 | 76 | 5★ |
2 | 河北大学 | 87 | 4★ |
3 | 河北工业大学 | 100 | 4★ |
4 | 河北农业大学 | 156 | 4★ |
5 | 河北师范大学 | 171 | 3★ |
6 | 石家庄铁道大学 | 173 | 3★ |
7 | 河北科技大学 | 207 | 2★ |
8 | 河北经贸大学 | 238 | 3★ |
9 | 河北工程大学 | 278 | 2★ |
10 | 华北理工大学 | 344 | 2★ |
燕山大学所属类别最好大学排名
燕山大学属于理工类大学,那么在理工类大学中,都有哪些大学最好,他们的排名情况是怎样的呢?
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 |
23 | 武汉理工大学 | 51 | 5★ |
24 | 西南交通大学 | 52 | 5★ |
25 | 东华大学 | 56 | 5★ |
26 | 北京化工大学 | 60 | 5★ |
27 | 昆明理工大学 | 61 | 5★ |
28 | 哈尔滨工程大学 | 67 | 5★ |
29 | 福州大学 | 68 | 4★ |
30 | 北京工业大学 | 71 | 4★ |
31 | 中国地质大学(武汉) | 73 | 6★ |
32 | 燕山大学 | 76 | 5★ |
燕山大学介绍博考网
燕山大学,坐落于河北省秦皇岛市,是河北省人民政府、教育部、工业和信息化部、国家国防科技工业局共建的全国重点大学,北京高科大学联盟、CDIO工程教育联盟成员,河北省重点支持的国家一流大学和世界一流学科建设高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
2022年福建师范大学录取分数线是多少
2022福建师范大学在河北普通类物理录取分数线为529分,历史普通类录取分数线为566分,福建师范大学在山西本科一批B段理科录取分数线为498分,福建师范大学在辽宁物理普通类录取分数线为509分,下面小编为大家带来2022年福建师范大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2022年福建师范大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 529/59504 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 512/76936 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 566/7438 | 443 | 历史 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 527/19823 | 443 | 历史 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 489/41162 | 417 | 理科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 509/41461 | 362 | 物理 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 515/38919 | 362 | 物理 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 484/20221 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 505/3527 | 463 | 文科 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 590/59072 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 549/39129 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 522/62945 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 560/5733 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 559/5831 | 523 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 541/27908 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 558/5141 | 529 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 550/59863 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 526/92680 | 509 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 559/8379 | 527 | 文科 | ||
广西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 494/36574 | 475 | 理科 | ||
广西 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 484/41653 | - | 理科 | ||
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 433/73308 | 343 | 理科 | ||
广西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 578/3207 | 532 | 文科 | ||
广西 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 574/3642 | 532 | 文科 | ||
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 503/18632 | 421 | |||
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 605/9685 | 471 | -2 | 不限 | 综合 |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 596/11135 | 471 | -3 | 物理必选 | 综合 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 490/47566 | 411 | 物理 | ||
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 505/12420 | 415 | 历史 |
2021年福建师范大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
山西 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 436 | 7028 |
山西 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 375 | 24232 |
浙江 | 福建师范大学协和学院 | 综合 | 528 | 124335 |
安徽 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 536 | 38060 |
安徽 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 435 | 139617 |
江西 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 523 | 31295 |
江西 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 465 | 95284 |
河南 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 477 | 85681 |
河南 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 431 | 251493 |
湖南 | 福建师范大学协和学院 | 历史 | 479 | 45251 |
湖南 | 福建师范大学协和学院 | 物理 | 449 | 127507 |
广东 | 福建师范大学协和学院 | 历史 | 500 | 50650 |
广东 | 福建师范大学协和学院 | 物理 | 476 | 166961 |
广西 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 440 | 38498 |
广西 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 350 | 132559 |
重庆 | 福建师范大学协和学院 | 历史 | 513 | 21034 |
重庆 | 福建师范大学协和学院 | 物理 | 481 | 66835 |
四川 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 477 | 65035 |
四川 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 439 | 168269 |
贵州 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 506 | 27623 |
贵州 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 394 | 100400 |
云南 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 515 | 32965 |
云南 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 440 | 89517 |
甘肃 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 450 | 21361 |
甘肃 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 352 | 78486 |
新疆 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 406 | 7790 |
新疆 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 344 | 27986 |
2023福建师范大学全国排名第几名
2023福建师范大学全国排名第75名。
年份 | 学校名称 | 排名 |
2023 | 75 |
福建师范大学历年全国排名第几名
福建师范大学2021年全国排名第78位;
福建师范大学2020年全国排名第106位;
福建师范大学2019年全国排名第83位。
年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
2021 | 78福建师范大学 | 4 | 福建 | 师范 | - | 中国高水平大学 |
2020 | 106福建师范大学 | 4 | 福建 | 师范 | 应用研究型 | 中国高水平大学 |
2019 | 83福建师范大学 | 4 | 福建 | 师范 | 应用研究型 | 中国高水平大学 |
2018 | 79福建师范大学 | 4 | 福建 | 师范 | 区域特色研究型 | 世界知名、中国高水平大学 |
2017 | 75福建师范大学 | 4 | 福建 | 师范 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 |
2016 | 104福建师范大学 | 3 | 福建 | 师范 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
福建师范大学在福建省排名第几名
福建师范大学在福建省内排名第3名。
学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
厦门大学 | 66.823 | 福建 | 1 | 综合 | 12 |
福州大学 | 51.418 | 福建 | 2 | 综合 | 26 |
福建师范大学 | 50.385 | 福建 | 3 | 师范 | 10 |
福建农林大学 | 45.23 | 福建 | 4 | 农林 | 7 |
华侨大学 | 44.879 | 福建 | 5 | 综合 | 36 |
集美大学 | 35.132 | 福建 | 6 | 综合 | 53 |
福建医科大学 | 32.291 | 福建 | 7 | 医药 | 24 |
厦门理工学院 | 30.795 | 福建 | 8 | 理工 | 120 |
福建工程学院 | 29.304 | 福建 | 9 | 理工 | 132 |
福建中医药大学 | 28.142 | 福建 | 10 | 医药 | 34 |
燕山大学各省录取分数线 燕山大学各省录取分数线一览表 燕山大学各省录取分数线是多少?燕山大学在天津市本科批A段普通类综合类录取分数线是591分;燕山大学在河北省本科批中外合作办学物理类录取分数线是521分;下面小编给大家带来燕山大学各省录取分数线,希望大家喜欢!2022年燕山大学各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目北京2022本科批普通
燕山大学各省录取分数线 燕山大学各省录取分数线一览表 燕山大学各省录取分数线是多少?燕山大学在天津市本科批A段普通类综合类录取分数线是591分;燕山大学在河北省本科批中外合作办学物理类录取分数线是521分;下面小编给大家带来燕山大学各省录取分数线,希望大家喜欢!2022年燕山大学各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目北京2022本科批普通
今天,博考网小编为大家带来了燕山大学福建录取分数线燕山大学福建招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、燕山大学福建录取分数线是多少1、2022年福建高考物理类普通类本科批专业组3352(W999)(首选物理,再选不限)类考生上燕山大学的最低录取分数线需要561分,对应的最低录取位次为21758名。二、燕山大学福建多少分可以上(近三年)1、2022年燕山大学在福建的最低录取分数线和最低位次
燕山大学各专业录取分数线 2023燕山大学各专业录取分数线一览 按照近年来的高考分数线来看,高考录取分数线变化幅度应该不大,文科的二本各省分数线在380到480左右,而理科各省的分数线也会在350到450分左右,下面是小编为大家整理的燕山大学各专业录取分数线,希望对您有所帮助!2023燕山大学各专业录取分数线由于2023年燕山大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取
江西师范大学2023年录取分数线(预测) 江西师范大学关于2023年录取分数线(预测) 说起分数线,你们晓得江西师范大学2023年录取分数线是多少分吗?咱们不妨来认真地了解下吧!以下是小编为大家带来的江西师范大学关于2023年录取分数线(预测),希望您能喜欢!江西师范大学关于2023年录取分数线(预测)鉴于2023年江西师范大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线
西华师范大学在各省的录取分数线 西华师范大学在各省的录取分数线往年 西华师范大学在各省的录取分数线是多少?西华师范大学有哪些特色专业?下面就让小编给大家带来西华师范大学在各省的录取分数线,希望大家喜欢!西华师范大学在各省的录取分数线年份省份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2022北京本科批普通类462/323114252022天津本科批A段普通类534/280114632
西华师范大学在各省的录取分数线 西华师范大学在各省的录取分数线往年 西华师范大学在各省的录取分数线是多少?西华师范大学有哪些特色专业?下面就让小编给大家带来西华师范大学在各省的录取分数线,希望大家喜欢!西华师范大学在各省的录取分数线年份省份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2022北京本科批普通类462/323114252022天津本科批A段普通类534/280114632
燕山大学2023年录取分数线(预测) 燕山大学2023年录取分数线最新(预测) 你们知道分数吗?知道燕山大学2023年录取分数线是多少分?来看看吧!以下是小编为大家带来的燕山大学2023年录取分数线最新(预测),希望您能喜欢!燕山大学2023年录取分数线最新(预测)鉴于2023年燕山大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!燕山大学2022年
2024-02-01 03:42:05
2024-03-30 14:53:34
2024-01-30 11:40:27
2024-01-09 00:00:04
2024-02-08 22:55:24
2024-02-01 12:48:01