2023-04-27 06:14:42 | 博考网
山东交通学院排名全国第几位?山东交通学院在山东排名多少名?山东交通学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文将为大家奉上山东交通学院排名2023最新排名一览表榜单,及山东交通学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、山东交通学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是山东交通学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示山东交通学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
山东交通学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
343 | 软科中国最好大学排名(2022) |
334 | 校友会中国大学排名(2022) |
475 | 金平果本科院校竞争力排名(2022) |
综上可知,山东交通学院在全国大学中最好的排名是334名,最低的排名是475名。
二、山东交通学院在山东排名多少名?
1、山东交通学院在山东排名第29名。
2022年在山东省一段的最低分为467分、最低位次为228238名。
将所有位于山东省内、且在本科批招生的大学,按照分数线的高低排序,山东交通学院排在山东省第29名。
三、山东交通学院2022年在全国各省的分数线汇总
山东交通学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 455 | 64003 |
山西 | 文 | 专科 | 495 | 11633 |
山西 | 理 | 专科 | 433 | 81093 |
内蒙古 | 理 | 二本 | 384 | 42040 |
内蒙古 | 文 | 二本 | 408 | 13955 |
吉林 | 理 | 专科 | 356 | 56876 |
吉林 | 文 | 专科 | 471 | 7964 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 409 | 45294 |
黑龙江 | 文 | 专科 | 424 | 13814 |
安徽 | 理 | 二本 | 489 | 98620 |
安徽 | 文 | 二本 | 518 | 24587 |
江西 | 理 | 二本 | 483 | 78684 |
江西 | 文 | 二本 | 513 | 23077 |
河南 | 理 | 二本 | 500 | 135000 |
河南 | 文 | 二本 | 510 | 35431 |
广西 | 理 | 二本 | 405 | 92857 |
广西 | 文 | 二本 | 461 | 34184 |
四川 | 理 | 二本 | 486 | 114886 |
四川 | 文 | 二本 | 524 | 27198 |
贵州 | 理 | 二本 | 401 | 90981 |
贵州 | 文 | 二本 | 505 | 25372 |
云南 | 理 | 二本 | 474 | 65423 |
云南 | 文 | 二本 | 549 | 21917 |
陕西 | 理 | 二本 | 431 | 73952 |
陕西 | 文 | 二本 | 474 | 18021 |
甘肃 | 理 | 二本 | 423 | 42956 |
甘肃 | 文 | 二本 | 477 | 9573 |
青海 | 理 | 一本 | 352 | 14087 |
青海 | 文 | 一本 | 423 | 3879 |
宁夏 | 理 | 二本 | 397 | 16565 |
宁夏 | 文 | 二本 | 468 | 5119 |
北京 | 本科 | 463 | 32157 | |
天津 | 专科 | 499 | 35134 | |
河北 | 历史 | 本科 | 535 | 16558 |
河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 500 | 13462 |
辽宁 | 物理 | 本科 | 505 | 43124 |
上海 | 本科 | 418 | 33700 | |
江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 34153 |
江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 |
福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 |
福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 |
山东 | 一段 | 467 | 228238 | |
湖北 | 历史 | 本科 | 511 | 18346 |
湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 116142 |
湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 |
湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 |
广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41658 |
广东 | 物理 | 本科 | 503 | 137721 |
海南 | 本科 | 548 | 20645 | |
重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 |
重要提醒:下载圆梦志愿APP,可查看山东交通学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被山东交通学院录取的概率是多少。
四、山东交通学院什么专业最好?
山东交通学院被教育部评为国家级特色专业或省级特色专业的,都可被称之为学校最好的专业。山东交通学院最好的专业具体名单如下。
1、山东交通学院的国家级特色专业(2个)
2、山东交通学院的省级特色专业(7个)
车辆工程、机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、交通运输、土木工程、物流工程、市场营销
高考填报志愿时,2022山东交通学院中外合作办学分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的山东交通学院2019-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
山东 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 法学 | 84 | 84 | 437 | 514 | 505 | 507.8 |
审计学 | 24 | 24 | 512 | 505 | 507 | ||||||
计算机科学与技术 | 43 | 43 | 512 | 503 | 505.1 | ||||||
财务管理 | 48 | 48 | 514 | 502 | 503.9 | ||||||
电气工程及其自动化 | 36 | 36 | 513 | 502 | 504.5 | ||||||
英语 | 58 | 58 | 514 | 501 | 503.3 | ||||||
人力资源管理 | 26 | 26 | 506 | 500 | 501.2 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 38 | 38 | 506 | 497 | 499.4 | ||||||
交通管理 | 33 | 33 | 506 | 496 | 498.3 | ||||||
交通运输 | 51 | 51 | 510 | 495 | 498.6 | ||||||
电子信息工程 | 42 | 42 | 508 | 495 | 497.5 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 45 | 45 | 509 | 494 | 496.8 | ||||||
交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 40 | 40 | 511 | 494 | 496.7 | ||||||
自动化 | 40 | 40 | 514 | 494 | 496.3 | ||||||
交通工程 | 45 | 45 | 514 | 494 | 496.3 | ||||||
物联网工程 | 41 | 41 | 503 | 494 | 496 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 68 | 68 | 500 | 492 | 493.9 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 41 | 41 | 506 | 492 | 493.4 | ||||||
智慧交通 | 55 | 55 | 513 | 492 | 495.1 | ||||||
市场营销 | 26 | 26 | 500 | 492 | 494 | ||||||
能源与动力工程 | 34 | 34 | 499 | 492 | 493.3 | ||||||
俄语 | 18 | 18 | 501 | 492 | 496.1 | ||||||
机械工程 | 35 | 35 | 498 | 491 | 491.6 | ||||||
金融工程 | 48 | 48 | 503 | 491 | 493 | ||||||
海事管理 | 35 | 35 | 512 | 491 | 493.9 | ||||||
智能制造工程 | 38 | 38 | 495 | 490 | 491.4 | ||||||
数字经济 | 46 | 46 | 506 | 490 | 494.8 | ||||||
机器人工程 | 39 | 39 | 499 | 490 | 491.5 | ||||||
国际经济与贸易 | 45 | 45 | 505 | 489 | 491.6 | ||||||
机械电子工程 | 36 | 36 | 496 | 488 | 489.4 | ||||||
材料科学与工程 | 55 | 55 | 501 | 488 | 490.2 | ||||||
遥感科学与技术 | 41 | 41 | 495 | 488 | 490.1 | ||||||
海洋技术 | 22 | 22 | 499 | 487 | 489.4 | ||||||
物流工程 | 93 | 93 | 497 | 487 | 489.3 | ||||||
工程管理 | 44 | 44 | 496 | 486 | 488.4 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 45 | 45 | 497 | 486 | 488.7 | ||||||
材料成型及控制工程 | 35 | 35 | 492 | 485 | 486.7 | ||||||
飞行器制造工程 | 48 | 48 | 517 | 485 | 487.9 | ||||||
土木类(含土木工程,城市地下空间工程) | 148 | 148 | 516 | 485 | 489.2 | ||||||
机械类(车辆)(含车辆工程,汽车服务工程) | 105 | 105 | 493 | 485 | 487.4 | ||||||
测控技术与仪器 | 32 | 32 | 494 | 484 | 486.5 | ||||||
测绘工程 | 47 | 47 | 491 | 484 | 486 | ||||||
安全工程 | 59 | 59 | 497 | 484 | 486.5 | ||||||
船舶与海洋工程 | 50 | 50 | 504 | 482 | 484.5 | ||||||
海洋机器人 | 26 | 26 | 495 | 482 | 485.8 | ||||||
金融学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 120 | 120 | 494 | 482 | 484.8 | ||||||
电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 60 | 60 | 494 | 480 | 482.4 | ||||||
日语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 35 | 35 | 491 | 480 | 483.3 | ||||||
信息与计算科学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 80 | 80 | 492 | 478 | 480.5 | ||||||
俄语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 35 | 35 | 490 | 478 | 480.3 | ||||||
信息与计算科学(校企合作,与济南博赛公司合作) | 80 | 80 | 489 | 476 | 478.5 | ||||||
船舶电子电气工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 40 | 40 | 489 | 475 | 477.7 | ||||||
轮机工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 40 | 40 | 487 | 474 | 475.4 | ||||||
航海技术(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 40 | 40 | 494 | 474 | 476.9 | ||||||
交通运输(中外合作办学)(双证) | 53 | 53 | 489 | 472 | 475.9 | ||||||
应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 80 | 80 | 483 | 472 | 474.6 | ||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 60 | 60 | 488 | 470 | 474.2 | ||||||
计算机科学与技术(中外合作办学)(双证) | 86 | 86 | 487 | 469 | 473.5 | ||||||
土木工程(中外合作办学)(双证) | 79 | 79 | 482 | 467 | 469.9 |
点击链接查询其他省份相关信息:https://zsw.sdjtu.edu.cn/gklqpcgs.htm
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
山东 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 审计学 | 19 | 19 | 444 | 514 | 505 | 506.9 |
法学 | 57 | 57 | 511 | 504 | 506.3 | ||||||
英语 | 40 | 40 | 518 | 504 | 507.0 | ||||||
财务管理 | 50 | 50 | 516 | 503 | 505.2 | ||||||
计算机科学与技术 | 45 | 45 | 510 | 501 | 503.2 | ||||||
人力资源管理 | 22 | 22 | 504 | 500 | 501.5 | ||||||
电气工程及其自动化 | 42 | 42 | 506 | 499 | 501.3 | ||||||
金融学(国际金融方向) | 9 | 9 | 507 | 499 | 501.6 | ||||||
交通管理 | 20 | 20 | 517 | 497 | 500.3 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 44 | 44 | 549 | 496 | 500.7 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 33 | 33 | 501 | 496 | 498.1 | ||||||
交通工程 | 46 | 46 | 518 | 495 | 497.0 | ||||||
交通运输 | 48 | 48 | 524 | 495 | 498.7 | ||||||
交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 41 | 41 | 532 | 495 | 500.1 | ||||||
市场营销博考网 | 21 | 21 | 499 | 495 | 496.4 | ||||||
电子信息工程 | 48 | 48 | 505 | 494 | 496.4 | ||||||
俄语 | 19 | 19 | 499 | 494 | 495.5 | ||||||
17 | 17 | 504 | 494 | 496.3 | |||||||
金融工程 | 38 | 38 | 516 | 494 | 496.2 | ||||||
自动化 | 34 | 34 | 503 | 494 | 495.7 | ||||||
68 | 68 | 506 | 493 | 495.7 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 69 | 69 | 522 | 493 | 494.7 | ||||||
物联网工程 | 41 | 41 | 503 | 493 | 494.8 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 45 | 45 | 511 | 492 | 494.6 | ||||||
海事管理 | 41 | 41 | 509 | 492 | 494.4 | ||||||
机械工程 | 40 | 40 | 500 | 491 | 492.7 | ||||||
能源与动力工程 | 31 | 31 | 514 | 491 | 494.7 | ||||||
智能制造工程 | 24 | 24 | 498 | 491 | 492.8 | ||||||
材料科学与工程 | 55 | 55 | 529 | 490 | 492.2 | ||||||
机器人工程 | 39 | 39 | 521 | 490 | 492.8 | ||||||
55 | 55 | 501 | 490 | 491.8 | |||||||
土木类 | 162 | 162 | 513 | 490 | 492.6 | ||||||
物流工程 | 100 | 100 | 500 | 490 | 491.2 | ||||||
遥感科学与技术 | 23 | 23 | 496 | 490 | 491.3 | ||||||
工程管理 | 46 | 46 | 495 | 489 | 490.4 | ||||||
飞行器制造工程 | 30 | 30 | 512 | 488 | 490.9 | ||||||
机械电子工程 | 45 | 45 | 495 | 488 | 489.7 | ||||||
机械类(车辆) | 103 | 103 | 506 | 488 | 490.2 | ||||||
材料成型及控制工程 | 33 | 33 | 493 | 487 | 488.8 | ||||||
测绘工程 | 49 | 49 | 493 | 487 | 488.6 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 45 | 45 | 495 | 487 | 489.1 | ||||||
海洋技术 | 53 | 53 | 499 | 487 | 489.6 | ||||||
安全工程 | 58 | 58 | 495 | 486 | 488.2 | ||||||
测控技术与仪器 | 26 | 26 | 493 | 485 | 487.2 | ||||||
船舶与海洋工程 | 64 | 64 | 492 | 483 | 485.5 | ||||||
金融学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 80 | 80 | 497 | 486 | 488.7 | ||||||
日语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 35 | 35 | 493 | 485 | 487.0 | ||||||
电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 62 | 62 | 493 | 484 | 485.7 | ||||||
俄语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 40 | 40 | 492 | 482 | 483.9 | ||||||
信息与计算科学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 120 | 120 | 494 | 480 | 482.3 | ||||||
信息与计算科学(校企合作,与济南博赛公司合作) | 120 | 120 | 490 | 478 | 480.8 | ||||||
应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 101 | 101 | 491 | 475 | 477.2 | ||||||
船舶电子电气工程(校企合作,与华光海运公司合作) | 40 | 40 | 541 | 478 | 481.7 | ||||||
航海技术(校企合作,与华光海运公司合作) | 40 | 40 | 488 | 477 | 479.1 | ||||||
轮机工程(校企合作,与华光海运有限公司合作) | 40 | 40 | 506 | 477 | 479.3 | ||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 60 | 60 | 497 | 474 | 477.6 | ||||||
交通运输(中外合作办学)(双证) | 105 | 105 | 487 | 474 | 476.5 | ||||||
土木工程(中外合作办学)(双证) | 105 | 105 | 496 | 470 | 473.1 |
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
山东 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 机械工程 | 47 | 47 | 449 | 524 | 500 | 504.4 |
机械设计制造及其自动化 | 73 | 73 | 514 | 501 | 503.8 | ||||||
材料成型及控制工程 | 34 | 34 | 507 | 497 | 499.2 | ||||||
机械电子工程 | 60 | 60 | 514 | 497 | 499.3 | ||||||
自动化 | 45 | 45 | 542 | 502 | 506.2 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 45 | 45 | 583 | 508 | 514.7 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 45 | 45 | 527 | 501 | 505.1 | ||||||
飞行器设计与工程 | 26 | 26 | 527 | 498 | 502.6 | ||||||
飞行器制造工程 | 38 | 38 | 500 | 495 | 496.2 | ||||||
法学 | 67 | 67 | 556 | 511 | 515.4 | ||||||
地理信息科学 | 64 | 64 | 516 | 501 | 504.6 | ||||||
材料科学与工程 | 61 | 61 | 511 | 500 | 502.3 | ||||||
土木工程 | 128 | 128 | 535 | 500 | 502.9 | ||||||
城市地下空间工程 | 62 | 62 | 523 | 495 | 498.3 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 45 | 45 | 509 | 497 | 499.4 | ||||||
测绘工程 | 52 | 52 | 512 | 497 | 499.8 | ||||||
遥感科学与技术 | 25 | 25 | 511 | 499 | 501.7 | ||||||
工程管理 | 50 | 50 | 507 | 498 | 499.9 | ||||||
交通工程 | 32 | 32 | 519 | 504 | 507.6 | ||||||
交通设备与控制工程 | 46 | 46 | 510 | 499 | 501.8 | ||||||
安全工程 | 70 | 70 | 511 | 496 | 498.4 | ||||||
物流工程 | 80 | 80 | 523 | 500 | 503.5 | ||||||
市场营销 | 17 | 17 | 511 | 505 | 507.5 | ||||||
财务管理 | 41 | 41 | 545 | 511 | 515.0 | ||||||
人力资源管理 | 20 | 20 | 523 | 507 | 510.6 | ||||||
审计学 | 17 | 17 | 522 | 512 | 515.5 | ||||||
会展经济与管理 | 17 | 17 | 509 | 503 | 505.4 | ||||||
车辆工程 | 57 | 57 | 517 | 499 | 501.6 | ||||||
汽车服务工程 | 57 | 57 | 505 | 491 | 494.2 | ||||||
能源与动力工程 | 38 | 38 | 518 | 498 | 500.2 | ||||||
交通运输 | 48 | 48 | 525 | 502 | 506.2 | ||||||
英语 | 45 | 45 | 532 | 511 | 515.6 | ||||||
俄语 | 21 | 21 | 510 | 503 | 505.8 | ||||||
电气工程及其自动化 | 58 | 58 | 536 | 507 | 511.1 | ||||||
电子信息工程 | 28 | 28 | 515 | 502 | 505.8 | ||||||
机器人工程 | 49 | 49 | 530 | 499 | 502.0 | ||||||
计算机科学与技术 | 44 | 44 | 537 | 509 | 513.2 | ||||||
物联网工程 | 35 | 35 | 521 | 501 | 503.7 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 39 | 39 | 515 | 504 | 505.7 | ||||||
船舶与海洋工程 | 72 | 72 | 520 | 492 | 495.1 | ||||||
交通管理 | 26 | 26 | 564 | 505 | 512.2 | ||||||
海事管理 | 50 | 50 | 515 | 501 | 503.8 | ||||||
交通运输(招收轨道交通运营与管理方向) | 35 | 35 | 523 | 504 | 507.9 | ||||||
金融学(招收航运金融方向) | 9 | 9 | 515 | 507 | 510.6 | ||||||
金融工程 | 38 | 38 | 517 | 502 | 506.2 | ||||||
海洋技术 | 23 | 23 | 507 | 497 | 499.7 | ||||||
信息与计算科学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 120 | 120 | 502 | 487 | 489.4 | ||||||
应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 80 | 80 | 502 | 483 | 485.9 | ||||||
信息与计算科学(校企合作,与济南博赛公司合作) | 80 | 80 | 556 | 486 | 488.9 | ||||||
金融学(校企合作,与济南网融公司合作) | 80 | 80 | 559 | 494 | 498.8 | ||||||
日语(校企合作,与青岛青软实训教育公司合作) | 37 | 37 | 512 | 493 | 498.0 | ||||||
电子商务(校企合作,与青岛青软实训教育公司合作) | 70 | 70 | 500 | 491 | 493.3 | ||||||
俄语(校企合作,与山东联荷电商公司合作) | 40 | 40 | 498 | 488 | 491.8 | ||||||
航海技术(校企合作,与华光海运公司合作) | 40 | 40 | 501 | 483 | 488.4 | ||||||
轮机工程(校企合作,与华光海运公司合作) | 40 | 40 | 498 | 482 | 486.9 | ||||||
船舶电子电气工程(校企合作,与华光海运公司合作) | 40 | 40 | 502 | 483 | 487.9 | ||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 60 | 60 | 516 | 478 | 483.6 | ||||||
土木工程(中外合作办学)(双证) | 90 | 90 | 498 | 474 | 479.7 | ||||||
交通运输(中外合作办学)(双证) | 90 | 90 | 512 | 476 | 481.1 |
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
山东 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 78 | 78 | 503 | 542 | 531 | 533.1 |
市场营销 | 12 | 12 | 541 | 531 | 533.5 | ||||||
财务管理 | 30 | 30 | 542 | 532 | 534.8 | ||||||
人力资源管理 | 12 | 12 | 544 | 532 | 534.1 | ||||||
审计学 | 12 | 12 | 538 | 534 | 535.9 | ||||||
会展经济与管理 | 12 | 12 | 534 | 531 | 531.9 | ||||||
英语 | 39 | 39 | 541 | 531 | 534.3 | ||||||
俄语 | 15 | 15 | 543 | 531 | 533.3 | ||||||
交通管理 | 24 | 24 | 553 | 532 | 534.7 | ||||||
海事管理 | 31 | 31 | 534 | 531 | 531.8 | ||||||
金融学(招收航运金融方向) | 26 | 26 | 540 | 530 | 532.1 | ||||||
金融学(校企合作与济南网融公司合作) | 50 | 50 | 532 | 523 | 525.4 | ||||||
日语(校企合作与青岛青软实训教育公司合作) | 15 | 15 | 529 | 523 | 525.8 | ||||||
电子商务(校企合作与青岛青软实训教育公司合作) | 30 | 30 | 530 | 522 | 524.1 | ||||||
俄语(校企合作) | 20 | 20 | 529 | 522 | 523.9 | ||||||
理工 | 机械工程 | 50 | 50 | 443 | 501 | 485 | 488.6 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 82 | 82 | 531 | 488 | 493.2 | ||||||
材料成型及控制工程 | 44 | 44 | 499 | 484 | 487.5 | ||||||
机械电子工程 | 60 | 60 | 500 | 484 | 487.4 | ||||||
自动化 | 45 | 45 | 512 | 487 | 493.8 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 55 | 55 | 544 | 497 | 506.7 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 35 | 35 | 531 | 485 | 493.9 | ||||||
飞行器设计与工程 | 24 | 24 | 501 | 484 | 488.4 | ||||||
飞行器制造工程 | 48 | 48 | 497 | 484 | 488.6 | ||||||
地理信息科学 | 26 | 26 | 489 | 484 | 486.4 | ||||||
材料科学与工程 | 96 | 96 | 494 | 484 | 487.2 | ||||||
土木工程 | 167 | 167 | 555 | 487 | 494.5 | ||||||
城市地下空间工程 | 60 | 60 | 509 | 484 | 489.1 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 45 | 45 | 498 | 484 | 487.6 | ||||||
测绘工程 | 62 | 62 | 501 | 484 | 487.1 | ||||||
遥感科学与技术 | 30 | 30 | 491 | 484 | 486.6 | ||||||
工程管理 | 50 | 50 | 500 | 484 | 487.9 | ||||||
交通工程 | 53 | 53 | 511 | 484 | 490.1 | ||||||
交通设备与控制工程 | 57 | 57 | 497 | 484 | 488 | ||||||
安全工程 | 80 | 80 | 524 | 484 | 488.2 | ||||||
物流工程 | 92 | 92 | 501 | 484 | 487.6 | ||||||
市场营销 | 10 | 10 | 496 | 485 | 487.6 | ||||||
财务管理 | 24 | 24 | 511 | 494 | 499 | ||||||
人力资源管理 | 10 | 10 | 500 | 486 | 490.8 | ||||||
审计学 | 8 | 8 | 506 | 495 | 499.6 | ||||||
会展经济与管理 | 10 | 10 | 489 | 485 | 486.4 | ||||||
车辆工程 | 59 | 59 | 510 | 484 | 491.6 | ||||||
汽车服务工程 | 65 | 65 | 497 | 484 | 488.1 | ||||||
能源与动力工程 | 41 | 41 | 499 | 484 | 488.5 | ||||||
交通运输 | 58 | 58 | 515 | 486 | 491 | ||||||
英语 | 19 | 19 | 504 | 491 | 494.7 | ||||||
俄语 | 8 | 8 | 493 | 487 | 489.1 | ||||||
电气工程及其自动化 | 52 | 52 | 513 | 495 | 501.7 | ||||||
机器人工程 | 45 | 45 | 498 | 484 | 488.7 | ||||||
计算机科学与技术 | 50 | 50 | 515 | 494 | 499.4 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 49 | 49 | 511 | 487 | 492 | ||||||
船舶电子电气工程 | 62 | 62 | 497 | 484 | 488.1 | ||||||
船舶与海洋工程 | 83 | 83 | 507 | 484 | 487.1 | ||||||
交通管理 | 22 | 22 | 501 | 484 | 489.8 | ||||||
海事管理 | 33 | 33 | 497 | 484 | 488.1 | ||||||
交通运输(招收轨道交通运营与管理方向) | 35 | 35 | 534 | 494 | 503.1 | ||||||
金融学(招收航运金融方向) | 23 | 23 | 509 | 484 | 489.6 | ||||||
物联网工程(招收物联网系统开发与集成方向) | 43 | 43 | 509 | 484 | 488.6 | ||||||
信息与计算科学(校企合作与北京学佳澳公司合作) | 80 | 80 | 492 | 472 | 475.6 | ||||||
应用物理学(校企合作与北京学佳澳公司合作) | 70 | 70 | 489 | 471 | 472.7 | ||||||
信息与计算科学(校企合作与济南博赛公司合作) | 80 | 80 | 483 | 471 | 473.5 | ||||||
金融学(校企合作与济南网融公司合作) | 50 | 50 | 481 | 472 | 475.2 | ||||||
日语(校企合作与青岛青软实训教育公司合作) | 15 | 15 | 484 | 471 | 475.4 | ||||||
电子商务(校企合作与青岛青软实训教育公司合作) | 30 | 30 | 483 | 471 | 473.7 | ||||||
车辆工程(校企合作与青岛英谷公司合作) | 40 | 40 | 486 | 473 | 475.9 | ||||||
电子信息工程(校企合作与青岛英谷公司合作) | 40 | 40 | 483 | 473 | 476.4 | ||||||
俄语(校企合作) | 20 | 20 | 478 | 471 | 472.3 | ||||||
电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) | 60 | 60 | 493 | 466 | 471.9 | ||||||
土木工程(双证) | 80 | 80 | 488 | 464 | 470.3 | ||||||
交通运输(双证) | 80 | 80 | 484 | 464 | 468.3 |
华东交通大学提档线2023年(含调档比例、最低分数线及位次排名) 华东交通大学2022年分数线是多少?华东交通大学的调档比例是多少?这篇论文将为你提供这些重要的信息。希望2022年的高考生在知道华东交大在全国各省市的最低分数线和排名后,能顺利考上华东交大。一、华东交通大学2022年的调档线华东交通大学位于江西省南昌市,所以边肖在2022年首次列出了华东交通大学在江西省的分数线。1.
广东交通职业技术学院(中专部)2023年招生录取分数线(2023年分数线) 如何选择一所合适的学校是一个难题。但是,要找到这样一个环境合适,教育优秀的学校,太难了。边肖向朋友推荐了广东交通职业技术学院(中专),因为这个学校完全可以满足以上所有要求。也许有人会问&;lt;学校收费多少&;rdquo现在来介绍一下广东的招生分数线等等。广东普通高中录取分数线表地区最低录取分数广东420广
黄河交通学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线黄河交通学院排名全国第几位?黄河交通学院在河南排名多少名?黄河交通学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理黄河交通学院排名2023最新排名一览表榜单,及黄河交通学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、黄河交通学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、QS、泰晤士
沧州交通学院2023年录取分数线(预测) 沧州交通学院2023年录取分数线最新(预测) 同学们晓得吗?近几年沧州交通学院在各地都是本科第二批次录取,所以沧州交通学院是二本大学。那么,以下是小编为大家带来的沧州交通学院2023年录取分数线最新(预测),希望您能喜欢!沧州交通学院2023年录取分数线最新(预测)鉴于2023年沧州交通学院录取分数线尚未公布,不妨先来
南昌交通学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线 南昌交通大学能考多少分?以江西省高考为例。文科最低分481才能考上南昌交大,理科最低分440以上才能考上南昌交大。本文将呈现南昌交通大学2022年各省最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.南昌交通大学能考上江西省多少分?1.科学南昌交通大学:2022年江西录取分数线440,128851人。2.人文科学南昌交通大学
山东交通学院2023年录取分数线(预测) 关于山东交通学院2023年录取分数线(预测) 论起分数线,你们知道山东交通学院2023年录取分数线是多少分?一起来看看吧!以下是小编为大家带来的关于山东交通学院2023年录取分数线(预测),希望您能喜欢!关于山东交通学院2023年录取分数线(预测)鉴于2023年山东交通学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴
山东交通学院2023年录取分数线(预测) 关于山东交通学院2023年录取分数线(预测) 论起分数线,你们知道山东交通学院2023年录取分数线是多少分?一起来看看吧!以下是小编为大家带来的关于山东交通学院2023年录取分数线(预测),希望您能喜欢!关于山东交通学院2023年录取分数线(预测)鉴于2023年山东交通学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴
今天,博考网小编为大家带来了山东交通学院山东录取分数线山东交通学院山东招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、山东交通学院山东录取分数线是多少1、2023年山东高考综合中外合作办学普通类一段考生上山东交通学院的最低录取分数线需要473分,对应的最低录取位次为232103名。2、2023年山东高考综合校企合作普通类一段考生上山东交通学院的最低录取分数线需要480分,对应的最低录取位次为21
2024-02-29 00:40:50
2024-02-07 06:53:24
2024-04-06 01:39:17
2024-03-12 06:14:09
2024-03-28 17:34:22
2024-04-11 02:37:18