2023-03-15 20:49:11 | 博考网
双一流大学2023在新疆最低录取分数线是多少
清华大学在新疆理科最低录取分数是642分;北京大学在新疆理科最低录取分数是644分。以下‘双一流大学在新疆最低录取分数线及位次是多少’相关数据为2022年数据,2023年暂未更新,下面小编为大家带来双一流大学在新疆最低录取分数线是多少,希望对您有所帮助!
双一流大学在新疆理科类最低录取分数线
学校 | 投档最低分 |
北京大学 | 644 |
清华大学 | 642 |
上海交通大学 | 637 |
复旦大学 | 632 |
中山大学 | 578 |
哈尔滨工业大学 | 576 |
武汉大学 | 576 |
西安交通大学 | 576 |
华中科技大学 | 575 |
东南大学 | 574 |
电子科技大学 | 572 |
北京师范大学 | 571 |
中国政法大学 | 567 |
西北工业大学 | 566 |
北京邮电大学 | 563 |
天津大学 | 560 |
华东师范大学 | 559 |
厦门大学 | 559 |
上海财经大学 | 556 |
华南理工大学 | 556 |
中央财经大学 | 552 |
对外经济贸易大学 | 548 |
中南财经政法大学 | 530 |
南京航空航天大学 | 528 |
南京理工大学 | 526 |
中国农业大学 | 522 |
大连理工大学 | 521 |
西南财经大学 | 521 |
中国海洋大学 | 520 |
华北电力大学 | 518 |
南京邮电大学 | 517 |
吉林大学 | 516 |
北京交通大学 | 513 |
天津医科大学 | 513 |
北京工业大学 | 510 |
暨南大学 | 509 |
北京科技大学 | 508 |
中央民族大学 | 507 |
河海大学 | 507 |
武汉理工大学 | 507 |
华南师范大学 | 505 |
西南交通大学 | 505 |
哈尔滨工程大学 | 504 |
华东理工大学 | 504 |
东华大学 | 500 |
中国石油大学(北京) | 497 |
大连海事大学 | 496 |
中国药科大学 | 496 |
南京信息工程大学 | 493 |
南昌大学 | 493 |
北京化工大学 | 492 |
合肥工业大学 | 492 |
西南大学 | 491 |
河北工业大学 | 488 |
湖南师范大学 | 488 |
兰州大学 | 488 |
华中农业大学 | 485 |
东北大学 | 483 |
北京中医药大学 | 482 |
云南大学 | 482 |
西北农林科技大学 | 482 |
中国地质大学(武汉) | 480 |
北京林业大学 | 479 |
东北师范大学 | 478 |
中国石油大学(华东) | 477 |
江南大学 | 473 |
辽宁大学 | 472 |
南京农业大学 | 472 |
长安大学 | 472 |
西南石油大学 | 457 |
河南大学 | 454 |
四川农业大学 | 453 |
南京林业大学 | 451 |
贵州大学 | 449 |
上海大学 | 448 |
成都理工大学 | 447 |
海南大学 | 446 |
上海海洋大学 | 445 |
华南农业大学 | 441 |
广州中医药大学 | 436 |
延边大学 | 435 |
宁波大学 | 434 |
天津中医药大学 | 432 |
东北林业大学 | 431 |
南京师范大学 | 420 |
苏州大学 | 418 |
青海大学 | 417 |
新疆大学 | 414 |
石河子大学 | 407 |
内蒙古大学 | 405 |
南京中医药大学 | 404 |
中南大学 | 403 |
上海中医药大学 | 402 |
中国矿业大学 | 402 |
郑州大学 | 400 |
双一流大学在新疆文科类最低录取分数线
学校 | 投档最低分 |
清华大学 | 602 |
北京大学 | 594 |
上海交通大学 | 581 |
复旦大学 | 578 |
中国人民大学 | 572 |
浙江大学 | 571 |
南京大学 | 569 |
南开大学 | 556 |
上海财经大学 | 555 |
北京师范大学 | 554 |
华东师范大学 | 543 |
中央财经大学 | 541 |
天津大学 | 541 |
四川大学 | 540 |
对外经济贸易大学 | 539 |
北京外国语大学 | 538 |
上海外国语大学 | 536 |
北京中医药大学 | 535 |
吉林大学 | 534 |
湖南大学 | 532 |
北京交通大学 | 531 |
中南大学 | 531 |
重庆大学 | 530 |
电子科技大学 | 530 |
上海大学 | 527 |
山东大学 | 525 |
西北工业大学 | 523 |
哈尔滨工业大学 | 521 |
中国农业大学 | 513 |
河海大学 | 513 |
中国药科大学 | 511 |
西北大学 | 511 |
武汉理工大学 | 510 |
东北师范大学 | 509 |
广州中医药大学 | 509 |
华南师范大学 | 508 |
北京化工大学 | 506 |
兰州大学 | 506 |
中国地质大学(武汉) | 505 |
西北农林科技大学 | 504 |
华北电力大学 | 503 |
南京农业大学 | 502 |
江南大学 | 501 |
中国石油大学(华东) | 500 |
长安大学 | 500 |
中国石油大学(北京) | 500 |
云南大学 | 498 |
安徽大学 | 497 |
河北工业大学 | 496 |
南京师范大学 | 496 |
南昌大学 | 496 |
大连海事大学 | 495 |
南京邮电大学 | 495 |
辽宁大学 | 494 |
北京林业大学 | 493 |
湘潭大学 | 492 |
海南大学 | 492 |
北京体育大学 | 490 |
湖南师范大学 | 490 |
河南大学 | 489 |
西南石油大学 | 486 |
南京林业大学 | 485 |
贵州大学 | 484 |
南京信息工程大学 | 483 |
天津工业大学 | 482 |
宁波大学 | 482 |
成都理工大学 | 479 |
东北林业大学 | 478 |
东北农业大学 | 475 |
天津中医药大学 | 470 |
中国海洋大学 | 469 |
上海海洋大学 | 468 |
延边大学 | 463 |
苏州大学 | 460 |
新疆大学 | 456 |
郑州大学 | 455 |
石河子大学 | 451 |
双一流大学都有什么优势
教学资源强大
双一流大学的教学资源是非常强大的,能够担任双一流大学的老师的实力都很强劲,特别是双一流专业的老师,一般来说都是院士,师资力量要高于非双一流院校。
就业前景更好
现在有很多的大学生,竞争力越来越大,学历成为找到好工作的重要保证。所以说,对于双一流大学的同学们,就业前景会更加好。当然,前提是需要该同学需要有足够扎实的理论知识。
双一流大学是几本大学博考网
双一流大学都是一本院校,但也有极少数既在一本招生也在二本招生。
双一流大学指被教育部评为世界一流大学建设高校,且同时拥有一流建设学科的大学,目前一共有42所。不过也有部分人将另外95所仅为一流学科建设高校的学校也称为双一流大学。
它们是教育部在“985工程”和“211工程”之后,为了进一步提升我国综合教育水平和国际教育地位而提出的又一全新战略。
双一流大学含金量高吗
双一流大学含金量很高。“双一流”是中共中央、国务院作出的重大战略决策,也是继“211工程”和“985工程”之后的又一国家战略,为的就是提高教育综合实力和国际竞争力。因此双一流大学含金量同样非常高。
2023年重庆三峡医药高等专科学校录取分数线是多少
高考填报志愿时,2023重庆三峡医药高等专科学校录取分数线,是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编为大家带来2023年重庆三峡医药高等专科学校录取分数线,希望对您有所帮助!
2023年重庆三峡医药高等专科学校录取分数线
由于2023年重庆三峡医药高等专科学校录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年录取分数线,以供参考!
2022重庆三峡医药高等专科学校录取分数线
专业 | 科类 | 招生类型 | 招生批次 | 省控线 | 最低分 | 投档线 | 年度 | 生源地 |
临床医学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 423 | 383 | 2022 | 重庆 |
口腔医学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 443 | 383 | 2022 | 重庆 |
中医学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 413 | 383 | 2022 | 重庆 |
针灸推拿 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 400 | 383 | 2022 | 重庆 |
中医骨伤 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 396 | 383 | 2022 | 重庆 |
康复治疗技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 408 | 383 | 2022 | 重庆 |
康复治疗技术(中外) | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 381 | 383 | 2022 | 重庆 |
言语听觉康复技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 394 | 383 | 2022 | 重庆 |
康复辅助器具技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 386 | 383 | 2022 | 重庆 |
医学美容技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 401 | 383 | 2022 | 重庆 |
中医养生保健 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 391 | 383 | 2022 | 重庆 |
护理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 374 | 383 | 2022 | 重庆 |
护理(中外) | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 363 | 383 | 2022 | 重庆 |
助产 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 342 | 383 | 2022 | 重庆 |
老年保健与管理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 393 | 383 | 2022 | 重庆 |
智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 396 | 383 | 2022 | 重庆 |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 389 | 383 | 2022 | 重庆 |
学前教育 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 402 | 383 | 2022 | 重庆 |
医学检验技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 383 | 383 | 2022 | 重庆 |
医学影像技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 448 | 383 | 2022 | 重庆 |
口腔医学技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 412 | 383 | 2022 | 重庆 |
眼视光技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 410 | 383 | 2022 | 重庆 |
智能医疗装备技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 401 | 383 | 2022 | 重庆 |
医学生物技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 406 | 383 | 2022 | 重庆 |
预防医学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 410 | 383 | 2022 | 重庆 |
食品营养与健康 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 400 | 383 | 2022 | 重庆 |
公共卫生管理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 399 | 383 | 2022 | 重庆 |
卫生信息管理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 399 | 383 | 2022 | 重庆 |
健康大数据管理与服务 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 396 | 383 | 2022 | 重庆 |
人工智能技术应用 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 428 | 383 | 2022 | 重庆 |
药学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 265 | 383 | 2022 | 重庆 |
中药学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 403 | 383 | 2022 | 重庆 |
中药材生产与加工 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 393 | 383 | 2022 | 重庆 |
中药制药 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 400 | 383 | 2022 | 重庆 |
药品与医疗器械类 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 399 | 383 | 2022 | 重庆 |
药品质量与安全 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 415 | 383 | 2022 | 重庆 |
药品经营与管理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 397 | 383 | 2022 | 重庆 |
临床医学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 404 | 389 | 2022 | 重庆 |
口腔医学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 421 | 389 | 2022 | 重庆 |
中医学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 410 | 389 | 2022 | 重庆 |
针灸推拿 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 399 | 389 | 2022 | 重庆 |
中医骨伤 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 399 | 389 | 2022 | 重庆 |
康复治疗技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 407 | 389 | 2022 | 重庆 |
康复治疗技术(中外) | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 391 | 389 | 2022 | 重庆 |
言语听觉康复技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 398 | 389 | 2022 | 重庆 |
康复辅助器具技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 389 | 389 | 2022 | 重庆 |
医学美容技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 403 | 389 | 2022 | 重庆 |
中医养生保健 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 394 | 389 | 2022 | 重庆 |
护理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 407 | 389 | 2022 | 重庆 |
护理(中外) | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 394 | 389 | 2022 | 重庆 |
助产 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 401 | 389 | 2022 | 重庆 |
老年保健与管理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 400 | 389 | 2022 | 重庆 |
智慧健康养老服务与管理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 396 | 389 | 2022 | 重庆 |
婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 393 | 389 | 2022 | 重庆 |
学前教育 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 401 | 389 | 2022 | 重庆 |
医学检验技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 398 | 389 | 2022 | 重庆 |
医学影像技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 417 | 389 | 2022 | 重庆 |
口腔医学技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 419 | 389 | 2022 | 重庆 |
眼视光技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 403 | 389 | 2022 | 重庆 |
智能医疗装备技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 392 | 389 | 2022 | 重庆 |
医学生物技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 400 | 389 | 2022 | 重庆 |
预防医学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 400 | 389 | 2022 | 重庆 |
食品营养与健康 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 393 | 389 | 2022 | 重庆 |
公共卫生管理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 399 | 389 | 2022 | 重庆 |
卫生信息管理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 393 | 389 | 2022 | 重庆 |
健康大数据管理与服务 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 397 | 389 | 2022 | 重庆 |
人工智能技术应用 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 393 | 389 | 2022 | 重庆 |
药学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 394 | 389 | 2022 | 重庆 |
中药学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 408 | 389 | 2022 | 重庆 |
中药材生产与加工 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 393 | 389 | 2022 | 重庆 |
中药制药 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 398 | 389 | 2022 | 重庆 |
药品与医疗器械类 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 393 | 389 | 2022 | 重庆 |
药品质量与安全 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 402 | 389 | 2022 | 重庆 |
药品经营与管理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 405 | 389 | 2022 | 重庆 |
重庆三峡医药高等专科学校怎么样
重庆三峡医药高等专科学校始建于1951年,位于重庆市万州区,是经重庆市人民政府批准,教育部备案的一所医药类高等专科学校。2006年由原万州卫生学校、原万县中医药学校合并升格组建。学校是卓越医生教育培养计划单位,是教育部、卫生部确定的“全国护理领域技能型紧缺人才培训基地”。
学校入选第二批国家现代学徒制试点单位,教育部中国特色高水平高职学校和专业建设计划。2019年起,学校与重庆三峡学院联合开办“3+2专本贯通分段培养项目”本科专业。2020年7月,学校获批与重庆文理学院、长江师范学院分别联合培养制药工程、生物工程专业两年制“专升本”本科学生。
重庆三峡医药高等专科学校重点专业名单
双高计划高水平专业群:中药学
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:护理、中药学、中医学、临床医学
重庆三峡医药高等专科学校网友评价
学风都是自己去创造的,诚心学习的人,在任何环境下都能学进去的,住宿条件一般,该学校在沿海一带口碑不错。
我是这学校临床医学系的,这学校护理还行对于大专生
环境还不错。
这个学校就在我们这个地方,学校很大,环境还可以
你那学校在万州五桥。你坐车直接到万州汽车南站(在五桥),那里离学校就不远了,而且在车站会有人接待你的(是学校接待新生的)。被子到那边应该是统一发的(交费)。教学质量(每个学习方法和接受方式都不一样),所以这个还得以后你自己说了算,同学,记住是汽车南站。
至于校风什么的,大学都是开放型的,见仁见智了
双一流大学在新疆最低录取分数线是多少 双一流大学2023在新疆最低录取分数线是多少 清华大学在新疆理科最低录取分数是642分;北京大学在新疆理科最低录取分数是644分。以下‘双一流大学在新疆最低录取分数线及位次是多少’相关数据为2022年数据,2023年暂未更新,下面小编为大家带来双一流大学在新疆最低录取分数线是多少,希望对您有所帮助!双一流大学在新疆理科类最低录取分数线学校投
双一流大学在云南最低录取分数线及位次是多少 双一流大学2023在云南最低录取分数线及位次是多少 清华大学在云南理科最低录取分数是705分、最低录取位次是55及以上;北京大学在云南理科最低录取分数是711分、最低录取位次是55及以上。下面小编为大家带来双一流大学在云南最低录取分数线及位次是多少,希望对您有所帮助!双一流大学在云南理科类最低录取分数线及位次学校投档最低分最低位次北京
今天,博考网小编为大家带来了重庆三峡医药高等专科学校新疆录取分数线重庆三峡医药高等专科学校新疆招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、重庆三峡医药高等专科学校新疆录取分数线是多少1、2022年新疆高考文科普通类专科批考生上重庆三峡医药高等专科学校的最低录取分数线需要321分。2、2022年新疆高考理科普通类专科批考生上重庆三峡医药高等专科学校的最低录取分数线需要286分。二、重庆三峡医药
重庆三峡医药高等专科学校录取分数线是多少? 重庆三峡医药专科高等学校分数线如下: 1、2021年重庆三峡医药高等专科学校在四川文科的最低录取分数线为461分,对应的录取位次为78198。 2、2021年重庆三峡医药高等专科学校在广东物理的最低录取分数线为414分,对应的录取位次为240270。 3、2021年重庆三峡医药高等专科学校在重庆物理的最低录取分数线为394分,对应的
三峡大学2023录取分数线 三峡大学2023录取分数线如下: 1、湖北 首选历史:三峡大学科技学院第01组2022年湖北本科批录取分数线为463分,36918名;三峡大学科技学院第04组2022年湖北专科批录取分数线为326分,103615名。 首选物理:三峡大学科技学院第02组2022年湖北本科批录取分数线为439分,106073名;三峡大学科技学院第03组2022年湖北本
三明学院录取分数线 2023三明学院录取分数线(预测) 三明学院目前已经拥有国家级特色专业1个,省级一流专业建设点6个,省级特色专业12个,省级服务产业特色专业7个,省级以上卓越人才培养计划4个。下面是小编为大家整理的三明学院录取分数线,希望对您有所帮助!2023三明学院录取分数线由于2023年三明学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!2022年
今天,博考网小编为大家带来了重庆三峡医药高等专科学校重庆录取分数线重庆三峡医药高等专科学校重庆招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、重庆三峡医药高等专科学校重庆录取分数线是多少1、2022年重庆高考历史类中外合作办学专科批考生上重庆三峡医药高等专科学校的最低录取分数线需要383分,对应的最低录取位次为45155名。2、2022年重庆高考历史类普通类专科批考生上重庆三峡医药高等专科学校的
双一流大学在新疆最低录取分数线是多少 双一流大学2023在新疆最低录取分数线是多少 清华大学在新疆理科最低录取分数是642分;北京大学在新疆理科最低录取分数是644分。以下‘双一流大学在新疆最低录取分数线及位次是多少’相关数据为2022年数据,2023年暂未更新,下面小编为大家带来双一流大学在新疆最低录取分数线是多少,希望对您有所帮助!双一流大学在新疆理科类最低录取分数线学校投
2024-02-29 00:40:50
2024-02-07 06:53:24
2024-04-06 01:39:17
2024-05-01 14:27:58
2024-03-12 06:14:09
2024-04-12 07:29:15