2023-05-07 12:17:47 | 博考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东工业大学招生计划和人数暂未公布,下面是广东工业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广东工业大学经济学专业在广东2022年高考历史招生计划人数为10人;
2、广东工业大学工程管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为79人;
3、广东工业大学风景园林专业在广东2022年高考物理招生计划人数为35人;
4、广东工业大学环境生态工程专业在广东2022年高考物理招生计划人数为18人;
5、广东工业大学应用化学专业在广东2022年高考物理招生计划人数为133人;
6、广东工业大学计算机类专业在广东2022年高考物理招生计划人数为10人;
广东工业大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 翻译创新班,外语语种:英语,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
2 | 外国语言文学类含英语、翻译、商务英语,第三学期专业分流,外语语种:英语,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 92 |
3 | 日语住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
4 | 工商管理类含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理,第三学期专业分流住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 72 |
5 | 电子商务住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
6 | 土地资源管理住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
7 | 法学住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 103 |
8 | 社会工作住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
9 | 国际经济与贸易住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
10 | 经济学住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
11 | 金融工程住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
12 | 数字经济住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
13 | 工商管理国际班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1700元/学年,办学地点:番禺校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 70 |
14 | 工商管理类含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理,第三学期专业分流住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
15 | 法学住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
16 | 经济学住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
17 | 外国语言文学类含英语、翻译、商务英语,第三学期专业分流,外语语种:英语,住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
18 | 社会工作住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
19 | 国际经济与贸易住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
20 | 电子商务住宿费:1900元/学年,办学地点:揭阳校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 74 |
21 | 机械电子工程创新班住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
22 | 自动化创新班,不招色盲,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
23 | 电子信息工程腾创班,不招单色识别不全者,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
24 | 集成电路设计与集成系统创新班,不招单色识别不全者,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
25 | 化学工程与工艺创新班,不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
26 | 材料类含金属材料工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件,创新班,第三学期进入研究方向模块学习,不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
27 | 环境生态工程创新班,不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
28 | 城乡规划国土空间规划创新班,不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:东风路校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
29 | 翻译创新班,外语语种:英语,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
30 | 机械类含机械设计制造及其自动化、机械电子工程,第三学期专业分流;机械电子工程(创新班)、机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)在专业分流后选拔住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 349 |
31 | 测控技术与仪器不招色盲,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
32 | 自动化类含自动化、机器人工程,机器人工程专业第一学期选拔;自动化(创新班、卓越工程师班)第二学期选拔,不招色盲,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 250 |
33 | 电气工程及其自动化不招色盲,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 204 |
34 | 能源动力类含能源与动力工程、新能源科学与工程,第三学期专业分流住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 216 |
35 | 工业设计不招色盲,住宿费:1700元/学年,办学地点:东风路校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
36 | 智能制造工程住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
37 | 车辆工程住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
38 | 电子信息类含电子信息工程、通信工程、信息工程,第五学期专业分流;信息工程专业(卓越工程师班)在专业分流后选拔,不招单色识别不全者,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 399 |
39 | 微电子科学与工程不招单色识别不全者,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
40 | 电子科学与技术含卓越工程师班,第二学期选拔,不招单色识别不全者,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 153 |
41 | 光电信息科学与工程不招单色识别不全者,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 166 |
42 | 集成电路设计与集成系统不招单色识别不全者,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 81 |
43 | 工业工程住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
44 | 物联网工程不招单色识别不全者,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 86 |
45 | 数据科学与大数据技术不招单色识别不全者,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
46 | 计算机类含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全,第三学期专业分流;软件工程专业(卓越工程师班)在专业分流后选拔,不招单色识别不全者,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 548 |
47 | 人工智能不招单色识别不全者,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
48 | 数学类含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学,第四学期专业分流住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 260 |
49 | 数字媒体技术不招色盲,住宿费:1700元/学年,办学地点:东风路校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
50 | 工程管理住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 79 |
51 | 测绘工程不招色盲,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
52 | 土木工程住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
53 | 建筑环境与能源应用工程住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
54 | 给排水科学与工程住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 76 |
55 | 城市地下空间工程住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
56 | 道路桥梁与渡河工程住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 86 |
57 | 建筑学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:东风路校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
58 | 城乡规划不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
59 | 风景园林不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:东风路校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
60 | 食品科学与工程不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
61 | 材料类含金属材料工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件,第三学期专业分流;材料类(创新班)在专业分流后选拔,不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 203 |
62 | 安全工程不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
63 | 生物工程不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
64 | 制药工程不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
65 | 化学工程与工艺含创新班、卓越工程师班,第二学期选拔,不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 101 |
66 | 能源化学工程不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
67 | 环境工程不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 94 |
68 | 环境科学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
69 | 环境生态工程不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
70 | 生物医学工程不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
71 | 材料成型及控制工程含卓越工程师班,第六学期选拔,不招色盲,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 77 |
72 | 外国语言文学类含英语、翻译、商务英语,第三学期专业分流,外语语种:英语,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 92 |
73 | 日语住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
74 | 工商管理类含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理,第三学期专业分流住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 400 |
75 | 管理科学与工程类含信息管理与信息系统、房地产开发与管理、大数据管理与应用,第三学期专业分流住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 218 |
76 | 电子商务住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 136 |
77 | 土地资源管理住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
78 | 法学住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
79 | 国际经济与贸易住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
80 | 经济学住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
81 | 金融工程住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 130 |
82 | 数字经济住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
83 | 交通运输住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
84 | 应用化学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 133 |
85 | 机械设计制造及其自动化国际班;与英澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1700元/学年,办学地点:番禺校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
86 | 电气工程及其自动化国际班;与英澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,不招色盲,住宿费:1700元/学年,办学地点:番禺校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
87 | 计算机科学与技术国际班;与英澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,不招单色识别不全者,住宿费:1700元/学年,办学地点:番禺校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 148 |
88 | 土木工程国际班;与英澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1700元/学年,办学地点:番禺校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
89 | 工商管理国际班;与英美澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1700元/学年,办学地点:番禺校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
90 | 能源动力类含能源与动力工程、新能源科学与工程,第三学期专业分流住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
91 | 计算机类含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全,第三学期专业分流,不招单色识别不全者,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
92 | 测绘工程不招色盲,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
93 | 生物工程不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
94 | 食品科学与工程不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
95 | 工商管理类含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理,第三学期专业分流住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
96 | 电子商务住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
97 | 土地资源管理住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
98 | 安全工程不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
99 | 法学住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
100 | 数学类含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学,第三学期专业分流住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
101 | 管理科学与工程类含信息管理与信息系统、房地产开发与管理、大数据管理与应用,第三学期专业分流住宿费:1700元/学年,办学地点:龙洞校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
102 | 土木工程住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
103 | 建筑环境与能源应用工程住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
104 | 给排水科学与工程住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
105 | 环境工程不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:大学城校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
106 | 机械电子工程住宿费:1900元/学年,办学地点:揭阳校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 139 |
107 | 电气工程及其自动化不招色盲,住宿费:1900元/学年,办学地点:揭阳校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 142 |
108 | 计算机科学与技术不招单色识别不全者,住宿费:1900元/学年,办学地点:揭阳校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 140 |
109 | 化学工程与工艺不招色盲色弱,住宿费:1900元/学年,办学地点:揭阳校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
110 | 电子商务住宿费:1900元/学年,办学地点:揭阳校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
111 | 人工智能不招单色识别不全者,住宿费:1900元/学年,办学地点:揭阳校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 154 |
112 | 土木工程住宿费:1900元/学年,办学地点:揭阳校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
广东信息工程职业学院2021年夏季高考招生章程 第一章总则 第一条 为保证学校夏季高考招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》以及教育部、广东省教育厅、广东省招生委员会有关规定,结合广东信息工程职业学院招生工作实际情况,制定本章程。 第二条 学校招生工作坚持公平竞争、公正选拔、公开透明,
广东理工学院2020年夏季普通高考招生章程 第一章总则 第一条 为了保证夏季普通高考招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国高等教育法》等法规、国务院和广东省关于深化考试招生制度改革的实施意见文件精神以及教育部、省招生委员会的有关规定,全面落实《教育部关于进一步推进高校招生信息公开工作的通知》(教学函〔2
2023广东理工职业学院全国排名多少位最新国内第几名 2023年专科大学排名中,广东理工职业学院排名第366名,广东理工职业学院是省教育厅直属、以工科为主的公办高等职业院校,是省域高水平高等职业院校建设计划立项建设单位。2023广东理工职业学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023广东理工职业学院366广东理工职业学院历年排名是多少广东理工职业学院2021年排名是365;广东理工职业学院
广东工业大学华立学院2020年夏季普通高考招生章程 第一章总则 第一条 为了保证夏季普通高考招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国高等教育法》等法规、国务院和广东省关于深化考试招生制度改革的实施意见文件精神以及教育部、省招生委员会的有关规定,全面落实《教育部关于进一步推进高校招生信息公开工作的通知》(教学函〔2013〕9号)的要
广东工商职业技术大学全国排名2023最新排名表:国内第几名?多少位?本文为广大考生及家长整理广东工商职业技术大学全国排名2023年最新排名一览表榜单,通过这份资料大家可以知晓:广东工商职业技术大学在全国排名第几名?在广东省的真实排名是多少位?也可看到广东工商职业技术大学近年的排名及最低录取分数线是多少?是高还是低? 一、广东工商职业技术大学全国排名2023最新排名表 注:国内榜单更新统
2023广东生态工程职业学院全国排名多少位最新国内第几名 2023年专科大学排名中,广东生态工程职业学院排名第877名,广东生态工程职业学院是建立最早、规模最大的专业之一,前身是创建于1953年的国家级重点中专广东省林业职业技术学校,底蕴深厚。2023广东生态工程职业学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023广东生态工程职业学院877广东生态工程职业学院历年排名是多少广东生态工程职业学院
2023广东工程职业技术学院全国排名多少位最新国内第几名 2023年专科大学排名中,广东工程职业技术学院排名第450名,广东工程职业技术学院是广东省示范性建设高职院校、教育部现代学徒制试点高校、专本对接应用型人才培养试点高职院校。2023广东工程职业技术学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023广东工程职业技术学院450广东工程职业技术学院历年排名是多少广东工程职业技术学院2021年排名
2023广东南华工商职业学院全国排名多少位最新国内第几名 2023年专科大学排名中,广东南华工商职业学院排名第528名,广东南华工商职业学院是在广东省总工会干部学校基础上建立的公办全日制普通高等学校。学校特色专业有:法律事务、社会工作、社区管理与服务等。2023广东南华工商职业学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023广东南华工商职业学院528广东南华工商职业学院历年排名是多少广东南华工
2024-03-06 10:33:58
2024-01-02 05:07:13
2024-03-25 03:27:26
2024-04-13 22:33:59
2024-04-11 18:01:10
2024-04-27 05:46:39