2023-08-13 11:23:38 | 博考网
广西高考文科541可以上的大学具体名单有:中央民族大学、东北大学秦皇岛分校、安徽大学、新疆大学、天津师范大学、天津商业大学、大连外国语大学、浙江理工大学、中国计量大学、福建医科大学、山东科技大学、山东师范大学、河南师范大学、吉首大学、中南林业科技大学、广西科技大学、桂林电子科技大学、广西师范大学、广西民族大学、重庆交通大学、宁波大学、杭州电子科技大学、南京信息工程大学、浙江工商大学、宁波诺丁汉大学博考网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 541 | 9217 |
2 | 天津师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 541 | 9217 |
3 | 江西师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 541 | 9217 |
4 | 浙江农林大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 541 | 9217 |
5 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 540 | 9430 |
6 | 河南师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 540 | 9430 |
7 | 浙江工商大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 539 | 9672 |
8 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 539 | 9672 |
9 | 西安邮电大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 539 | 9672 |
10 | 山东科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 539 | 9672 |
11 | 山东师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 538 | 9924 |
12 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 538 | 9924 |
13 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 538 | 9924 |
14 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 538 | 9924 |
15 | 新疆大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 538 | 9924 |
16 | 西安财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 538 | 9924 |
17 | 吉首大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 537 | 10166 |
18 | 中国计量大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 537 | 10166 |
19 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 537 | 10166 |
20 | 安徽大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 537 | 10166 |
21 | 重庆交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 536 | 10400 |
22 | 广西师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 535 | 10639 |
23 | 福建医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 535 | 10639 |
24 | 浙江理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 535 | 10639 |
25 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 535 | 10639 |
26 | 南宁师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 533 | 11101 |
27 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 530 | 11815 |
28 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 528 | 12289 |
29 | 广西民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 528 | 12289 |
30 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 528 | 12289 |
31 | 广西科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 528 | 12289 |
32 | 桂林理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 528 | 12289 |
33 | 大连外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 528 | 12289 |
34 | 北部湾大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 528 | 12289 |
35 | 广西职业师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科二批 | 广西 | 468 | 34286 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 541 | 8850 |
2 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 541 | 8850 |
3 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 541 | 8850 |
4 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/高校专项计划本科批 | 广西 | 541 | 8850 |
5 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 广西 | 540 | 9066 |
6 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 广西 | 540 | 9066 |
7 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 540 | 9066 |
8 | 广东第二师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 广西 | 539 | 9257 |
9 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 广西 | 539 | 9257 |
10 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | - | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 538 | 9493 |
11 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 538 | 9493 |
12 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 广西 | 537 | 9698 |
13 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 537 | 9698 |
14 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 广西 | 537 | 9698 |
15 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 广西 | 537 | 9698 |
16 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 广西 | 537 | 9698 |
17 | 四川美术学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批 | 广西 | 537 | 9698 |
18 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 537 | 9698 |
19 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 537 | 9698 |
20 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 536 | 9924 |
21 | 江苏师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 广西 | 541 | 8124 |
22 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 541 | 8124 |
23 | 安徽师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 广西 | 541 | 8124 |
24 | 广西民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 540 | 8305 |
25 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 540 | 8305 |
26 | 华北理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 540 | 8305 |
27 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 540 | 8305 |
28 | 成都大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 广西 | 539 | 8475 |
29 | 浙大城市学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 538 | 8661 |
30 | 重庆理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 广西 | 538 | 8661 |
31 | 西交利物浦大学 | - | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 538 | 8661 |
32 | 广东警官学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 广西 | 538 | 8661 |
33 | 天津外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 广西 | 537 | 8851 |
34 | 南宁师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 537 | 8662 |
35 | 西安工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 广西 | 537 | 8851 |
36 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 535 | 9215 |
37 | 山东财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 广西 | 535 | 9215 |
38 | 云南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 广西 | 534 | 9436 |
39 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 广西 | 534 | 9436 |
40 | 江汉大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 广西 | 534 | 9436 |
小编今天整理了一些2023年陕西高考文科541能上什么大学相关内容,希望能够帮到大家。一、2023陕西高考文科541可以上什么大学陕西高考文科541可以上的大学具体名单有:贵州大学、南昌大学、北方工业大学、北京物资学院、天津科技大学、中国民航大学、天津商业大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁师范大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、哈尔滨商业大学、南京艺术学院、安徽农业大学、安徽中医药
小编今天整理了一些2023年山西高考文科541能上什么大学相关内容,希望能够帮到大家。一、2023山西高考文科541可以上什么大学山西高考文科541可以上的大学具体名单有:东北大学、吉林大学、中国海洋大学、湖南大学、兰州大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京科技大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、延边大学、东北师范大学、哈尔滨工程大
小编今天整理了一些2023年江西高考文科541能上什么大学相关内容,希望能够帮到大家。一、2023江西高考文科541可以上什么大学江西高考文科541可以上的大学具体名单有:辽宁大学、海南大学、山西医科大学、山西师范大学、辽宁师范大学、东北财经大学、东北电力大学、哈尔滨师范大学、浙江师范大学、绍兴文理学院、安徽农业大学、安徽中医药大学、华侨大学、福建师范大学、闽江学院、泉州师范学院、闽南师范大学
小编今天整理了一些2023年广西高考理科541能上什么大学相关内容,希望能够帮到大家。一、2023广西高考理科541可以上什么大学广西高考理科541可以上的大学具体名单有:吉林大学、西北农林科技大学、北京交通大学、北京林业大学、北京中医药大学、河北工业大学、太原理工大学、华南农业大学、海南大学、广西大学、西南交通大学、四川农业大学、陕西师范大学、中国传媒大学、北京语言大学、山西大学、山西医科大
小编今天整理了一些2023年安徽高考文科541能上什么大学相关内容,希望能够帮到大家。一、2023安徽高考文科541可以上什么大学安徽高考文科541可以上的大学具体名单有:北京体育大学、辽宁大学、东华大学、海南大学、贵州大学、石河子大学、北京印刷学院、北京物资学院、中国戏曲学院、天津科技大学、天津中医药大学、山西财经大学、大连外国语大学、东北财经大学、长春理工大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江
小编今天整理了一些2023年贵州高考文科541能上什么大学相关内容,希望能够帮到大家。一、2023贵州高考文科541可以上什么大学贵州高考文科541可以上的大学具体名单有:抚顺职业技术学院、阳泉职业技术学院、包头轻工职业技术学院、呼和浩特职业学院、黑龙江农业职业技术学院、上海行健职业学院、上海农林职业技术学院、江阴职业技术学院、常州工程职业技术学院、合肥通用职业技术学院、宣城职业技术学院、江西
小编今天整理了一些2023年云南高考文科541能上什么大学相关内容,希望能够帮到大家。一、2023云南高考文科541可以上什么大学云南高考文科541可以上的大学具体名单有:北京印刷学院、辽宁师范大学、江西农业大学、贵州师范大学、云南农业大学、玉溪师范学院、楚雄师范学院、湖南工业大学、西安石油大学、重庆工商大学、重庆文理学院、云南财经大学、宁波诺丁汉大学、南方医科大学、阜新高等专科学校、唐山工业
小编今天整理了一些2023年四川高考文科541能上什么大学相关内容,希望能够帮到大家。一、2023四川高考文科541可以上什么大学四川高考文科541可以上的大学具体名单有:黑龙江大学、新疆师范大学、四川警察学院、中央司法警官学院、中国人民警察大学、海南科技职业大学二、2023四川高考文科541可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1四川警察学院公办2023文科/本科提
2024-02-29 00:40:50
2024-02-07 06:53:24
2024-04-06 01:39:17
2024-05-01 14:27:58
2024-03-12 06:14:09
2024-04-12 07:29:15