2023-03-05 17:50:48 | 博考网
西南石油大学高考最低分数线2023年
西南石油大学高考最低分数线是多少?西南石油大学最低的高考分数线还要多少?下面就让小编给大家带来西南石油大学高考最低分数线,希望大家喜欢!
西南石油大学高考最低分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/37725 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 573/5975 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 539/16741 | 498 |
文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 532/4419 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555/23368 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 587/1994 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 492/18070 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 515/2776 | 463 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 600/48321 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/33676 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/6125 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554/20793 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/1299 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 557/50791 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570/37209 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/6902 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/18535 | 475 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/957 | 532 |
2021西南石油大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 西南石油大学 | 综合 | 602 |
安徽 | 西南石油大学 | 文科 | 598 |
河南 | 西南石油大学 | 文科 | 595 |
云南 | 西南石油大学 | 文科 | 594 |
浙江 | 西南石油大学 | 综合 | 591 |
湖北 | 西南石油大学 | 历史 | 586 |
河南 | 西南石油大学 | 理科 | 584 |
天津 | 西南石油大学 | 综合 | 583 |
贵州 | 西南石油大学 | 文科 | 580 |
湖北 | 西南石油大学 | 物理 | 572 |
重庆 | 西南石油大学 | 历史 | 570 |
福建 | 西南石油大学 | 物理 | 568 |
湖南 | 西南石油大学 | 物理 | 568 |
河北 | 西南石油大学 | 历史 | 565 |
江西 | 西南石油大学 | 理科 | 565 |
辽宁 | 西南石油大学 | 物理 | 562 |
安徽 | 西南石油大学 | 理科 | 559 |
云南 | 西南石油大学 | 理科 | 558 |
广东 | 西南石油大学 | 物理 | 556 |
山西 | 西南石油大学 | 文科 | 554 |
广东 | 西南石油大学 | 历史 | 554 |
陕西 | 西南石油大学 | 文科 | 548 |
四川 | 西南石油大学 | 文科 | 544 |
甘肃 | 西南石油大学 | 文科 | 540 |
江苏 | 西南石油大学 | 物理 | 536 |
北京 | 西南石油大学 | 综合 | 535 |
山西 | 西南石油大学 | 理科 | 534 |
黑龙江 | 西南石油大学 | 文科 | 532 |
广西 | 西南石油大学 | 理科 | 531 |
四川 | 西南石油大学 | 理科 | 528 |
新疆 | 西南石油大学 | 文科 | 516 |
贵州 | 西南石油大学 | 理科 | 510 |
山东 | 西南石油大学 | 综合 | 509 |
吉林 | 西南石油大学 | 理科 | 508 |
甘肃 | 西南石油大学 | 理科 | 499 |
河北 | 西南石油大学 | 物理 | 490 |
黑龙江 | 西南石油大学 | 理科 | 489 |
新疆 | 西南石油大学 | 理科 | 467 |
上海 | 西南石油大学 | 综合 | 457 |
陕西 | 西南石油大学 | 理科 | 452 |
重庆 | 西南石油大学 | 物理 | 446 |
宁夏 | 西南石油大学 | 理科 | 445 |
青海 | 西南石油大学 | 理科 | 433 |
西南石油大学各专业收费情况
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
西南石油大学 | 石油工程 | 4920 |
西南石油大学 | 油气储运工程(专业备注:不招色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 海洋油气工程 | 4920 |
西南石油大学 | 资源勘查工程(专业备注:不招色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 勘查技术与工程 | 4920 |
西南石油大学 | 地质学(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 地理信息科学(专业备注:i招色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 城市地下空间工程 | 4920 |
西南石油大学 | 机械工程 | 4920 |
西南石油大学 | 过程装备与控制工程(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4920 |
西南石油大学 | 测控技术与仪器 | 4920 |
西南石油大学 | 工业设计 | 4920 |
西南石油大学 | 智能感知工程 | 4920 |
西南石油大学 | 应用化学(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 化学工程与工艺(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 环境工程(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 化学(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 安全工程 | 4920 |
西南石油大学 | 新能源材料与器件 | 4920 |
西南石油大学 | 材料科学与工程 | 4920 |
西南石油大学 | 高分子材料与工程(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 材料成型及控制工程 | 4920 |
西南石油大学 | 新能源科学与工程 | 4920 |
西南石油大学 | 储能科学与工程 | 4920 |
西南石油大学 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学 | 电气工程及其自动化 | 4920 |
西南石油大学 | 自动化类(包含专业:自动化、机器人工程) | 4920 |
西南石油大学 | 通信工程 | 4920 |
西南石油大学 | 土木工程 | 4920 |
西南石油大学 | 测绘工程 | 4920 |
西南石油大学 | 工程管理(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 信息与计算科学 | 4920 |
西南石油大学 | 数学与应用数学 | 4920 |
西南石油大学 | 人工智能 | 4920 |
西南石油大学 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 经济学(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4400 |
西南石油大学 | 电子商务(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 国际经济与贸易(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 会计学(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 法学 | 4440 |
西南石油大学 | 英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 4440 |
西南石油大学 | 俄语(招收英语,俄语语种考生)(外语口试) | 4440 |
西南石油大学 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 经济学(专业备注不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 电子商务(专业备不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 国际经济与贸易(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 会计学(专业备注::不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学 | 社会工作 | 4440 |
西南石油大学 | 法学 | 4440 |
西南石油大学 | 思想政治教育 | 4440 |
西南石油大学 | 英语(招收英语语珅考生)(外语口试) | 4440 |
西南石油大学 | 俄语(招收英语,俄语语种考生)(外语口试) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 机械电子工程(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 城乡规划(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 焊接技术与工程(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 能源与环境系统工程(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 工程造价(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 材料化学(南充校区)(专业备注:不招色弱色盲和单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 建筑环境与能源应用工程(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 信息管理与信息系统(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 光电信息科学与工程(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 电子与计算机工程(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 电气工程与智能控制(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 数字媒体技术(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 网络工程(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 电子信息工程(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 电子信息科学与技术(南充校区) | 4920 |
西南石油大学(南充校区) | 财务管理(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 酒店管理(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 公共事业管理(南充校区)(专业备注:不招单色识别不全考生) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 财务管理(南充校区) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 酒店管理(南充校区) | 4440 |
西南石油大学(南充校区) | 公共事业管理(南充校区) | 4440 |
注:2022年西南石油大学各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉西南石油大学各个专业的学费收费标准比较贵 还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
西南石油大学宿舍条件如何
成都校区现有学生公寓共23栋,可容纳30000余名学生入住。寝室内配有空调、电风扇、网络、热水、独立卫生间等设备设施,学生公寓内公共区域配有开水或直饮水、自助洗衣机、生活馆(自助电吹风、自助售货机等)等生活服务设施。
南充校区有学生公寓共7栋,可容纳8000余名学生入住。住宿标准:6人/间,有空调、开水、热水、电信网络。
西南石油大学专业排名
西南石油大学哪些专业排名靠前呢?为了让大家在选择专业的时候更容易,小编整理了西南石油大学专业排名,具体内容如下:
1.按推荐人数较多排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 石油工程 | 4.4(676人) |
2 | 资源勘查工程 | 4.6(420人) |
3 | 油气储运工程 | 4.6(391人) |
4 | 机械工程及自动化 | 4.5(280人) |
5 | 过程装备与控制工程 | 4.4(243人) |
6 | 电气工程及其自动化 | 4.6(199人) |
7 | 勘查技术与工程 | 4.4(148人) |
8 | 化学工程与工艺 | 4.6(123人) |
9 | 海洋油气工程 | 4.6(116人) |
10 | 法学 | 4.0(107人) |
2.按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 表演 | 4.5(40人) |
2 | 城市地下空间工程 | 4.5(62人) |
3 | 播音与主持艺术 | 4.5(105人) |
4 | 油气储运工程 | 4.4(692人) |
5 | 会计学 | 4.4(312人) |
6 | 体育教育 | 4.4(32人) |
7 | 化学工程与工艺 | 4.3(271人) |
8 | 网络工程 | 4.3(88人) |
9 | 建筑环境与设备工程 | 4.3(64人) |
10 | 工商管理 | 4.3(145人) |
西南石油大学专业介绍
1.重点专业介绍
截止到目前为止,西南石油大学重点专业共有1个专业,其中分为一级学科1个专业和二级学科0个专业。
一级国家重点学科 | ||
石油与天然气工程 |
2.最好专业介绍
在西南石油大学众多的优秀专业中,称得上最好的专业有8个专业,这些专业是国家级重点学科,也可以说是西南石油大学的人才聚集地。
测控技术与仪器 | 过程装备与控制工程 | 机械工程及自动化 |
勘查技术与工程 | 石油工程 | 应用化学 |
油气储运工程 | 资源勘查工程 |
2022年广州大学录取分数线是多少
2022年广州大学录取分数线分别是多少呢,想要了解的考生看过来吧,下面小编为大家带来2022年广州大学录取分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!
2022年广州大学录取分数线
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 518/25640 | 498 | ||
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 532/4419 | 517 | ||
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 564/28959 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 559/5888 | 523 | ||
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 560/17538 | 509 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 561/46342 | 509 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 558/8687 | 527 | ||
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 566/21135 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 567/4868 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 570/20373 | 414 | -5 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 559/5729 | 451 | -4 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 540/17530 | 475 | ||
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 636/5753 | 471 | -5 | 物理必选 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 544/22602 | 411 | ||
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 546/5106 | 415 | ||
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 524/16498 | 451 | ||
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 588/3367 | 549 |
2021广州大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 广州大学 | 历史 | 582 | 5061 |
河北 | 广州大学 | 物理 | 567 | 31356 |
山西 | 广州大学 | 文科 | 561 | 3979 |
山西 | 广州大学 | 理科 | 517 | 28992 |
内蒙古 | 广州大学 | 理科 | 487 | 15823 |
辽宁 | 广州大学 | 历史 | 578 | 5020 |
辽宁 | 广州大学 | 物理 | 570 | 18648 |
吉林 | 广州大学 | 理科 | 491 | 16449 |
江苏 | 广州大学 | 物理 | 543 | 43955 |
安徽 | 广州大学 | 文科 | 602 | 5788 |
安徽 | 广州大学 | 理科 | 568 | 29170 |
福建 | 广州大学 | 历史 | 574 | 3569 |
福建 | 广州大学 | 物理 | 579 | 16670 |
江西 | 广州大学 | 理科 | 576 | 16717 |
山东 | 广州大学 | 综合 | 562 | 46320 |
河南 | 广州大学 | 文科 | 590 | 9516 |
河南 | 广州大学 | 理科 | 578 | 43977 |
湖北 | 广州大学 | 历史 | 594 | 4850 |
湖北 | 广州大学 | 物理 | 591 | 20159 |
湖南 | 广州大学 | 历史 | 578 | 4283 |
湖南 | 广州大学 | 物理 | 588 | 16922 |
广东 | 广州大学 | 历史 | 399 | 142738 |
广东 | 广州大学 | 物理 | 423 | 231454 |
广西 | 广州大学 | 文科 | 585 | 2359 |
广西 | 广州大学 | 理科 | 553 | 14846 |
海南 | 广州大学 | 综合 | 629 | 6093 |
重庆 | 广州大学 | 历史 | 580 | 4887 |
重庆 | 广州大学 | 物理 | 581 | 22080 |
四川 | 广州大学 | 文科 | 580 | 4981 |
四川 | 广州大学 | 理科 | 597 | 22248 |
贵州 | 广州大学 | 文科 | 597 | 3455 |
贵州 | 广州大学 | 理科 | 531 | 15179 |
云南 | 广州大学 | 文科 | 573 | 9720 |
云南 | 广州大学 | 理科 | 566 | 17419 |
甘肃 | 广州大学 | 文科 | 527 | 4192 |
甘肃 | 广州大学 | 理科 | 491 | 16739 |
宁夏 | 广州大学 | 文科 | 540 | 1560 |
宁夏 | 广州大学 | 理科 | 455 | 7137 |
新疆 | 广州大学 | 文科 | 534 | 1269 |
新疆 | 广州大学 | 理科 | 497 | 6674 |
广州大学简介
广州大学(Guangzhou University)是经教育部批准成立的综合性大学,实行省市共建、以市为主的办学体制,是广东省高水平大学重点学科建设高校、广东省“冲一流”重点学科建设高校、广州市高水平大学建设高校。
学校是2000年由广州师范学院、华南建设学院(西院)、广州教育学院、原广州大学和广州高等师范专科学校等高校合并组建而成。原广州大学办学历史可以追溯到私立广州大学创办的1927年,原广州教育学院创办于1953年,原广州师范学院创办于1958年,原华南建设学院(西院)创办于1984年,原广州高等师范专科学校创办于1985年。
广东211大学名单(4所)
序号 | 学校名称 |
1 | 中山大学 |
2 | 华南理工大学 |
3 | 暨南大学 |
4 | 华南师范大学 |
广东985大学名单(2所)博考网
序号 | 学校名称 |
1 | 中山大学 |
2 | 华南理工大学 |
2023苏州大学录取分数线 2023苏州大学录取分数线一览 由于每年的试题难度不同,苏州大学的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,山西的考生需要达到563分以上才可以上苏州大学,江西须达到583分左右。下面小编为大家带来2023苏州大学录取分数线,希望对您有所帮助!2023苏州大学录取分数线每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着
西南石油大学高考最低分数线 西南石油大学高考最低分数线2023年 西南石油大学高考最低分数线是多少?西南石油大学最低的高考分数线还要多少?下面就让小编给大家带来西南石油大学高考最低分数线,希望大家喜欢!西南石油大学高考最低分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类553/37725430历史类本科批普通类573/5975443山西理科本科一批A段
西南石油大学高考最低分数线 西南石油大学高考最低分数线2023年 西南石油大学高考最低分数线是多少?西南石油大学最低的高考分数线还要多少?下面就让小编给大家带来西南石油大学高考最低分数线,希望大家喜欢!西南石油大学高考最低分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类553/37725430历史类本科批普通类573/5975443山西理科本科一批A段
西南石油大学高考最低分数线 西南石油大学高考最低分数线2023年 西南石油大学高考最低分数线是多少?西南石油大学最低的高考分数线还要多少?下面就让小编给大家带来西南石油大学高考最低分数线,希望大家喜欢!西南石油大学高考最低分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类553/37725430历史类本科批普通类573/5975443山西理科本科一批A段
西南石油大学高考最低分数线 西南石油大学高考最低分数线2023年 西南石油大学高考最低分数线是多少?西南石油大学最低的高考分数线还要多少?下面就让小编给大家带来西南石油大学高考最低分数线,希望大家喜欢!西南石油大学高考最低分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类553/37725430历史类本科批普通类573/5975443山西理科本科一批A段
西南石油大学高考最低分数线 西南石油大学高考最低分数线2023年 西南石油大学高考最低分数线是多少?西南石油大学最低的高考分数线还要多少?下面就让小编给大家带来西南石油大学高考最低分数线,希望大家喜欢!西南石油大学高考最低分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类553/37725430历史类本科批普通类573/5975443山西理科本科一批A段
西南石油大学高考最低分数线 西南石油大学高考最低分数线2023年 西南石油大学高考最低分数线是多少?西南石油大学最低的高考分数线还要多少?下面就让小编给大家带来西南石油大学高考最低分数线,希望大家喜欢!西南石油大学高考最低分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类553/37725430历史类本科批普通类573/5975443山西理科本科一批A段
2023浙江大学录取分数线 2023浙江大学录取分数线一览 由于每年的试题难度不同,浙江大学的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,福建的考生需要达到632分以上才可以上浙江大学,北京须达到654分左右。下面小编为大家带来2023浙江大学录取分数线,希望对您有所帮助!2023浙江大学录取分数线每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着
2024-02-01 03:42:05
2024-04-12 18:07:54
2024-01-30 11:40:27
2024-03-26 15:57:35
2024-04-09 21:36:23
2024-04-22 01:46:48