2023-03-18 14:23:20 | 博考网
贺州学院艺术类专业录取分数线
贺州学院是一所交通很发达的学校,该学校坐落于桂、湘、粤三省(区)交界的区域性交通枢纽,中国首个长寿地级市、世界长寿市——贺州市。下面是小编为大家整理的贺州学院艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!
2023贺州学院艺术类录取分数线
由于2023年贺州学院艺术类录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022贺州学院艺术类录取分数线【全国】
贺州学院2022年普高本科招生各省份录取专业分数一览表(艺术类)
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专业(综合)最高分 | 专业(综合)最低分 | 专业(综合)平均分 |
广西 | 本科提前艺术二批 | 文史 | 视觉传达设计 | 51 | 385 | 316 | 339.8 | 250 | 242 | 245.2 |
理工 | 视觉传达设计 | 5 | 313 | 263 | 281.2 | 252 | 240 | 245 | ||
文史 | 环境设计 | 106 | 476 | 319 | 377.9 | 254 | 225 | 237.8 | ||
理工 | 环境设计 | 5 | 368 | 294 | 313.6 | 239 | 225 | 234.8 | ||
文史 | 产品设计 | 9 | 401 | 325 | 351.9 | 250 | 240 | 244.4 | ||
理工 | 产品设计 | 1 | 281 | 281 | 281 | 239 | 239 | 239 | ||
文史 | 服装与服饰设计 | 10 | 397 | 323 | 356.5 | 246 | 237 | 241.1 | ||
理工 | 服装与服饰设计 | 1 | 313 | 313 | 313 | 238 | 238 | 238 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 37 | 391 | 316 | 347 | 252 | 240 | 244.8 | ||
理工 | 数字媒体艺术 | 5 | 320 | 278 | 300 | 240 | 236 | 238 | ||
文史 | 音乐学 | 24 | 447 | 328 | 374 | 255 | 233 | 244.2 | ||
理工 | 音乐学 | 20 | 385 | 261 | 295.9 | 247 | 227 | 239.5 | ||
文史 | 舞蹈学 | 32 | 410 | 317 | 362.2 | 205 | 189 | 198.2 | ||
理工 | 舞蹈学 | 5 | 336 | 268 | 298.2 | 206 | 193 | 200.2 | ||
文史 | 播音与主持艺术 | 12 | 426 | 348 | 382.4 | 73.77 | 70.84 | 72.1 | ||
理工 | 播音与主持艺术 | 10 | 361 | 264 | 320.6 | 69.69 | 64.79 | 66.4 | ||
文史 | 广播电视编导 | 18 | 463 | 333 | 391.3 | 71.53 | 68.84 | 69.9 | ||
理工 | 广播电视编导 | 18 | 389 | 271 | 322.2 | 68.01 | 64.57 | 66.4 | ||
本科提前批其他类(地方公费师范生) | 文史 | 美术学(贺州市八步区) | 9 | 430 | 376 | 397.8 | ||||
文史 | 美术学(贺州市富川县) | 1 | 436 | 436 | 436 | |||||
文史 | 美术学(贺州市昭平县) | 3 | 366 | 360 | 363.7 | |||||
文史 | 美术学(贺州市钟山县) | 7 | 376 | 343 | 354.9 | |||||
文史 | 美术学(玉林市北流市) | 5 | 384 | 349 | 366 | |||||
文史 | 美术学(玉林市博白县) | 13 | 410 | 329 | 351.5 | |||||
文史 | 美术学(玉林市陆川县) | 9 | 346 | 325 | 334.2 | |||||
文史 | 美术学(玉林市容县) | 4 | 367 | 344 | 355.5 | |||||
文史 | 美术学(玉林市兴业县) | 2 | 364 | 328 | 346 | |||||
理工 | 美术学(贺州市八步区) | 1 | 321 | 321 | 321 | |||||
理工 | 美术学(玉林市博白县) | 2 | 306 | 284 | 295 | |||||
理工 | 美术学(玉林市陆川县) | 1 | 367 | 367 | 367 | |||||
内蒙古 | 本科提前批B | 不分文理 | 视觉传达设计 | 4 | 288 | 267 | 273.8 | 230 | 212 | 220 |
不分文理 | 环境设计 | 4 | 308 | 282 | 294.5 | 218 | 215 | 216.3 | ||
不分文理 | 音乐学 | 3 | 356 | 280 | 281.3 | 196 | 193 | 195 | ||
江西 | 提前本科艺术 | 不分文理 | 音乐学 | 10 | 461 | 332 | 372.1 | 160.34 | 156.16 | 157.1 |
不分文理 | 舞蹈学 | 10 | 420 | 337 | 376.2 | 163.46 | 162.6 | 162.9 | ||
不分文理 | 播音与主持艺术 | 5 | 430 | 416 | 422 | 71.85 | 71.08 | 71.5 | ||
不分文理 | 广播电视编导 | 18 | 440 | 407 | 426.1 | 69.27 | 65.76 | 67.1 | ||
不分文理 | 视觉传达设计 | 8 | 365 | 341 | 351.4 | 353.33 | 347.67 | 350.3 | ||
不分文理 | 环境设计 | 10 | 418 | 357 | 393 | 347 | 332.67 | 338.6 | ||
不分文理 | 产品设计 | 3 | 382 | 362 | 373 | 346 | 341.67 | 343.3 | ||
不分文理 | 服装与服饰设计 | 3 | 403 | 360 | 383 | 347 | 338.33 | 342.1 | ||
不分文理 | 数字媒体艺术 | 8 | 359 | 331 | 349.1 | 353.67 | 347 | 349.8 | ||
湖南 | 本科艺术类 | 历史 | 视觉传达设计 | 10 | 407 | 359 | 385.4 | 251 | 231 | 239.9 |
历史 | 环境设计 | 10 | 412 | 370 | 400.6 | 246 | 228 | 233.3 | ||
历史 | 数字媒体艺术 | 10 | 414 | 356 | 387.9 | 252 | 228 | 238.8 | ||
历史 | 音乐学 | 10 | 392 | 371 | 382.9 | 268 | 259 | 263.3 | ||
历史 | 舞蹈学 | 10 | 386 | 335 | 368.1 | 265 | 246 | 251.9 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 历史 | 视觉传达设计 | 6 | 397 | 370 | 383.3 | 243 | 227 | 234.5 |
历史 | 环境设计 | 7 | 427 | 368 | 412.1 | 244 | 187 | 216.4 | ||
历史 | 产品设计 | 3 | 428 | 387 | 404.7 | 231 | 207 | 221 | ||
历史 | 服装与服饰设计 | 3 | 477 | 399 | 427.7 | 224 | 180 | 208 | ||
历史 | 数字媒体艺术 | 6 | 426 | 367 | 392.8 | 247 | 208 | 230.7 | ||
历史 | 音乐学 | 5 | 387 | 364 | 377.6 | 172 | 170 | 170.6 | ||
河北 | 本科提前批B类 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 3 | 448 | 319 | 394.3 | 243.5 | 220.25 | 230.2 |
不分文理 | 环境设计 | 3 | 409 | 313 | 369.3 | 243 | 226.5 | 233.3 | ||
不分文理 | 产品设计 | 3 | 416 | 329 | 368.3 | 239.75 | 225.75 | 233.3 | ||
不分文理 | 服装与服饰设计 | 3 | 429 | 332 | 371 | 239 | 225.25 | 233.3 | ||
不分文理 | 数字媒体艺术 | 3 | 408 | 333 | 365 | 240.5 | 227.25 | 235.1 | ||
不分文理 | 音乐学 | 3 | 420 | 326 | 360 | 152.84 | 141.24 | 148.4 | ||
不分文理 | 舞蹈学 | 3 | 330 | 323 | 325.7 | 147.34 | 146.34 | 146.8 | ||
河南 | I艺术专业本科A段 | 文史 | 视觉传达设计 | 10 | 377 | 350 | 363.7 | 241 | 233 | 235.8 |
文史 | 环境设计 | 10 | 388 | 350 | 364.9 | 237 | 231 | 233.4 | ||
文史 | 产品设计 | 4 | 373 | 353 | 362.8 | 231 | 231 | 231 | ||
文史 | 服装与服饰设计 | 3 | 376 | 356 | 369 | 238 | 235 | 237 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 10 | 379 | 350 | 361 | 247 | 232 | 235.7 | ||
文史 | 广播电视编导 | 18 | 465 | 398 | 420.5 | 67.54 | 64.61 | 65.3 | ||
文史 | 播音与主持艺术 | 5 | 423 | 394 | 406.2 | 67.46 | 66.86 | 67.2 | ||
山东 | 本科艺术类 | 不分文理 | 音乐学 | 5 | 402 | 354 | 384.8 | 222.74 | 215.25 | 218.1 |
不分文理 | 视觉传达设计 | 5 | 393 | 333 | 358.2 | 242 | 232 | 237.8 | ||
不分文理 | 环境设计 | 5 | 394 | 329 | 352 | 242 | 231.4 | 238.6 | ||
不分文理 | 产品设计 | 3 | 418 | 395 | 402.7 | 231.2 | 227.2 | 229.9 | ||
不分文理 | 服装与服饰设计 | 3 | 415 | 336 | 369 | 240.8 | 228.4 | 235.6 | ||
不分文理 | 数字媒体艺术 | 5 | 441 | 375 | 400.8 | 235.2 | 223.4 | 230.5 | ||
不分文理 | 广播电视编导 | 5 | 483 | 461 | 470.6 | 71.43 | 68.59 | 70.4 | ||
四川 | 本科一批艺术 | 文史 | 广播电视编导 | 5 | 478 | 456 | 469.2 | 69.94 | 65.41 | 67.1 |
文史 | 环境设计 | 5 | 405 | 356 | 376.4 | 239.33 | 239 | 239.1 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 4 | 488 | 376 | 406.3 | 241.66 | 239.67 | 240.9 | ||
福建 | 艺术类美术 | 历史 | 视觉传达设计 | 7 | 438 | 354 | 392.3 | 242 | 219 | 231.7 |
历史 | 环境设计 | 7 | 426 | 357 | 400.6 | 239 | 222 | 227.6 | ||
历史 | 数字媒体艺术 | 6 | 454 | 394 | 408.5 | 234 | 216 | 228 | ||
贵州 | 艺术平行体育二本 | 文/理 | 视觉传达设计 | 4 | 416 | 293 | 366.8 | 245 | 243 | 244.3 |
文/理 | 环境设计 | 4 | 431 | 399 | 412.3 | 248 | 243 | 245.7 | ||
文/理 | 产品设计 | 3 | 474 | 288 | 384 | 243 | 243 | 243 | ||
文/理 | 服装与服饰设计 | 3 | 414 | 303 | 370.7 | 243 | 243 | 243 | ||
文/理 | 数字媒体艺术 | 4 | 492 | 377 | 427.3 | 244 | 243 | 243.3 | ||
甘肃 | 体育艺术本-U段 | 文/理 | 视觉传达设计 | 10 | 366 | 265 | 296.9 | 240 | 231 | 234 |
文/理 | 环境设计 | 15 | 381 | 288 | 344.4 | 231 | 220 | 224 | ||
文/理 | 产品设计 | 3 | 355 | 313 | 336.7 | 227 | 221 | 223.3 | ||
文/理 | 服装与服饰设计 | 3 | 375 | 338 | 353 | 227 | 222 | 224 | ||
文/理 | 数字媒体艺术 | 12 | 339 | 260 | 303.9 | 236 | 223 | 229.5 | ||
文/理 | 广播电视编导 | 18 | 407 | 380 | 393 | 68.54 | 65.49 | 66.8 | ||
文/理 | 播音与主持艺术 | 4 | 446 | 351 | 388.3 | 71.43 | 66.6 | 68.7 | ||
山西 | 第二批本科B类艺术综合 | 文/理 | 视觉传达设计 | 8 | 361 | 314 | 343.3 | 221 | 203.2 | 209.8 |
文/理 | 环境设计 | 10 | 372 | 314 | 345.8 | 222.6 | 203.4 | 218.2 | ||
文/理 | 产品设计 | 3 | 366 | 339 | 349 | 222.8 | 214 | 217.1 | ||
文/理 | 服装与服饰设计 | 3 | 352 | 349 | 351 | 225.6 | 213.4 | 217.9 | ||
文/理 | 数字媒体艺术 | 10 | 363 | 338 | 348.9 | 227.6 | 204.4 | 216.3 | ||
文/理 | 广播电视编导 | 20 | 385 | 333 | 350.3 | 66.55 | 63.29 | 64.3 | ||
黑龙江 | 本科A美术类 | 文史 | 视觉传达设计 | 5 | 311 | 277 | 295.2 | 223 | 214 | 218.8 |
文史 | 环境设计 | 5 | 332 | 316 | 322.2 | 213 | 209 | 211.4 | ||
重庆 | 艺术本科批A段 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 4 | 474 | 378 | 412 | 69.55 | 67.42 | 68.1 |
不分文理 | 视觉传达设计 | 4 | 442 | 322 | 389.8 | 236 | 215 | 224.3 | ||
不分文理 | 环境设计 | 4 | 393 | 335 | 353.8 | 233 | 222 | 229.8 | ||
备注 | 1.本科对口中职专业按综合成绩录取,综合分=文化素质测试成绩+职业技能测试成绩; 2.音乐学、舞蹈学和美术设计类专业按专业成绩录取;广播电视编导和播音主持艺术专业按综合成绩录取,综合分=文化成绩(折合百分制)×40%+专业成绩(折合百分制)×60%; 3.体育类专业按综合成绩录取,综合分=文化成绩(折合百分制)×45%+专业成绩(折合百分制)×55%。 |
2021贺州学院艺术类录取分数线【全国】
贺州学院2021年普高本科招生各省份录取专业分数一览表(艺术类)
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专业(综合)最高分 | 专业(综合)最低分 | 专业(综合)平均分 |
广西 | 本科提前艺术二批 | 文史 | 美术学 | 3 | 373 | 323 | 347.7 | 251 | 246 | 249 |
文史 | 视觉传达设计 | 62 | 382 | 310 | 331.4 | 246 | 236 | 239.2 | ||
理工 | 视觉传达设计 | 5 | 297 | 279 | 284.8 | 238 | 233 | 236.4 | ||
文史 | 环境设计 | 100 | 412 | 310 | 348.2 | 250 | 227 | 234.1 | ||
理工 | 环境设计 | 12 | 366 | 266 | 311.2 | 238 | 225 | 231.3 | ||
文史 | 产品设计 | 17 | 388 | 310 | 336.8 | 246 | 234 | 238.6 | ||
理工 | 产品设计 | 5 | 363 | 261 | 302.4 | 235 | 221 | 229.2 | ||
文史 | 服装与服饰设计 | 8 | 353 | 314 | 333.5 | 245 | 236 | 238.9 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 90 | 409 | 313 | 362.8 | 246 | 221 | 232 | ||
理工 | 数字媒体艺术 | 5 | 348 | 266 | 309 | 250 | 222 | 233.4 | ||
文史 | 音乐学 | 22 | 386 | 311 | 339.3 | 248 | 234 | 242.4 | ||
理工 | 音乐学 | 10 | 321 | 262 | 298.1 | 244 | 228 | 234.5 | ||
文史 | 舞蹈学 | 18 | 402 | 313 | 342.9 | 209 | 188 | 200.2 | ||
理工 | 舞蹈学 | 5 | 338 | 305 | 323.4 | 195 | 184 | 190.6 | ||
文史 | 播音与主持艺术 | 20 | 467 | 328 | 382.4 | 70.09 | 66.58 | 68.3 | ||
文史 | 广播电视编导 | 33 | 458 | 322 | 379.8 | 68.73 | 65.71 | 67.3 | ||
理工 | 广播电视编导 | 20 | 398 | 261 | 317.3 | 68.61 | 61.52 | 64.7 | ||
江西 | 提前本科艺术 | 文史 | 音乐学 | 10 | 421 | 225 | 375 | 154.77 | 152.05 | 153 |
文史 | 舞蹈学 | 10 | 411 | 334 | 365.8 | 166.71 | 160.15 | 162.3 | ||
文史 | 播音与主持艺术 | 5 | 403 | 388 | 394.2 | 54.5 | 53.69 | 54.1 | ||
文史 | 广播电视编导 | 35 | 439 | 385 | 416 | 54.92 | 52.599 | 53.4 | ||
文史 | 美术学 | 5 | 354 | 333 | 339 | 352 | 345.33 | 348.4 | ||
文史 | 视觉传达设计 | 10 | 377 | 335 | 353.6 | 347.67 | 338.33 | 342.5 | ||
文史 | 环境设计 | 10 | 394 | 340 | 372.5 | 348 | 333 | 337.4 | ||
文史 | 产品设计 | 10 | 397 | 365 | 384.2 | 338 | 332 | 333.8 | ||
文史 | 服装与服饰设计 | 5 | 378 | 335 | 360 | 347.33 | 335.67 | 339.5 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 10 | 394 | 349 | 365.5 | 346.33 | 336.33 | 339.5 | ||
湖南 | 本科艺术类 | 历史 | 美术学 | 5 | 406 | 361 | 381.6 | 253 | 234 | 243.4 |
历史 | 视觉传达设计 | 5 | 388 | 364 | 376.2 | 252 | 239 | 244.2 | ||
历史 | 环境设计 | 10 | 424 | 361 | 400.7 | 250 | 224 | 233.8 | ||
历史 | 数字媒体艺术 | 5 | 402 | 361 | 381.4 | 252 | 236 | 242.8 | ||
历史 | 音乐学 | 15 | 396 | 366 | 382.7 | 267 | 253 | 260.3 | ||
历史 | 舞蹈学 | 15 | 385 | 332 | 359.5 | 265 | 239 | 250.4 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 历史 | 美术学 | 4 | 368 | 359 | 363.5 | 241 | 231 | 235.3 |
历史 | 视觉传达设计 | 7 | 430 | 366 | 400.6 | 229 | 204 | 213.3 | ||
历史 | 环境设计 | 7 | 425 | 382 | 397.6 | 231 | 196 | 214.9 | ||
历史 | 服装与服饰设计 | 4 | 430 | 386 | 401.5 | 221 | 194 | 211 | ||
历史 | 数字媒体艺术 | 4 | 455 | 381 | 412.5 | 226 | 184 | 210.8 | ||
历史 | 音乐学 | 5 | 416 | 328 | 381.2 | 174 | 170 | 171.2 | ||
河南 | I艺术专业本科A段 | 文史 | 广播电视编导 | 20 | 506 | 397 | 445 | 55.17 | 48.81 | 51.8 |
文史 | 美术学 | 5 | 383 | 353 | 369 | 245 | 231 | 234 | ||
文史 | 视觉传达设计 | 15 | 396 | 354 | 366.9 | 242 | 229 | 233.5 | ||
文史 | 环境设计 | 15 | 389 | 355 | 373.3 | 238 | 229 | 232.1 | ||
文史 | 产品设计 | 5 | 386 | 354 | 373.2 | 229 | 225 | 226.8 | ||
文史 | 服装与服饰设计 | 5 | 405 | 354 | 373.2 | 237 | 222 | 227.8 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 10 | 396 | 356 | 372.4 | 244 | 229 | 232.1 | ||
山东 | 本科艺术类 | 不分文理 | 音乐学 | 6 | 391 | 337 | 355.2 | 70.23 | 64.44 | 65.6 |
不分文理 | 舞蹈学 | 4 | 373 | 341 | 358 | 211.38 | 211.08 | 211.2 | ||
不分文理 | 美术学 | 3 | 389 | 347 | 370 | 232.8 | 225.6 | 228.9 | ||
不分文理 | 视觉传达设计 | 10 | 393 | 349 | 362.8 | 233 | 224.8 | 230.1 | ||
不分文理 | 环境设计 | 15 | 451 | 336 | 370.7 | 235.4 | 214.6 | 226.4 | ||
不分文理 | 产品设计 | 4 | 406 | 335 | 362.8 | 234.4 | 222.2 | 229.9 | ||
不分文理 | 服装与服饰设计 | 4 | 388 | 336 | 364.3 | 234.2 | 225.4 | 229.4 | ||
不分文理 | 数字媒体艺术 | 4 | 400 | 380 | 386.8 | 227.4 | 224 | 226.1 | ||
四川 | 本科一批艺术 | 文/理 | 广播电视编导 | 5 | 471.2 | 441 | 459 | 67.18 | 64.98 | 66 |
文/理 | 数字媒体艺术 | 5 | 460 | 359 | 408.8 | 234.34 | 232.67 | 233.4 | ||
福建 | 艺术类美术 | 历史 | 视觉传达设计 | 7 | 447 | 359 | 385.6 | 229 | 208 | 223.6 |
历史 | 环境设计 | 7 | 450 | 373 | 411.3 | 226 | 205 | 215.6 | ||
历史 | 数字媒体艺术 | 4 | 408 | 364 | 383.8 | 227 | 216 | 222.5 | ||
贵州 | 艺术平行体育二本 | 文/理 | 美术学 | 3 | 452 | 397 | 430.3 | 235.32 | 230.33 | 233.1 |
文/理 | 视觉传达设计 | 3 | 415 | 384 | 403.3 | 239.99 | 228.33 | 232.7 | ||
文/理 | 环境设计 | 3 | 427 | 387 | 403 | 229.99 | 228.66 | 229.5 | ||
文/理 | 产品设计 | 3 | 428 | 373 | 396.7 | 228.33 | 227.98 | 228.1 | ||
文/理 | 服装与服饰设计 | 3 | 394 | 323 | 369 | 230.66 | 228.33 | 229.4 | ||
文/理 | 数字媒体艺术 | 3 | 466 | 398 | 427 | 230.65 | 228.66 | 229.3 | ||
甘肃 | 体育艺术本-U段 | 文/理 | 美术学 | 5 | 294 | 272 | 285 | 233 | 232 | 232.4 |
文/理 | 视觉传达设计 | 18 | 380 | 263 | 304 | 235 | 222 | 228.5 | ||
文/理 | 环境设计 | 18 | 389 | 268 | 326.1 | 234 | 217 | 224.5 | ||
文/理 | 数字媒体艺术 | 10 | 359 | 278 | 320.6 | 233 | 217 | 224.2 | ||
文/理 | 舞蹈学 | 5 | 288 | 256 | 273.6 | 230 | 223 | 225.2 | ||
文/理 | 音乐学 | 5 | 373 | 254 | 318.6 | 248 | 246 | 246.4 | ||
文/理 | 广播电视编导 | 12 | 403 | 375 | 392 | 66.9 | 64.3 | 65.4 | ||
文/理 | 播音与主持艺术 | 5 | 398 | 346 | 366.4 | 67.95 | 65.3 | 66.7 | ||
山西 | 第二批本科B类艺术综合 | 文/理 | 美术学 | 4 | 344 | 293 | 315 | 219.6 | 208 | 212 |
文/理 | 视觉传达设计 | 6 | 346 | 297 | 323 | 221 | 203.2 | 210 | ||
文/理 | 环境设计 | 6 | 355 | 292 | 323.7 | 213 | 202.4 | 206.9 | ||
文/理 | 产品设计 | 3 | 368 | 296 | 330.3 | 213.4 | 202.8 | 209.8 | ||
文/理 | 服装与服饰设计 | 3 | 339 | 309 | 325 | 224 | 209.8 | 218.8 | ||
文/理 | 数字媒体艺术 | 6 | 345 | 311 | 330.5 | 223.8 | 202.2 | 208.6 | ||
文/理 | 广播电视编导 | 50 | 363 | 288 | 326.5 | 82.25 | 77.69 | 80.1 | ||
重庆 | 艺术本科批A段 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 5 | 479 | 412 | 449.8 | 68.59 | 66.91 | 68.2 |
不分文理 | 视觉传达设计 | 3 | 391 | 369 | 382 | 230 | 226 | 227.7 | ||
不分文理 | 环境设计 | 3 | 426 | 379 | 397.3 | 228 | 221 | 225 | ||
注:音乐学、舞蹈学和美术设计类专业按专业成绩录取;广播电视编导和播音主持艺术专业按综合成绩录取,综合分=文化成绩(折合百分制)×40%+专业成绩(折合百分制)×60%。 |
贺州学院简介
贺州学院(Hezhou University)位于广西壮族自治区贺州市,是经教育部批准设立的一所公办全日制普通本科高校,教育部与中兴通讯ICT产教融合创新基地项目首批合作院校之一,教育部“新工科”研究和实践项目承担高校,中国应用技术大学(学院)联盟成员,广西硕士学位授予单位立项建设单位,广西整体转型发展试点高校,广西首批深化创新创业教育改革示范高校之一。
1957年5月,更名为贺县师范学校。1983年7月,更名为梧州地区教师进修学院。1988年3月,更名为梧州地区教育学院。1994年,梧州师范高等专科学校创建。2006年2月,经教育部批准由梧州师范高等专科学校升格为贺州学院。
贺州学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 贺州学院 | 食品科学与工程 | 国家级 | 2020 |
2 | 贺州学院 | 通信工程 | 国家级 | 2020 |
3 | 贺州学院 | 旅游管理 | 国家级 | 2020 |
4 | 贺州学院 | 环境设计 | 国家级 | 2020 |
5 | 贺州学院 | 广播电视编导 | 自治区级 | 2019 |
6 | 贺州学院 | 工程管理 | 自治区级 | 2019 |
7 | 贺州学院 | 小学教育 | 自治区级 | 2019 |
8 | 贺州学院 | 应用化学 | 自治区级 | 2020 |
9 | 贺州学院 | 土木工程 | 自治区级 | 2020 |
湖南劳动人事职业学院高考分数线一览博考网
湖南劳动人事职业学院高考分数线是多少?湖南劳动人事职业学院怎么样?下面小编给大家带来湖南劳动人事职业学院高考分数线,希望大家喜欢!
2022湖南劳动人事职业学院单招录取分数线
录取分数线
序号 | 考生类别 | 录取控制分数线 |
1 | A类 | 381 |
2 | B类 | 322 |
3 | C类(专业组一) | 342 |
4 | C类(专业组二) | 306 |
5 | C类(专业组三) | 354 |
湖南劳动人事职业学院简介
湖南劳动人事职业学院位于国家级长沙经济技术开发区星沙产业基地开元东路1319号,东接长沙黄花国际机场、长沙临空经济示范区,西北与松雅湖国家湿地公园相邻,属中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区核心区块。湖南省公共实训及人事考试基地、世界技能大赛电气装置、制冷与空调项目湖南省集训基地、湖南省职业训练院均设在学院。
学院前身为成立于1982年1月的湖南省劳动局技工学校。1987年4月,省人民政府办公厅批准成立湖南省劳动人事学校。1998年2月,原湖南省计划委员会和湖南省劳动厅联合发文同意恢复湖南省劳动技工学校,与湖南省劳动人事学校实行两块牌子、一套班子办学;2010年4月,晋升更名为湖南省劳动高级技工学校。2010年8月,经省人民政府同意筹建湖南技师学院。2013年4月,经省人民政府同意设置湖南劳动人事职业学院,撤销湖南省劳动人事学校建制。2014年4月,湖南劳动人事职业学院在教育部备案,为专科层次的高等职业院校,纳入普通高等学校序列。
湖南劳动人事职业学院单招专业
序号 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) |
1 | 财务管理 | 3年 | 160 | 3500 |
2 | 网络营销 | 3年 | 180 | 3500 |
3 | 跨境电子商务 | 3年 | 120 | 3500 |
4 | 导游 | 3年 | 120 | 4600 |
5 | 大数据技术与应用 | 3年 | 180 | 4600 |
6 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) | 3年 | 140 | 4600 |
7 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) | 3年 | 140 | 4600 |
8 | 土木工程检测技术 | 3年 | 180 | 4600 |
9 | 移动应用开发 | 3年 | 80 | 4600 |
10 | 电气自动化技术 | 3年 | 130 | 4600 |
11 | 工业机器人技术 | 3年 | 130 | 4600 |
12 | 供热通风与空调工程技术 | 3年 | 200 | 4600 |
13 | 机械制造与自动化 | 3年 | 130 | 4600 |
14 | 新能源汽车技术 | 3年 | 80 | 4600 |
15 | 劳动与社会保障 | 3年 | 80 | 3500 |
16 | 老年服务与管理 | 3年 | 80 | 3500 |
17 | 人力资源管理 | 3年 | 180 | 3500 |
18 | 社会工作 | 3年 | 80 | 3500 |
19 | 社区管理与服务 | 3年 | 80 | 3500 |
20 | 幼儿发展与健康管理 | 3年 | 30 | 3500 |
湖南劳动人事职业学院开设专业
劳动与社会保障、人力资源管理、社会工作、理化测试与质检技术(理化测试、无损检测)、土木工程检测技术、工业机器人技术、供热通风与空调工程技术、机械制造与自动化、电气自动化技术、财务管理、导游等专业。
单招的特点
1.单独确定入学标准
2.单独组织入学测试
3.单独实施招生录取
4.国家正规统招计划
5.不用参加全国高考
6.提前锁定各自生源
湖南劳动人事职业学院高考分数线 湖南劳动人事职业学院高考分数线一览 湖南劳动人事职业学院高考分数线是多少?湖南劳动人事职业学院怎么样?下面小编给大家带来湖南劳动人事职业学院高考分数线,希望大家喜欢!2022湖南劳动人事职业学院单招录取分数线录取分数线序号考生类别录取控制分数线1A类3812B类3223C类(专业组一)3424C类(专业组二)3065C类(专业组三)354湖南劳动
杭州师范大学录取分数线 杭州师范大学录取分数线一览 一般来说590分左右可以上杭州师范大学。不同省份的录取分数线是不同的,不同专业的分数线也不同,具体分数要以官方实际公布为准。下面小编为大家带来杭州师范大学录取分数线,希望对您有所帮助!杭州师范大学需要多少分杭州师范大学2022年浙江录取分数线为595分,53010人杭州师范大学2022年浙江录取分数线为582分,68291杭州
湖南劳动人事职业学院高考分数线 湖南劳动人事职业学院高考分数线一览 湖南劳动人事职业学院高考分数线是多少?湖南劳动人事职业学院怎么样?下面小编给大家带来湖南劳动人事职业学院高考分数线,希望大家喜欢!2022湖南劳动人事职业学院单招录取分数线录取分数线序号考生类别录取控制分数线1A类3812B类3223C类(专业组一)3424C类(专业组二)3065C类(专业组三)354湖南劳动
湖南劳动人事职业学院高考分数线 湖南劳动人事职业学院高考分数线一览 湖南劳动人事职业学院高考分数线是多少?湖南劳动人事职业学院怎么样?下面小编给大家带来湖南劳动人事职业学院高考分数线,希望大家喜欢!2022湖南劳动人事职业学院单招录取分数线录取分数线序号考生类别录取控制分数线1A类3812B类3223C类(专业组一)3424C类(专业组二)3065C类(专业组三)354湖南劳动
湖南劳动人事职业学院高考分数线 湖南劳动人事职业学院高考分数线一览 湖南劳动人事职业学院高考分数线是多少?湖南劳动人事职业学院怎么样?下面小编给大家带来湖南劳动人事职业学院高考分数线,希望大家喜欢!2022湖南劳动人事职业学院单招录取分数线录取分数线序号考生类别录取控制分数线1A类3812B类3223C类(专业组一)3424C类(专业组二)3065C类(专业组三)354湖南劳动
2022年辽宁成人高考录取分数线 2022年辽宁成人高考录取分数线(已出炉) 据悉,成人高等学校招生全国统一考试(简称成人高考),是为中国各类成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试,以下是小编整理的2022年辽宁成人高考录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。2022年辽宁成人高考录取分数线辽宁省2022年成人高等学校招生最低录取控制分数线划定如下,
