2023-03-18 22:25:06 | 博考网
陕西2022成人高考分数线(公布)
成人高考选择专业时,选择专业时最好根据专科的专业内容,选择相同或相近的本科专业。以下是小编整理的陕西2022成人高考分数线公布,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。
陕西2022成人高考分数线公布
成人高考分数线过了就录取吗
不一定。
成人高考是遵循择优录取原则进行录取的,也就是在过了录取分数线的情况下,根据你所报的学校的招生计划,采取分数从高到低的原则进行录取,录满即止。
因此,也有可能会存在过线了却没有被录取的情况。
成人高考录取分数来看,基本在120分至210分之间,不同报考层次录取分不一样,成人高考除了高起本其他层次总分均是450分,录取分在120分以上,对于考生而言不算太难。
1、专升本只考三门,每科满分150分,总分450分,一般成人高考高起专录取分数线是130分左右,如果年龄超过25岁,那么,参加成人高考直接加20分。
2、高起专只考三门,每科满分150分,总分450分,一般成人高考高起专录取分数线是130分左右,如果年龄超过25岁,那么,参加成人高考直接加20分。
3、高起本总分600分,录取分数线不会超过180分,一般很多学校还会降分录取,每个省份的录取分数线不一样,还有不同院校,录取分数线也是不一样的。
成人高考一般报考条件
1、身份证明:身份证原件及复印件,若身份证遗失,应及时到派出所办理带有本人照片的户籍证明,同时标明身份证号码,并迅速补办身份证,以不耽误考试。
2、学历证明:本人最高学历毕业证书原件及相应复印件,按照教育部规定,报考专科起点升本科的考生,须持有国民教育系列专科及其以上文凭。
3、工作单位证明:成人高校的某些专业对招生对象会有特殊的要求,如不少省对报考脱产专业的考生,要求考生出具单位同意报考的证明,报考医学专业要求出具对口单位证明等等,因此考生如果选报这些有特殊要求的专业,一定要预先备好相关工作证明书。不在户口所在地报考,也需要出示当地的工作单位证明,或者当地暂住证、居住证。
成人高考难度大吗
其实成人高考的本身的难度并不算很大,原因一般有以下几个方面:
1.成考竞争对手的实力层次不是很高,与高考/考研这类国民级别的超级考试不同,成考的竞争对手多数都是步入社会多年的工作人员,已经离开书本很久时间了,在学习能力与知识储备上都会有所下降。
2.成考的考试科目较少,一般只需学习三到四门科目即可,并且涉及的内容一般不会过于深入。一般只要认真进行复习一般都不会有较大问题。
成人高考适合的热门专业
成人高考适合的热门专业:学前教育专业
学前教育专业是很多人选择的一个专业,就业方向好,工作好找,就业方向明确,大多数读学前教育类女生偏多这个专业也可以考公务员,教师资格证,在编教师资格证书,考研等等。
成人高考适合的热门专业:工商管理专业
工商管理专业的接触面就会比较广,涉及到的人力资源会比较多,人力资源管理、财务管理、营销策划、产品调研、市场预测和经济数量分析等工作业务,也很方便就业后期,如果想考MBA也会更加容易。这个也是为自己的专业打下了基础。
成人高考适合的热门专业:市场营销专业
该专业教学的学生主要在市场活动进行营销推广的学习,学习营销的理念知识,向学生传授营销的技巧,学生毕业后可以在企业上当营销员做营销管理,营销市场等工作工资也是非常可观的薪水也是丰厚的。
武汉大学各省录取控制分数线一览表
武汉大学各省录取控制分数线是多少?武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,下面小编给大家带来武汉大学各省录取控制分数线,希望大家喜欢!博考网
武汉大学各省录取控制分数线2022年
江苏
浙江
其他部分省份
武汉大学各专业收费标准是多少
大部分专业学费4500元/学年。
新闻传播学类、经济学类、工商管理类、法学、电气类、工科试验班(动力与机械类)、计算机类(计算机学院)、电子信息类、遥感科学与技术、测绘类、临床医学(八年制)、临床医学(五加三一体化)、口腔医学(八年制)、口腔医学(五加三一体化)、计算机类(国家网络安全学院)这些专业的学费是5850元/学年。
播音主持艺术和设计学类的学费是9000元/学年。表演和戏剧影视文学专业的学费是10350元/学年。建筑学(中外合作办学)的学费是25000元/学年(国内期间)。
武汉大学在北京招生计划
院校名称 | 批次 | 专业名称 | 选科要求 | 计划数 |
武汉大学 | 本科普通批 | 计算机类(国家网络安全学院) | 物理(必须选考) | 5 |
武汉大学 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 物理(必须选考) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 地球物理学(含国家拔尖学生培养基地) | 物理(必须选考) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 计算机类(计算机学院) | 物理(必须选考) | 10 |
武汉大学 | 本科普通批 | 电子信息类(含卓越工程师教育培养计划) | 物理(必须选考) | 7 |
武汉大学 | 本科普通批 | 测绘类(含卓越工程师教育培养计划) | 物理(必须选考) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 遥感科学与技术 | 物理(必须选考) | 4 |
武汉大学 | 本科普通批 | 工科试验班(A电气类卓越工程师培养计划) | 物理(必须选考) | 4 |
武汉大学 | 本科普通批 | 数学类(含数学国家拔尖学生培养基地) | 物理+化学(均须选考) | 3 |
武汉大学 | 本科普通批 | 物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地) | 物理+化学(均须选考) | 3 |
武汉大学 | 本科普通批 | 化学类(含化学国家拔尖学生培养基地) | 物理+化学(均须选考) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地) | 物理+化学(均须选考) | 4 |
武汉大学 | 本科普通批 | 理科试验班(弘毅学堂) | 物理+化学(均须选考) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 口腔医学(八年制) | 物理+化学(均须选考) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 物理/历史(选考一门即可) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地) | 物理/历史(选考一门即可) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 公共管理类 | 物理/历史(选考一门即可) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划) | 物理/历史(选考一门即可) | 4 |
武汉大学 | 本科普通批 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 物理/历史(选考一门即可) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 国际经济与贸易(弘毅学堂数字贸易与金融试验班) | 物理/历史(选考一门即可) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 文科试验班类(弘毅学堂PPE试验班) | 物理/历史(选考一门即可) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 文科试验班类(弘毅学堂PLE试验班) | 物理/历史(选考一门即可) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地) | 历史(必须选考) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 历史学类(含历史学国家拔尖学生培养基地) | 历史(必须选考) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地) | 历史(必须选考) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 法学(含国际法试验班) | 历史(必须选考) | 3 |
武汉大学 | 本科普通批 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 历史(必须选考) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 建筑学(中外合作办学)(五年制) | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 4 |
武汉大学在河北省招生计划
院校 | 专业 | 招生人数 |
武汉大学 | 人文科学试验班 | 2 |
武汉大学 | 中国语言文学类 | 3 |
武汉大学 | 外国语言文学类 | 2 |
武汉大学 | 哲学类 | 2 |
武汉大学 | 社会学 | 2 |
武汉大学 | 经济学类 | 3 |
武汉大学 | 法学 | 4 |
武汉大学 | 新闻传播学类 | 3 |
武汉大学在广东省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 中国语言文学类 | 3 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 历史学类 | 2 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 2 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 经济学类 | 8 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 公共管理类 | 4 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 社会学(知行试验班) | 2 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 哲学类 | 2 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 心理学 | 2 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 新闻传播学类 | 10 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 法学(含国际法试验班) | 15 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 3 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 文科试验班类(弘毅学堂PPE试验班) | 3 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 文科试验班类(弘毅学堂PLE试验班) | 2 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 公共卫生与预防医学类 | 2 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 护理学 | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 经济学类 | 6 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理类 | 12 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 计算机类(国家网络安全学院) | 10 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 新闻传播学类 | 4 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 法学(含国际法试验班) | 4 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 6 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 建筑类 | 4 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 地球物理学 | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 金融学类 | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 计算机类(计算机学院) | 25 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息类 | 19 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 测绘类 | 8 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 遥感科学与技术 | 19 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 工科试验班 | 5 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 工科试验班 | 29 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 工科试验班(弘毅学堂) | 3 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 数学类 | 5 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 物理学类 | 11 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 化学类 | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 生物科学类 | 5 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 药学类 | 3 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 理科试验班(弘毅学堂) | 3 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 16 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学(八年一贯制) | 4 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 口腔医学(八年一贯制) | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 4 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 公共卫生与预防医学类 | 4 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 建筑学(中外合作办学) | 4 |
武汉大学在江西省招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地)(汉语言文学、汉语国际教育) | 3 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 历史学类(含历史学国家拔尖学生培养基地)(历史学、世界史、考古学) | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 外国语言文学类(英语、法语、德语、日语西班牙语俄语、翻译)(口吃不宜报考) | 3 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地)(经济学、金融工程.国际经济与贸易、财政学、金融学(含国际金融试验班)、保险学(含精算试验班( | 7 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地)(经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学(含国际金融试验班)、保险学(含精算试验班( | 10 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理类(工程管理、物流管理(供应链运营试验班)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学) | 6 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理类(工程管理、物流管理、(供应链运营试验班)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学) | 20 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 政治学类(政治学与行政学、外交学) | 6 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 公共管理类(行政管理公共事业管理、劳动与社会保障) | 4 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 社会学(知行试验班) | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学类(含数学国家拔尖学生培养基地)(数学与应用数学信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术) | 7 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地)(物理学、微电子科学与工程) | 13 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学类(含化学国家拔尖学生培养基地)(化学、应用化学)(嗅觉迟钝者不宜报考) | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地)(生物科学、生物技术) | 7 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机类(国家网络安全学院)(信息安全、网络空间安全) | 14 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 药学类(药学、生物制药) | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 理科试验班(理科试验班(弘毅学堂)(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学)(基础学科拔尖学生培养计划2.0基地)) | 3 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地)(哲学(含哲学博睿班、现代哲学国际班)、宗教学) | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 心理学 | 3 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划)(新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 4 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 社会科学试验班(信息管理类)(图书馆学、档案学、编辑出版学、电子商务) | 14 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 法学(含国际法试验班)(含卓越法学人才教育培养计划) | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学(含国际法试验班)(含卓越法学人才教育培养计划) | 10 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 理科试验班(空间信息与资源环境类)(地理信息科学、环境科学、地理科学、土地资源管理、环境工程) | 13 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑类(含卓越工程师教育培养计划)(城乡规划建筑学)(五年) | 6 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 地球物理学(含国家拔尖学生培养极地(色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考)) | 4 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 人文科学试验班(弘毅学堂)(汉语言文学、历史学、哲学类(含哲学、国学((含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 3 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班)(经济学、金融学)(含基础学科拔失学生培养计划2.0基地) | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学(八年医)(本博融通:首批卓越医生教育培养计划) | 3 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 口腔医学(八年医) | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 口腔医学(五加三一体化) | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学(五加三一体化)(五年)(首批卓越医生教育培养计划) | 6 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、人工智能、软件工程)(含计算机科学拔尖学生培养基地,含卓越工程师教育培养计划) | 29 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(含卓越工程师教育培养计划)(电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程) | 20 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 测绘类(含卓越工程师教育培养计划)(测绘工程、导航工程)(色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考) | 11 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 遥感科学与技术(含卓越工程师教育培养计划;含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术;色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考遥感科学与技术专业) | 25 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学类(临床医学(五年制)、医学检验技术(四年制((五年)(本博融通;首批卓越医生教育培养计划)(含首批卓越医生教育培养计划) | 3 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学(弘毅学堂)(八年医)(本博融通;首批卓越医生教育培养计划) | 3 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(弘毅学堂)(计算机类、智能制造工程、智能建造、微电子科学与工程(集成电路((含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 3 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(A电气类卓越工程师培养计划)(电气工程及其自动化)(色弱、色盲不宜报考) | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(A智慧水电试验班)(水利水电工程) | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(A土木类拔尖创新人才计划)(土木工程) | 4 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(B含卓越工程师教育培养计划)(电气:工程及其自动化、智能制造工程、智能建造、储能科学与工程、机械设计制造及其自动化、自动化、水利水电工程、能源与动力工程、水文与水资源工程(含碳中和试验班((色弱、色盲不宜报考电气工程及其自动化) | 53 |
辽宁2022成人高考录取分数线 辽宁2022成人高考录取分数线(公布) 成人高考属国民五大教育系列之一,国家承认学历,参加全国招生统一考试,各省、自治区、直辖市统一组织录取。以下是小编整理的辽宁2022成人高考录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。辽宁2022成人高考录取分数线辽宁省2022年成人高等学校招生最低录取控制分数线划定如下,现予公布。一、高中起点专科文科(不
武汉大学各省录取控制分数线 武汉大学各省录取控制分数线一览表 武汉大学各省录取控制分数线是多少?武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,下面小编给大家带来武汉大学各省录取控制分数线,希望大家喜欢!武汉大学各省录取控制分数线2022年江苏浙江其他部分省份武汉大学各专业收费标准是多少大部分专业学费4500元/学年。新闻传播学类、经济
2023武汉大学各省录取分数线 2023武汉大学各省录取分数线是多少 武汉大学进入全球前1‰的六个学科为:分别为化学专业、工程科学专业、材料科学专业、计算机科学专业、临床医学专业以及地球科学专业。下面小编为大家带来2023武汉大学各省录取分数线,希望对您有所帮助!2023武汉大学各省录取分数线由于2023年武汉大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年录取分数线,以供参考!
预计2023高考本科分数线 预计2023高考本科分数线_多少分能上本科 从整理的数据来看,全国大部分省份本科录取分数线几乎都在400分-420分左右,下面是小编精心整理的关于预计2023高考本科分数线_多少分能上本科,希望对大家有所帮助。2023预计高考本科分数线2023年高考分数线本科预测应该在500分左右。随着学生的不断努力和教育水平的不断提高。人才的需求比较踊跃,2023
2022年中国人民大学录取分数线 2022年中国人民大学高考录取分数线 中国人民大学是教育部直属、中央直接管理的“副部级”大学,中国人民大学行政级别在所有大学当中,是最高级的一种。以下是关于2022年中国人民大学高考录取分数线的相关内容,供大家参考!2022年中国人民大学录取分数线一、中国人民大学2022录取分数线(在本省)中国人民大学2022年在北京市(普通类本科提前批A段)
山西大同大学录取分数线2023年(预测) 山西大同大学录取分数线2023年全新(预测) 面对分数线,嘿,同学们知道2023年多少分能上山西大同大学?一起来了解下吧!以下是小编为大家带来的山西大同大学录取分数线2023年全新(预测),希望您能喜欢!山西大同大学录取分数线2023年全新(预测)鉴于2023年山西大同大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴
山西大同大学2023年录取分数线【预测】 山西大同大学2023年录取分数线最新【预测】 说起分数线,你们知道山西大同大学2023年录取分数线是多少分?一起来关注下吧!以下是小编为大家带来的山西大同大学2023年录取分数线最新【预测】,希望您能喜欢!山西大同大学2023年录取分数线最新【预测】鉴于2023年山西大同大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借
厦门大学高考最低分数线 厦门大学高考最低分数线2022年最新 厦门大学高考最低分数线是多少?厦门大学由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,下面小编给大家带来厦门大学高考最低分数线,希望大家喜欢!厦门大学高考最低分数线省份总分批次综合改革批次线出档线北京750艺术类普通本科录取控制分数线:425特殊类型招生控制分数线:518高水平运
2024-05-26 17:21:13
2023-03-16 01:48:37
2024-06-28 03:32:27
2024-06-22 20:17:02
2024-01-30 11:40:27
2024-02-02 12:23:07