2023-09-04 09:41:58 | 博考网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(109)(首选历史,再选化学)类考生上吉首大学的最低录取分数线需要481分,对应的最低录取位次为27997名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(108)(首选历史,再选不限)类考生上吉首大学的最低录取分数线需要486分,对应的最低录取位次为25768名。
3、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(107)(首选历史,再选不限)类考生上吉首大学的最低录取分数线需要492分,对应的最低录取位次为23346名。
4、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(110)(首选历史,再选思想政治)类考生上吉首大学的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为18901名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(115)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上吉首大学的最低录取分数线需要490分,对应的最低录取位次为90829名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(113)(首选物理,再选不限)类考生上吉首大学的最低录取分数线需要490分,对应的最低录取位次为90829名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(114)(首选物理,再选化学)类考生上吉首大学的最低录取分数线需要497分,对应的最低录取位次为84307名。
8、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(112)(首选物理,再选不限)类考生上吉首大学的最低录取分数线需要499分,对应的最低录取位次为82444名。
9、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(117)(首选物理,再选思想政治)类考生上吉首大学的最低录取分数线需要505分,对应的最低录取位次为77084名。
10、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(116)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上吉首大学的最低录取分数线需要537分,对应的最低录取位次为50850名。
1、2023年吉首大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 481 | 27997 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 486 | 25768 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 492 | 23346 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 504 | 18901 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 490 | 90829 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 490 | 90829 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 497 | 84307 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 82444 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 505 | 77084 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 537 | 50850 |
2、2022年吉首大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 507 | 23045 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 509 | 22075 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 451 | 58717 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 27330 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 501 | 26265 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 503 | 25163 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 513 | 20199 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 490 | 81696 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 492 | 79722 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 492 | 79722 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 499 | 72815 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 423 | 153382 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 88778 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 88778 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 485 | 86686 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 485 | 86686 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 499 | 72815 |
3、2021年吉首大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 461 | 56063 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 469 | 51275 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 483 | 43147 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 488 | 40384 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 490 | 39246 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 36967 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 498 | 34732 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 504 | 31404 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 504 | 31404 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 507 | 29755 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 510 | 28259 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 512 | 27231 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 512 | 27231 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 514 | 26255 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 515 | 25714 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 517 | 24690 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 519 | 23741 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 520 | 23231 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 519 | 23741 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 522 | 22292 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 536 | 15967 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 525 | 20873 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 525 | 20873 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 456 | 59013 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 528 | 19417 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 528 | 19417 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 532 | 17606 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 534 | 16793 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 438 | 136085 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 448 | 128567 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 446 | 130124 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 445 | 130939 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 465 | 114454 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 451 | 126154 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 463 | 116133 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 465 | 114454 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 470 | 109938 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 478 | 102627 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 97931 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 482 | 98929 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 487 | 94286 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 488 | 93358 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 488 | 93358 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 491 | 90532 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 491 | 90532 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 493 | 88644 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 493 | 88644 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 494 | 87680 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 495 | 86775 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 496 | 85805 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 84903 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 498 | 83945 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 83048 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 83048 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 83048 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 501 | 81089 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 504 | 78372 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 508 | 74598 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 505 | 77389 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 515 | 68155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 527 | 57571 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 527 | 57571 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 528 | 56731 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 428 | 143018 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 516 | 67243 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 515 | 68155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 518 | 65469 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 519 | 64513 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 526 | 58424 |
4、2020年吉首大学在湖南的最低录取分数线和最低位次博考网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 495 | 49544 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 546 | 21811 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 558 | 16250 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 地方专项计划本科批 | 563 | 14268 |
湖南 | 2020 | 体育文 | - | 专科批 | 661 | - |
湖南 | 2020 | 体育文 | - | 本科一批 | 708 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 430 | 135265 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 地方专项计划本科批 | 526 | 58890 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 501 | 79284 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 528 | 57334 |
湖南 | 2020 | 体育理 | - | 专科批 | 617 | - |
湖南 | 2020 | 体育理 | - | 本科一批 | 666 | - |
今天,博考网小编为大家带来了吉首大学湖南录取分数线吉首大学湖南招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、吉首大学湖南录取分数线是多少1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(109)(首选历史,再选化学)类考生上吉首大学的最低录取分数线需要481分,对应的最低录取位次为27997名。2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(108)(首选历史,再选不限)类考生上吉首大学的最低录
今天,博考网小编为大家带来了吉首大学湖北录取分数线吉首大学湖北招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、吉首大学湖北录取分数线是多少1、2022年湖北高考历史类少数民族预科班本科批专业组(L01)(首选历史,再选不限)类考生上吉首大学的最低录取分数线需要494分,对应的最低录取位次为24151名。2、2022年湖北高考历史类普通类专科批专业组(L08)(首选历史,再选不限)类考生上吉首大学
今天,博考网小编为大家带来了吉首大学张家界学院湖南录取分数线吉首大学张家界学院湖南招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、吉首大学张家界学院湖南录取分数线是多少1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选化学)类考生上吉首大学张家界学院的最低录取分数线需要442分,对应的最低录取位次为48880名。2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选
吉首大学专科分数线 463分。 一、简介: 吉首大学是位于中国湖南省吉首市的一所综合性大学。学校创建于1978年,前身为创建于1906年的湘西教育学堂,是湖南省重点支持的高水平应用特色学院。 吉首大学是教育部与湖南省共建高校,也是湖南省“双一流”高水平应用特色学院。 二、师资力量: 1、教授和副教授: 吉首大学拥有一支高素质的教授和副教授队伍。他们在各自的学科领
今天,博考网小编为大家带来了吉首大学河南录取分数线吉首大学河南招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、吉首大学河南录取分数线是多少1、2022年河南高考文科普通类本科二批考生上吉首大学的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为31505名。2、2022年河南高考文科普通类本科一批考生上吉首大学的最低录取分数线需要541分,对应的最低录取位次为15679名。3、2022年河南高考理
今天,博考网小编为大家带来了吉首大学海南录取分数线吉首大学海南招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、吉首大学海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上吉首大学的最低录取分数线需要560分,对应的最低录取位次为19618名。2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物/化/生(3选1))类考生上吉首大学的最低录取分数线需要58
今天,博考网小编为大家带来了吉首大学海南录取分数线吉首大学海南招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、吉首大学海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上吉首大学的最低录取分数线需要560分,对应的最低录取位次为19618名。2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物/化/生(3选1))类考生上吉首大学的最低录取分数线需要58
今天,博考网小编为大家带来了吉首大学云南录取分数线吉首大学云南招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、吉首大学云南录取分数线是多少1、2022年云南高考文科预科本科二批及预科考生上吉首大学的最低录取分数线需要549分,对应的最低录取位次为21917名。2、2022年云南高考文科普通类本科二批及预科考生上吉首大学的最低录取分数线需要570分,对应的最低录取位次为13660名。3、2022年
2024-02-29 00:40:50
2024-02-07 06:53:24
2024-04-06 01:39:17
2024-05-01 14:27:58
2024-03-12 06:14:09
2024-04-12 07:29:15