2023-03-21 19:05:52 | 博考网
双一流大学2023在新疆最低录取分数线是多少
清华大学在新疆理科最低录取分数是642分;北京大学在新疆理科最低录取分数是644分。以下‘双一流大学在新疆最低录取分数线及位次是多少’相关数据为2022年数据,2023年暂未更新,下面小编为大家带来双一流大学在新疆最低录取分数线是多少,希望对您有所帮助!
双一流大学在新疆理科类最低录取分数线
学校 | 投档最低分 |
北京大学 | 644 |
清华大学 | 642 |
上海交通大学 | 637 |
复旦大学 | 632 |
中山大学 | 578 |
哈尔滨工业大学 | 576 |
武汉大学 | 576 |
西安交通大学 | 576 |
华中科技大学 | 575 |
东南大学 | 574 |
电子科技大学 | 572 |
北京师范大学 | 571 |
中国政法大学 | 567 |
西北工业大学 | 566 |
北京邮电大学 | 563 |
天津大学 | 560 |
华东师范大学 | 559 |
厦门大学 | 559 |
上海财经大学 | 556 |
华南理工大学 | 556 |
中央财经大学 | 552 |
对外经济贸易大学 | 548 |
中南财经政法大学 | 530 |
南京航空航天大学 | 528 |
南京理工大学 | 526 |
中国农业大学 | 522 |
大连理工大学 | 521 |
西南财经大学 | 521 |
中国海洋大学 | 520 |
华北电力大学 | 518 |
南京邮电大学 | 517 |
吉林大学 | 516 |
北京交通大学 | 513 |
天津医科大学 | 513 |
北京工业大学 | 510 |
暨南大学 | 509 |
北京科技大学 | 508 |
中央民族大学 | 507 |
河海大学 | 507 |
武汉理工大学 | 507 |
华南师范大学 | 505 |
西南交通大学 | 505 |
哈尔滨工程大学 | 504 |
华东理工大学 | 504 |
东华大学 | 500 |
中国石油大学(北京) | 497 |
大连海事大学 | 496 |
中国药科大学 | 496 |
南京信息工程大学 | 493 |
南昌大学 | 493 |
北京化工大学 | 492 |
合肥工业大学 | 492 |
西南大学 | 491 |
河北工业大学 | 488 |
湖南师范大学 | 488 |
兰州大学 | 488 |
华中农业大学 | 485 |
东北大学 | 483 |
北京中医药大学 | 482 |
云南大学 | 482 |
西北农林科技大学 | 482 |
中国地质大学(武汉) | 480 |
北京林业大学 | 479 |
东北师范大学 | 478 |
中国石油大学(华东) | 477 |
江南大学 | 473 |
辽宁大学 | 472 |
南京农业大学 | 472 |
长安大学 | 472 |
西南石油大学 | 457 |
河南大学 | 454 |
四川农业大学 | 453 |
南京林业大学 | 451 |
贵州大学 | 449 |
上海大学 | 448 |
成都理工大学 | 447 |
海南大学 | 446 |
上海海洋大学 | 445 |
华南农业大学 | 441 |
广州中医药大学 | 436 |
延边大学 | 435 |
宁波大学 | 434 |
天津中医药大学 | 432 |
东北林业大学 | 431 |
南京师范大学 | 420 |
苏州大学 | 418 |
青海大学 | 417 |
新疆大学 | 414 |
石河子大学 | 407 |
内蒙古大学 | 405 |
南京中医药大学 | 404 |
中南大学 | 403 |
上海中医药大学 | 402 |
中国矿业大学 | 402 |
郑州大学 | 400 |
双一流大学在新疆文科类最低录取分数线
学校 | 投档最低分 |
清华大学 | 602 |
北京大学 | 594 |
上海交通大学 | 581 |
复旦大学 | 578 |
中国人民大学 | 572 |
浙江大学 | 571 |
南京大学 | 569 |
南开大学 | 556 |
上海财经大学 | 555 |
北京师范大学 | 554 |
华东师范大学 | 543 |
中央财经大学 | 541 |
天津大学 | 541 |
四川大学 | 540 |
对外经济贸易大学 | 539 |
北京外国语大学 | 538 |
上海外国语大学 | 536 |
北京中医药大学 | 535 |
吉林大学 | 534 |
湖南大学 | 532 |
北京交通大学 | 531 |
中南大学 | 531 |
重庆大学 | 530 |
电子科技大学 | 530 |
上海大学 | 527 |
山东大学 | 525 |
西北工业大学 | 523 |
哈尔滨工业大学 | 521 |
中国农业大学 | 513 |
河海大学 | 513 |
中国药科大学 | 511 |
西北大学 | 511 |
武汉理工大学 | 510 |
东北师范大学 | 509 |
广州中医药大学 | 509 |
华南师范大学 | 508 |
北京化工大学 | 506 |
兰州大学 | 506 |
中国地质大学(武汉) | 505 |
西北农林科技大学 | 504 |
华北电力大学 | 503 |
南京农业大学 | 502 |
江南大学 | 501 |
中国石油大学(华东) | 500 |
长安大学 | 500 |
中国石油大学(北京) | 500 |
云南大学 | 498 |
安徽大学 | 497 |
河北工业大学 | 496 |
南京师范大学 | 496 |
南昌大学 | 496 |
大连海事大学 | 495 |
南京邮电大学 | 495 |
辽宁大学 | 494 |
北京林业大学 | 493 |
湘潭大学 | 492 |
海南大学 | 492 |
北京体育大学 | 490 |
湖南师范大学 | 490 |
河南大学 | 489 |
西南石油大学 | 486 |
南京林业大学 | 485 |
贵州大学 | 484 |
南京信息工程大学 | 483 |
天津工业大学 | 482 |
宁波大学 | 482 |
成都理工大学 | 479 |
东北林业大学 | 478 |
东北农业大学 | 475 |
天津中医药大学 | 470 |
中国海洋大学 | 469 |
上海海洋大学 | 468 |
延边大学 | 463 |
苏州大学 | 460 |
新疆大学 | 456 |
郑州大学 | 455 |
石河子大学 | 451 |
双一流大学都有什么优势
教学资源强大
双一流大学的教学资源是非常强大的,能够担任双一流大学的老师的实力都很强劲,特别是双一流专业的老师,一般来说都是院士,师资力量要高于非双一流院校。
就业前景更好
现在有很多的大学生,竞争力越来越大,学历成为找到好工作的重要保证。所以说,对于双一流大学的同学们,就业前景会更加好。当然,前提是需要该同学需要有足够扎实的理论知识。
双一流大学是几本大学
双一流大学都是一本院校,但也有极少数既在一本招生也在二本招生。
双一流大学指被教育部评为世界一流大学建设高校,且同时拥有一流建设学科的大学,目前一共有42所。不过也有部分人将另外95所仅为一流学科建设高校的学校也称为双一流大学。
它们是教育部在“985工程”和“211工程”之后,为了进一步提升我国综合教育水平和国际教育地位而提出的又一全新战略。
双一流大学含金量高吗
双一流大学含金量很高。“双一流”是中共中央、国务院作出的重大战略决策,也是继“211工程”和“985工程”之后的又一国家战略,为的就是提高教育综合实力和国际竞争力。因此双一流大学含金量同样非常高。
2022年浙江大学录取分数线是多少
2022浙江大学在黑龙江文科录取分数线为603分,理科录取分数线为645分;浙江大学山西文科录取分数线为601分,理科录取分数线为644分;下面小编为大家带来2022年浙江大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2022年浙江大学各省录取分数线
本科提前批:
北京
不限675分,物理678分
天津
682分
山西
文史601分,理工644分
黑龙江
文史603分,理工645分
安徽
文史618分
浙江
651分(最低分)
江苏
物理类:不限651分,化学或生物656分
历史类:不限610分
广东
物理类:专业组202:670分,专业组203:671分
历史类:专业组201:627分
江西
文史622分,理工652分
广西
文史650分,理工668分
2021年浙江大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 浙江大学 | 综合 | 665 | 1087 |
天津 | 浙江大学 | 综合 | 690 | 1299 |
河北 | 浙江大学 | 历史 | 646 | 137 |
河北 | 浙江大学 | 物理 | 617 | 7638 |
山西 | 浙江大学 | 文科 | 634 | 119 |
山西 | 浙江大学 | 理科 | 656 | 326 |
内蒙古 | 浙江大学 | 文科 | 635 | 100 |
内蒙古 | 浙江大学 | 理科 | 658 | 130 |
辽宁 | 浙江大学 | 历史 | 652 | 137 |
辽宁 | 浙江大学 | 物理 | 652 | 2010 |
吉林 | 浙江大学 | 文科 | 620 | 149 |
吉林 | 浙江大学 | 理科 | 620 | 1246 |
黑龙江 | 浙江大学 | 文科 | 633 | 109 |
黑龙江 | 浙江大学 | 理科 | 663 | 209 |
上海 | 浙江大学 | 综合 | 577 | 1812 |
江苏 | 浙江大学 | 历史 | 618 | 426 |
江苏 | 浙江大学 | 物理 | 612 | 4578 |
浙江 | 浙江大学 | 综合 | 647 | 8550 |
安徽 | 浙江大学 | 文科 | 658 | 135 |
安徽 | 浙江大学 | 理科 | 618 | 8252 |
江西 | 浙江大学 | 文科 | 647 | 140 |
江西 | 浙江大学 | 理科 | 596 | 9704 |
山东 | 浙江大学 | 综合 | 644 | 2362 |
河南 | 浙江大学 | 文科 | 658 | 190 |
河南 | 浙江大学 | 理科 | 667 | 1730 |
湖北 | 浙江大学 | 历史 | 651 | 164 |
湖北 | 浙江大学 | 物理 | 656 | 1893 |
湖南 | 浙江大学 | 历史 | 622 | 436 |
湖南 | 浙江大学 | 物理 | 647 | 1534 |
广东 | 浙江大学 | 历史 | 639 | 241 |
广东 | 浙江大学 | 物理 | 643 | 4453 |
广西 | 浙江大学 | 文科 | 648 | 87 |
广西 | 浙江大学 | 理科 | 585 | 6827 |
海南 | 浙江大学 | 综合 | 807 | 70 |
重庆 | 浙江大学 | 历史 | 655 | 125 |
重庆 | 浙江大学 | 物理 | 685 | 376 |
四川 | 浙江大学 | 文科 | 632 | 157 |
四川 | 浙江大学 | 理科 | 628 | 8772 |
贵州 | 浙江大学 | 文科 | 664 | 129 |
贵州 | 浙江大学 | 理科 | 626 | 859 |
云南 | 浙江大学 | 文科 | 671 | 72 |
云南 | 浙江大学 | 理科 | 673 | 263 |
陕西 | 浙江大学 | 文科 | 648 | 130 |
陕西 | 浙江大学 | 理科 | 673 | 317 |
甘肃 | 浙江大学 | 文科 | 628 | 71 |
甘肃 | 浙江大学 | 理科 | 649 | 142 |
青海 | 浙江大学 | 文科 | 611 | 28 |
青海 | 浙江大学 | 理科 | 617 | 53 |
宁夏 | 浙江大学 | 文科 | 633 | 246 |
宁夏 | 浙江大学 | 理科 | 627 | 77 |
新疆 | 浙江大学 | 文科 | 612 | 87 |
新疆 | 浙江大学 | 理科 | 641 | 177 |
2023浙江大学全国排名第几名
2023浙江大学全国排名第4名。
年份 | 学校名称 | 排名 |
2023 | 浙江大学 | 4 |
浙江大学历年全国排名第几名
浙江大学2022年全国排名第4名,浙江大学2021年全国排名第4名,浙江大学2020年全国排名第4名。
学校名称 | 全国排名 | 发布时间 |
浙江大学 | 4 | 2022 |
浙江大学 | 4 | 2021 |
浙江大学 | 4 | 2020 |
浙江大学 | 5 | 2019 |
浙江大学 | 3 | 2018 |
浙江大学 | 5 | 2017 |
浙江大学 | 5 | 2016 |
浙江大学在浙江省排名第几名
浙江大学在浙江省排名第1名。
省市排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 |
1 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 |
2 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 |
3 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 |
4 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 |
5 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 |
6 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 |
7 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 |
8 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 |
9 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 |
10 | 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 |
11 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 |
12 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 |
13 | 浙江农林大学 | 浙江 | 农林 |
14 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 农林 |
15 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 |
16 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 |
17 | 温州大学 | 浙江 | 综合 |
18 | 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 |
19 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 |
20 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 文法 |
21 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 综合 |
22 | 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 |
23 | 浙江音乐学院 | 浙江 | 艺术 |
24 | 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 |
25 | 丽水学院 | 浙江 | 综合 |
26 | 浙江树人学院 | 浙江 | 理工 |
27 | 宁波财经学院 | 浙江 | 财经 |
28 | 台州学院 | 浙江 | 综合 |
29 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 文法 |
30 | 浙大城市学院 | 浙江 | 理工 |
31 | 浙江警察学院 | 浙江 | 文法 |
32 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 理工 |
33 | 杭州医学院 | 浙江 | 医药 |
34 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 文法 |
35 | 衢州学院 | 浙江 | 综合 |
36 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 综合 |
37 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 师范 |
38 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 理工 |
39 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 师范 |
40 | 温州理工学院 | 浙江 | 师范 |
41 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 |
42 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 农林 |
43 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 理工 |
44 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 医药 |
浙江大学2022年录取分数线 浙江大学2022年高考录取分数线 浙江大学,简称“浙大”,位于浙江省杭州市,浙江大学目前是中国顶尖大学之一,在海外享有盛誉。所以,浙江大学是一所顶尖大学,也是一所非常有实力的大学。以下是关于的相关内容,供大家参考!浙江大学2022年录取分数线1个、2022年浙江大学传统高考各省录取分数线汇总2022年浙江大学存在安徽录取分数线:科学672分,文科6
双一流大学在新疆最低录取分数线是多少 双一流大学2023在新疆最低录取分数线是多少 清华大学在新疆理科最低录取分数是642分;北京大学在新疆理科最低录取分数是644分。以下‘双一流大学在新疆最低录取分数线及位次是多少’相关数据为2022年数据,2023年暂未更新,下面小编为大家带来双一流大学在新疆最低录取分数线是多少,希望对您有所帮助!双一流大学在新疆理科类最低录取分数线学校投
浙江大学录取分数线(预测) 2023浙江大学录取分数线(预测) 该校是中央直管教育部直属的副部级全国重点大学,是国内顶尖水平的,录取分数线非常高,能考上浙江大学,必须得是顶级学霸,的确挺厉害。下面小编为大家带来浙江大学录取分数线,希望对您有所帮助!2023浙江大学录取分数线由于2023年浙江大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年录取分数线,以供参考!2022浙江大学在各
浙江理工大学录取分数线 浙江理工大学录取分数线一览 由于受批次控制线和报考学生人数影响,高考多少分能上浙江理工大学是没有固定标准的。根据2022年的录取分数线预测,吉林的考生需要达到516分以上才可以上浙江理工大学,山东须达538分左右。下面小编为大家带来浙江理工大学录取分数线,希望对您有所帮助!高考最低多少分可以考上浙江理工大学每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的
双一流大学在新疆最低录取分数线是多少 双一流大学2023在新疆最低录取分数线是多少 清华大学在新疆理科最低录取分数是642分;北京大学在新疆理科最低录取分数是644分。以下‘双一流大学在新疆最低录取分数线及位次是多少’相关数据为2022年数据,2023年暂未更新,下面小编为大家带来双一流大学在新疆最低录取分数线是多少,希望对您有所帮助!双一流大学在新疆理科类最低录取分数线学校投
2022浙江大学录取分数线是多少 2022浙江大学高考录取分数线是多少 浙江大学是全国的一所重点大学,在浙江全省的一百多所高校里面仍旧排名第一,是全浙江最好的大学,这一点仍是毫无疑问!以下是关于的2022浙江大学高考录取分数线是多少相关内容,供大家参考!浙江大学2022年录取分数线1个、2022年浙江大学传统高考各省录取分数线汇总2022年浙江大学存在安徽录取分数线:科学672
双一流大学在浙江最低录取分数线及位次是多少 2023双一流大学在浙江最低录取分数线及位次是多少 清华大学在浙江综合最低录取分数是695分、最低录取位次是83;北京大学在浙江综合最低录取分数是694分、最低录取位次是98。下面小编为大家带来双一流大学在浙江最低录取分数线及位次是多少,希望对您有所帮助!双一流大学在浙江综合类最低录取分数线及位次学校投档最低分最低位次清华大学6958
双一流大学在新疆最低录取分数线是多少 双一流大学2023在新疆最低录取分数线是多少 清华大学在新疆理科最低录取分数是642分;北京大学在新疆理科最低录取分数是644分。以下‘双一流大学在新疆最低录取分数线及位次是多少’相关数据为2022年数据,2023年暂未更新,下面小编为大家带来双一流大学在新疆最低录取分数线是多少,希望对您有所帮助!双一流大学在新疆理科类最低录取分数线学校投
2024-02-01 03:42:05
2024-01-30 11:40:27
2024-03-30 14:53:34
2024-01-09 00:00:04
2024-02-08 22:55:24
2024-02-01 12:48:01