2023-03-21 20:44:21 | 博考网
1.本市加强和改进普通高校艺术类专业考试招生工作实施方案的出台背景?
普通高校(以下简称“高校”)艺术类专业考试招生是高校考试招生工作的重要组成部分,是选拔培养艺术专业人才的重要途径。
为深入贯彻党的二十大精神和《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》要求,根据教育部《关于进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业考试招生工作的指导意见》(教学〔2021〕3号),为进一步促进教育公平、提高艺术类人才选拔水平,上海市教育委员会发布了《关于加强和改进本市普通高等学校艺术类专业考试招生工作的通知》(沪教委学〔2022〕51号)。市教育考试院发布了配套实施文件——《普通高等学校艺术类考试招生本科专业目录》和《2024年本市普通高校艺术类专业统一考试考试说明》。
2.如何推进本市艺术专业分类考试?
高校艺术类专业招生实行“文化素质+专业能力”的考试评价方式,其中文化素质使用高考文化课考试成绩,专业能力使用艺术专业能力考试成绩。艺术专业能力考试包括市级艺术类专业统考和高校校考,根据不同艺术专业人才选拔培养要求实行分类考试。市级艺术类专业统考由市教育考试院统一组织考试,高校校考由相关高校组织考试。
3.2024年起,本市艺术类专业统考科类有何变化?
自2024年起,本市艺术类专业统考科类主要有以下变化:
一是艺术类专业市级统考范围扩大。2024年,本市将增加舞蹈类、书法类专业市级统考(拟于2023年12月组织施行),基本实现艺术类专业市级统考全覆盖。高校艺术类专业招生原则上应对市级统考成绩提出明确要求。
二是根据教育部文件要求,自2024年起,艺术史论、戏剧影视文学、艺术管理、非物质文化遗产保护、戏剧学、电影学、戏剧影视文学、广播电视编导、影视技术等高校艺术类专业,直接依据考生高考文化课成绩、参考考生综合素质评价进行择优录取。为此,本市自2024年高考起将不再组织对应戏剧影视文学、广播电视编导等相关专业的编导类专业统考(即2023年底的本市艺术类专业统考中将不再开设编导类统考)。
三是自2024年起,本市艺术类专业统考类别为以下6类:音乐类(包括音乐教育、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐3个方向)、舞蹈类、表(导)演类(包括戏剧影视表演、服装表演、戏剧影视导演3个方向)、播音与主持类、美术与设计类、书法类。具体专业目录、统考科类、考试科目和考试分值等详见各统考类别的考试说明、《普通高等学校艺术类考试招生本科专业目录》和《普通高等学校艺术类本科招生专业与本市统考科类对应关系一览表》。
4.2024年起,在本市艺术类批次平行段采用统考成绩的艺术类专业如何开展投档录取?
对于在平行段以市级专业统考成绩作为专业考试成绩的艺术类专业,在考生满足高考文化课成绩和市级专业统考成绩均达到本市艺术类专业录取最低控制分数线的基础上,按考生高考文化课成绩和市级专业统考成绩各占50%的比例合成投档成绩进行平行志愿投档录取。
即:
本科投档成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩×660/300×50%
专科投档成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩×450/300×50%
5.2024年起,本市音乐类专业统考的考试科目有哪些?分值如何?
音乐类专业统考分音乐表演、音乐教育两类,其中音乐表演类考试包括器乐、声乐两个方向,适用于音乐表演、流行音乐等专业;音乐教育类考试适用于音乐治疗、音乐教育等专业;音乐学等专业可根据招生院校要求确定参照音乐表演类或音乐教育类相关考试要求。
音乐类专业统考科目包括乐理、听写、视唱、器乐、声乐五个科目,总分为300分。不同类别考试科目分值如下:
(1)音乐表演类
器乐方向:包括乐理(15分)、听写(30分)、视唱(15分)、器乐(240分)四个科目。
声乐方向:包括乐理(15分)、听写(30分)、视唱(15分)、声乐(240分)四个科目。
(2)音乐教育类
考试包括乐理(15分)、听写(30分)、视唱(15分)、主项(声乐、器乐各选其一,165分)、副项(声乐、器乐各选其一,75分)五个科目。主项选择声乐的考生,副项须选择器乐;主项选择器乐的考生,副项须选择声乐。
6.2024年起,本市舞蹈类专业统考的考试科目有哪些?分值如何?
舞蹈类专业统考包括舞蹈基本功(120分)、舞蹈表演(150分)和舞蹈即兴(30分)三个科目,总分为300分。
7.2024年起,本市表(导)演类专业统考的具体方向和考试科目有哪些?分值如何?
表(导)演类专业统考包括戏剧影视表演、服装表演、戏剧影视导演三个方向,其中戏剧影视表演考试适用于表演(戏剧影视表演方向)、戏剧教育、音乐剧等专业;服装表演考试适用于表演(服装表演方向)等专业;戏剧影视导演考试适用于戏剧影视导演等专业。具体考试科目分值如下:
(1)戏剧影视表演方向:包括文学作品朗诵(100分)、自选曲目演唱(50分)、形体技能展现(50分)、命题即兴表演(100分)四个科目,总分为300分。
(2)服装表演方向:包括形体形象观测(150分)、台步展示(120分)、才艺展示(30分)三个科目,总分为300分。
(3)戏剧影视导演方向:包括文学作品朗诵(50分)、命题即兴表演(50分)、叙事性作品写作(200分)三个科目,总分为300分。
8.2024年起,本市播音与主持类专业统考的考试科目有哪些?分值如何?
播音与主持类专业统考包括作品朗读(100分)、新闻播报(100分)、话题评述(100分)三个科目,总分为300分。
9.2024年起,本市美术与设计类专业统考的考试科目有哪些?分值如何?
美术与设计类专业统考包括素描(100分)、色彩(100分)、速写(综合能力)(100分)三个科目,总分为300分。
10.2024年起,本市书法类专业统考的考试科目有哪些?分值如何?
书法类专业统考包括书法临摹(150分,两幅作品各75分)、书法创作(150分,两幅作品各75分)两个科目,总分为300分。
为积极推进普通高等学校体育专业考试考点电子化规范化建设,我市2011年普通高等学校体育专业考试将全面实行利用电子设备测量考试成绩。由于考试测量方式的变化,原地掷实心球和五米三向折返跑项目原来的考试评分标准已不能适应体育专业选拔人材的要求,决定对这两个项目原执行的考试评分标准进行修订。考试评分新标准已于2010年11月3日通过专家评审,并将在2011年普通高等学校体育类招生专业考试中实施,现向社会公布。
100米跑,800米跑,立定跳远仍执行原考试评分标准。
原地掷实心球和五米三向折返跑考试评分标准如下:
原地掷实心球考试评分标准(男子)
原始成绩/米 | 百分制成绩 | 原始成绩/米 | 百分制成绩 | 原始成绩/米 | 百分制成绩 | 原始成绩/米 | 百分制成绩 | 原始成绩/米 | 百分制成绩 |
14.80 | 100.00 | 12.60 | 81.92 | 10.40 | 67.75 | 8.20 | 57.53 | 6.00 | 51.25 |
14.75 | 99.57 | 12.55 | 81.55 | 10.35 | 67.47 | 8.15 | 57.34 | ||
14.70 | 99.12 | 12.50 | 81.19 | 10.30 | 67.20 | 8.10 | 57.16 | ||
14.65 | 98.67 | 12.45 | 80.83 | 10.25 | 66.93 | 8.05 | 56.97 | ||
14.60 | 98.22 | 12.40 | 80.47 | 10.20 | 66.66 | 8.00 | 56.79 | ||
14.55 | 97.77 | 12.35 | 80.11 | 10.15 | 66.39 | 7.95 | 56.62 | ||
14.50 | 97.33 | 12.30 | 79.75 | 10.10 | 66.12 | 7.90 | 56.44 | ||
14.45 | 96.88 | 12.25 | 79.40 | 10.05 | 65.86 | 7.85 | 56.26 | ||
14.40 | 96.44 | 12.20 | 79.05 | 10.00 | 65.60 | 7.80 | 56.09 | ||
14.35 | 96.00 | 12.15 | 78.70 | 9.95 | 65.34 | 7.75 | 55.92 | ||
14.30 | 95.57 | 12.10 | 78.35 | 9.90 | 65.08 | 7.70 | 55.75 | ||
14.25 | 95.13 | 12.05 | 78.01 | 9.85 | 64.82 | 7.65 | 55.59 | ||
14.20 | 94.70 | 12.00 | 77.66 | 9.80 | 64.57 | 7.60 | 55.42 | ||
14.15 | 94.27 | 11.95 | 77.32 | 9.75 | 64.32 | 7.55 | 55.26 | ||
14.10 | 93.84 | 11.90 | 76.98 | 9.70 | 64.07 | 7.45 | 54.94 | ||
14.05 | 93.41 | 11.85 | 76.64 | 9.65 | 63.82 | 7.50 | 55.10 | ||
14.00 | 92.99 | 11.80 | 76.31 | 9.60 | 63.58 | 7.35 | 54.63 | ||
13.95 | 92.56 | 11.75 | 75.98 | 9.55 | 63.33 | 7.40 | 54.79 | ||
13.90 | 92.14 | 11.70 | 75.64 | 9.50 | 63.09 | 7.30 | 54.48 | ||
13.85 | 91.72 | 11.65 | 75.32 | 9.45 | 62.85 | 7.25 | 54.33 | ||
13.80 | 91.31 | 11.60 | 74.99 | 9.40 | 62.61 | 7.20 | 54.19 | ||
13.75 | 90.89 | 11.55 | 74.66 | 9.35 | 62.38 | 7.15 | 54.04 | ||
13.70 | 90.48 | 11.50 | 74.34 | 9.30 | 62.15 | 7.10 | 53.90 | ||
13.65 | 90.07 | 11.45 | 74.02 | 9.25 | 61.91 | 7.05 | 53.75 | ||
13.60 | 89.66 | 11.40 | 73.70 | 9.20 | 61.68 | 7.00 | 53.61 | ||
13.55 | 89.25 | 11.35 | 73.38 | 9.15 | 61.46 | 6.95 | 53.48 | ||
13.50 | 88.85 | 11.30 | 73.07 | 9.10 | 61.23 | 6.90 | 53.34 | ||
13.45 | 88.45 | 11.25 | 72.76 | 9.05 | 61.01 | 6.85 | 53.21 | ||
13.40 | 88.05 | 11.20 | 72.45 | 9.00 | 60.79 | 6.80 | 53.08 | ||
13.35 | 87.65 | 11.15 | 72.14 | 8.95 | 60.57 | 6.75 | 52.95 | ||
13.30 | 87.25 | 11.10 | 71.83 | 8.90 | 60.35 | 6.70 | 52.82 | ||
13.25 | 86.86 | 11.05 | 71.52 | 8.85 | 60.14 | 6.65 | 52.69 | ||
13.20 | 86.47 | 11.00 | 71.22 | 8.80 | 59.92 | 6.60 | 52.57 | ||
13.15 | 86.08 | 10.95 | 70.92 | 8.75 | 59.71 | 6.55 | 52.45 | ||
13.10 | 85.69 | 10.90 | 70.62 | 8.70 | 59.50 | 6.50 | 52.33 | ||
13.05 | 85.30 | 10.85 | 70.33 | 8.65 | 59.30 | 6.45 | 52.21 | ||
13.00 | 84.92 | 10.80 | 70.03 | 8.60 | 59.09 | 6.40 | 52.10 | ||
12.95 | 84.53 | 10.75 | 69.74 | 8.55 | 58.89 | 6.35 | 51.99 | ||
12.90 | 84.15 | 10.70 | 69.45 | 8.50 | 58.69 | 6.30 | 51.87 | ||
12.85 | 83.78 | 10.65 | 69.16 | 8.45 | 58.49 | 6.25 | 51.77 | ||
12.80 | 83.40 | 10.60 | 68.87 | 8.40 | 58.29 | 6.20 | 51.66 | ||
12.75 | 83.03 | 10.55 | 68.59 | 8.35 | 58.10 | 6.15 | 51.55 | ||
12.70 | 82.65 | 10.50 | 68.31 | 8.30 | 57.91 | 6.10 | 51.45 | ||
12.65 | 82.29 | 10.45 | 68.03 | 8.25 | 57.72 | 6.05 | 51.35 |
原地掷实心球考试评分标准(女子)
原始成绩/米 | 百分制成绩 | 原始成绩/米 | 百分制成绩 | 原始成绩/米 | 百分制成绩 |
10.00 | 100.00 | 7.85 | 69.44 | 5.70 | 48.49 |
9.95 | 99.20 | 7.80 | 68.85 | 5.65 | 48.11 |
9.90 | 98.38 | 7.75 | 68.26 | 5.60 | 47.75 |
9.85 | 97.57 | 7.70 | 67.67 | 5.55 | 47.38 |
9.80 | 96.77 | 7.65 | 67.09 | 5.50 | 47.03 |
9.75 | 95.97 | 7.60 | 66.51 | 5.45 | 46.67 |
9.70 | 95.17 | 7.55 | 65.94 | 5.40 | 46.33 |
9.65 | 94.39 | 7.50 | 65.38 | 5.35 | 45.99 |
9.60 | 93.60 | 7.45 | 64.82 | 5.30 | 45.65 |
9.55 | 92.82 | 7.40 | 64.26 | 5.25 | 45.32 |
9.50 | 92.05 | 7.35 | 63.71 | 5.20 | 44.99 |
9.45 | 91.28 | 7.30 | 63.17 | 5.15 | 44.67 |
9.40 | 90.52 | 7.25 | 62.63 | 5.10 | 44.35 |
9.35 | 89.76 | 7.20 | 62.09 | 5.05 | 44.04 |
9.30 | 89.01 | 7.15 | 61.57 | 5.00 | 43.74 |
9.25 | 88.26 | 7.10 | 61.04 | ||
9.20 | 87.52 | 7.05 | 60.52 | ||
9.15 | 86.78 | 7.00 | 60.01 | ||
9.10 | 86.05 | 6.95 | 59.50 | ||
9.05 | 85.32 | 6.90 | 59.00 | ||
9.00 | 84.60 | 6.85 | 58.50 | ||
8.95 | 83.89 | 6.80 | 58.01 | ||
8.90 | 83.17 | 6.75 | 57.52 | ||
8.85 | 82.47 | 6.70 | 57.04 | ||
8.80 | 81.77 | 6.65 | 56.56 | ||
8.75 | 81.07 | 6.60 | 56.09 | ||
8.70 | 80.38 | 6.55 | 55.62 | ||
8.65 | 79.70 | 6.50 | 55.16 | ||
8.60 | 79.02 | 6.45 | 54.71 | ||
8.55 | 78.34 | 6.40 | 54.25 | ||
8.50 | 77.67 | 6.35 | 53.81 | ||
8.45 | 77.01 | 6.30 | 53.37 | ||
8.40 | 76.35 | 6.25 | 52.93 | ||
8.35 | 75.70 | 6.20 | 52.50 | ||
8.30 | 75.05 | 6.15 | 52.08 | ||
8.25 | 74.40 | 6.10 | 51.66 | ||
8.20 | 73.77 | 6.05 | 51.24 | ||
8.15 | 73.13 | 6.00 | 50.83 | ||
8.10 | 72.51 | 5.95 | 50.43 | ||
8.05 | 71.88 | 5.90 | 50.03 | ||
8.00 | 71.27 | 5.85 | 49.64 | ||
7.95 | 70.65 | 5.80 | 49.25 | ||
7.90 | 70.05 | 5.75 | 48.87 |
五米三向折返跑考试评分标准(男子)
原始成绩/秒 | 百分制成绩 | 原始成绩/秒 | 百分制成绩 | 原始成绩/秒 | 百分制成绩 | 原始成绩/秒 | 百分制成绩 |
7.20 | 100.00 | 8.08 | 60.76 | 8.96 | 32.34 | 9.84 | 14.76 |
7.22 | 98.99 | 8.10 | 59.99 | 8.98 | 31.82 | 9.86 | 14.48 |
7.24 | 97.98 | 8.12 | 59.23 | 9.00 | 31.31 | 9.88 | 14.21 |
7.26 | 96.98 | 8.14 | 58.48 | 9.02 | 30.80 | 9.90 | 13.95 |
7.28 | 95.99 | 8.16 | 57.73 | 9.04 | 30.30 | 9.92 | 13.69 |
7.30 | 95.00 | 8.18 | 56.98 | 9.06 | 29.80 | 9.94 | 13.44 |
7.32 | 94.01 | 8.20 | 56.24 | 9.08 | 29.31 | 9.96 | 13.20 |
7.34 | 93.04 | 8.22 | 55.51 | 9.10 | 28.82 | 9.98 | 12.96 |
7.36 | 92.06 | 8.24 | 54.79 | 9.12 | 28.34 | 10.00 | 12.72 |
7.38 | 91.09 | 8.26 | 54.06 | 9.14 | 27.86 | ||
7.40 | 90.13 | 8.28 | 53.35 | 9.16 | 27.39 | ||
7.42 | 89.18 | 8.30 | 52.64 | 9.18 | 26.93 | ||
7.44 | 88.23 | 8.32 | 51.93 | 9.20 | 26.47 | ||
7.46 | 87.28 | 8.34 | 51.23 | 9.22 | 26.02 | ||
7.48 | 86.34 | 8.36 | 50.54 | 9.24 | 25.57 | ||
7.50 | 85.41 | 8.38 | 49.85 | 9.26 | 25.13 | ||
7.52 | 84.48 | 8.40 | 49.17 | 9.28 | 24.69 | ||
7.54 | 83.56 | 8.42 | 48.49 | 9.30 | 24.26 | ||
7.56 | 82.64 | 8.44 | 47.82 | 9.32 | 23.84 | ||
7.58 | 81.73 | 8.46 | 47.16 | 9.34 | 23.42 | ||
7.60 | 80.82 | 8.48 | 46.50 | 9.36 | 23.01 | ||
7.62 | 79.92 | 8.50 | 45.84 | 9.38 | 22.60 | ||
7.64 | 79.03 | 8.52 | 45.20 | 9.40 | 22.19 | ||
7.66 | 78.14 | 8.54 | 44.55 | 9.42 | 21.80 | ||
7.68 | 77.25 | 8.56 | 43.92 | 9.44 | 21.41 | ||
7.70 | 76.38 | 8.58 | 43.28 | 9.46 | 21.02 | ||
7.72 | 75.50 | 8.60 | 42.66 | 9.48 | 20.64 | ||
7.74 | 74.64 | 8.62 | 42.04 | 9.50 | 20.27 | ||
7.76 | 73.78 | 8.64 | 41.42 | 9.52 | 19.90 | ||
7.78 | 72.92 | 8.66 | 40.81 | 9.54 | 19.53 | ||
7.80 | 72.07 | 8.68 | 40.21 | 9.56 | 19.18 | ||
7.82 | 71.23 | 8.70 | 39.61 | 9.58 | 18.82 | ||
7.84 | 70.39 | 8.72 | 39.02 | 9.60 | 18.48 | ||
7.86 | 69.55 | 8.74 | 38.43 | 9.62 | 18.14 | ||
7.88 | 68.73 | 8.76 | 37.85 | 9.64 | 17.80 | ||
7.90 | 67.90 | 8.78 | 37.27 | 9.66 | 17.47 | ||
7.92 | 67.09 | 8.80 | 36.70 | 9.68 | 17.15 | ||
7.94 | 66.28 | 8.82 | 36.14 | 9.70 | 16.83 | ||
7.96 | 65.47 | 8.84 | 35.58 | 9.72 | 16.52 | ||
7.98 | 64.67 | 8.86 | 35.03 | 9.74 | 16.21 | ||
8.00 | 63.88 | 8.88 | 34.48 | 9.76 | 15.91 | ||
8.02 | 63.09 | 8.90 | 33.94 | 9.78 | 15.61 | ||
8.04 | 62.31 | 8.92 | 33.40 | 9.80 | 15.32 | ||
8.06 | 61.53 | 8.94 | 32.87 | 9.82 | 15.03 |
五米三向考试评分标准(女子)
始成绩/秒 | 百分制成绩 | 原始成绩/秒 | 百分制成绩 | 原始成绩/秒 | 百分制成绩 | 原始成绩/秒 | 百分制成绩 |
8.00 | 100.00 | 8.88 | 65.63 | 9.76 | 40.11 | 10.64 | 23.44 |
8.02 | 99.12 | 8.90 | 64.96 | 9.78 | 39.64 | 10.66 | 23.17 |
8.04 | 98.25 | 8.92 | 64.28 | 9.80 | 39.16 | 10.68 | 22.90 |
8.06 | 97.38 | 8.94 | 63.61 | 9.82 | 38.70 | 10.70 | 22.63 |
8.08 | 96.51 | 8.96 | 62.95 | 9.84 | 38.23 | 10.72 | 22.37 |
8.10 | 95.65 | 8.98 | 62.29 | 9.86 | 37.77 | 10.74 | 22.11 |
8.12 | 94.79 | 9.00 | 61.63 | 9.88 | 37.32 | 10.76 | 21.85 |
8.14 | 93.94 | 9.02 | 60.98 | 9.90 | 36.87 | 10.78 | 21.61 |
8.16 | 93.10 | 9.04 | 60.34 | 9.92 | 36.42 | 10.80 | 21.36 |
8.18 | 92.25 | 9.06 | 59.69 | 9.94 | 35.98 | 10.82 | 21.12 |
8.20 | 91.41 | 9.08 | 59.06 | 9.96 | 35.55 | 10.84 | 20.89 |
8.22 | 90.58 | 9.10 | 58.42 | 9.98 | 35.12 | 10.86 | 20.66 |
8.24 | 89.75 | 9.12 | 57.80 | 10.00 | 34.69 | 10.88 | 20.43 |
8.26 | 88.93 | 9.14 | 57.17 | 10.02 | 34.27 | 10.90 | 20.21 |
8.28 | 88.11 | 9.16 | 56.55 | 10.04 | 33.85 | 10.92 | 19.99 |
8.30 | 87.29 | 9.18 | 55.94 | 10.06 | 33.44 | 10.94 | 19.78 |
8.32 | 86.48 | 9.20 | 55.33 | 10.08 | 33.03 | 10.96 | 19.57 |
8.34 | 85.67 | 9.22 | 54.73 | 10.10 | 32.62 | 10.98 | 19.37 |
8.36 | 84.87 | 9.24 | 54.12 | 10.12 | 32.22 | 11.00 | 19.17 |
8.38 | 84.08 | 9.26 | 53.53 | 10.14 | 31.83 | ||
8.40 | 83.28 | 9.28 | 52.94 | 10.16 | 31.44 | ||
8.42 | 82.50 | 9.30 | 52.35 | 10.18 | 31.05 | ||
8.44 | 81.71 | 9.32 | 51.77 | 10.20 | 30.67 | ||
8.46 | 80.93 | 9.34 | 51.19 | 10.22 | 30.30 | ||
8.48 | 80.16 | 9.36 | 50.62 | 10.24 | 29.92 | ||
8.50 | 79.39 | 9.38 | 50.05 | 10.26 | 29.56 | ||
8.52 | 78.62 | 9.40 | 49.48 | 10.28 | 29.19 | ||
8.54 | 77.86 | 9.42 | 48.93 | 10.30 | 28.83 | ||
8.56 | 77.11 | 9.44 | 48.37 | 10.32 | 28.48 | ||
8.58 | 76.36 | 9.46 | 47.82 | 10.34 | 28.13 | ||
8.60 | 75.61 | 9.48 | 47.27 | 10.36 | 27.79 | ||
8.62 | 74.87 | 9.50 | 46.73 | 10.38 | 27.45 | ||
8.64 | 74.13 | 9.52 | 46.20 | 10.40 | 27.11 | ||
8.66 | 73.40 | 9.54 | 45.66 | 10.42 | 26.78 | ||
8.68 | 72.67 | 9.56 | 45.14 | 10.44 | 26.45 | ||
8.70 | 71.94 | 9.58 | 44.61 | 10.46 | 26.13 | ||
8.72 | 71.22 | 9.60 | 44.10 | 10.48 | 25.82 | ||
8.74 | 70.51 | 9.62 | 43.58 | 10.50 | 25.50 | ||
8.76 | 69.80 | 9.64 | 43.07 | 10.52 | 25.19 | ||
8.78 | 69.09 | 9.66 | 42.57 | 10.54 | 24.89 | ||
8.80 | 68.39 | 9.68 | 42.07 | 10.56 | 24.59 | ||
8.82 | 67.70 | 9.70 | 41.57 | 10.58 | 24.30 | ||
8.84 | 67.00 | 9.72 | 41.08 | 10.60 | 24.01 | ||
8.86 | 66.32 | 9.74 | 40.60 | 10.62 | 23.72 |
江西省加强和改进普通高校艺术类专业考试招生工作实施方案十问答 一、《实施方案》出台的背景? 普通高等学校艺术类专业考试招生(以下简称“艺考招生”)是高校考试招生工作的重要组成部分,是选拔培养艺术专业人才的重要途径。为贯彻落实党中央关于进一步做好高校艺考招生工作的决策部署,2021年9月,教育部印发了《关于进一步加强和改进普通高校艺术类专业考试招生工作的指导意见》(教学〔2021〕3号,以下简称
上海市关于加强和改进普通高校艺术类专业考试招生工作问答 1.本市加强和改进普通高校艺术类专业考试招生工作实施方案的出台背景? 普通高校(以下简称“高校”)艺术类专业考试招生是高校考试招生工作的重要组成部分,是选拔培养艺术专业人才的重要途径。 为深入贯彻党的二十大精神和《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》要求,根据教育部《关于进一步加强和改进普通高等学
上海市关于加强和改进普通高校艺术类专业考试招生工作问答 1.本市加强和改进普通高校艺术类专业考试招生工作实施方案的出台背景? 普通高校(以下简称“高校”)艺术类专业考试招生是高校考试招生工作的重要组成部分,是选拔培养艺术专业人才的重要途径。 为深入贯彻党的二十大精神和《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》要求,根据教育部《关于进一步加强和改进普通高等学
辽宁省关于进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业考试招生工作实施方案(试行) 为深入贯彻党的二十大精神,落实全国教育大会精神和《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,构建高质量艺术类专业人才选拔评价体系,有效促进科学选才与公平公正的有机结合,根据《教育部关于进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业考试招生工作的指导意见》等文件规定,进一步深化艺术类专业考
上海市关于加强和改进普通高校艺术类专业考试招生工作问答 1.本市加强和改进普通高校艺术类专业考试招生工作实施方案的出台背景? 普通高校(以下简称“高校”)艺术类专业考试招生是高校考试招生工作的重要组成部分,是选拔培养艺术专业人才的重要途径。 为深入贯彻党的二十大精神和《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》要求,根据教育部《关于进一步加强和改进普通高等学
上海市关于加强和改进普通高校艺术类专业考试招生工作问答 1.本市加强和改进普通高校艺术类专业考试招生工作实施方案的出台背景? 普通高校(以下简称“高校”)艺术类专业考试招生是高校考试招生工作的重要组成部分,是选拔培养艺术专业人才的重要途径。 为深入贯彻党的二十大精神和《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》要求,根据教育部《关于进一步加强和改进普通高等学
河北省进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业考试招生工作实施方案 近日,河北省招生委员会办公室印发《河北省进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业考试招生工作实施方案》通知,要求各地各高校认真贯彻落实。 一、总体原则 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神和党的教育方针,加强党的领导,落实立德树人根本任务,适应经济社会发展需要,进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业考试
河北省进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业考试招生工作实施方案 近日,河北省招生委员会办公室印发《河北省进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业考试招生工作实施方案》通知,要求各地各高校认真贯彻落实。 一、总体原则 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神和党的教育方针,加强党的领导,落实立德树人根本任务,适应经济社会发展需要,进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业考试
2024-02-01 03:42:05
2024-03-30 14:53:34
2024-01-30 11:40:27
2024-01-09 00:00:04
2024-02-08 22:55:24
2024-02-01 12:48:01