2023-03-05 21:23:17 | 博考网
2022年河北师范大学录取分数线是多少
2022年河北师范大学在天津市被本科批A段普通类综合类录取分数线是619分;河北师范大学在河北省本科类普通类历史类录取分数线是547分,下面小编为大家带来2022年河北师范大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2022年河北师范大学录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 550/16590 | 425 | -3 | 史/政/地(3选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 548/16949 | 425 | -2 | 思想政治必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 537/19014 | 425 | -1 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 619/10292 | 463 | -4 | 史/政/地(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 | 463 | -6 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 | 463 | -8 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 | 463 | -2 | 史/生/政(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 602/13687 | 463 | -7 | 物/化/地(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 591/16021 | 463 | -3 | 思想政治必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 590/16238 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 573/19806 | 463 | -5 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 499/91783 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 539/49949 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 534/54574 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 533/55500 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 527/61435 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 525/63402 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 524/64450 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 547/12504 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 543/13754 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 542/14119 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 540/14781 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 535/16558 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 535/16558 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 525/20709 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 505/32081 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 485/43569 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 524/5601 | 517 | 文科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 514/7370 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 520/36918 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 535/7587 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 446/31880 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 518/2563 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 543/62277 | 429 | -6 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 535/70647 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 512/95227 | 429 | -5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 545/13167 | 471 | -3 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 539/15762 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 528/21111 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 587/62240 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 536/50386 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 549/8801 | 523 | 文科 | ||
2021年河北师范大学录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 539 | 488 |
文科 | 590 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 542 | 476 |
物理类 | 477 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 564 | 467 |
物理类 | 446 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 505 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 483 | 440 |
文科 | 535 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 556 | 448 |
物理类 | 506 | 432 | |
广西(一本) | 理科 | 512 | 487 |
文科 | 560 | 530 | |
贵州省(本二) | 理科 | 465 | 367 |
文科 | 561 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 550 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 539 | 454 |
物理类 | 519 | 412 | |
河北省(专科) | 历史类 | 475 | 200 |
物理类 | 432 | 200 | |
河南省(本一) | 理科 | 551 | 518 |
文科 | 592 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 510 | 415 |
文科 | 548 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 585 | 463 |
物理类 | 559 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 565 | 466 |
物理类 | 549 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 545 | 482 |
吉林省(本二) | 理科 | 470 | 305 |
文科 | 518 | 335 | |
江西省(一本) | 理科 | 526 | 519 |
文科 | 583 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 573 | 456 |
物理类 | 521 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 479 | 418 |
文科 | 519 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 433 | 412 |
文科 | 538 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 444 | 330 |
文科 | 501 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 500 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 513 | 505 |
文科 | 551 | 543 | |
山西省(本二) | 理科 | 483 | 410 |
文科 | 546 | 458 | |
陕西省(本一) | 理科 | 497 | 443 |
文科 | 547 | 499 | |
四川省(本一) | 理科 | 542 | 521 |
文科 | 563 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 529 | 463 |
云南省(一本) | 理科 | 533 | 520 |
文科 | 593 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 554 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 566 | 456 |
物理类 | 570 | 446 |
河北师范大学简介
河北师范大学(Hebei Normal University)位于河北省会石家庄市,由中华人民共和国教育部与河北省人民政府共建,是一所具有百年历史和光荣传统的省属重点大学,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校,是中国较早成立、规模较大的高等师范院校之一,入选卓越教师培养计划、中西部高校基础能力建设工程、教育部来华留学示范基地建设高校。
河北师大最早起源于1902年创建于北京的顺天府学堂和1906年创建于天津的北洋女师范学堂。1996年6月,原河北师范大学、河北师范学院与创建于1952年的河北教育学院、创建于1984年的河北职业技术师范学院合并,组建成新的河北师范大学。2011年9月,原各校区迁至现址实现集中办学。2014年11月,河北省人民政府、教育部决定共建河北师范大学。
河北211大学名单(1所)
序号 | 学校名称 |
1 | 河北工业大学 |
说明:河北工业大学主管部门为河北,主校区地理位置在天津; 另外华北电力大学(保定) 在河北。
河北985大学名单(1所)
序号 | 学校名称 | 学校所在地 | 学校类型 |
1 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北省 | 综合 |
2022年石家庄学院录取分数线是多少
2022年石家庄学院在河北省本科提前批B段公费师范生历史类录取分数线是514分;石家庄学院在湖北省本科批普通类历史类录取分数线是498分;石家庄学院在山东省普通类一段普通类综合类录取分数线是484分。下面小编为大家带来2022年石家庄学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2022年石家庄学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/111133 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 512/76936 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 460/139765 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 498/34291 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 514/25706 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 423/88963 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 468/19766 | 450 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 479/110294 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 516/25854 | 480 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 484/186226 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 489/154495 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 515/31505 | 445 | 文科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 467/86347 | 409 | (W04) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 458/92648 | 409 | (W05) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 457/93314 | 409 | (W06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 499/22378 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 498/22734 | 435 | (L03) | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 491/25265 | 435 | (L02) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/102552 | 414 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 460/113489 | 414 | -7 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 456/117983 | 414 | -6 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 455/119128 | 414 | -5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 495/29534 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 494/30078 | 451 | -3 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 484/35982 | 451 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2021年石家庄学院各省录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 石家庄学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 24807 |
2021 | 石家庄学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 545 | 30649 |
2021 | 石家庄学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 532 | 22914 |
2021 | 石家庄学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 523 | 26549 |
2021 | 石家庄学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 523 | 26549 |
2021 | 石家庄学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 515 | 25714 |
2021 | 石家庄学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 508 | 29246 |
2021 | 石家庄学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 499 | 37534 |
2021 | 石家庄学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 497 | 15923 |
2021 | 石家庄学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 492 | 154848 |
2021 | 石家庄学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 489 | 175546 |
2021 | 石家庄学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 486 | 95267 |
2021 | 石家庄学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 484 | 11937 |
2021 | 石家庄学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 484 | 97031 |
2021 | 石家庄学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 476 | 110122 |
2021 | 石家庄学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 476 | 79624 |
2021 | 石家庄学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 473 | 81090 |
2021 | 石家庄学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 469 | 82969 |
2021 | 石家庄学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 466 | 110473 |
2021 | 石家庄学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 435 | 77309 |
2021 | 石家庄学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 428 | 152021 |
2021 | 石家庄学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 410 | 49597 |
2023石家庄学院全国排名第几名
2023年石家庄学院全国排名为第429名。
年份 | 学校名称 | 全国排名 |
2023 | 石家庄学院 | 429 |
石家庄学院历年全国排名多少
石家庄学院2022年全国排名第430位。石家庄学院2021年全国排名第444位。石家庄学院2020年全国排名第380位。以下是小编整理的往年石家庄学院全国排名位次:
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 石家庄学院 | 2022 | 430 |
2 | 石家庄学院 | 2021 | 444 |
3 | 石家庄学院 | 2020 | 380 |
4 | 石家庄学院 | 2019 | 422 |
5 | 石家庄学院 | 2018 | 434 |
6 | 石家庄学院 | 2017 | 297 |
2022石家庄学院在河北排名第几位
2022石家庄学院在河北省大学排名中为第13名,河北大学在河北省大学排名中为第1名。
年份 | 河北排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
2022 | 1 | 河北大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
2022 | 2 | 河北师范大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 师范 |
2022 | 3 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
2022 | 4 | 河北医科大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 医药 |
2022 | 5 | 燕山大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
2022 | 6 | 华北理工大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
2022 | 7 | 河北中医学院 | 河北 | 省属 / 保研 | 医药 |
2022 | 8 | 中国人民警察大学 | 河北 | 国重点 | 政法 |
2022 | 9 | 承德医学院 | 河北 | 省属 | 医药 |
2022 | 10 | 河北经贸大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 财经 |
2022 | 11 | 河北北方学院 | 河北 | 省属 | 综合 |
2022 | 12 | 河北地质大学 | 河北 | 省重点 | 综合 |
2022 | 13 | 石家庄学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
2022 | 14 | 北华航天工业学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
2022 | 15 | 河北体育学院 | 河北 | 省属 | 体育 |
2022 | 16 | 华北科技学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
2022 | 17 | 河北工程大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
2022 | 18 | 防灾科技学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
2022 | 19 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 | |
2022 | 20 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 财经 |
今天,博考网小编为大家带来了石家庄学院河北录取分数线石家庄学院河北招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、石家庄学院河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类普通类本科批考生上石家庄学院的最低录取分数线需要498分,对应的最低录取位次为34291名。2、2022年河北高考历史类公费师范生本科提前批B段考生上石家庄学院的最低录取分数线需要514分,对应的最低录取位次为25706名。3
今天,博考网小编为大家带来了石家庄幼儿师范高等专科学校河北录取分数线石家庄幼儿师范高等专科学校河北招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、石家庄幼儿师范高等专科学校河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类普通类专科批考生上石家庄幼儿师范高等专科学校的最低录取分数线需要412分,对应的最低录取位次为88466名。2、2022年河北高考物理类普通类专科批考生上石家庄幼儿师范高等专科学
河北公安警察职业学院2023录取线 河北公安警察职业学院2023录取线如下: 河北公安警察学院2023录取分数线是:文史类318分,理工类290分。 河北公安警察职业学院录取条件如下: 基本条件: 具备河北省内户籍(以高考报名时户籍所在地为准)并参加河北省2022年普通高等学校招生考试(不含对口招生)的应届、往届普通高级中学毕业生(首选历史、物理科目兼收,再选科目无要求)
2022年石家庄学院录取分数线 2022年石家庄学院录取分数线是多少 2022年石家庄学院在河北省本科提前批B段公费师范生历史类录取分数线是514分;石家庄学院在湖北省本科批普通类历史类录取分数线是498分;石家庄学院在山东省普通类一段普通类综合类录取分数线是484分。下面小编为大家带来2022年石家庄学院录取分数线,希望对您有所帮助!2022年石家庄学院各省录取分数线省份年份
河北科技师范学院2023年录取分数线(预测) 河北科技师范学院2023年录取分数线一览(预测) 河北科技师范学院2023年录取分数线是多少分?不晓得你们可都知道的呢?以下是小编为大家带来的河北科技师范学院2023年录取分数线一览(预测),希望您能喜欢!河北科技师范学院2023年录取分数线一览(预测)鉴于2023年河北科技师范学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线
2022年石家庄学院录取分数线 2022年石家庄学院录取分数线是多少 2022年石家庄学院在河北省本科提前批B段公费师范生历史类录取分数线是514分;石家庄学院在湖北省本科批普通类历史类录取分数线是498分;石家庄学院在山东省普通类一段普通类综合类录取分数线是484分。下面小编为大家带来2022年石家庄学院录取分数线,希望对您有所帮助!2022年石家庄学院各省录取分数线省份年份
今天,博考网小编为大家带来了石家庄铁道大学河北录取分数线石家庄铁道大学河北招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、石家庄铁道大学河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类少数民族预科班本科批考生上石家庄铁道大学的最低录取分数线需要527分,对应的最低录取位次为19823名。2、2022年河北高考历史类国家专项计划本科提前批B段考生上石家庄铁道大学的最低录取分数线需要545分,对应的
今天,博考网小编为大家带来了石家庄学院河南录取分数线石家庄学院河南招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、石家庄学院河南录取分数线是多少1、2022年河南高考理科普通类本科二批考生上石家庄学院的最低录取分数线需要489分,对应的最低录取位次为154495名。2、2022年河南高考文科普通类本科二批考生上石家庄学院的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为31505名。二、石家庄学
2024-02-01 03:42:05
2024-04-12 18:07:54
2024-03-26 15:57:35
2024-02-02 12:23:07
2024-04-22 01:46:48
2024-03-28 17:34:22