2023-03-24 03:29:53 | 博考网
武汉科技大学艺术类录取分数线一览
武汉科技大学是一所高水平大学,该学校是首批“高等学校科技成果转化和技术转移基地”、“创新人才培养示范基地”和首批“省级双创示范基地”。下面是小编为大家整理的武汉科技大学艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!
2023武汉科技大学艺术类录取分数线
由于2023年武汉科技大学艺术类录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年武汉科技大学艺术类录取分数线
2022年武汉科技大学艺术类专业录取分数一览表
省份 | 科类 | 专业 | 文化成绩 | 专业成绩 | 录取成绩 | 综合成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
安徽 | 不分文理 | 绘画 | 406 | 405 | 333.5 | 330.52 | 784.9300978 | 778.9700972 | 784.9333333 | 778.9706667 |
设计学类 | 501 | 373 | 337.25 | 310.51 | 781.0700975 | 777.4400971 | 781.0666667 | 777.4373333 | ||
福建 | 首选历史 | 设计学类 | 491 | 365 | 263 | 231 | 546.1 | 540.5 | 546.1 | 540.5 |
广东 | 不分首选 | 绘画 | 462 | 402 | 237 | 223 | 519 | 516 | 519.223 | 516.237 |
设计学类 | 478 | 347 | 252 | 216 | 517 | 515 | 517.252 | 515.216 | ||
广西 | 理工 | 设计学类 | 463 | 432 | 266 | 260 | 595.997 | 595.99694 | 595.997 | 595.99694 |
文史 | 绘画 | 423 | 386 | 272 | 264 | 592.99642 | 589.99543 | 592.99642 | 589.99543 | |
设计学类 | 444 | 357 | 276 | 261 | 597.99756 | 590.99581 | 597.99756 | 590.99581 | ||
河北 | 不分首选 | 绘画 | 435 | 330 | 269.5 | 250.75 | 574.388 | 569.313 | 574.388 | 569.313 |
设计学类 | 499 | 326 | 270.25 | 240.75 | 575.175 | 570.738 | 575.175 | 570.738 | ||
河南 | 文史 | 设计学类 | 522 | 455 | 268 | 218 | 352.8001041 | 335.2001071 | 352.8268 | 335.2228 |
湖北 | 不分首选 | 绘画 | 520 | 446 | 247 | 198 | 654.8 | 649.6 | 654.8 | 649.6 |
设计学类 | 526 | 450 | 249 | 203 | 675.6 | 655.2 | 675.6 | 655.2 | ||
湖南 | 首选历史 | 绘画 | 457 | 441 | 256 | 244 | 311.5 | 307.3 | 311.5256 | 307.325 |
设计学类 | 484 | 423 | 261 | 236 | 313.5 | 307.2 | 313.5249 | 307.224 | ||
江苏 | 首选历史 | 绘画 | 436 | 436 | 251 | 251 | 513 | 513 | 513.251 | 513.251 |
设计学类 | 467 | 420 | 259 | 232 | 514 | 511 | 514.242 | 511.239 | ||
首选物理 | 绘画 | 425 | 425 | 268 | 268 | 523 | 523 | 523.268 | 523.268 | |
设计学类 | 483 | 441 | 258 | 239 | 532 | 523 | 532.249 | 523.258 | ||
山西 | 不分文理 | 绘画 | 418 | 409 | 224.8 | 218 | 298.48 | 298 | 298.48 | 298 |
设计学类 | 451 | 412 | 233 | 211.8 | 320.2 | 297.88 | 320.2 | 297.88 | ||
浙江 | 综合改革 | 设计学类 | 536 | 466 | 88 | 80 | 568 | 563 | 568.88 | 563.84 |
2021年武汉科技大学艺术类录取分数线
2021年武汉科技大学艺术类专业录取分数一览表博考网
省名称 | 科类 | 录取专业 | 文化成绩 | 专业成绩 | 录取成绩 | 综合成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
安徽省 | 不分文理 | 绘画 | 495 | 463 | 311.76 | 308 | 772.930097659 | 767.150097083 | 772.933333333 | 767.152 |
设计学类 | 489 | 396 | 327.75 | 308 | 774.530097794 | 767.290097092 | 774.533333333 | 767.2853333 | ||
福建省 | 首选历史 | 设计学类 | 480 | 406 | 246 | 225 | 537.4 | 528.9 | 537.4 | 528.9 |
广东省 | 不分首选 | 绘画 | 404 | 356 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517.4025 | 517.10237 |
设计学类 | 494 | 353 | 519 | 516 | 519 | 516 | 518.90223 | 515.50233 | ||
广西壮族自治区 | 文史 | 绘画 | 419 | 349 | 589 | 588 | 589.99557 | 588.99514 | 588.60276 | 587.70264 |
设计学类 | 552 | 342 | 600 | 588 | 600.99785 | 588.9952 | 599.95271 | 588.10268 | ||
理工 | 设计学类 | 426 | 390 | 605 | 600 | 605.99839 | 600.99783 | 605.30272 | 600.35275 | |
河北省 | 不分首选 | 绘画 | 417 | 312 | 269.5 | 252.25 | 566.538 | 565.225 | 566.538 | 565.225 |
设计学类 | 465 | 323 | 268.75 | 245 | 573.663 | 566.725 | 573.663 | 566.725 | ||
河南省 | 文史 | 设计学类 | 538 | 455 | 268 | 220 | 359.200115098 | 339.600117095 | 359.200026 | 339.6000232 |
湖北省 | 不分首选 | 绘画 | 533 | 475 | 242 | 198 | 674 | 663.6 | 674 | 663.6 |
设计学类 | 543 | 479 | 243 | 200 | 686.4 | 671.6 | 686.4 | 671.6 | ||
湖南省 | 首选历史 | 绘画 | 479 | 423 | 264 | 242 | 313.8 | 311 | 313.8 | 311 |
设计学类 | 506 | 434 | 258 | 235 | 317.7 | 310.7 | 317.7 | 310.7 | ||
江苏省 | 首选历史 | 绘画 | 466 | 466 | 229 | 229 | 509 | 509 | 509 | 509 |
设计学类 | 478 | 432 | 252 | 236 | 525 | 510 | 525 | 510 | ||
首选物理 | 绘画 | 426 | 426 | 227 | 227 | 483 | 483 | 483 | 483 | |
设计学类 | 463 | 419 | 257 | 226 | 535 | 491 | 535 | 491 | ||
山西省 | 不分文理 | 绘画 | 428 | 414 | 231.6 | 222.4 | 304.64 | 304.56 | 304.64 | 304.56 |
设计学类 | 449 | 407 | 238.6 | 216.6 | 310.52 | 304.88 | 310.52 | 304.88 | ||
浙江省 | 综合改革 | 设计学类 | 521 | 461 | 87 | 80 | 564 | 555 | 564.25 | 554.5 |
备注: 1、对于各种增加高考文化分数投档的考生,依照国家优录政策的有关规定执行;专业成绩即为省统考成绩。 2、按照进档考生综合成绩从高到低进行排序,根据招生计划,遵循“分数优先”的原则安排专业(类)录取。若省级招办有规定的投档综合成绩计算办法,按其投档综合成绩排序录取安排专业,否则,按综合成绩=高考文化成绩×40%+省统考成绩×60% 执行。(在高考综合改革省份,依照所在省份招生政策规定执行。) |
武汉科技大学简介
武汉科技大学(Wuhan University of Science and Technology)简称“武科大”,坐落于湖北省武汉市,是湖北省人民政府、教育部和六家国家特大型企业共建高校,是湖北省“双一流”建设高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、高等学校学科创新引智计划、国家级大学生创新创业训练计划、教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家级新工科研究与实践项目、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家创新人才培养示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校。
学校历史可溯源至1898年成立的湖北工艺学堂;1958年组建为武汉钢铁学院,开办本科教育;1995年,隶属于原国家冶金工业部的武汉钢铁学院、武汉建筑高等专科学校、武汉冶金医学高等专科学校合并组建为武汉冶金科技大学;1998年,学校实行“中央与地方共建,以湖北省人民政府管理为主”的管理体制;1999年,更名为武汉科技大学。2013年,学校由湖北省人民政府、教育部和宝钢集团有限公司、鞍山钢铁集团公司、武汉钢铁(集团)公司、首钢总公司、中国冶金科工集团有限公司、中国中钢集团公司共建。
武汉科技大学一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 武汉科技大学 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2019 |
2 | 武汉科技大学 | 机械工程 | 国家级 | 2019 |
3 | 武汉科技大学 | 冶金工程 | 国家级 | 2019 |
4 | 武汉科技大学 | 无机非金属材料工程 | 国家级 | 2019 |
5 | 武汉科技大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 2019 |
6 | 武汉科技大学 | 自动化 | 国家级 | 2019 |
7 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
8 | 武汉科技大学 | 软件工程 | 国家级 | 2019 |
9 | 武汉科技大学 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2019 |
10 | 武汉科技大学 | 矿物加工工程 | 国家级 | 2019 |
11 | 武汉科技大学 | 临床医学 | 国家级 | 2019 |
12 | 武汉科技大学 | 行政管理 | 国家级 | 2019 |
13 | 武汉科技大学 | 车辆工程 | 国家级 | 2020 |
14 | 武汉科技大学 | 土木工程 | 国家级 | 2020 |
15 | 武汉科技大学 | 采矿工程 | 国家级 | 2020 |
16 | 武汉科技大学 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2020 |
17 | 武汉科技大学 | 工商管理 | 国家级 | 2020 |
18 | 武汉科技大学 | 材料物理 | 国家级 | 2020 |
19 | 武汉科技大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2020 |
20 | 武汉科技大学 | 工业工程 | 国家级 | 2020 |
21 | 武汉科技大学 | 英语 | 国家级 | 2020 |
22 | 武汉科技大学 | 市场营销 | 国家级 | 2020 |
23 | 武汉科技大学 | 机械电子工程 | 省级 | 2019 |
24 | 武汉科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 省级 | 2019 |
25 | 武汉科技大学 | 给排水科学与工程 | 省级 | 2019 |
26 | 武汉科技大学 | 预防医学 | 省级 | 2019 |
27 | 武汉科技大学 | 材料成型及控制工程 | 省级 | 2020 |
28 | 武汉科技大学 | 金属材料工程 | 省级 | 2020 |
29 | 武汉科技大学 | 工业设计 | 省级 | 2020 |
30 | 武汉科技大学 | 信息安全 | 省级 | 2020 |
31 | 武汉科技大学 | 安全工程 | 省级 | 2020 |
32 | 武汉科技大学 | 卫生检验与检疫 | 省级 | 2020 |
33 | 武汉科技大学 | 物流工程 | 省级 | 2020 |
2022年暨南大学录取分数线是多少
暨南大学高考录取分数线已经出炉了,想要了解清楚的小伙伴和小编一起去了解看看吧,下面小编为大家带来2022年暨南大学录取分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!
2022年暨南大学录取分数线
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 544/14964 | 498 | ||
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 545/2835 | 517 | ||
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 597/12130 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 584/1851 | 523 | ||
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 584/8752 | 509 | ||
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 588/1273 | 529 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 600/15216 | 509 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 587/2452 | 527 | ||
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 599/8348 | 409 | (W16) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 591/2007 | 435 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/7519 | 414 | -21 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 592/1536 | 451 | -9 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 579/7594 | 475 | ||
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 604/1200 | 532 | ||
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 678/2493 | 471 | -8 | 物理必选 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 575/11982 | 411 | ||
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 566/2965 | 415 | ||
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 565/6744 | 451 | ||
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 616/1199 | 549 |
2022年暨南大学录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 暨南大学 | 综合 | 598 | 8278 |
天津 | 暨南大学 | 综合 | 632 | 6995 |
河北 | 暨南大学 | 历史 | 594 | 3253 |
河北 | 暨南大学 | 物理 | 539 | 52338 |
山西 | 暨南大学 | 文科 | 593 | 1279 |
山西 | 暨南大学 | 理科 | 579 | 8299 |
内蒙古 | 暨南大学 | 文科 | 574 | 1233 |
内蒙古 | 暨南大学 | 理科 | 530 | 8924 |
辽宁 | 暨南大学 | 历史 | 599 | 2534 |
辽宁 | 暨南大学 | 物理 | 589 | 13287 |
吉林 | 暨南大学 | 文科 | 550 | 1801 |
吉林 | 暨南大学 | 理科 | 529 | 9821 |
黑龙江 | 暨南大学 | 文科 | 570 | 1230 |
黑龙江 | 暨南大学 | 理科 | 546 | 8442 |
上海 | 暨南大学 | 综合 | 526 | 10117 |
江苏 | 暨南大学 | 历史 | 583 | 4377 |
江苏 | 暨南大学 | 物理 | 561 | 29196 |
浙江 | 暨南大学 | 综合 | 631 | 16985 |
安徽 | 暨南大学 | 文科 | 624 | 2071 |
安徽 | 暨南大学 | 理科 | 578 | 23825 |
福建 | 暨南大学 | 历史 | 596 | 1496 |
福建 | 暨南大学 | 物理 | 576 | 17826 |
江西 | 暨南大学 | 文科 | 622 | 1156 |
江西 | 暨南大学 | 理科 | 587 | 12585 |
山东 | 暨南大学 | 综合 | 578 | 31116 |
河南 | 暨南大学 | 文科 | 623 | 2519 |
河南 | 暨南大学 | 理科 | 600 | 25941 |
湖北 | 暨南大学 | 历史 | 597 | 4361 |
湖北 | 暨南大学 | 物理 | 569 | 30796 |
湖南 | 暨南大学 | 历史 | 599 | 1713 |
湖南 | 暨南大学 | 物理 | 586 | 17864 |
广东 | 暨南大学 | 历史 | 592 | 4671 |
广东 | 暨南大学 | 物理 | 573 | 45879 |
广西 | 暨南大学 | 文科 | 585 | 2359 |
广西 | 暨南大学 | 理科 | 559 | 12968 |
海南 | 暨南大学 | 综合 | 671 | 2716 |
重庆 | 暨南大学 | 历史 | 602 | 2269 |
重庆 | 暨南大学 | 物理 | 606 | 12874 |
四川 | 暨南大学 | 文科 | 593 | 2875 |
四川 | 暨南大学 | 理科 | 593 | 24441 |
贵州 | 暨南大学 | 文科 | 606 | 2614 |
贵州 | 暨南大学 | 理科 | 546 | 11115 |
云南 | 暨南大学 | 文科 | 630 | 1182 |
云南 | 暨南大学 | 理科 | 597 | 8148 |
陕西 | 暨南大学 | 文科 | 594 | 1424 |
陕西 | 暨南大学 | 理科 | 527 | 20170 |
甘肃 | 暨南大学 | 文科 | 559 | 1688 |
甘肃 | 暨南大学 | 理科 | 536 | 7465 |
青海 | 暨南大学 | 文科 | 495 | 1038 |
青海 | 暨南大学 | 理科 | 473 | 2979 |
宁夏 | 暨南大学 | 文科 | 567 | 727 |
宁夏 | 暨南大学 | 理科 | 502 | 3136 |
新疆 | 暨南大学 | 文科 | 561 | 662 |
新疆 | 暨南大学 | 理科 | 523 | 4421 |
暨南大学怎么样
暨南大学(Jinan University)简称“暨大”,是直属中央统战部领导,教育部、中央统战部、广东省三方共建大学;是国家“双一流” ,国家“211工程”、“985平台”重点建设高校;入选国家“111计划”、“2011计划”、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、教育部人文社会科学重点研究基地、国家大学生文化素质教育基地、国家对外汉语教学基地、国务院侨办华文教育基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校;为粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟理事单位;是全国首批试行学分制的高校。
学校的前身是1906年清政府创立于南京的暨南学堂。后迁至上海,1927年更名为国立暨南大学。抗日战争期间,迁址福建建阳。1946年迁回上海,1949年8月合并于复旦大学、交通大学等高校。新中国成立后,暨南大学于1958年在广州重建,1978年在广州复办。
暨南大学一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 暨南大学 | 经济学 | 国家级 | 2019 |
2 | 暨南大学 | 广告学 | 国家级 | 2019 |
3 | 暨南大学 | 中医学 | 国家级 | 2019 |
4 | 暨南大学 | 金融学 | 国家级 | 2019 |
5 | 暨南大学 | 历史学 | 国家级 | 2019 |
6 | 暨南大学 | 药学 | 国家级 | 2019 |
7 | 暨南大学 | 法学 | 国家级 | 2019 |
8 | 暨南大学 | 生物科学 | 国家级 | 2019 |
9 | 暨南大学 | 工商管理 | 国家级 | 2019 |
10 | 暨南大学 | 国际政治 | 国家级 | 2019 |
11 | 暨南大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
12 | 暨南大学 | 会计学 | 国家级 | 2019 |
13 | 暨南大学 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
14 | 暨南大学 | 包装工程 | 国家级 | 2019 |
15 | 暨南大学 | 财务管理 | 国家级 | 2019 |
16 | 暨南大学 | 新闻学 | 国家级 | 2019 |
17 | 暨南大学 | 临床医学 | 国家级 | 2019 |
18 | 暨南大学 | 旅游管理 | 国家级 | 2019 |
19 | 暨南大学 | 经济统计学 | 国家级 | 2020 |
20 | 暨南大学 | 生物技术 | 国家级 | 2020 |
21 | 暨南大学 | 汉语国际教育 | 国家级 | 2020 |
22 | 暨南大学 | 网络空间安全 | 国家级 | 2020 |
23 | 暨南大学 | 市场营销 | 国家级 | 2020 |
24 | 暨南大学 | 广播电视学 | 国家级 | 2020 |
25 | 暨南大学 | 行政管理 | 国家级 | 2020 |
26 | 暨南大学 | 应用化学 | 国家级 | 2020 |
27 | 暨南大学 | 国际商务 | 国家级 | 2020 |
28 | 暨南大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2020 |
29 | 暨南大学 | 光电信息科学与工程 | 国家级 | 2020 |
30 | 暨南大学 | 戏剧影视导演 | 国家级 | 2020 |
31 | 暨南大学 | 英语 | 国家级 | 2020 |
32 | 暨南大学 | 食品科学与工程 | 省级 | 2019 |
33 | 暨南大学 | 环境科学 | 省级 | 2019 |
34 | 暨南大学 | 知识产权 | 省级 | 2020 |
35 | 暨南大学 | 信息与计算科学 | 省级 | 2020 |
36 | 暨南大学 | 土木工程 | 省级 | 2020 |
37 | 暨南大学 | 日语 | 省级 | 2020 |
38 | 暨南大学 | 应用物理学 | 省级 | 2020 |
39 | 暨南大学 | 口腔医学 | 省级 | 2020 |
40 | 暨南大学 | 翻译 | 省级 | 2020 |
41 | 暨南大学 | 生态学 | 省级 | 2020 |
42 | 暨南大学 | 护理学 | 省级 | 2020 |
43 | 暨南大学 | 数学与应用数学 | 省级 | 2020 |
44 | 暨南大学 | 电子信息工程 | 省级 | 2020 |
45 | 暨南大学 | 酒店管理 | 省级 | 2020 |
暨南大学双一流学科
双一流建设,包含建设世界一流大学和建设世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
暨南大学第二轮双一流建设学科:药学
更多相关文章关注博考网:www.380856.com武汉科技大学艺术类录取分数线 武汉科技大学艺术类录取分数线一览 武汉科技大学是一所高水平大学,该学校是首批“高等学校科技成果转化和技术转移基地”、“创新人才培养示范基地”和首批“省级双创示范基地”。下面是小编为大家整理的武汉科技大学艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!2023武汉科技大学艺术类录取分数线由于2023年武汉科技大学艺术类录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的
暨南大学2023录取分数线(预测) 关于暨南大学2023录取分数线(预测) 暨南大学既是211也是985大学,属于中国一流大学的档次,是国家重点建设高校,下面小编为大家带来暨南大学2023录取分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!暨南大学2023录取分数线由于2023年暨南大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的分数,以供参考!2022暨南大学在普通高考省份的录
武汉科技大学艺术类录取分数线 武汉科技大学艺术类录取分数线一览 武汉科技大学是一所高水平大学,该学校是首批“高等学校科技成果转化和技术转移基地”、“创新人才培养示范基地”和首批“省级双创示范基地”。下面是小编为大家整理的武汉科技大学艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!2023武汉科技大学艺术类录取分数线由于2023年武汉科技大学艺术类录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的
武汉科技大学艺术类录取分数线 武汉科技大学艺术类录取分数线一览 武汉科技大学是一所高水平大学,该学校是首批“高等学校科技成果转化和技术转移基地”、“创新人才培养示范基地”和首批“省级双创示范基地”。下面是小编为大家整理的武汉科技大学艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!2023武汉科技大学艺术类录取分数线由于2023年武汉科技大学艺术类录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的
武汉科技大学艺术类录取分数线 武汉科技大学艺术类录取分数线一览 武汉科技大学是一所高水平大学,该学校是首批“高等学校科技成果转化和技术转移基地”、“创新人才培养示范基地”和首批“省级双创示范基地”。下面是小编为大家整理的武汉科技大学艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!2023武汉科技大学艺术类录取分数线由于2023年武汉科技大学艺术类录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的
武汉科技大学艺术类录取分数线 武汉科技大学艺术类录取分数线一览 武汉科技大学是一所高水平大学,该学校是首批“高等学校科技成果转化和技术转移基地”、“创新人才培养示范基地”和首批“省级双创示范基地”。下面是小编为大家整理的武汉科技大学艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!2023武汉科技大学艺术类录取分数线由于2023年武汉科技大学艺术类录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的
武汉科技大学艺术类录取分数线 武汉科技大学艺术类录取分数线一览 武汉科技大学是一所高水平大学,该学校是首批“高等学校科技成果转化和技术转移基地”、“创新人才培养示范基地”和首批“省级双创示范基地”。下面是小编为大家整理的武汉科技大学艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!2023武汉科技大学艺术类录取分数线由于2023年武汉科技大学艺术类录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的
2023国防科技大学录取分数线 2023国防科技大学录取分数线(预测) 国防科技大学是高素质新型军事人才培养高地,始终恪守“厚德博学、强军兴国”校训,为党育才、为国树人、为军铸将。国防科技大学毕业后可以去部队当中做科技研究。下面小编为大家带来2023国防科技大学录取分数线,希望对您有所帮助!2023国防科技大学录取分数线由于2023年国防科技大学录取分数线还未公布,同学们可以对
2024-05-26 17:21:13
2023-03-16 01:48:37
2024-01-30 11:40:27
2024-02-02 12:23:07
2024-02-01 12:48:01
2024-02-08 22:55:24