宁传诺丁汉一批投档线江西 09年各高校在江西录取分数线(理科)很多朋友对这方面很关心,博考网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:

09年各高校在江西录取分数线(理科)
前面的数字为投档线,后面的是全省排名。
理工 0007
北京体育大学▲ 518 19064
理工 0191
大连海事大学▲ 544 9307
理工 0772
西南大学▲ 520 17745
理工 1001
中央民族大学★ 547 8388
理工 1002
华北电力大学(北京)▲ 569 4206
理工 1003
北京大学★ 649 82
理工 1004
北京大学医学部★ 641 140
理工 1005
中国人民大学★ 620 488
理工 1006
清华大学★ 653 64
理工 1007
北京交通大学▲ 571 3890
理工 1008
北京科技大学▲ 564 5046
理工 1009
北京化工大学▲ 550 7690
理工 1010
北京邮电大学▲ 592 1783
理工 1011
中国农业大学★ 557 6162
理工 1012
北京林业大学▲ 540 10317
理工 1013
北京中医药大学▲ 543 9710
理工 1014
北京语言大学 549 8098
理工 1015
中国传媒大学▲ 562 5328
理工 1016
中央财经大学▲ 604 1046
理工 1017
对外经济贸易大学▲ 592 1794
理工 1018
中国政法大学▲ 582 2670
理工 1019
中国矿业大学(北京)▲ 540 10555
理工 1020 中国石油大学(北京)▲ 553 7174
理工 1021 中国地质大学(北京)▲ 541 10192
理工 1022
北京航空航天大学★ 607 957
理工 1023
北京理工大学★ 583 2560
理工 1024
北京工业大学▲ 556 6573
理工 1025
北京第二外国语学院 557 6317
理工 1026
首都医科大学 582 2655
理工 1041
南开大学★ 598 1385
理工 1042
天津大学★ 586 2203
理工 1043
天津医科大学▲ 560 5665
理工 1045
河北工业大学▲ 540 10363
理工 1047
天津财经大学 554 6809
理工 1071
石家庄铁道学院 524 16147
理工 1072 华北电力大学(保定)▲ 554 6833
理工 1073
燕山大学 539 10656
理工 1074
东北大学秦皇岛分校★ 523 16682
理工 1131
太原理工大学▲ 530 13864
理工 1191
东北财经大学 560 5714
理工 1192
大连理工大学★ 575 3403
理工 1193
沈阳药科大学 532 13180
理工 1194
中国医科大学 562 5379
理工 1195
沈阳农业大学 518 19064
理工 1196
东北大学★ 550 7709
理工 1198
辽宁大学▲ 518 19064
理工 1221
吉林大学★ 560 5599
理工 1222
延边大学▲ 518 19064
理工 1223
长春理工大学 524 16243
理工 1241
哈尔滨工业大学★ 583 2528
理工 1242
哈尔滨工程大学▲ 546 8755
理工 1243
东北农业大学▲ 518 19064
理工 1244
哈尔滨医科大学 551 7615
理工 1245
大庆石油学院 518 19064
理工 1246
东北林业大学▲ 518 19064
理工 1281
复旦大学★ 632 256
理工 1282
同济大学★ 600 1256
理工 1283
上海交通大学★ 633 251
理工 1284
华东理工大学▲ 561 5407
理工 1285
东华大学▲ 544 9296
理工 1286
上海外国语大学▲ 581 2724
理工 1287
上海财经大学▲ 600 1294
理工 1289
华东政法大学 559 5849
理工 1290
上海大学▲ 553 7048
理工 1291 上海对外贸易学院 555 6700
理工 1292
上海中医药大学 541 10267
理工 1293
上海交通大学医学院★ 604 1068
理工 1294
上海理工大学 543 9490
理工 1311
南京大学★ 616 594
理工 1312
东南大学★ 584 2429
理工 1313 中国矿业大学▲ 532 13113
理工 1314
河海大学▲ 552 7378
理工 1315
南京农业大学▲ 531 13317
理工 1316
中国药科大学▲ 547 8572
理工 1317
南京理工大学▲ 561 5492
理工 1318
南京航空航天大学▲ 565 4782
理工 1319
苏州大学▲ 557 6307
理工 1320
南京信息工程大学 535 12272
理工 1321
江南大学▲ 546 8910
理工 1322
江苏大学 538 11141
理工 1323
扬州大学 533 12791
理工 1324
江苏科技大学 528 14436
理工 1325
西交利物浦大学 518 19064
理工 1351
浙江大学★ 625 394
理工 1352
宁波大学 546 8681
理工 1353
浙江工业大学 547 8390
理工 1354
浙江理工大学 541 10046
理工 1355 温州医学院 539 10641
理工 1356
浙江工商大学 537 11565
理工 1357
宁波诺丁汉大学 518 19064
理工 1381
合肥工业大学▲ 544 9409
理工 1382
中国科学技术大学★ 622 439
理工 1383
安徽大学▲ 533 12844
理工 1421
厦门大学★ 588 2046
理工 1422
福州大学▲ 550 7828
理工 1461
山东大学★ 565 4826
理工 1462
中国海洋大学★ 554 6967
理工 1463 中国石油大学(华东)▲ 535 11940
理工 1464 山东大学威海分校★ 538 11142
理工 1465 哈尔滨工业大学★(威海) 549 8086
理工 1466
青岛科技大学 530 13724
理工 1501
郑州大学▲ 545 8959
理工 1502
河南大学 522 16945
理工 1541
华中农业大学▲ 528 14418
理工 1542
武汉大学★ 581 2710
理工 1543
中南财经政法大学▲ 567 4458
理工 1544
华中科技大学★ 573 3680
理工 1545
武汉理工大学▲ 553 6974
理工 1546 中国地质大学(武汉)▲ 540 10329
理工 1548
武汉科技大学 540 10321
理工 1601
湖南大学★ 560 5740
理工 1602
中南大学★ 563 5107
理工 1603
湘潭大学 518 18767
理工 1661
中山大学★ 589 1953
理工 1662
华南理工大学★ 572 3833
理工 1663
华南农业大学 518 19064
理工 1664
暨南大学▲ 561 5575
理工 1665
广州中医药大学 537 11378
理工 1666
汕头大学 544 9266
理工 1667
广东外语外贸大学 559 5937
理工 1668
深圳大学 552 7257
理工 1669
南方医科大学 567 4514
理工 1721
广西大学▲ 520 18018
理工 1751
海南大学▲ 518 19064
理工 1771
重庆大学★ 559 5978
理工 1772
西南政法大学 549 8094
理工 1791
西南交通大学▲ 549 8051
理工 1792
电子科技大学★ 568 4345
理工 1793
西南财经大学▲ 560 5746
理工 1794
四川大学★ 558 6036
理工 1795
四川农业大学▲ 518 19064
理工 1831
贵州大学▲ 518 19064
理工 1851
云南大学▲ 524 16354
理工 1871
西安电子科技大学▲ 555 6642
理工 1872
西北农林科技大学★ 526 15213
理工 1873
西安交通大学★ 601 1183
理工 1874
西北大学▲ 539 10914
理工 1875
西安建筑科技大学 537 11417
理工 1876
陕西科技大学 518 19064
理工 1877
西北工业大学★ 562 5295
理工 1878
长安大学▲ 538 11247
理工 1921
兰州大学★ 551 7639
理工 1941
青海大学▲ 518 19064
理工 1961
宁夏大学▲ 518 19064
理工 1981
新疆大学▲ 518 19064
理工 1982
石河子大学▲ 518 19064
理工 2011
北京工商大学 526 15212
理工 2020
首都师范大学 518 19064
理工 2047
天津中医药大学 530 13756
理工 2081
河北工程大学 518 19064
理工 2133
中北大学 518 19064
理工 2139
山西医科大学 546 8752
理工 2201
大连医科大学 559 5853
理工 2312
南京工业大学 537 11428
理工 2315
南京林业大学 518 18773
理工 2319
南京财经大学 542 9931
理工 2351
杭州电子科技大学 546 8732
理工 2388
安徽农业大学 518 19064
理工 2431
华侨大学 530 13953
理工 2463
青岛大学 528 14657
理工 2465
青岛理工大学 523 16562
理工 2546
湖北大学 518 19064
理工 2601
湖南农业大学 518 19064
理工 2602
中南林业科技大学 518 19064
理工 2603
湖南中医药大学 535 12181
理工 2608
长沙理工大学 530 14002
理工 2611
南华大学 518 19064
理工 2667
广州大学 530 13733
理工 2724
广西医科大学 544 9240
理工 2773
重庆医科大学 551 7529
理工 2872
西安工业大学 518 19064
理工 2873
西安工程大学 518 19064
理工 2874
西安科技大学 524 16360
理工 8101
南昌大学▲ 518 18942
理工 8102
江西财经大学 532 13126
理工 8121 南昌大学▲ 518 19064
理工 8202
华东交通大学 518 19064
理工 8203
江西理工大学 518 19064
理工 8205
南昌航空大学 518 19064
博考网
2010江西一本二本各院校的投档线
中医药大学 501 27691
江西省2010年第二批本科文史类一志愿投档情况统计表
统计时间:2010年7月21日5时
序号 科类 院校
代号 院校名称 投档线 最低排名 备注
1 文史 0044
天津体育学院 479 17857
江西省2010年第一批本科一志愿投档情况统计表
文章作者: 更新时间: 2010-07-13 12:13:00
统计时间:2010年7月13日2时
序号 科类 院校
代号 院校名称 投档线 最低
排名
1 文史 0007 北京体育大学▲ 533 2893
2 文史 0191 大连海事大学▲ 545 1617
3 文史 0772 西南大学▲ 547 1453
4 文史 1001 中央民族大学★ 549 1309
5 文史 1002 华北电力大学(北京)▲ 541 1985
6 文史 1003 北京大学★ 596 29
7 文史 1005 中国人民大学★ 586 89
8 文史 1006 清华大学★ 598 20
9 文史 1007 北京交通大学▲ 558 761
10 文史 1008 北京科技大学▲ 543 1797
11 文史 1009 北京化工大学▲ 537 2363
12 文史 1010 北京邮电大学▲ 556 831
13 文史 1012 北京林业大学▲ 544 1633
14 文史 1014 北京语言大学 558 731
15 文史 1015 中国传媒大学▲ 558 744
16 文史 1016 中央财经大学▲ 573 259
17 文史 1017 对外经济贸易大学▲ 571 284
18 文史 1018 中国政法大学▲ 565 450
19 文史 1019 中国矿业大学(北京)▲ 539 2214
20 文史 1020 中国石油大学(北京)▲ 527 3823
21 文史 1021 中国地质大学(北京)▲ 542 1849
22 文史 1022 北京航空航天大学★ 549 1249
23 文史 1023 北京理工大学★ 549 1247
24 文史 1024 北京工业大学▲ 542 1815
25 文史 1025 北京第二外国语学院 555 856
26 文史 1027
北京外国语大学▲ 524 4394
27 文史 1041 南开大学★ 569 336
28 文史 1047 天津财经大学 553 1019
29 文史 1071
石家庄铁道大学 522 4729
30 文史 1072 华北电力大学(保定)▲ 539 2209
31 文史 1073 燕山大学 523 4558
32 文史 1191 东北财经大学 557 777
33 文史 1196 东北大学★ 529 3536
34 文史 1198 辽宁大学▲ 531 3159
35 文史 1221 吉林大学★ 552 1051
36 文史 1222 延边大学▲ 521 4995
37 文史 1242 哈尔滨工程大学▲ 529 3448
38 文史 1243 东北农业大学▲ 521
39 文史 1246 东北林业大学▲ 522 4705
40 文史 1281 复旦大学★ 589 66
41 文史 1283 上海交通大学★ 565 438
42 文史 1286 上海外国语大学▲ 565 461
43 文史 1287 上海财经大学▲ 568 373
44 文史 1289 华东政法大学 555 882
45 文史 1290 上海大学▲ 550 1181
46 文史 1291 上海对外贸易学院 552 1082
47 文史 1294 上海理工大学 538 2246
48 文史 1311 南京大学★ 580 141
49 文史 1313 中国矿业大学▲ 529 3403
50 文史 1314 河海大学▲ 545 1598
51 文史 1317 南京理工大学▲ 537 2330
52 文史 1318 南京航空航天大学▲ 543 1745
53 文史 1319 苏州大学▲ 554 960
54 文史 1320 南京
信息工程大学 531 3119
55 文史 1321 江南大学▲ 541 1995
56 文史 1323 扬州大学 539 2190
57 文史 1324 江苏科技大学 531 3192
58 文史 1325 西交利物浦大学 522 4623
59 文史 1352 宁波大学 537 2386
60 文史 1356 浙江工商大学 543 1719
61 文史 1357 宁波诺丁汉大学 529 3454
62 文史 1381 合肥工业大学▲ 528 3696
63 文史 1383 安徽大学▲ 531 3149
64 文史 1421 厦门大学★ 569 331
65 文史 1422 福州大学▲ 543 1758
66 文史 1461 山东大学★ 557 784
67 文史 1462 中国海洋大学★ 548 1312
68 文史 1464 山东大学威海分校★ 543 1736
69 文史 1501 郑州大学▲ 534 2751
70 文史 1502 河南大学 523 4508
71 文史 1541 华中农业大学▲ 533 2920
72 文史 1542 武汉大学★ 564 514
73 文史 1543 中南财经政法大学▲ 561 596
74 文史 1544 华中科技大学★ 555 888
75 文史 1545 武汉理工大学▲ 533 2910
76 文史 1546 中国地质大学(武汉)▲ 542 1908
77 文史 1548 武汉科技大学 537 2405
78 文史 1601 湖南大学★ 551 1127
79 文史 1602 中南大学★ 548 1356
80 文史 1603 湘潭大学 524 4268
81 文史 1661 中山大学★ 564 503
82 文史 1662 华南理工大学★ 550 1178
83 文史 1664 暨南大学▲ 554 957
84 文史 1665 广州中医药大学 539 2203
85 文史 1666 汕头大学 544 1669
86 文史 1667 广东外语外贸大学 559 706
87 文史 1668 深圳大学 550 1217
88 文史 1669 南方医科大学 529 3469
89 文史 1721 广西大学▲ 526 3965
90 文史 1751 海南大学▲ 532 3012
91 文史 1771 重庆大学★ 549 1265
92 文史 1772 西南政法大学 549 1244
93 文史 1791 西南交通大学▲ 537 2349
94 文史 1792 电子科技大学★ 534 2805
95 文史 1793 西南财经大学▲ 559 666
96 文史 1794 四川大学★ 549 1300
97 文史 1831 贵州大学▲ 521 4995
98 文史 1851 云南大学▲ 531 3219
99 文史 1872 西北农林科技大学★ 531 3160
100 文史 1873 西安交通大学★ 549 1258
101 文史 1874 西北大学▲ 541 1957
102 文史 1875 西安建筑科技大学 521
103 文史 1877 西北工业大学★ 535 2639
104 文史 1878 长安大学▲ 530 3316
105 文史 1921 兰州大学★ 542 1894
106 文史 1941 青海大学▲ 521
107 文史 1961 宁夏大学▲ 521
108 文史 2011 北京工商大学 550 1194
109 文史 2020 首都师范大学 527 3765
110 文史 2045
天津外国语大学 545 1561
111 文史 2133 中北大学 521 4995
112 文史 2315 南京林业大学 524 4390
113 文史 2319 南京财经大学 549 1284
114 文史 2431 华侨大学 539 2139
115 文史 2463 青岛大学 537 2416
116 文史 2546 湖北大学 521 4995
117 文史 2601 湖南农业大学 522 4728
118 文史 2602 中南林业科技大学 523 4521
119 文史 2608 长沙理工大学 527 3886
120 文史 2613
湖南科技大学 521 4995
121 文史 2685
北京师范大学-
香港浸会大学联合国际学院 521 4995
122 文史 8001
江西师范大学 521 4995
123 文史 8101 南昌大学▲ 521 4961
124 文史 8102 江西财经大学 532 2968
125 文史 8202 华东交通大学 521 4995
126 文史 8203 江西理工大学 521
127 理工 0007 北京体育大学▲ 520 17918
128 理工 0191 大连海事大学▲ 546 8591
129 理工 0221
东北师范大学▲ 515
130 理工 0772 西南大学▲ 536 11642
131 理工 1001 中央民族大学★ 548 8015
132 理工 1002 华北电力大学(北京)▲ 565 4588
133 理工 1003 北京大学★ 634 103
134 理工 1004 北京大学医学部★ 631 133
135 理工 1005 中国人民大学★ 612 476
136 理工 1006 清华大学★ 638 73
137 理工 1007 北京交通大学▲ 569 3761
138 理工 1008 北京科技大学▲ 564 4752
139 理工 1009 北京化工大学▲ 551 7485
140 理工 1010 北京邮电大学▲ 584 1983
141 理工 1011 中国农业大学★ 550 7585
142 理工 1012 北京林业大学▲ 542 9757
143 理工 1013 北京中医药大学▲ 557 6136
144 理工 1014 北京语言大学 546 8766
145 理工 1015 中国传媒大学▲ 551 7440
146 理工 1016 中央财经大学▲ 600 930
147 理工 1017 对外经济贸易大学▲ 592 1365
148 理工 1018 中国政法大学▲ 579 2464
149 理工 1019 中国矿业大学(北京)▲ 544 9240
150 理工 1020 中国石油大学(北京)▲ 547 8454
151 理工 1021 中国地质大学(北京)▲ 545 8902
152 理工 1022 北京航空航天大学★ 594 1265
153 理工 1023 北京理工大学★ 578 2576
154 理工 1024 北京工业大学▲ 551 7309
155 理工 1025 北京第二外国语学院 552 7239
156 理工 1026 首都医科大学 525 15693
157 理工 1028 北京邮电大学(宏福校区)▲ 561 5277
158 理工 1041 南开大学★ 594 1250
159 理工 1042 天津大学★ 582 2224
160 理工 1043 天津医科大学▲ 561 5290
161 理工 1045 河北工业大学▲ 541 10022
162 理工 1047 天津财经大学 554 6612
163 理工 1071 石家庄铁道大学 531 13477
164 理工 1072 华北电力大学(保定)▲ 556 6262
165 理工 1073 燕山大学 533 12456
166 理工 1074 东北大学秦皇岛分校★ 535 11940
167 理工 1131 太原理工大学▲ 533 12796
168 理工 1191 东北财经大学 561 5282
169 理工 1192 大连理工大学★ 515 20295
170 理工 1193 沈阳药科大学 536 11671
171 理工 1194 中国医科大学 562 4978
172 理工 1195 沈阳农业大学 515 20295
173 理工 1196 东北大学★ 552 7242
174 理工 1198 辽宁大学▲ 519 18074
175 理工 1221 吉林大学★ 537 11402
176 理工 1222 延边大学▲ 515 19999
177 理工 1223 长春理工大学 526 15218
178 理工 1241 哈尔滨工业大学★ 572 3440
179 理工 1242 哈尔滨工程大学▲ 546 8660
180 理工 1243 东北农业大学▲ 515 20295
181 理工 1244 哈尔滨医科大学 551 7293
182 理工 1245
东北石油大学 519 18052
183 理工 1246 东北林业大学▲ 515 20295
184 理工 1281 复旦大学★ 626 201
185 理工 1282 同济大学★ 597 1071
186 理工 1283 上海交通大学★ 627 184
187 理工 1284 华东理工大学▲ 563 4784
188 理工 1285 东华大学▲ 547 8290
189 理工 1286 上海外国语大学▲ 583 2112
190 理工 1287 上海财经大学▲ 596 1153
191 理工 1289 华东政法大学 556 6200
192 理工 1290 上海大学▲ 545 9016
193 理工 1291 上海对外贸易学院 558 5903
194 理工 1293 上海交通大学医学院★ 605 712
195 理工 1294 上海理工大学 544 9090
196 理工 1311 南京大学★ 612 484
197 理工 1312 东南大学★ 567 4195
198 理工 1313 中国矿业大学▲ 539 10505
199 理工 1314 河海大学▲ 548 8196
200 理工 1315 南京农业大学▲ 528 14323
201 理工 1316 中国药科大学▲ 546 8771
202 理工 1317 南京理工大学▲ 554 6745
203 理工 1318 南京航空航天大学▲ 565 4537
204 理工 1319 苏州大学▲ 549 7861
205 理工 1320 南京信息工程大学 533 12609
206 理工 1321 江南大学▲ 543 9528
207 理工 1322 江苏大学 541 9973
208 理工 1323 扬州大学 539 10710
209 理工 1324 江苏科技大学 535 11853
210 理工 1325 西交利物浦大学 518 18639
211 理工 1351 浙江大学★ 608 577
212 理工 1352 宁波大学 537 11168
213 理工 1353 浙江工业大学 543 9485
214 理工 1354 浙江理工大学 542 9765
215 理工 1355 温州医学院 547 8345
216 理工 1356 浙江工商大学 541 9952
217 理工 1357 宁波诺丁汉大学 515 20094
218 理工 1381 合肥工业大学▲ 544 9311
219 理工 1382 中国科学技术大学★ 613 444
220 理工 1383 安徽大学▲ 538 10825
221 理工 1421 厦门大学★ 583 2056
222 理工 1422 福州大学▲ 542 9690
223 理工 1461 山东大学★ 563 4792
224 理工 1462 中国海洋大学★ 550 7681
225 理工 1463 中国石油大学(华东)▲ 539 10579
226 理工 1464 山东大学威海分校★ 544 9074
227 理工 1465 哈尔滨工业大学★(威海) 552 7137
228 理工 1466 青岛科技大学 532 13008
229 理工 1501 郑州大学▲ 537 11124
230 理工 1502 河南大学 522 16962
231 理工 1541 华中农业大学▲ 527 15019
232 理工 1542 武汉大学★ 577 2714
233 理工 1543 中南财经政法大学▲ 560 5384
234 理工 1544 华中科技大学★ 574 3033
235 理工 1545 武汉理工大学▲ 552 7177
236 理工 1546 中国地质大学(武汉)▲ 543 9535
237 理工 1548 武汉科技大学 543 9457
238 理工 1601 湖南大学★ 560 5461
239 理工 1602 中南大学★ 559 5542
240 理工 1603 湘潭大学 523 16654
241 理工 1661 中山大学★ 573 3183
242 理工 1662 华南理工大学★ 572 3447
243 理工 1663 华南农业大学 524 16190
244 理工 1664 暨南大学▲ 553 6926
245 理工 1665 广州中医药大学 547 8480
246 理工 1666 汕头大学 548 8203
247 理工 1667 广东外语外贸大学 558 5735
248 理工 1668 深圳大学 557 6129
249 理工 1669 南方医科大学 567 4126
250 理工 1721 广西大学▲ 528 14613
251 理工 1751 海南大学▲ 526 15186
252 理工 1771 重庆大学★ 556 6172
253 理工 1772 西南政法大学 546 8751
254 理工 1791 西南交通大学▲ 552 7119
255 理工 1792 电子科技大学★ 559 5626
256 理工 1793 西南财经大学▲ 562 4994
257 理工 1794 四川大学★ 558 5823
258 理工 1795 四川农业大学▲ 515 20295
259 理工 1831 贵州大学▲ 516 19429
260 理工 1851 云南大学▲ 526 15430
261 理工 1871 西安电子科技大学▲ 535 11870
262 理工 1872 西北农林科技大学★ 527 14998
263 理工 1873 西安交通大学★ 584 2026
264 理工 1874 西北大学▲ 538 10928
265 理工 1875 西安建筑科技大学 538 10970
266 理工 1876 陕西科技大学 521 17237
267 理工 1877 西北工业大学★ 557 6040
268 理工 1878 长安大学▲ 541 10032
269 理工 1921 兰州大学★ 548 8172
270 理工 1941 青海大学▲ 515 20295
271 理工 1961 宁夏大学▲ 515 20295
272 理工 1982 石河子大学▲ 515 20295
273 理工 2011 北京工商大学 536 11426
274 理工 2020 首都师范大学 532 13175
275 理工 2045 天津外国语大学 538 11098
276 理工 2047 天津中医药大学 543 9575
277 理工 2049
中国民航大学 528 14301
278 理工 2081 河北工程大学 521 17188
279 理工 2133 中北大学 515 20274
280 理工 2139 山西医科大学 558 5820
281 理工 2201 大连医科大学 560 5471
282 理工 2312 南京工业大学 540 10190
283 理工 2313
常州大学 518 18893
284 理工 2314
南京邮电大学 556 6215
285 理工 2315 南京林业大学 527 14799
286 理工 2319 南京财经大学 547 8431
287 理工 2351 杭州电子科技大学 542 9869
288 理工 2395
安徽医科大学 550 7695
289 理工 2431 华侨大学 535 11969
290 理工 2462
山东科技大学 517 19355
291 理工 2463 青岛大学 535 11742
292 理工 2465 青岛理工大学 532 12935
293 理工 2502
河南理工大学 515 20295
294 理工 2546 湖北大学 518 18739
295 理工 2548
长江大学 515 20295
296 理工 2558
三峡大学 527 15110
297 理工 2601 湖南农业大学 515 20295
298 理工 2602 中南林业科技大学 515 20295
299 理工 2603 湖南中医药大学 542 9681
300 理工 2608 长沙理工大学 532 12840
301 理工 2611 南华大学 517 19353
302 理工 2613 湖南科技大学 515 20295
303 理工 2667 广州大学 539 10654
304 理工 2685 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 515 20295
305 理工 2724 广西医科大学 553 6863
306 理工 2773 重庆医科大学 560 5474
307 理工 2872 西安工业大学 526 15503
308 理工 2873 西安工程大学 515 20073
309 理工 2874 西安科技大学 527 14731
310 理工 8001 江西师范大学 515 20295
311 理工 8101 南昌大学▲ 520 18043
312 理工 8102 江西财经大学 528 14570
313 理工 8121 南昌大学▲ 515 20295
314 理工 8202 华东交通大学 515 20295
315 理工 8203 江西理工大学 515 20295
316 理工 8205 南昌航空大学 515 20295

21010年文科重点大学录取分数线
博考网(https://www.380856.com)小编还为大家带来21010年文科重点大学录取分数线的相关内容。
江苏省2010年普通高校招生本科第一批投档线(文科)
院校
代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
1101 南京大学 AA 380 265
1102 东南大学 历史A,另一门B 348 241
1103 南京航空航天大学 AB 373 258
1104 南京理工大学 AB 360 254
1105 河海大学 AB 364 261
1106 南京信息工程大学 BB 345 231
1107 南京农业大学 AB 353 246
1108
南京师范大学 AB 355 249
1109 中国药科大学 AB 353 246
1110 南京工业大学 BB 349 251
1111 南京邮电大学 B+B 349 242
1113
南京中医药大学 BB 353 260
1115 南京林业大学 BC 346 250
1116 南京财经大学 AB 350 241
1119
南京审计学院 AB 360 255
1126 东南大学医学院 BB 346 263
1201 江苏大学 BB 350 238
1202 江苏科技大学 BB 346 243
1221 河海大学(常州校区) BB 352 261
1251 江南大学 BB 350 239
1271 苏州大学 AB 350 250
1272
苏州科技学院 BB 347 253
1291
南通大学 BB 345
1321 中国矿业大学 历史B+,另一门B 347 246
1322
徐州师范大学 BB 345
1361 扬州大学 BB 348 244
2101 复旦大学 AA+ 394 286
2102 同济大学 BB 368 256
2103 上海交通大学 AA 379 272
2104 华东理工大学 AB 345
2105 东华大学 BB 354 262
2106
华东师范大学 BB 372 264
2107 华东政法大学 BB 371 265
2109 上海外国语大学 BB 376 263
2110 上海财经大学 BB 380 274
2112 上海大学 BB 351 250
2114 上海对外贸易学院 BB 356 249
2115 上海理工大学 BB 345
2117
上海海事大学 BB 355 252
2133 上海
金融学院 BB 359 256
2201 浙江大学 AA 353 254
2203 浙江理工大学 BB 345 238
2204 浙江工业大学 BB 345
2207 浙江工商大学 BB 352 252
2221 宁波大学 BB 349 252
2302 合肥工业大学 BB 345
2303 安徽大学 BB 350 247
2401 福州大学 BB 345 255
2411 厦门大学 AA 374 262
2422 华侨大学 BB 345 254
2501 江西财经大学 AB 352 255
2505 南昌大学 B+B+ 348 248
2601 山东大学 AA 358 255
2621 中国海洋大学 AB 353 248
2624 青岛大学 BB 346 254
2661 山东大学威海分校 BB 352 244
3101 北京大学 A+A+ 400 289
3102 中国人民大学 A+A 349 238
3103 清华大学 A+A 404 298
3104 北京师范大学 AA 365 260
3105 北京交通大学 AB+ 355 248
3106 北京航空航天大学 AA 357 244
3107 北京理工大学 AA 356 252
3108 北京科技大学 AA 345
3109 北京化工大学 AB+ 345
3110 中国农业大学 AB 345
3111 中国地质大学(北京) AB 352 243
3112 中国政法大学 B+B+ 358 247
3114 北京林业大学 BB 345
3116 北京外国语大学 历史A,另一门B 371 261
3117 北京语言大学 B+B 366 258
3118 中国石油大学(北京) AA 348 246
3119 对外经济贸易大学 AB+ 375 261
3120 中央财经大学 AA 371 265
3121 北京中医药大学 AB 349 252
3122 中国矿业大学(北京) AB 350 251
3123 中国传媒大学 历史B+,另一门B 358 249
3127 北京体育大学 BB 345
3128 华北电力大学(北京) AA 351 248
3129 中央民族大学 BB 350 248
3132 北京第二外国语学院 BB 362 249
3133 首都师范大学 AA 359 255
3134 北京工业大学 AB 345
3142 北京工商大学 B+B+ 351 249
3201 南开大学 AA 373 273
3202 天津大学 AB 363 255
3209 天津财经大学 BB 354 250
3301 石家庄铁道大学 BB 345
3311 华北电力大学(保定) AA 345 255
3321 燕山大学 BB 345
3401
山西大学 历史A,另一门B 345
3501
内蒙古大学 BC 345
4101 东北大学 AB 345
4102 辽宁大学 AB 346 246
4131 大连理工大学 AA 345
4132 大连海事大学 AA 347 256
4133 东北财经大学 AA 359 251
4161
辽宁工程技术大学 BB 345
4202 东北师范大学 AB 345
4208 长春理工大学 BB 345
4301 哈尔滨工业大学 AA 348 249
4302 哈尔滨工程大学 AB+ 345
4303 东北林业大学 B+B+ 345
4371 延边大学 BC 345
5101 郑州大学 历史A,另一门B 348 249
5201 武汉大学 AB+ 375 264
5202 华中科技大学 AB+ 360 256
5203
华中师范大学 AB 351 252
5204 华中农业大学 B+B 345 240
5205 中国地质大学(武汉) AB 348 248
5206 中南财经政法大学 AB 359 262
5207 武汉理工大学 AB 345
5209 湖北大学 B+B 345
5211
湖北中医药大学 BB 349 249
5217 武汉科技大学 B+B 346 252
5301 湖南大学 B+B+ 356 260
5302 中南大学 AA 352 243
5303
湖南师范大学 AB+ 345
5323 湘潭大学 BB 345
5401 中山大学 AA 345
5404 广东外语外贸大学 AB 353 245
5407 暨南大学 AB 353 255
5421 汕头大学 BC 349 255
5451 深圳大学 AB 345 255
5601 海南大学 BB 345
6101 四川大学 AA 360 257
6102 西南交通大学 AB 345 248
6103 西南财经大学 AB 364 259
6113 四川农业大学 BB 345
6201 重庆大学 AA 348 244
6202 西南大学 B+B 345 239
6203 西南政法大学 AB 353 254
6209
重庆邮电大学 AB 345
6301 贵州大学 BB 345
6401 云南大学 BB 345
7101 西北大学 BB 348 255
7102 西北工业大学 AB 345
7103
陕西师范大学 BB 345 250
7104 西安交通大学 历史A,另一门B 349 246
7107 长安大学 BB 345 246
7108 西安建筑科技大学 BB 345
7141 西北农林科技大学 AB 345 247
7151 陕西科技大学 BC 345
7201 兰州大学 AB+ 351 252
7301 青海大学 BB 345
7402 宁夏大学 BB 345
8570 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 BB 345
9001 西交利物浦大学 BC 345
9224 宁波诺丁汉大学 BB 351 240
以上就是博考网为大家带来的宁传诺丁汉一批投档线江西 09年各高校在江西录取分数线(理科),希望能帮助到大家!更多相关文章关注博考网:
www.380856.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。