2023-03-24 23:25:56 | 博考网
西华师范大学高考最低分数线一览
西华师范大学高考最低分数线是多少呢?西华师范大学要考多少分才能选考?下面就让小编给大家带来西华师范大学高考最低分数线,希望大家喜欢!
西华师范大学高考最低分数线
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 462/32311 | 425 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 534/28011 | 463 |
2022 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 505/84880 | 430 |
2022 | 山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/60313 | 417 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 485/52011 | 362 |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 483/20491 | 429 |
2022 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 426/32393 | 400 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 499/108624 | 429 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 498/109577 | 429 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 552/104245 | 497 |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 普通类 | 482/106895 | 435 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 504/49849 | 428 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 普通类 | 514/48430 | 509 |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 517/113562 | 437 |
2022博考网 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 532/83691 | 509 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 499/63769 | 409 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 495/66552 | 409 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 490/70082 | 409 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 492/79722 | 414 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 487/84753 | 414 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 482/89778 | 414 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 530/98115 | 445 |
2022 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 355/134300 | 343 |
2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 579/14135 | 471 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 491/47068 | 411 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 普通类 | 522/75982 | 515 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 506/92450 | 426 |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 486/30884 | 451 |
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 483/59363 | 430 |
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 464/24618 | 442 |
西华师范大学专业设置情况
专业代码 | 专业名称 | 所在学院 | 学位授予门类 |
---|---|---|---|
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 文学 |
050103 | 汉语国际教育 | 文学 | |
050107T | 秘书学 | 文学 | |
040101 | 教育学 | 教育学院 | 教育学 |
040104 | 教育技术学 | 理学 | |
040106 | 学前教育 | 教育学 | |
040107 | 小学教育 | 教育学 | |
071101 | 心理学 | 理学 | |
030201 | 政治学与行政学 | 政治与行政学院 | 法学 |
030503 | 思想政治教育 | 法学 | |
120402 | 行政管理 | 管理学 | |
030101K | 法学 | 法学院 | 法学 |
030302 | 社会工作 | 管理学院 | 法学 |
120206 | 人力资源管理 | 管理学 | |
120401 | 公共事业管理 | 管理学 | |
120901K | 旅游管理 | 管理学 | |
060101 | 历史学 | 历史文化学院 | 历史学 |
020101 | 经济学 | 商学院 | 经济学 |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | |
120201K | 工商管理 | 管理学 | |
120202 | 市场营销 | 管理学 | |
120203K | 会计学 | 管理学 | |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 文学 |
050207 | 日语 | 文学 | |
050262 | 商务英语 | 文学 | |
050261 | 翻译 | 文学 | |
050301 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 文学 |
130309 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | |
050306T | 网络与新媒体 | 文学 | |
130201 | 音乐表演 | 音乐学院 | 艺术学 |
130202 | 音乐学 | 艺术学 | |
130204 | 舞蹈表演 | 艺术学 | |
130205 | 舞蹈学 | 艺术学 | |
130401 | 美术学 | 美术学院 | 艺术学 |
130402 | 绘画 | 艺术学 | |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | |
130503 | 环境设计 | 艺术学 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | |
040201 | 体育教育 | 体育学院 | 教育学 |
040202K | 运动训练 | 教育学 | |
040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | |
070101 | 数学与应用数学 | 数学与信息学院 | 理学 |
070102 | 信息与计算科学 | 理学 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | |
071001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 理学 |
071002 | 生物技术 | 理学 | |
082503 | 环境科学 | 理学 | |
090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 农学 | |
090502 | 园林 | 农学 | |
070201 | 物理学 | 物理与电子信息学院 | 理学 |
080701 | 电子信息工程 | 工学 | |
080714T | 电子信息科学与技术 | 工学 | |
080716T | 应用电子技术教育 | 工学 | |
040102 | 科学教育 | 化学化工学院 | 教育学 |
070301 | 化学 | 理学 | |
070302 | 应用化学 | 理学 | |
082502 | 环境工程 | 工学 | |
070501 | 地理科学 | 国土资源学院 | 理学 |
070502 | 自然地理与资源环境 | 理学 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | |
070504 | 地理信息科学 | 理学 | |
080703 | 通信工程 | 计算机学院 | 工学 |
080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | |
080902 | 软件工程 | 工学 | |
080903 | 网络工程 | 工学 | |
080905 | 物联网工程 | 工学 |
西华师范大学简介
西华师范大学建有北湖、华凤两个校区,占地面积2600余亩,校舍建筑面积100余万平方米,绿化面积69万平方米,运动场地面积近12万平方米。图书馆是四川省古籍重点保护单位,现有纸质图书300余万册,电子图书220余万册,中外文数据库63个,珍藏古籍5000余种、7万余册,图书馆向社会免费开放。
西华师范大学招生计划
科类 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
艺术 | 山西省 | 播音与主持艺术 | 本科 | 6 | 艺术类 |
理工 | 山西省 | 园林 | 本科 | 6 | 普通类 |
理工 | 山西省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 7 | 普通类 |
理工 | 山西省 | 人工智能 | 本科 | 5 | 普通类 |
理工 | 山西省 | 旅游管理 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 山西省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 山西省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5 | 普通类 |
理工 | 山西省 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 普通类 |
理工 | 山西省 | 材料物理 | 本科 | 5 | 普通类 |
文史 | 山西省 | 旅游管理 | 本科 | 3 | 普通类 |
文史 | 山西省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 3 | 普通类 |
文史 | 山西省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5 | 普通类 |
艺术 | 河北省 | 书法学 | 本科 | 6 | 艺术类 |
艺术 | 河北省 | 美术学(师范) | 本科 | 6 | 艺术类 |
理工 | 河北省 | 网络与新媒体 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 河北省 | 日语 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 河北省 | 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 5 | 师范类 |
理工 | 河北省 | 环境科学 | 本科 | 5 | 普通类 |
理工 | 河北省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 河北省 | 地理科学(师范) | 本科 | 2 | 师范类 |
文史 | 河北省 | 中国语言文学类 | 本科 | 5 | 普通类 |
文史 | 河北省 | 网络与新媒体 | 本科 | 3 | 普通类 |
文史 | 河北省 | 日语 | 本科 | 3 | 普通类 |
文史 | 河北省 | 地理科学(师范) | 本科 | 3 | 师范类 |
理工 | 辽宁省 | 网络与新媒体 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 辽宁省 | 网络空间安全 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 辽宁省 | 日语 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 辽宁省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 辽宁省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 辽宁省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 4 | 普通类 |
文史 | 辽宁省 | 网络与新媒体 | 本科 | 3 | 普通类 |
文史 | 辽宁省 | 日语 | 本科 | 2 | 普通类 |
文史 | 辽宁省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 吉林省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 吉林省 | 测绘工程 | 本科 | 3 | 普通类 |
文史 | 吉林省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 黑龙江省 | 园林 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 黑龙江省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 黑龙江省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 黑龙江省 | 材料物理 | 本科 | 5 | 普通类 |
文史 | 黑龙江省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 江苏省 | 园林 | 本科 | 5 | 普通类 |
理工 | 江苏省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 江苏省 | 旅游管理 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 江苏省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 5 | 普通类 |
理工 | 江苏省 | 测绘工程 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 江苏省 | 材料物理 | 本科 | 5 | 普通类 |
文史 | 江苏省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 3 | 普通类 |
文史 | 江苏省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5 | 普通类 |
西华师范大学热点问题
西华师范大学提档规则是什么
西华师范大学对实行“平行志愿”的省(市、区)调档比例原则上控制在105%以内;未实行“平行志愿”的省(市、区)调档比例原则上控制在120%以内。
西华师范大学寝室条件如何
新区上床下桌,六人间,独卫,空调,老区就是上下床了,但是公寓楼里有热水
老区宿舍大多是六人间,上下铺,无独卫,无热水,有吊扇,有的宿舍楼每层会有淋浴间不用去澡堂,老区北三好像是有独卫空调的。
新区本科生是六人间,研究生是四人间,上床下桌,有空调独卫,二期已经有热水了,一期正在装,当然也有澡堂和热水房
2022年中央美术学院艺术类专业录取分数线
2022中央美术学院艺术类专业录取分数线:造型艺术专业录取分数线:90.289分;中国画专业录取分数线:82.456分;城市艺术设计专业录取分数线:93.985分。下面小编为大家带来中央美术学院艺术类专业录取分数线,希望对您有所帮助!
2022中央美术学院各省艺术类专业录取分数线
一、大陆考生按专业排名录取各专业录取标准如下:
(一)文化课相对成绩≧75分
1. 造型艺术:专业名次录取至第103名,并列103名,文化课相对成绩录取至 90.289分。
2. 中国画:专业名次录取至第40名,并列40名,文化课相对成绩录取至 82.456分。
3. 书法学:专业名次录取至第20名。
4. 实验艺术:专业名次录取至第40名。
5. 城市艺术设计:专业名次录取至第367名,并列367名,文化课相对成绩录取至93.985分。
6. 文物保护与修复:专业名次录取至第35名。
(二)文化课相对成绩≧80分
7. 艺术设计:专业名次录取至第182名,并列182名,文化课相对成绩录取至 92.593分。
8. 新疆协作计划(艺术设计):专业名次录取至第1名。
二、大陆考生按文化课相对成绩排名录取的各专业录取标准如下:
9. 建筑学:文化课相对成绩录取至104.481分。(其中重庆市考生的文化课相对成绩录取至107.302分;湖南省考生的文化课相对成绩录取至105.812分)。
10. 美术学:文化课相对成绩录取至113.060分。
11. 艺术史论:文化课相对成绩录取至111.600分。
12. 艺术学理论:文化课相对成绩录取至102.200分。
13. 艺术与设计管理(中法合作办学):文化课相对成绩录取至93.928分。
三、华侨港澳台
1.联招考生
合格考生根据全国联招文化课成绩排队,文化课相对成绩录取至114.000分。
2.香港中学文凭考试学生
专业考试合格,香港中学文凭考试四门核心科目成绩不低于“2,2,2,2”。
四、上海市录取方案
由于上海市高考延期,经与上海市教委、教育考试院沟通,确定上海市录取方案如下:
1.我校有校考的专业:考生达到我校相应专业全国录取标准,增量录取。
2.无校考的专业(美术学和艺术史论):考生达到我校相应专业全国录取标准,增量录取。所有符合报考条件的上海考生按文化课成绩从高到低录取,每个专业最多录取2人。
注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,中央美术学院艺术类专业文化录取分数线持续更新中,考生可以下载蝶变志愿app查看中央美术学院艺术类专业文化录取分数线的更新情况,也可以到中央美术学院官网查看。
中央美术学院热点问题
中央美术学院提档规则是什么
所有专业考生文化课成绩总分须进行统一折算,并按折算后的文化课相对成绩文理科统一划线录取。考生相对成绩 = 考生文化课成绩总分÷考生所在省本科(文/理)一批线 ×100,相对成绩四舍五入保留至小数点后三位。
中央美术学院寝室条件如何
中央美术学院学生公寓为 9号楼、13号楼、20号楼、22号楼,主要是为本院学生所提供。9号楼、20号楼,本科住宿每间四人,研究生每间三人;13号楼本科生每间六人;22号楼为研究生和教师公寓,每间三人,且有独立卫生间和厨房。
2023中央美术学院全国大学排名是多少
2023年中央美术学院在全国排名中位列第180名。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 中央美术学院 | 180 |
中央美术学院历年排名情况
中央美术学院2020年的全国排名是第200名,2021年的全国排名是第194名,下面是小编整理的中央美术学院历年全国大学排名情况。
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 中央美术学院 | 2022 | 180 |
2 | 中央美术学院 | 2021 | 194 |
3 | 中央美术学院 | 2020 | 200 |
中央美术学院在北京市大学排名
中央美术学院在北京排名是第37名,排名第一的是北京大学,排名第二的则是清华大学。其他排名信息请看下表:
地区排名 | 学校名称 | 院校所在地 | 办学层次 | 星级排名 |
1 | 北京大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
2 | 清华大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
3 | 中国科学院大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
5 | 北京师范大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
8 | 中国农业大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
9 | 北京科技大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
10 | 北京协和医学院 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
11 | 北京交通大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
12 | 北京邮电大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
13 | 中国政法大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
14 | 北京化工大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
15 | 首都医科大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
16 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
17 | 北京外国语大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
18 | 中国传媒大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
19 | 北京工业大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
20 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
21 | 首都师范大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
22 | 北京林业大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
23 | 中央民族大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
24 | 中央财经大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
25 | 北京体育大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
26 | 外交学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
27 | 北京中医药大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
28 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
29 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
30 | 华北电力大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
31 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
32 | 北京电影学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
33 | 北京工商大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
34 | 北京语言大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
35 | 中央戏剧学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
36 | 中央音乐学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
37 | 中央美术学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
38 | 北京建筑大学 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
39 | 中国音乐学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
40 | 北京联合大学 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
西华师范大学高考最低分数线 西华师范大学高考最低分数线一览 西华师范大学高考最低分数线是多少呢?西华师范大学要考多少分才能选考?下面就让小编给大家带来西华师范大学高考最低分数线,希望大家喜欢!西华师范大学高考最低分数线年份省份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2022北京本科批普通类462/323114252022天津本科批A段普通类534/280114632022河北本科
中央美术学院艺术类专业录取分数线 2022年中央美术学院艺术类专业录取分数线 2022中央美术学院艺术类专业录取分数线:造型艺术专业录取分数线:90.289分;中国画专业录取分数线:82.456分;城市艺术设计专业录取分数线:93.985分。下面小编为大家带来中央美术学院艺术类专业录取分数线,希望对您有所帮助!2022中央美术学院各省艺术类专业录取分数线一、大陆考生按专业排名录
中央美术学院艺术类专业录取分数线 2022年中央美术学院艺术类专业录取分数线 2022中央美术学院艺术类专业录取分数线:造型艺术专业录取分数线:90.289分;中国画专业录取分数线:82.456分;城市艺术设计专业录取分数线:93.985分。下面小编为大家带来中央美术学院艺术类专业录取分数线,希望对您有所帮助!2022中央美术学院各省艺术类专业录取分数线一、大陆考生按专业排名录
中央美术学院艺术类专业录取分数线 2022年中央美术学院艺术类专业录取分数线 2022中央美术学院艺术类专业录取分数线:造型艺术专业录取分数线:90.289分;中国画专业录取分数线:82.456分;城市艺术设计专业录取分数线:93.985分。下面小编为大家带来中央美术学院艺术类专业录取分数线,希望对您有所帮助!2022中央美术学院各省艺术类专业录取分数线一、大陆考生按专业排名录
西华师范大学高考最低分数线 西华师范大学高考最低分数线一览 西华师范大学高考最低分数线是多少呢?西华师范大学要考多少分才能选考?下面就让小编给大家带来西华师范大学高考最低分数线,希望大家喜欢!西华师范大学高考最低分数线年份省份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2022北京本科批普通类462/323114252022天津本科批A段普通类534/280114632022河北本科
中央美术学院录取分数线 2023中央美术学院录取分数线一览 中央美术学院是一所学院,学生选择报考学校时通常按学校招收第几次确定学校。是中华人民共和国教育部直属的唯一一所高等美术学校。下面小编为大家带来中央美术学院录取分数线,希望对您有所帮助!2023中央美术学院录取分数线由于2023年中央美术学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年录取分数线,以供参考!2022中央美术学
西华师范大学高考最低分数线 西华师范大学高考最低分数线一览 西华师范大学高考最低分数线是多少呢?西华师范大学要考多少分才能选考?下面就让小编给大家带来西华师范大学高考最低分数线,希望大家喜欢!西华师范大学高考最低分数线年份省份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2022北京本科批普通类462/323114252022天津本科批A段普通类534/280114632022河北本科
中央美术学院艺术类专业录取分数线 2022年中央美术学院艺术类专业录取分数线 2022中央美术学院艺术类专业录取分数线:造型艺术专业录取分数线:90.289分;中国画专业录取分数线:82.456分;城市艺术设计专业录取分数线:93.985分。下面小编为大家带来中央美术学院艺术类专业录取分数线,希望对您有所帮助!2022中央美术学院各省艺术类专业录取分数线一、大陆考生按专业排名录
2024-05-26 17:21:13
2023-03-16 01:48:37
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-04-09 21:36:23
2024-04-11 02:37:18