2023-03-26 04:31:28 | 博考网
2023国防科技大学录取分数线(预测)
国防科技大学是高素质新型军事人才培养高地,始终恪守“厚德博学、强军兴国”校训,为党育才、为国树人、为军铸将。国防科技大学毕业后可以去部队当中做科技研究。下面小编为大家带来2023国防科技大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023国防科技大学录取分数线
由于2023年国防科技大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年录取分数线,以供参考!
2022国防科技大学在普通高考省份的录取分数线及位次
国防科技大学2022年在四川的理科投档最低分为645,对应的位次为3777。国防科技大学在贵州的理科投档最低分为604,对应的位次为1998。
理科 | |||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
江西 | 本科一批 | 613 | 2705 |
河南 | 本科一批 | 634 | 3843 |
四川 | 本科一批 | 645 | 3777 |
贵州 | 本科一批 | 604 | 1998 |
2022国防科技大学在新高考省份的录取分数线及位次
国防科技大学2022年在辽宁的投档最低分为634,最低位次是2918;在山东的投档最低分为623,最低位次是6189;在湖南的投档最低分625,最低位次是2836。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
辽宁 | 本科批 | - | 634 | 2918 |
山东 | 一段 | - | 623 | 6189 |
湖南 | 本科批 | 国防科技大学第11组 | 625 | 2836 |
国防科技大学在哪里
国防科技大学位于湖南长沙,是中华人民共和国中央军事委员会直属的一所涵盖理学、工学、军事学、管理学、经济学、哲学、文学、教育学、法学、历史学等十大学科门类的综合性全国重点大学,是国家首批“211工程”、“985工程”、军队“2110工程”重点建设院校之一。
国防科技大学在长沙市有数个校区,写信如果只写“国防科技大学”就是本部,大校门(南门、正门)在长沙市开福区砚瓦池正街,东校门、东小门在开福区德雅路、北校门在开福区三一大道、西校门在开福区东风路。地址不需要写什么路了,邮政编码410073是其专用邮编,电话总机改为0731-4575601了。
其它校区要写明学院名,如位于北郊开福区工程兵大道的国防科技大学工程兵学院(专用邮编410072),位于城南天心区芙蓉中路869号的国防科技大学政治学院(专用邮编410074),位于南郊天心区新开铺路黑石铺的国防科技大学炮兵学院(410112)。
国防科技大学有多厉害
一、超高的录取分数让人望而止步
国防科技大学的第一个恐怖之处就是它超高的录取分数,很多人在一本线挣扎的时候,国防科大录取的分数线已经在985分数线以上了。
国防科技大学是属于军队院校里面唯一的一所双一流高校,同时也是全国首批985高校。所以其实真正想考军校的人,有非常多的人都是想去国防科技大学读书的,这也就导致了国防科技大学的录取分数非常高。
想要能够去国防科技大学读书,除了分数要超级高以外,还有严格的体检和政审,因为国防科技大学是属于军校,到这里去读书,那么也就意味着你到这里已经算是入伍了,那么就必须要经过军队的体检和政审工作。
三、超多的教学资源让人羡慕
国防科技大学是直属于中央军委的学校,承接了全军很多的科研攻关项目。国防科技大学的教学资源绝对是全军院校里面最丰富的,因为他们教师队伍的来源可以说是非常广泛,集合了整个部队整个社会非常多的精英。这也就导致了国防科大的教学资源是非常深厚,非常雄厚的。
四、超雄厚的科技实力让人点赞
国防科技大学的科技实力说实话是绝对非常雄厚的,全军大部分的国防科技方面的研发成果,可以说有绝大部分是来自于国防科技大学,或者是来自于国防科技大学的毕业生去攻坚科研的!
五、超多的人才让人敬佩
国防科技大学不仅仅本身的教学资源,师资力量雄厚,他每年培养的人更是让人敬佩。国防科技大学从哈军工到现在已经成立了几十年了,可以说每年都有大批的学子从这里毕业,每年都有大批的学子奔赴祖国的各个行业,各个领域,各个地方去参加工作。
国防科技大学出来能干嘛
无论是指挥还是技术,国防科技大学的学生毕业后都是军官,未来发展前景还是很广阔的。
如果国防科技大学指挥班的学生毕业了,那么他们就是指挥班的军官,去基层部队带兵。因为国防科技大学有着非常丰富的背景,所以国防科技大学毕业的学生在基层可以说是大放异彩。总体来说,国防科技大学毕业的指挥专业学生,在单位发展的还是比较不错的。
每年从国防科技大学毕业的指挥学员可以说有上千人。这些人每年都被补充到基层,为基层输送了大量的人才和新生力量。
如果你是国防科技大学毕业的,可以分两个层次。第一种是毕业后直接分配工作,第二种是毕业后分配工作。
如果是毕业后兼职,那就是去基层技术岗位工作。如果是研究生以上学历,很有可能去机关或者科研机构工作。
国防科技大学毕业后,平时在技术岗位工作,是技术军官。技术军官的发展可以说前景非常广阔,因为技术军官发展的瓶颈一般比指挥军官小,他们的天花板更高。
云南艺术学院各批次分数线(各省)
云南艺术学院各批次分数线是多少?云南艺术学院开设的国家特色专业有:作曲与作曲技术理论专业、表演专业。下面小编给大家带来云南艺术学院各批次分数线,希望大家喜欢!
2022年云南艺术学院各批次分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 482/15249 | 450 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 484/47732 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 549/108003 | 497 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 480/197805 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 504/40236 | 445 | 文科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 其他单列 | 473/69846 | 445 | 文科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 480/29658 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 457/39578 | 435 | (L97) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 480/38621 | 451 | -3 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 489/49938 | 437 | -201 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 508/38752 | 466 | 文科 |
2021年云南艺术学院各省录取分数线
省份 | 专业 | 录取数 | 专业录取线 | 文化控制线 | 规则录取线 |
安徽 | 音乐表演(民族声乐) | 4 | 234.0 | 359.0 | 234.0 |
安徽 | 音乐表演(演唱) | 4 | 201.0 | 327.0 | 201.0 |
安徽 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 157.67 | 310.0 | 157.67 |
安徽 | 音乐表演(键盘演奏) | 3 | 191.0 | 388.0 | 191.0 |
安徽 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 | 203.67 | 369.0 | 203.67 |
安徽 | 表演(戏剧影视表演) | 3 | 237.0 | 388.0 | 237.0 |
安徽 | 戏剧学 | 3 | 182.33 | 461.0 | 654.0 |
安徽 | 戏剧影视文学 | 4 | 185.67 | 406.0 | 608.67 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 6 | 221.0 | 324.0 | 221.0 |
安徽 | 戏剧影视导演 | 1 | 225.67 | 409.0 | 634.67 |
安徽 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 252.99 | 363.0 | 252.99 |
安徽 | 广播电视编导 | 4 | 223.33 | 474.0 | 715.0 |
安徽 | 影视摄影与制作 | 7 | 135.0 | 350.0 | 135.0 |
安徽 | 美术学(史论) | 3 | 245.01 | 383.0 | 245.01 |
安徽 | 绘画 | 11 | 242.01 | 342.0 | 242.01 |
安徽 | 中国画 | 1 | 246.99 | 422.0 | 246.99 |
安徽 | 雕塑 | 2 | 240.99 | 314.0 | 240.99 |
安徽 | 视觉传达设计 | 4 | 255.99 | 364.0 | 255.99 |
安徽 | 环境设计 | 8 | 249.0 | 342.0 | 249.0 |
安徽 | 产品设计 | 3 | 240.0 | 465.0 | 708.99 |
安徽 | 服装与服饰设计 | 4 | 240.99 | 425.0 | 676.01 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 7 | 240.0 | 411.0 | 663.0 |
安徽 | 艺术管理 | 10 | - | 519.0 | 519.0 |
贵州 | 音乐表演(民族声乐) | 4 | 231.33 | 375.0 | 231.33 |
贵州 | 音乐表演(演唱) | 4 | 180.34 | 366.0 | 180.34 |
贵州 | 音乐表演(流行演唱) | 1 | 233.0 | 338.0 | 233.0 |
贵州 | 舞蹈学(教育) | 2 | 172.67 | 379.0 | 172.67 |
贵州 | 舞蹈编导 | 4 | 206.67 | 379.0 | 206.67 |
贵州 | 舞蹈表演 | 2 | 175.33 | 331.0 | 175.33 |
贵州 | 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 1 | 169.66 | 344.0 | 169.66 |
贵州 | 美术学(史论) | 2 | 245.01 | 389.0 | 245.01 |
贵州 | 绘画 | 5 | 249.0 | 323.0 | 249.0 |
贵州 | 雕塑 | 2 | 243.0 | 380.0 | 243.0 |
贵州 | 摄影 | 1 | 245.01 | 419.0 | 664.01 |
贵州 | 视觉传达设计 | 2 | 248.01 | 381.0 | 248.01 |
贵州 | 环境设计 | 2 | 248.01 | 415.0 | 248.01 |
贵州 | 产品设计 | 1 | 242.01 | 483.0 | 725.01 |
贵州 | 服装与服饰设计 | 2 | 239.01 | 415.0 | 655.99 |
贵州 | 数字媒体艺术 | 2 | 242.01 | 429.0 | 672.99 |
甘肃 | 音乐表演(民族声乐) | 8 | 194.0 | 307.0 | 194.0 |
甘肃 | 音乐表演(演唱) | 3 | 193.33 | 329.0 | 193.33 |
甘肃 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 159.67 | 304.0 | 159.67 |
甘肃 | 音乐表演(键盘演奏) | 3 | 166.34 | 333.0 | 166.34 |
甘肃 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 188.0 | 309.0 | 188.0 |
甘肃 | 音乐表演(合唱) | 4 | 198.67 | 297.0 | 198.67 |
甘肃 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 255.0 | 315.0 | 255.0 |
甘肃 | 美术学(史论) | 1 | 249.99 | 366.0 | 249.99 |
甘肃 | 绘画 | 5 | 255.99 | 306.0 | 255.99 |
甘肃 | 中国画 | 3 | 254.01 | 318.0 | 254.01 |
甘肃 | 雕塑 | 1 | 270.99 | 369.0 | 270.99 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 2 | 248.01 | 336.0 | 248.01 |
甘肃 | 环境设计 | 5 | 255.0 | 323.0 | 255.0 |
甘肃 | 产品设计 | 1 | 257.01 | 470.0 | 727.01 |
甘肃 | 数字媒体艺术 | 1 | 257.01 | 407.0 | 664.01 |
湖北 | 音乐表演(民族声乐) | 1 | 210.0 | 421.0 | 210.0 |
湖北 | 音乐表演(演唱) | 2 | 181.66 | 344.0 | 181.66 |
湖北 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 | 140.33 | 338.0 | 140.33 |
湖北 | 音乐表演(键盘演奏) | 1 | 208.0 | 404.0 | 208.0 |
湖北 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 188.33 | 430.0 | 188.33 |
湖北 | 音乐表演(合唱) | 2 | 207.0 | 353.0 | 207.0 |
湖北 | 音乐表演(流行演唱) | 1 | 224.67 | 370.0 | 224.67 |
湖北 | 表演(戏剧影视表演) | 6 | 203.33 | 312.0 | 203.33 |
湖北 | 戏剧学 | 1 | 187.33 | 501.0 | 688.33 |
湖北 | 戏剧影视文学 | 2 | 219.0 | 502.0 | 721.0 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 5 | 207.67 | 363.0 | 207.67 |
湖北 | 戏剧影视导演 | 3 | 245.34 | 423.0 | 669.67 |
湖北 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 257.01 | 350.0 | 257.01 |
湖北 | 广播电视编导 | 3 | 216.33 | 486.0 | 728.33 |
湖北 | 影视摄影与制作 | 3 | 186.67 | 379.0 | 186.67 |
湖北 | 录音艺术 | 3 | 242.0 | 388.0 | 242.0 |
湖北 | 美术学(史论) | 1 | 246.99 | 352.0 | 246.99 |
湖北 | 绘画 | 3 | 246.99 | 381.0 | 246.99 |
湖北 | 中国画 | 1 | 252.0 | 304.0 | 252.0 |
湖北 | 视觉传达设计 | 2 | 254.01 | 376.0 | 254.01 |
湖北 | 环境设计 | 2 | 245.01 | 391.0 | 245.01 |
湖北 | 产品设计 | 1 | 245.01 | 424.0 | 669.01 |
湖北 | 服装与服饰设计 | 1 | 246.0 | 405.0 | 651.0 |
湖北 | 数字媒体艺术 | 1 | 246.99 | 381.0 | 627.99 |
河北 | 音乐表演(民族声乐) | 4 | 222.33 | 305.0 | 222.33 |
河北 | 音乐表演(演唱) | 3 | 257.67 | 344.0 | 257.67 |
河北 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 164.34 | 358.0 | 164.34 |
河北 | 音乐表演(键盘演奏) | 1 | 206.67 | 384.0 | 206.67 |
河北 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 | 191.67 | 346.0 | 191.67 |
河北 | 表演(戏剧影视表演) | 4 | 179.33 | 337.0 | 179.33 |
河北 | 戏剧学 | 2 | 203.33 | 450.0 | 653.33 |
河北 | 戏剧影视文学 | 5 | 194.0 | 435.0 | 629.0 |
河北 | 播音与主持艺术 | 5 | 216.66 | 370.0 | 216.66 |
河北 | 戏剧影视导演 | 1 | 161.0 | 391.0 | 552.0 |
河北 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 249.0 | 333.0 | 249.0 |
河北 | 广播电视编导 | 4 | 214.0 | 453.0 | 679.0 |
河北 | 绘画 | 4 | 249.0 | 317.0 | 249.0 |
河北 | 雕塑 | 1 | 249.99 | 371.0 | 249.99 |
河北 | 视觉传达设计 | 3 | 254.01 | 335.0 | 254.01 |
河北 | 环境设计 | 3 | 248.01 | 330.0 | 248.01 |
河北 | 产品设计 | 1 | 243.0 | 412.0 | 655.0 |
河北 | 服装与服饰设计 | 2 | 243.0 | 400.0 | 643.0 |
河北 | 数字媒体艺术 | 2 | 239.01 | 418.0 | 660.01 |
河北 | 艺术管理 | 10 | - | 470.0 | 470.0 |
湖南 | 音乐表演(民族声乐) | 12 | 220.33 | 316.0 | 220.33 |
湖南 | 音乐表演(演唱) | 9 | 192.33 | 316.0 | 192.33 |
湖南 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 5 | 164.67 | 314.0 | 164.67 |
湖南 | 音乐表演(键盘演奏) | 3 | 196.67 | 343.0 | 196.67 |
湖南 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 5 | 204.67 | 356.0 | 204.67 |
湖南 | 音乐表演(合唱) | 13 | 234.33 | 303.0 | 234.33 |
湖南 | 作曲与作曲技术理论 | 4 | 205.33 | 327.0 | 205.33 |
湖南 | 音乐表演(流行演唱) | 4 | 237.67 | 303.0 | 237.67 |
湖南 | 音乐表演(流行演奏) | 1 | 154.0 | 463.0 | 154.0 |
湖南 | 舞蹈学(教育) | 20 | 181.0 | 301.0 | 181.0 |
湖南 | 舞蹈编导 | 7 | 233.0 | 328.0 | 233.0 |
湖南 | 舞蹈表演 | 18 | 187.66 | 303.0 | 187.66 |
湖南 | 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 1 | 206.0 | 502.0 | 206.0 |
湖南 | 表演(戏剧影视表演) | 9 | 185.34 | 323.0 | 185.34 |
湖南 | 戏剧学 | 2 | 184.33 | 411.0 | 621.33 |
湖南 | 戏剧影视文学 | 5 | 184.0 | 399.0 | 603.0 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 9 | 220.33 | 347.0 | 220.33 |
湖南 | 戏剧影视导演 | 2 | 220.0 | 405.0 | 625.0 |
湖南 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 252.99 | 319.0 | 252.99 |
湖南 | 广播电视编导 | 7 | 211.0 | 424.0 | 662.33 |
湖南 | 影视摄影与制作 | 8 | 193.33 | 353.0 | 193.33 |
湖南 | 录音艺术 | 4 | 250.67 | 352.0 | 250.67 |
湖南 | 美术学(史论) | 12 | 249.0 | 355.0 | 249.0 |
湖南 | 绘画 | 16 | 255.0 | 321.0 | 255.0 |
湖南 | 中国画 | 9 | 251.01 | 311.0 | 251.01 |
湖南 | 雕塑 | 5 | 249.99 | 320.0 | 249.99 |
湖南 | 摄影 | 7 | 249.0 | 387.0 | 636.0 |
湖南 | 视觉传达设计 | 16 | 252.99 | 339.0 | 252.99 |
湖南 | 环境设计 | 13 | 252.99 | 335.0 | 252.99 |
湖南 | 产品设计 | 7 | 245.01 | 398.0 | 653.99 |
湖南 | 服装与服饰设计 | 5 | 248.01 | 398.0 | 650.0 |
湖南 | 数字媒体艺术 | 6 | 245.01 | 390.0 | 645.0 |
湖南 | 艺术管理 | 12 | - | 483.0 | 483.0 |
河南 | 音乐表演(民族声乐) | 3 | 218.0 | 318.0 | 218.0 |
河南 | 音乐表演(演唱) | 3 | 201.0 | 345.0 | 201.0 |
河南 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 | 168.33 | 309.0 | 168.33 |
河南 | 音乐表演(键盘演奏) | 2 | 210.33 | 364.0 | 210.33 |
河南 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 | 209.67 | 308.0 | 209.67 |
河南 | 表演(戏剧影视表演) | 4 | 200.34 | 301.0 | 200.34 |
河南 | 戏剧学 | 3 | 184.0 | 478.0 | 679.0 |
河南 | 戏剧影视文学 | 2 | 183.33 | 448.0 | 648.33 |
河南 | 播音与主持艺术 | 6 | 219.66 | 345.0 | 219.66 |
河南 | 戏剧影视导演 | 2 | 151.0 | 457.0 | 613.0 |
河南 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 251.01 | 326.0 | 251.01 |
河南 | 广播电视编导 | 5 | 227.67 | 458.0 | 688.33 |
河南 | 影视摄影与制作 | 3 | 193.33 | 351.0 | 193.33 |
河南 | 美术学(史论) | 1 | 249.99 | 372.0 | 249.99 |
河南 | 绘画 | 16 | 251.01 | 320.0 | 251.01 |
河南 | 中国画 | 2 | 249.0 | 338.0 | 249.0 |
河南 | 雕塑 | 2 | 252.0 | 307.0 | 252.0 |
河南 | 摄影 | 1 | 251.01 | 391.0 | 642.01 |
河南 | 视觉传达设计 | 3 | 252.99 | 382.0 | 252.99 |
河南 | 环境设计 | 2 | 252.99 | 360.0 | 252.99 |
河南 | 产品设计 | 3 | 246.0 | 433.0 | 685.0 |
河南 | 服装与服饰设计 | 2 | 245.01 | 397.0 | 646.01 |
河南 | 数字媒体艺术 | 2 | 251.01 | 449.0 | 704.01 |
福建 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 248.01 | 368.0 | 248.01 |
福建 | 美术学(史论) | 1 | 255.0 | 350.0 | 255.0 |
福建 | 绘画 | 12 | 255.99 | 315.0 | 255.99 |
福建 | 中国画 | 4 | 257.01 | 310.0 | 257.01 |
福建 | 雕塑 | 3 | 243.0 | 295.0 | 243.0 |
福建 | 摄影 | 2 | 243.0 | 357.0 | 605.01 |
福建 | 视觉传达设计 | 5 | 252.99 | 368.0 | 252.99 |
福建 | 环境设计 | 5 | 252.0 | 334.0 | 252.0 |
福建 | 产品设计 | 3 | 246.99 | 466.0 | 712.99 |
福建 | 服装与服饰设计 | 2 | 251.01 | 424.0 | 679.99 |
福建 | 数字媒体艺术 | 2 | 249.0 | 467.0 | 728.99 |
吉林 | 表演(戏剧影视表演) | 4 | 170.33 | 307.0 | 170.33 |
吉林 | 戏剧学 | 2 | 176.0 | 361.0 | 538.0 |
吉林 | 戏剧影视文学 | 2 | 240.33 | 447.0 | 700.33 |
吉林 | 播音与主持艺术 | 2 | 214.33 | 346.0 | 214.33 |
吉林 | 广播电视编导 | 2 | 219.33 | 448.0 | 679.33 |
吉林 | 绘画 | 1 | 237.99 | 366.0 | 237.99 |
吉林 | 视觉传达设计 | 1 | 236.01 | 320.0 | 236.01 |
吉林 | 数字媒体艺术 | 1 | 240.99 | 398.0 | 638.99 |
江西 | 音乐表演(民族声乐) | 5 | 217.0 | 333.0 | 217.0 |
江西 | 音乐表演(演唱) | 4 | 198.67 | 336.0 | 198.67 |
江西 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 175.34 | 349.0 | 175.34 |
江西 | 音乐表演(键盘演奏) | 5 | 197.33 | 353.0 | 197.33 |
江西 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 | 221.66 | 333.0 | 221.66 |
江西 | 音乐表演(流行演唱) | 4 | 218.34 | 355.0 | 218.34 |
江西 | 音乐表演(流行演奏) | 3 | 135.67 | 346.0 | 135.67 |
江西 | 戏剧影视美术设计 | 6 | 249.99 | 333.0 | 249.99 |
江西 | 广播电视编导 | 3 | 234.0 | 453.0 | 693.0 |
江西 | 影视摄影与制作 | 3 | 148.33 | 379.0 | 148.33 |
江西 | 美术学(史论) | 5 | 246.0 | 353.0 | 246.0 |
江西 | 绘画 | 13 | 251.01 | 334.0 | 251.01 |
江西 | 中国画 | 6 | 246.99 | 334.0 | 246.99 |
江西 | 雕塑 | 4 | 249.0 | 351.0 | 249.0 |
江西 | 摄影 | 4 | 242.01 | 416.0 | 664.01 |
江西 | 视觉传达设计 | 7 | 255.0 | 340.0 | 255.0 |
江西 | 环境设计 | 5 | 252.99 | 351.0 | 252.99 |
江西 | 产品设计 | 7 | 246.0 | 434.0 | 683.99 |
江西 | 服装与服饰设计 | 3 | 246.0 | 419.0 | 667.01 |
江西 | 数字媒体艺术 | 5 | 242.01 | 431.0 | 680.99 |
辽宁 | 表演(戏剧影视表演) | 6 | 192.34 | 335.0 | 192.34 |
辽宁 | 戏剧学 | 2 | 192.67 | 476.0 | 668.67 |
辽宁 | 戏剧影视文学 | 2 | 193.33 | 488.0 | 691.33 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | 4 | 217.0 | 345.0 | 217.0 |
辽宁 | 戏剧影视导演 | 1 | 155.34 | 453.0 | 608.34 |
辽宁 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 243.0 | 370.0 | 243.0 |
辽宁 | 绘画 | 2 | 246.99 | 354.0 | 246.99 |
辽宁 | 中国画 | 2 | 240.99 | 329.0 | 240.99 |
辽宁 | 视觉传达设计 | 1 | 246.0 | 421.0 | 246.0 |
辽宁 | 环境设计 | 1 | 249.99 | 404.0 | 249.99 |
辽宁 | 数字媒体艺术 | 1 | 240.0 | 451.0 | 691.0 |
四川 | 舞蹈学(教育) | 10 | 163.0 | 306.0 | 163.0 |
四川 | 舞蹈编导 | 5 | 233.33 | 327.0 | 233.33 |
四川 | 舞蹈表演 | 8 | 194.67 | 268.0 | 194.67 |
四川 | 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 1 | 196.33 | 413.0 | 196.33 |
四川 | 表演(戏剧影视表演) | 4 | 177.66 | 302.0 | 177.66 |
四川 | 戏剧学 | 1 | 196.33 | 496.0 | 692.33 |
四川 | 戏剧影视文学 | 1 | 180.67 | 509.0 | 689.67 |
四川 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 249.99 | 338.0 | 249.99 |
四川 | 美术学(史论) | 1 | 252.0 | 426.0 | 252.0 |
四川 | 绘画 | 2 | 251.01 | 327.0 | 251.01 |
四川 | 中国画 | 1 | 248.01 | 353.0 | 248.01 |
四川 | 雕塑 | 1 | 246.99 | 350.0 | 246.99 |
四川 | 摄影 | 1 | 243.0 | 410.0 | 653.0 |
四川 | 视觉传达设计 | 2 | 246.99 | 395.0 | 246.99 |
四川 | 环境设计 | 2 | 251.01 | 401.0 | 251.01 |
四川 | 产品设计 | 2 | 243.0 | 449.0 | 692.0 |
四川 | 服装与服饰设计 | 1 | 245.01 | 427.0 | 672.01 |
四川 | 数字媒体艺术 | 2 | 243.99 | 430.0 | 673.99 |
广西 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 245.01 | 379.0 | 245.01 |
广西 | 绘画 | 2 | 246.0 | 359.0 | 246.0 |
广西 | 雕塑 | 1 | 251.01 | 420.0 | 251.01 |
广西 | 视觉传达设计 | 2 | 249.0 | 360.0 | 249.0 |
广西 | 环境设计 | 1 | 255.99 | 398.0 | 255.99 |
广西 | 产品设计 | 1 | 240.0 | 395.0 | 635.0 |
广西 | 服装与服饰设计 | 1 | 240.99 | 425.0 | 665.99 |
广西 | 数字媒体艺术 | 1 | 240.0 | 389.0 | 629.0 |
山东 | 音乐表演(民族声乐) | 3 | 219.33 | 312.0 | 219.33 |
山东 | 音乐表演(演唱) | 7 | 249.33 | 293.0 | 249.33 |
云南艺术学院开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
艺术学理论类(本) | 非物质文化遗产保护 |
艺术管理 | |
音乐与舞蹈学类(本) | 作曲与作曲技术理论 |
音乐表演 | |
音乐学 | |
舞蹈表演 | |
舞蹈学 | |
舞蹈编导 | |
音乐表演(民族声乐) | |
音乐表演(技能与应用) | |
戏剧与影视学类(本) | 表演 |
戏剧学 | |
戏剧影视文学 | |
戏剧影视导演 | |
戏剧影视美术设计 | |
播音与主持艺术 | |
广播电视编导 | |
影视摄影与制作 | |
动画 | |
美术学类(本) | 美术学 |
绘画 | |
雕塑 | |
摄影 | |
中国画 | |
设计学类(本) | 艺术设计学 |
环境设计 | |
产品设计 | |
服装与服饰设计 | |
数字媒体艺术 | |
视觉传达设计 | |
视觉传达设计(技术与应用) |
云南艺术学院开设的国家特色专业名单
国家特色专业 | 作曲与作曲技术理论 |
表演 |
云南艺术学院招生问答
云南艺术学院宿舍怎么样?
云艺基本都住六人间,男研究生住四人间,六人间是四个上铺两个下铺,桌子和柜子都不大。
6人间 两个上下床两个上床下桌 独卫
宿舍位置分布:云艺女生宿舍为1、2、3、4栋,男生宿舍在5、6栋,部分学院男生会分配至青教公寓。
宿舍基础设施:宿舍内有两张长桌供大家使用,每个人配有一个柜子,需要自行配锁;宿舍配备饮水机,饮用水是9元一桶;独立卫浴以及二十四小时热水;宿舍为六人间,其中四个上铺,两个下铺,床的尺寸为2__0.9m。
宿舍楼道公共设施:每栋宿舍楼内都有公共洗衣房,可自助洗衣,标准模式是4元一桶;每间宿舍阳台上都有晾衣杆,走廊也有公共晾衣架;此外,楼道内还设有电吹风供大家使用。博考网
更多相关文章关注博考网:www.380856.com国防科技大学各批次分数线 国防科技大学2022年各批次分数线 国防科技大学各批次分数线是多少?国防科技大学的学生毕业后都会被分配到各个部队,不会像普通院校的毕业生那样毕业后需要自己找工作,下面小编给大家带来国防科技大学各批次分数线,希望大家喜欢!国防科技大学各批次分数线一、国防科技大学2022录取分数线(在本省)国防科技大学2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数为:物理
2023国防科技大学分数线 2023国防科技大学分数线一览 国防大学是全国最高军事学府,是全军唯一的一所高级合同指挥院校,下面小编为大家带来2023国防科技大学分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!2023国防科技大学分数线根据2022年的录取分数线推测,湖北的考生分数线须达到603分以上才可以上国防科技大学,广西考生的分数线须达到583分左右。大部分省份须达到省控线以
国防科技大学各批次分数线 国防科技大学2022年各批次分数线 国防科技大学各批次分数线是多少?国防科技大学的学生毕业后都会被分配到各个部队,不会像普通院校的毕业生那样毕业后需要自己找工作,下面小编给大家带来国防科技大学各批次分数线,希望大家喜欢!国防科技大学各批次分数线一、国防科技大学2022录取分数线(在本省)国防科技大学2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数为:物理
国防科技大学各批次分数线 国防科技大学2022年各批次分数线 国防科技大学各批次分数线是多少?国防科技大学的学生毕业后都会被分配到各个部队,不会像普通院校的毕业生那样毕业后需要自己找工作,下面小编给大家带来国防科技大学各批次分数线,希望大家喜欢!国防科技大学各批次分数线一、国防科技大学2022录取分数线(在本省)国防科技大学2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数为:物理
国防科技大学各批次分数线 国防科技大学2022年各批次分数线 国防科技大学各批次分数线是多少?国防科技大学的学生毕业后都会被分配到各个部队,不会像普通院校的毕业生那样毕业后需要自己找工作,下面小编给大家带来国防科技大学各批次分数线,希望大家喜欢!国防科技大学各批次分数线一、国防科技大学2022录取分数线(在本省)国防科技大学2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数为:物理
武汉科技大学艺术类录取分数线 武汉科技大学艺术类录取分数线一览 武汉科技大学是一所高水平大学,该学校是首批“高等学校科技成果转化和技术转移基地”、“创新人才培养示范基地”和首批“省级双创示范基地”。下面是小编为大家整理的武汉科技大学艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!2023武汉科技大学艺术类录取分数线由于2023年武汉科技大学艺术类录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的
