2023-03-06 01:10:38 | 博考网
成都东软学院2022高考录取分数线
而在成都众多高校中,成都东软学院这所高校是仅仅用了近20年时间,就培育无数科技精英,这足以向世人证明了它的不一般!以下是小编收集的关于成都东软学院2022高考录取分数线的相关内容,供大家参考!
2022成都东软学院在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457/143500 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/49131 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 428/85028 | 417 |
文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 464/21046 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 436/74685 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 467/19947 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 367/61644 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 404/17501 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 531/130786 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/144122 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 495/41314 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490/71625 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/28863 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 464/235108 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 446/99663 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/93622 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 439/45085 | 421 |
成都东软学院简介
成都东软学院(Chengdu Neusoft University),坐落于四川省成都市都江堰市青城山镇,是经国家教育部批准设立,由东软出资举办的一所民办普通高等院校,入选四川省卓越工程师教育培养计划,是四川省民办教育协会会长单位。博考网
2003年,成都东软信息技术职业学院成立,并被教育部确定为国家级示范性软件职业技术学院;2011年经教育部批准,学校升格为成都东软学院;2015年通过新建本科院校学士学位授予单位评估。
据2022年7月学校官网显示,学校占地面积52.85万平方米,总建筑面积19.85万平方米,共有在校生16000余人;设有12个二级学院和2个教学部,设置31个本科专业;学校共有专任教师555人,其中具有高级职称221人。
成都东软学院高考录取是以专业志愿优先
录取规则
1. 普通文史、理工类专业录取规则:
(1)成都东软学院根据各省(自治区、直辖市)生源情况确定提档比例,按照平行志愿的提档规则,提档比例一般控制在招生计划的105%以内。
(2)对于进档考生,成都东软学院原则上按照专业志愿优先录取。
对于部分无法按照专业志愿录取的省份(自治区、直辖市),成都东软学院依据“分数优先,遵循志愿”的原则,按考生投档成绩从高分到低分依次分配专业,不设分数级差。当考生所报专业志愿都不能满足录取时,服从专业调剂的,将其调录到其他专业;不服从专业调剂的,将予以退档。
(3)投档成绩相同的条件下,优先录取外语、数学单科成绩较高的考生。
(4)认可各省(自治区、直辖市)招考委有关加分、降分政策。
2.艺术类专业录取规则:
动画、艺术与科技、数字媒体艺术、视觉传达设计、影视动画、产品艺术设计专业仅招收美术类考生。
(1)报考我校艺术类专业的考生体检须符合教育部《普通高等成都东软学院招生体检工作指导意见》的有关规定,并且要求无色盲、色弱。
(2)报考我校艺术类专业的考生须参加所在省(自治区、直辖市)教育考试院组织的美术类专业统考,文化成绩与专业成绩均须达到所在省(自治区、直辖市)划定的最低控制分数线。
(3)对于艺术类实行平行志愿投档的省份,排序规则和生源省份的艺术类投档规则相同,从高分到低分依次择优录取。
(4)对于艺术类实行非平行志愿投档的省份,对进档考生,按专业成绩排序,从高分到低分依次择优录取。
3. 对于已经实行“考试招生制度改革”的14个地区,我校依据已向这14个省(市)考试院报送并向考生公布的选考方案进行录取。
成都东软学院校友评价
1、学校注重实践,所以学生的综合素质还不错,对电脑软件都有一定的操作能力。学校环境好,空气清新,课程安排的很全面,基本上很多实践中需要的东西都能在学校学习到,也是为之后的工作做好铺垫。
2、学校是一个民办的二本院校,是最近才升的本科,发展潜力还是非常巨大的,学校就在青城山脚下,环境还是非常不错的,学校是非常漂亮的,在青城山脚下,依山傍水的,空气质量非常不错的。学校的食堂有点小贵,宿舍条件也很不错。
3、硬件雄厚,师资力量不错。学校相当的漂亮的哈,据说是中国十大最美丽高校之一,正好成都东软又在青城山脚下,依山傍水的,环境那叫一个好,空气质量也非常高哈。学校有两个人造湖,美丽极了。
4、环境优美,校园绿化做的很棒,草坪面积大,老师和蔼,教学水平高,同学友爱互助。学校食堂实惠,菜品多样,物美价廉。学校WiFi全覆盖。
5、成都东软学院这几年才从专科学校升为本科的院校,所以学校整体的环境还是比较的好的,风景也是十分的漂亮,学校是位于青城山下,空气新鲜,整体比较的安静。此外,学校周边的交通还是比较的便利的。
成都东软学院所获荣誉
学校先后被省级政府部门授予四川省十大高校品牌、四川省文明校园称号;被市政府及行业协会评为成都市软件人才产销衔接先进培训机构、市职业技能竞赛先进单位、抗震救灾先进集体、内保“先进单位”、成都软件行业协会优秀会员单位;获评都江堰市“平安单位”、市“人才开发先进单位”;连续两年被华西都市报及多家主流媒体评选为“四川省十大教育品牌”,并被授予“影响中国西部的教育品牌”。
成都东软学院各专业录取批次及分数
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
资产评估 | 本科二批 | 468 | 463/150855 |
物流管理 | 本科二批 | 468 | 462/151920 |
英语 | 本科二批 | 466 | 462/151920 |
智能科学与技术 | 本科二批 | 474 | 462/151920 |
健康服务与管理 | 本科二批 | 468 | 462/151920 |
医学信息工程 | 本科二批 | 467 | 462/151920 |
人力资源管理 | 本科二批 | 469 | 462/151920 |
网络空间安全 | 本科二批 | 468 | 462/151920 |
电子商务 | 本科二批 | 468 | 462/151920 |
工业设计 | 本科二批 | 467 | 462/151920 |
2023河北工业大学录取分数线
每年各大高校都会按照要求,向社会公布的招生章程中的录取规则进行录取,并将普通高中学业水平考试成绩和综合素质评价结果作为学校招生录取时的重要参考。下面是小编为大家整理的河北工业大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023河北工业大学录取分数线
由于2023年河北工业大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022河北工业大学录取分数线【河北】
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2022 | 河北省 | 思想政治教育 | 历史 | 591 | 580 | 584.4 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 英语 | 历史 | 587 | 583 | 584.2 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 日语 | 历史 | 579 | 570 | 574.7 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 法语 | 历史 | 577 | 575 | 576 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 汉语国际教育 | 历史 | 587 | 579 | 581.9 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 公共管理类 | 历史 | 587 | 576 | 579.4 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 法学 | 历史 | 594 | 589 | 590.7 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 材料类 | 物理 | 574 | 568 | 569.8 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 物理 | 597 | 592 | 593.4 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 电子信息工程 | 物理 | 589 | 587 | 587.9 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 制药工程 | 物理 | 585 | 576 | 579.3 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 生物工程 | 物理 | 575 | 570 | 571.7 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 化学工程与工艺 | 物理 | 572 | 570 | 571 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 高分子材料与工程 | 物理 | 581 | 571 | 573.6 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 机械类 | 物理 | 586 | 580 | 581.6 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 工业工程 | 物理 | 576 | 573 | 574.5 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 工程管理 | 物理 | 576 | 575 | 575.5 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 应用统计学 | 物理 | 583 | 579 | 581.1 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 数学类 | 物理 | 586 | 579 | 581.1 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 思想政治教育 | 物理 | 579 | 573 | 576 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 能源动力类 | 物理 | 583 | 577 | 578.8 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 环境科学与工程类 | 物理 | 575 | 567 | 570.7 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 土木工程 | 物理 | 574 | 572 | 572.8 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 给排水科学与工程 | 物理 | 573 | 569 | 571 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理 | 572 | 570 | 571 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 英语 | 物理 | 587 | 581 | 584 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 法学 | 物理 | 589 | 584 | 586.5 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 计算机类 | 物理 | 589 | 588 | 588.4 | 地方专项 |
2022 | 河北省 | 建筑学 | 历史 | 594 | 582 | 586 | |
2022 | 河北省 | 城乡规划 | 历史 | 589 | 582 | 584.5 | |
2022 | 河北省 | 思想政治教育 | 历史 | 596 | 592 | 593.5 | |
2022 | 河北省 | 英语 | 历史 | 603 | 593 | 595.3 | |
2022 | 河北省 | 日语 | 历史 | 592 | 586 | 587.5 | |
2022 | 河北省 | 法语 | 历史 | 592 | 587 | 588.1 | |
2022 | 河北省 | 汉语国际教育 | 历史 | 597 | 591 | 593.3 | |
2022 | 河北省 | 公共管理类 | 历史 | 596 | 589 | 590.9 | |
2022 | 河北省 | 法学 | 历史 | 603 | 596 | 597.5 | |
2022 | 河北省 | 材料类 | 物理 | 585 | 567 | 570.5 | |
2022 | 河北省 | 材料成型及控制工程 | 物理 | 578 | 569 | 571.9 | |
2022 | 河北省 | 新能源科学与工程 | 物理 | 589 | 584 | 585 | |
2022 | 河北省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 574 | 562 | 566.7 | |
2022 | 河北省 | 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 物理 | 607 | 592 | 595.9 | |
2022 | 河北省 | 通信工程 | 物理 | 593 | 587 | 588.3 | |
2022 | 河北省 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 物理 | 603 | 593 | 596.5 | |
2022 | 河北省 | 电子信息工程 | 物理 | 594 | 589 | 590 | |
2022 | 河北省 | 电子科学与技术(卓越工程师) | 物理 | 606 | 590 | 591.1 | |
2022 | 河北省 | 电子科学与技术 | 物理 | 594 | 587 | 587.9 | |
2022 | 河北省 | 能源与动力工程 | 物理 | 529 | 518 | 521.1 | 芬兰校区招生专业 |
2022 | 河北省 | 计算机科学与技术 | 物理 | 563 | 530 | 541.2 | 芬兰校区招生专业 |
2022 | 河北省 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 553 | 522 | 528.6 | 芬兰校区招生专业 |
2022 | 河北省 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 546 | 529 | 534.5 | 芬兰校区招生专业 |
2022 | 河北省 | 制药工程 | 物理 | 581 | 571 | 574.6 | |
2022 | 河北省 | 应用化学 | 物理 | 586 | 571 | 574.2 | |
2022 | 河北省 | 生物工程 | 物理 | 584 | 569 | 573.2 | |
2022 | 河北省 | 化学工程与工艺 | 物理 | 583 | 570 | 574.1 | |
2022 | 河北省 | 海洋技术 | 物理 | 575 | 566 | 568.1 | |
2022 | 河北省 | 过程装备与控制工程 | 物理 | 583 | 571 | 574.8 | |
2022 | 河北省 | 高分子材料与工程 | 物理 | 582 | 575 | 576.5 | |
2022 | 河北省 | 安全工程 | 物理 | 580 | 570 | 572.3 | |
2022 | 河北省 | 智能制造工程 | 物理 | 589 | 584 | 585.4 | |
2022 | 河北省 | 机械类 | 物理 | 592 | 580 | 582.6 | |
2022 | 河北省 | 工程力学 | 物理 | 583 | 577 | 578.9 | |
2022 | 河北省 | 测控技术与仪器 | 物理 | 587 | 576 | 578.5 | |
2022 | 河北省 | 建筑学 | 物理 | 586 | 578 | 580.6 | |
2022 | 河北省 | 工业设计 | 物理 | 584 | 573 | 575.9 | |
2022 | 河北省 | 城乡规划 | 物理 | 585 | 572 | 574.4 | |
2022 | 河北省 | 智能医学工程 | 物理 | 592 | 577 | 578.6 | |
2022 | 河北省 | 生物医学工程 | 物理 | 585 | 574 | 576.6 | |
2022 | 河北省 | 经济学 | 物理 | 589 | 583 | 584.1 | |
2022 | 河北省 | 金融学 | 物理 | 595 | 585 | 586.5 | |
2022 | 河北省 | 会计学 | 物理 | 606 | 586 | 587.9 | |
2022 | 河北省 | 工业工程 | 物理 | 580 | 574 | 575.9 | |
2022 | 河北省 | 工商管理 | 物理 | 584 | 579 | 580.5 | |
2022 | 河北省 | 工程管理 | 物理 | 584 | 575 | 576.6 | |
2022 | 河北省 | 物联网工程(中外合作办学) | 物理 | 574 | 551 | 556.8 | |
2022 | 河北省 | 应用物理学 | 物理 | 588 | 580 | 581.9 | |
2022 | 河北省 | 应用统计学 | 物理 | 587 | 583 | 584.5 | |
2022 | 河北省 | 数学类 | 物理 | 590 | 582 | 583.5 | |
2022 | 河北省 | 思想政治教育 | 物理 | 586 | 585 | 585.5 | |
2022 | 河北省 | 能源动力类 | 物理 | 588 | 578 | 580.2 | |
2022 | 河北省 | 环境科学与工程类 | 物理 | 581 | 567 | 569.5 | |
2022 | 河北省 | 环境工程(中外合作办学) | 物理 | 564 | 547 | 551.9 | |
2022 | 河北省 | 智能建造 | 物理 | 587 | 578 | 580.6 | |
2022 | 河北省 | 土木工程(卓越工程师) | 物理 | 587 | 579 | 581.7 | |
2022 | 河北省 | 土木工程 | 物理 | 585 | 573 | 576.2 | |
2022 | 河北省 | 交通工程 | 物理 | 585 | 577 | 578.6 | |
2022 | 河北省 | 给排水科学与工程 | 物理 | 582 | 569 | 571.9 | |
2022 | 河北省 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理 | 584 | 567 | 570.6 | |
2022 | 河北省 | 英语 | 物理 | 589 | 589 | 589 | |
2022 | 河北省 | 日语 | 物理 | 584 | 581 | 582.5 | |
2022 | 河北省 | 法语 | 物理 | 586 | 584 | 585 | |
2022 | 河北省 | 汉语国际教育 | 物理 | 584 | 583 | 583.5 | |
2022 | 河北省 | 公共管理类 | 物理 | 587 | 579 | 583 | |
2022 | 河北省 | 法学 | 物理 | 591 | 591 | 591 | |
2022 | 河北省 | 应用物理学(中外合作办学) | 物理 | 562 | 537 | 544.3 | |
2022 | 河北省 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 568 | 550 | 555.9 | |
2022 | 河北省 | 材料物理(中外合作办学) | 物理 | 545 | 531 | 535.9 | |
2022 | 河北省 | 自动化 | 物理 | 600 | 586 | 587.6 | |
2022 | 河北省 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 602 | 592 | 595.7 | |
2022 | 河北省 | 人工智能 | 物理 | 596 | 589 | 590.2 | |
2022 | 河北省 | 计算机类 | 物理 | 603 | 589 | 591.9 | |
2022 | 河北省 | 思想政治教育 | 历史 | 588 | 581 | 584.3 | 国家专项 |
2022 | 河北省 | 英语 | 历史 | 592 | 585 | 588 | 国家专项 |
2022 | 河北省 | 日语 | 历史 | 575 | 572 | 573.3 | 国家专项 |
2022 | 河北省 | 汉语国际教育 | 历史 | 596 | 578 | 583 | 国家专项 |
2022 | 河北省 | 公共管理类 | 历史 | 590 | 581 | 584.6 | 国家专项 |
2022 | 河北省 | 法学 | 历史 | 595 | 593 | 594.3 | 国家专项 |
2022 | 河北省 | 材料类 | 物理 | 583 | 572 | 575 | 国家专项 |
2022 | 河北省 | 通信工程 | 物理 | 591 | 586 | 587.2 | 国家专项 |
2022 | 河北省 | 化学工程与工艺 | 物理 | 581 | 576 | 579.3 | 国家专项 |
2022 | 河北省 | 高分子材料与工程 | 物理 | 580 | 573 | 575.4 | 国家专项 |
2022 | 河北省 | 机械类 | 物理 | 587 | 584 | 585.3 | 国家专项 |
2022 | 河北省 | 能源动力类 | 物理 | 583 | 581 | 582 | 国家专项 |
2022 | 河北省 | 环境科学与工程类 | 物理 | 577 | 572 | 574 | 国家专项 |
2022 | 河北省 | 智能建造 | 物理 | 601 | 582 | 587.3 | 国家专项 |
2022 | 河北省 | 土木工程 | 物理 | 582 | 582 | 582 | 国家专项 |
2022 | 河北省 | 给排水科学与工程 | 物理 | 575 | 575 | 575 | 国家专项 |
2022 | 河北省 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理 | 580 | 577 | 578.5 | 国家专项 |
2022 | 河北省 | 英语 | 物理 | 579 | 579 | 579 | 国家专项 |
2022 | 河北省 | 日语 | 物理 | 583 | 574 | 578.5 | 国家专项 |
2022 | 河北省 | 法学 | 物理 | 589 | 583 | 586 | 国家专项 |
2022 | 河北省 | 计算机类 | 物理 | 596 | 589 | 590.9 | 国家专项 |
2022 | 河北省 | 设计学类 | 艺术 | 594.063 | 584.663 | 589.363 | 艺术类专业 |
2021河北工业大学录取分数线【河北】
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
日语 | 物理 | 589 | 584 | 586.5 | 国家专项 |
环境科学与工程类 | 物理 | 589 | 584 | 586.6 | 国家专项 |
英语 | 物理 | 591 | 590 | 590.5 | 国家专项 |
智能建造 | 物理 | 591 | 589 | 590.3 | 国家专项 |
化工与制药类 | 物理 | 591 | 587 | 589.3 | 国家专项 |
法学 | 物理 | 592 | 591 | 591.5 | 国家专项 |
高分子材料与工程 | 物理 | 593 | 584 | 586.6 | 国家专项 |
土木类 | 物理 | 594 | 589 | 591.8 | 国家专项 |
能源动力类 | 物理 | 596 | 592 | 593.8 | 国家专项 |
机械类 | 物理 | 598 | 594 | 595.4 | 国家专项 |
材料类 | 物理 | 599 | 583 | 587.4 | 国家专项 |
通信工程 | 物理 | 601 | 595 | 596.3 | 国家专项 |
计算机类 | 物理 | 610 | 597 | 601.2 | 国家专项 |
日语 | 历史 | 590 | 584 | 586.3 | 国家专项 |
英语 | 历史 | 594 | 592 | 593.2 | 国家专项 |
公共管理类 | 历史 | 595 | 590 | 592.1 | 国家专项 |
思想政治教育 | 历史 | 595 | 587 | 590.1 | 国家专项 |
汉语国际教育 | 历史 | 596 | 586 | 589.9 | 国家专项 |
法学 | 历史 | 603 | 595 | 598 | 国家专项 |
材料类 | 物理 | 591 | 578 | 583.1 | 地方专项 |
电气工程及其自动化 | 物理 | 605 | 597 | 601 | 地方专项 |
电子信息工程 | 物理 | 594 | 593 | 593.4 | 地方专项 |
法学 | 物理 | 590 | 587 | 588.5 | 地方专项 |
高分子材料与工程 | 物理 | 589 | 578 | 581.2 | 地方专项 |
环境科学与工程类 | 物理 | 583 | 576 | 578.3 | 地方专项 |
化工与制药类 | 物理 | 594 | 577 | 584.1 | 地方专项 |
机械类 | 物理 | 601 | 587 | 590.4 | 地方专项 |
计算机类 | 物理 | 604 | 595 | 598.3 | 地方专项 |
能源动力类 | 物理 | 586 | 583 | 584.2 | 地方专项 |
土木类 | 物理 | 585 | 581 | 583.1 | 地方专项 |
应用统计学 | 物理 | 592 | 586 | 587.3 | 地方专项 |
英语 | 物理 | 597 | 588 | 592.5 | 地方专项 |
数学类 | 物理 | 595 | 586 | 588.4 | 地方专项 |
思想政治教育 | 物理 | 585 | 582 | 583 | 地方专项 |
法学 | 历史 | 599 | 593 | 595.7 | 地方专项 |
公共管理类 | 历史 | 592 | 584 | 587.6 | 地方专项 |
汉语国际教育 | 历史 | 594 | 585 | 587.7 | 地方专项 |
英语 | 历史 | 606 | 589 | 593.9 | 地方专项 |
法语 | 历史 | 585 | 581 | 583 | 地方专项 |
日语 | 历史 | 582 | 578 | 580 | 地方专项 |
思想政治教育 | 历史 | 594 | 583 | 587.5 | 地方专项 |
安全工程 | 物理 | 588 | 580 | 582.6 | |
材料成型及控制工程 | 物理 | 593 | 578 | 581.6 | |
材料类 | 物理 | 597 | 574 | 578.8 | |
测控技术与仪器 | 物理 | 593 | 583 | 585.9 | |
城乡规划 | 物理 | 586 | 579 | 582.4 | |
电气工程及其自动化 | 物理 | 617 | 598 | 602.2 | |
电子科学与技术 | 物理 | 599 | 592 | 594 | |
电子科学与技术(卓越工程师班) | 物理 | 607 | 596 | 597.6 | |
电子信息工程 | 物理 | 606 | 595 | 596.8 | |
电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 物理 | 606 | 599 | 601 | |
法学 | 物理 | 602 | 598 | 600 | |
法语 | 物理 | 590 | 588 | 589 | |
高分子材料与工程 | 物理 | 595 | 583 | 586.2 | |
海洋技术 | 物理 | 594 | 575 | 579.3 | |
工程管理 | 物理 | 592 | 582 | 584.9 | |
工商管理 | 物理 | 593 | 587 | 589.2 | |
工业工程 | 物理 | 587 | 580 | 582.5 | |
工业设计 | 物理 | 592 | 582 | 585.2 | |
公共管理类 | 物理 | 590 | 585 | 587 | |
汉语国际教育 | 物理 | 592 | 589 | 590.7 | |
化工与制药类 | 物理 | 599 | 576 | 581 | |
环境科学与工程类 | 物理 | 588 | 573 | 577.8 | |
会计学 | 物理 | 604 | 594 | 597.2 | |
机械类 | 物理 | 600 | 585 | 588.1 | |
计算机类 | 物理 | 617 | 596 | 599.2 | |
建筑学 | 物理 | 596 | 588 | 590.6 | |
交通工程 | 物理 | 591 | 584 | 587.1 | |
金融学 | 物理 | 602 | 593 | 595.7 | |
经济学 | 物理 | 598 | 591 | 592.6 | |
能源动力类 | 物理 | 596 | 584 | 587.1 | |
人工智能 | 物理 | 608 | 596 | 598 | |
日语 | 物理 | 596 | 591 | 593.5 | |
生物医学工程 | 物理 | 590 | 581 | 583.4 | |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 614 | 599 | 602.5 | |
数学类 | 物理 | 601 | 589 | 590.9 | |
思想政治教育 | 物理 | 592 | 592 | 592 | |
通信工程 | 物理 | 607 | 593 | 594.9 | |
土木工程(卓越工程师班) | 物理 | 602 | 589 | 592.1 | |
土木类 | 物理 | 593 | 576 | 580.6 | |
新能源科学与工程 | 物理 | 598 | 589 | 590.4 | |
英语 | 物理 | 598 | 597 | 597.5 | |
应用化学 | 物理 | 604 | 580 | 584.4 | |
应用统计学 | 物理 | 599 | 590 | 591.8 | |
应用物理学 | 物理 | 596 | 588 | 589.9 | |
智能建造 | 物理 | 593 | 585 | 587.2 | |
智能医学工程 | 物理 | 600 | 584 | 587.7 | |
智能制造工程 | 物理 | 597 | 591 | 592 | |
自动化 | 物理 | 602 | 592 | 594 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 598 | 565 | 573.4 | |
物联网工程(中外合作办学) | 物理 | 585 | 563 | 570.6 | |
环境工程(中外合作办学) | 物理 | 578 | 546 | 557.3 | |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 573 | 546 | 556.1 | |
机械设计制造及其自动化(芬兰校区) | 物理 | 589 | 515 | 549.5 | |
电气工程及其自动化(芬兰校区) | 物理 | 592 | 519 | 542.4 | |
应用物理学(中外合作办学) | 物理 | 572 | 522 | 542.4 | |
计算机科学与技术(芬兰校区) | 物理 | 593 | 519 | 540.4 | |
材料物理(中外合作办学) | 物理 | 570 | 501 | 527.1 | |
能源与动力工程(芬兰校区) | 物理 | 571 | 499 | 517.4 | |
思想政治教育 | 历史 | 602 | 594 | 597.4 | |
法学 | 历史 | 608 | 600 | 603.1 | |
公共管理类 | 历史 | 600 | 594 | 595.3 | |
汉语国际教育 | 历史 | 600 | 594 | 596 | |
城乡规划 | 历史 | 595 | 587 | 590.5 | |
建筑学 | 历史 | 596 | 586 | 590 | |
法语 | 历史 | 598 | 593 | 594.9 | |
日语 | 历史 | 596 | 592 | 592.5 | |
英语 | 历史 | 605 | 598 | 600.6 | |
设计学类 | 艺术 | 593 | 584 | 586.8 | 综合成绩 |
预科班 | 历史 | 588 | 568 | 572.9 | |
预科班 | 物理 | 580 | 558 | 565.2 |
河北工业大学简介
河北工业大学(Hebei University of Technology)坐落于天津市,由中华人民共和国教育部与河北省人民政府、天津市人民政府共建,隶属于河北省,是国家“世界一流学科建设高校“、国家“211工程”重点建设高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、河北省“国家一流大学建设”一层次学校、天津市高水平特色大学建设项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级新工科研究与实践项目、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,CDIO工程教育联盟成员单位。
河北工业大学前身为创办于1903年的北洋工艺学堂,之后相继更名为直隶高等工业学堂、直隶高等工业学校、直隶公立工业专门学校、河北省立工业专门学校、河北省立工业学院、河北省立工学院、河北工学院,1951年与北洋大学合并为天津大学,1958年恢复重建,1962年与天津工学院合并为新的天津工学院,1971年复名河北工学院,1995年定名为河北工业大学。
河北工业大学院系设置
电气工程学院
材料科学与工程学院
化工学院
机械工程学院
经济管理学院
土木与交通学院
电子信息工程学院
人工智能与数据科学学院
能源与环境工程学院
理学院
建筑与艺术设计学院
马克思主义学院
外国语学院
人文与法律学院
生命科学与健康工程学院
国际教育学院
河北工业大学亚利桑那工业学院
芬兰校区
体育部
廊坊分校
继续教育学院
更多相关文章关注博考网:www.380856.com今天,博考网小编为大家带来了成都东软学院河北录取分数线成都东软学院河北招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、成都东软学院河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类普通类专科批考生上成都东软学院的最低录取分数线需要356分,对应的最低录取位次为128720名。2、2022年河北高考历史类普通类本科批考生上成都东软学院的最低录取分数线需要473分,对应的最低录取位次为49131名。3
今天,博考网小编为大家带来了成都东软学院河南录取分数线成都东软学院河南招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、成都东软学院河南录取分数线是多少1、2022年河南高考文科普通类专科批考生上成都东软学院的最低录取分数线需要296分,对应的最低录取位次为274752名。2、2022年河南高考文科普通类本科二批考生上成都东软学院的最低录取分数线需要446分,对应的最低录取位次为99663名。3、
河北环境工程学院各省分数线 河北环境工程学院各省分数线大全 河北环境工程学院各省分数线是多少?河北环境工程学院在黑龙江省本科二批A段文科类录取分数线是414分。下面小编给大家带来河北环境工程学院各省分数线,希望大家喜欢!2022年河北环境工程学院各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目北京2022本科批普通类463/32157425-1物理
成都东软学院2022录取分数线 成都东软学院2022高考录取分数线 而在成都众多高校中,成都东软学院这所高校是仅仅用了近20年时间,就培育无数科技精英,这足以向世人证明了它的不一般!以下是小编收集的关于成都东软学院2022高考录取分数线的相关内容,供大家参考!2022成都东软学院在各省的录取分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类457/143
今天,博考网小编为大家带来了成都东软学院北京录取分数线成都东软学院北京招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、成都东软学院北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上成都东软学院的最低录取分数线需要452分,对应的最低录取位次为41624名。2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上成都东软学院的最低录取分数线需要
今天,博考网小编为大家带来了成都东软学院湖北录取分数线成都东软学院湖北招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、成都东软学院湖北录取分数线是多少1、2022年湖北高考历史类普通类专科批专业组(L04)(首选历史,再选不限)类考生上成都东软学院的最低录取分数线需要346分,对应的最低录取位次为94540名。2、2022年湖北高考历史类普通类本科批专业组(L01)(首选历史,再选不限)类考生上
河北大学艺术类录取分数线 河北大学艺术类录取分数线一览 河北大学现已成为“教育部留学出国人员培训与研究中心”试点高校、河北省首家具有接收中国政府奖学金生资格的高校,下面是小编为大家整理的河北大学艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!2023河北大学艺术类录取分数线由于2023年河北大学艺术类录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!2022河北大学艺术类录
河北外国语学院2023年录取分数线预测 河北外国语学院2023年录取分数线(一览)预测 河北外国语学院2023年录取分数线是多少分?伙伴们可知道的吗?来看看吧!以下是小编为大家带来的河北外国语学院2023年录取分数线(一览)预测,希望您能喜欢!河北外国语学院2023年录取分数线(一览)预测鉴于2023年河北外国语学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借
2024-02-01 03:42:05
2024-03-18 02:29:19
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-03-26 15:57:35
2024-04-09 21:36:23