2023-03-28 05:38:34 | 博考网
西华师范大学高考最低分数线一览
西华师范大学高考最低分数线是多少呢?西华师范大学要考多少分才能选考?下面就让小编给大家带来西华师范大学高考最低分数线,希望大家喜欢!
西华师范大学高考最低分数线
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 462/32311 | 425 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 534/28011 | 463 |
2022 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 505/84880 | 430 |
2022 | 山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/60313 | 417 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 485/52011 | 362 |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 483/20491 | 429 |
2022 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 426/32393 | 400 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 499/108624 | 429 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 498/109577 | 429 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 552/104245 | 497 |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 普通类 | 482/106895 | 435 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 504/49849 | 428 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 普通类 | 514/48430 | 509 |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 517/113562 | 437 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 532/83691 | 509 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 499/63769 | 409 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 495/66552 | 409 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 490/70082 | 409 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 492/79722 | 414 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 487/84753 | 414 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 482/89778 | 414 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 530/98115 | 445 |
2022 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 355/134300 | 343 |
2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 579/14135 | 471 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 491/47068 | 411 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 普通类 | 522/75982 | 515 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 506/92450 | 426 |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 486/30884 | 451 |
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 483/59363 | 430 |
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 464/24618 | 442 |
西华师范大学专业设置情况
专业代码 | 专业名称 | 所在学院 | 学位授予门类 |
---|---|---|---|
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 文学 |
050103 | 汉语国际教育 | 文学 | |
050107T | 秘书学 | 文学 | |
040101 | 教育学 | 教育学院 | 教育学 |
040104 | 教育技术学 | 理学 | |
040106 | 学前教育 | 教育学 | |
040107 | 小学教育 | 教育学 | |
071101 | 心理学 | 理学 | |
030201 | 政治学与行政学 | 政治与行政学院 | 法学 |
030503 | 思想政治教育 | 法学 | |
120402 | 行政管理 | 管理学 | |
030101K | 法学 | 法学院 | 法学 |
030302 | 社会工作 | 管理学院 | 法学 |
120206 | 人力资源管理 | 管理学 | |
120401 | 公共事业管理 | 管理学 | |
120901K | 旅游管理 | 管理学 | |
060101 | 历史学 | 历史文化学院 | 历史学 |
020101 | 经济学 | 商学院 | 经济学 |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | |
120201K | 工商管理 | 管理学 | |
120202 | 市场营销 | 管理学 | |
120203K | 会计学 | 管理学 | |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 文学 |
050207 | 日语 | 文学 | |
050262 | 商务英语 | 文学 | |
050261 | 翻译 | 文学 | |
050301 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 文学 |
130309 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | |
050306T | 网络与新媒体 | 文学 | |
130201 | 音乐表演 | 音乐学院 | 艺术学 |
130202 | 音乐学 | 艺术学 | |
130204 | 舞蹈表演 | 艺术学 | |
130205 | 舞蹈学 | 艺术学 | |
130401 | 美术学 | 美术学院 | 艺术学 |
130402 | 绘画 | 艺术学 | |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | |
130503 | 环境设计 | 艺术学 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | |
040201 | 体育教育 | 体育学院 | 教育学 |
040202K | 运动训练 | 教育学 | |
040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | |
070101 | 数学与应用数学 | 数学与信息学院 | 理学 |
070102 | 信息与计算科学 | 理学 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | |
071001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 理学 |
071002 | 生物技术 | 理学 | |
082503 | 环境科学 | 理学 | |
090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 农学 | |
090502 | 园林 | 农学 | |
070201 | 物理学 | 物理与电子信息学院 | 理学 |
080701 | 电子信息工程 | 工学 | |
080714T | 电子信息科学与技术 | 工学 | |
080716T | 应用电子技术教育 | 工学 | |
040102 | 科学教育 | 化学化工学院 | 教育学 |
070301 | 化学 | 理学 | |
070302 | 应用化学 | 理学 | |
082502 | 环境工程 | 工学 | |
070501 | 地理科学 | 国土资源学院 | 理学 |
070502 | 自然地理与资源环境 | 理学 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | |
070504 | 地理信息科学 | 理学 | |
080703 | 通信工程 | 计算机学院 | 工学 |
080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | |
080902 | 软件工程 | 工学 | |
080903 | 网络工程 | 工学 | |
080905 | 物联网工程 | 工学 |
西华师范大学简介
西华师范大学建有北湖、华凤两个校区,占地面积2600余亩,校舍建筑面积100余万平方米,绿化面积69万平方米,运动场地面积近12万平方米。图书馆是四川省古籍重点保护单位,现有纸质图书300余万册,电子图书220余万册,中外文数据库63个,珍藏古籍5000余种、7万余册,图书馆向社会免费开放。
西华师范大学招生计划
科类 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
艺术 | 山西省 | 播音与主持艺术 | 本科 | 6 | 艺术类 |
理工 | 山西省 | 园林 | 本科 | 6 | 普通类 |
理工 | 山西省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 7 | 普通类 |
理工 | 山西省 | 人工智能 | 本科 | 5 | 普通类 |
理工 | 山西省 | 旅游管理 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 山西省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 山西省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5 | 普通类 |
理工 | 山西省 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 普通类 |
理工 | 山西省 | 材料物理 | 本科 | 5 | 普通类 |
文史 | 山西省 | 旅游管理 | 本科 | 3 | 普通类 |
文史 | 山西省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 3 | 普通类 |
文史 | 山西省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5 | 普通类 |
艺术 | 河北省 | 书法学 | 本科 | 6 | 艺术类 |
艺术 | 河北省 | 美术学(师范) | 本科 | 6 | 艺术类 |
理工 | 河北省 | 网络与新媒体 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 河北省 | 日语 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 河北省 | 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 5 | 师范类 |
理工 | 河北省 | 环境科学 | 本科 | 5 | 普通类 |
理工 | 河北省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 河北省 | 地理科学(师范) | 本科 | 2 | 师范类 |
文史 | 河北省 | 中国语言文学类 | 本科 | 5 | 普通类 |
文史 | 河北省 | 网络与新媒体 | 本科 | 3 | 普通类 |
文史 | 河北省 | 日语 | 本科 | 3 | 普通类 |
文史 | 河北省 | 地理科学(师范) | 本科 | 3 | 师范类 |
理工 | 辽宁省 | 网络与新媒体 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 辽宁省 | 网络空间安全 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 辽宁省 | 日语 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 辽宁省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 辽宁省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 辽宁省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 4 | 普通类 |
文史 | 辽宁省 | 网络与新媒体 | 本科 | 3 | 普通类 |
文史 | 辽宁省 | 日语 | 本科 | 2 | 普通类 |
文史 | 辽宁省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 吉林省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 吉林省 | 测绘工程 | 本科 | 3 | 普通类 |
文史 | 吉林省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 黑龙江省 | 园林 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 黑龙江省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 黑龙江省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 黑龙江省 | 材料物理 | 本科 | 5 | 普通类 |
文史 | 黑龙江省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 江苏省 | 园林 | 本科 | 5 | 普通类 |
理工 | 江苏省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 江苏省 | 旅游管理 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 江苏省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 5 | 普通类 |
理工 | 江苏省 | 测绘工程 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 江苏省 | 材料物理 | 本科 | 5 | 普通类 |
文史 | 江苏省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 3 | 普通类 |
文史 | 江苏省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5 | 普通类 |
西华师范大学热点问题
西华师范大学提档规则是什么
西华师范大学对实行“平行志愿”的省(市、区)调档比例原则上控制在105%以内;未实行“平行志愿”的省(市、区)调档比例原则上控制在120%以内。
西华师范大学寝室条件如何
新区上床下桌,六人间,独卫,空调,老区就是上下床了,但是公寓楼里有热水
老区宿舍大多是六人间,上下铺,无独卫,无热水,有吊扇,有的宿舍楼每层会有淋浴间不用去澡堂,老区北三好像是有独卫空调的。
新区本科生是六人间,研究生是四人间,上床下桌,有空调独卫,二期已经有热水了,一期正在装,当然也有澡堂和热水房
2023辽宁省交通高等专科学校录取分数线(多少分)
高考填报志愿时,2023辽宁省交通高等专科学校录取分数线,是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编为大家带来2023辽宁省交通高等专科学校录取分数线,希望对您有所帮助!
2023辽宁省交通高等专科学校录取分数线
由于2023年辽宁省交通高等专科学校录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年录取分数线,以供参考!
往年辽宁省交通高等专科学校录取分数线
2020年单独招生文科专业录取分数线
录取专业 | 最低分 |
保险(保险理赔方向) | 301.5 |
会计 | 337 |
会展策划与管理 | 330.5 |
旅游管理 | 323 |
汽车营销与服务 | 297 |
2020年单独招生理科专业录取分数线
录取专业 | 最低分 |
报关与国际货运 | 327.5 |
测绘地理信息技术(数字测绘方向) | 329 |
城市轨道交通工程技术 | 340.5 |
城市轨道交通机电技术 | 331 |
城市轨道交通运营管理 | 339 |
道路桥梁工程技术(安全方向) | 346.5 |
道路桥梁工程技术(道桥工程检测技术方向) | 348.5 |
道路养护与管理 | 330 |
道路运输与路政管理 | 326.5 |
地下与隧道工程技术 | 317.5 |
电子商务 | 337 |
港口与航运管理 | 325.5 |
给排水工程技术 | 317.5 |
工程测量技术 | 339 |
公路机械化施工技术 | 316.5 |
机电一体化技术 | 324.5 |
建筑工程技术 | 333.5 |
建筑装饰工程技术 | 331 |
模具设计与制造 | 320 |
汽车电子技术 | 330.5 |
汽车运用与维修技术 | 327.5 |
软件技术 | 338.5 |
摄影测量与遥感技术 | 322 |
数控技术 | 321 |
数字媒体应用技术 | 328.5 |
物流管理 | 334 |
应用电子技术 | 320 |
辽宁省交通高等专科学校简介
辽宁省交通高等专科学校(Liaoning Provincial College of Communications)坐落于历史文化名城沈阳,是为新中国交通建设而设立的第一所专门学校,入选国家建设行业技能型紧缺人才培养培训工程、全国首批国家示范性高等职业院校、第二批国家现代学徒制试点单位、国家职业教育师资培训基地、国家汽车检测维修类技能型紧缺人才培养培训基地、国家建设类技能型紧缺人才培养培训基地、全国交通运输行业继续教育培训示范基地、辽宁省道路与桥梁工程技术实训培训基地。是全国高职教育道桥专业资源开发牵头单位、全国职业教育地下与隧道工程技术专业教学资源库建设牵头院校、辽宁省交通运输业校企联盟牵头单位、辽宁省汽车职教集团建设牵头单位。博考网
学校创建于1951年,时称东北交通学校,1954年6月更名为交通部沈阳公路工程学校,1958年8月更名为辽宁交通学院,1963年更名为辽宁省交通学校,1980年更名为辽宁交通工程学校,1988年与辽宁省公路专科学校合并,1991年定名为辽宁省交通高等专科学校。
辽宁省交通高等专科学校专业设置
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 |
1 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 工程测量技术 |
2 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 测绘地理信息技术 |
3 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 摄影测量与遥感技术 |
4 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 无人机测绘技术 |
5 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 建筑装饰工程技术 |
6 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 建筑工程技术 |
7 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 装配式建筑工程技术 |
8 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 地下与隧道工程技术 |
9 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 建设工程管理 |
10 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 给排水工程技术 |
11 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 数控技术 |
12 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 模具设计与制造 |
13 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 机电一体化技术 |
14 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 智能控制技术 |
15 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 工业机器人技术 |
16 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 新能源汽车技术 |
17 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 汽车电子技术 |
18 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 道路与桥梁工程技术 |
19 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 道路机械化施工技术 |
20 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 智能工程机械运用技术 |
21 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 道路工程检测技术 |
22 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 道路养护与管理 |
23 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 道路运输管理 |
24 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 汽车技术服务与营销 |
25 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 汽车检测与维修技术 |
26 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 港口与航运管理 |
27 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 空中乘务 |
28 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 城市轨道交通工程技术 |
29 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 城市轨道车辆应用技术 |
30 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 城市轨道交通机电技术 |
31 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 城市轨道交通通信信号技术 |
32 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 |
33 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 应用电子技术 |
34 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 计算机网络技术 |
35 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 软件技术 |
36 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 数字媒体技术 |
37 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 云计算技术应用 |
38 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 人工智能技术应用 |
39 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 保险实务 |
40 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 大数据与会计 |
41 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 关务与外贸服务 |
42 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 电子商务 |
43 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 现代物流管理 |
44 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 供应链运营 |
45 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 旅游管理 |
46 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 会展策划与管理 |
47 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 休闲服务与管理 |
48 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科 | 影视动画 |
辽宁专科学校排名前10强
序号 | 名称 | 主管 | 双高 | 档次 |
1 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁省 | 是 | 高水平学校建设单位(B档) |
2 | 辽宁农业职业技术学院 | 辽宁省 | 是 | 高水平专业群建设单位(A档) |
3 | 渤海船舶职业学院 | 辽宁省 | 是 | 高水平专业群建设单位(C档) 国家骨干高职院校 |
4 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁省 | 是 | 高水平专业群建设单位(C档) |
5 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁省 | 是 | 高水平专业群建设单位(C档) |
6 | 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁省 | 是 | 高水平专业群建设单位(C档) |
7 | 辽宁石化职业技术学院 | 辽宁省 | 否 | 国家骨干高职院校 |
8 | 辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁省 | 否 | |
9 | 辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁省 | 否 | |
10 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁省 | 否 |
华南师范大学录取分数线2022 华南师范大学录取分数线2022_省控线是多少 华南师范大学录取分数线不同省份是不同的,例如2022华南师范大学在陕西省理科的最低录取分数线为528分,2022华南师范大学在陕西省文科的最低录取分数线为546分,以下是关于华南师范大学录取分数线2022的相关内容,供大家参考!2022华南师范大学分数线2022华南师范大学在陕西省理科的最低录取分数线
辽宁省单招学校排名表 辽宁省单招学校排名表如下: 辽宁2022年单招学校排名前十:辽宁铁道职业技术学院、沈阳职业技术学院、辽宁省交通高等专科学校、辽宁医药职业学院、大连职业技术学院、辽宁经济管理干部学院、大连航运职业技术学院、辽宁装备制造职业技术学院、辽宁金融职业学院、盘锦职业技术学院。 辽宁铁道职业技术学院(LiaoningRailwayVocationalandTechnic
今天,博考网小编为大家带来了辽宁省交通高等专科学校辽宁录取分数线辽宁省交通高等专科学校辽宁招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、辽宁省交通高等专科学校辽宁录取分数线是多少1、2022年辽宁高考历史类中外合作办学专科批考生上辽宁省交通高等专科学校的最低录取分数线需要169分,对应的最低录取位次为50031名。2、2022年辽宁高考历史类普通类专科批考生上辽宁省交通高等专科学校的最低录取分
今天,博考网小编为大家带来了辽宁省交通高等专科学校山西录取分数线辽宁省交通高等专科学校山西招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、辽宁省交通高等专科学校山西录取分数线是多少1、2022年山西高考文科普通类专科批考生上辽宁省交通高等专科学校的最低录取分数线需要194分。2、2022年山西高考理科普通类专科批考生上辽宁省交通高等专科学校的最低录取分数线需要248分。二、辽宁省交通高等专科学校
今天,博考网小编为大家带来了辽宁省交通高等专科学校江西录取分数线辽宁省交通高等专科学校江西招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、辽宁省交通高等专科学校江西录取分数线是多少1、2022年江西高考文科普通类专科批考生上辽宁省交通高等专科学校的最低录取分数线需要234分,对应的最低录取位次为166755名。2、2022年江西高考理科普通类专科批考生上辽宁省交通高等专科学校的最低录取分数线需要
今天,博考网小编为大家带来了辽宁省交通高等专科学校广西录取分数线辽宁省交通高等专科学校广西招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、辽宁省交通高等专科学校广西录取分数线是多少1、2022年广西高考文科普通类专科批考生上辽宁省交通高等专科学校的最低录取分数线需要294分,对应的最低录取位次为126866名。2、2022年广西高考理科普通类专科批考生上辽宁省交通高等专科学校的最低录取分数线需要
今天,博考网小编为大家带来了辽宁省交通高等专科学校陕西录取分数线辽宁省交通高等专科学校陕西招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、辽宁省交通高等专科学校陕西录取分数线是多少1、2022年陕西高考理科普通类专科批考生上辽宁省交通高等专科学校的最低录取分数线需要245分,对应的最低录取位次为160091名。二、辽宁省交通高等专科学校陕西多少分可以上(近三年)1、2022年辽宁省交通高等专科学
厦门大学高考最低分数线 厦门大学高考最低分数线2022年最新 厦门大学高考最低分数线是多少?厦门大学由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,下面小编给大家带来厦门大学高考最低分数线,希望大家喜欢!厦门大学高考最低分数线省份总分批次综合改革批次线出档线北京750艺术类普通本科录取控制分数线:425特殊类型招生控制分数线:518高水平运
2024-05-26 17:21:13
2023-03-16 01:48:37
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-04-09 21:36:23
2024-04-11 02:37:18