2023-03-28 11:08:18 | 博考网
北京化工大学录取分数线一览
北京化工大学设有1个国家工程实验室,13个省、部级重点实验室,15个省、部级工程技术研究中心,2个社科类省部级基地;7个博士后流动站。下面是小编为大家整理的北京化工大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023北京化工大学录取分数线
由于2023年北京化工大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022北京化工大学录取分数线【北京】
普通类-分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 综合改革 | 624 | 601 | 607.84 |
2022 | 北京 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 615 | 601 | 607.18 |
2022 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 综合改革 | 616 | 604 | 608.5 |
2022 | 北京 | 普通类 | 工商管理类(新文科经管法) | 综合改革 | 623 | 605 | 610.79 |
2022 | 北京 | 普通类 | 英语 | 综合改革 | 607 | 605 | 605.67 |
2022 | 北京 | 普通类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 综合改革 | 624 | 607 | 611.25 |
2022 | 北京 | 普通类 | 计算机类 | 综合改革 | 618 | 607 | 611.29 |
2022 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(宏德书院) | 综合改革 | 632 | 616 | 621.62 |
2022 | 北京 | 普通类 | 法学(卓越实验班) | 综合改革 | 618 | 617 | 617.5 |
2022 | 北京 | 普通类 | 化学(基础拔尖) | 综合改革 | 625 | 618 | 621.5 |
中外合作-分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 中外合作 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 综合改革 | 577 | 571 | 573.5 |
2022 | 北京 | 中外合作 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 综合改革 | 594 | 572 | 576.8 |
2022 | 北京 | 中外合作 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | 综合改革 | 577 | 574 | 575 |
2022 | 北京 | 中外合作 | 工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | 综合改革 | 595 | 589 | 592 |
艺术类-分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 艺术类专业 | 设计学类 | 综合改革 | 561 | 533 | 548.36 |
体育类-分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 综合改革 | 537 | 519 | 528 |
2021北京化工大学录取分数线【全国】
北京化工大学2021年各专业录取分数线【北京】
普通类-分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 综合改革 | 613 | 598 | 603.95 |
2021 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 综合改革 | 613 | 598 | 605.2 |
2021 | 北京 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 614 | 601 | 607.82 |
2021 | 北京 | 普通类 | 工商管理类(新文科经管法) | 综合改革 | 618 | 605 | 607.42 |
2021 | 北京 | 普通类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 综合改革 | 611 | 606 | 607.83 |
2021 | 北京 | 普通类 | 计算机类 | 综合改革 | 618 | 607 | 611.07 |
2021 | 北京 | 普通类 | 英语 | 综合改革 | 611 | 607 | 608.67 |
2021 | 北京 | 普通类 | 法学(卓越实验班) | 综合改革 | 612 | 612 | 612 |
2021 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(宏德书院) | 综合改革 | 622 | 615 | 617.14 |
中外合作-分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 北京 | 中外合作 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 综合改革 | 585 | 568 | 574.83 |
2021 | 北京 | 中外合作 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 综合改革 | 581 | 568 | 574.14 |
2021 | 北京 | 中外合作 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | 综合改革 | 585 | 569 | 573.57 |
2021 | 北京 | 中外合作 | 工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | 综合改革 | 583 | 580 | 581.33 |
艺术类-分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 北京 | 艺术类 | 设计学类 | 综合改革 | 557.25 | 533.75 | 543.53 |
体育类-分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 北京 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 综合改革 | 516 | 491 | 503.5 |
北京化工大学2021年录取分数线【全国】
普通类:
省份 | 理工/物理类 | 文史/历史类 |
录取最低分 | 录取最低分 | |
北京(不限) | 605 | |
北京(物理) | 606 | |
北京(物理+化学) | 598 | |
江苏(物理) | 572 | |
江苏(物理+化学) | 569 | |
江苏(历史) | 577 | |
广西 | 572 | 588 |
宁夏 | 488 | 562 |
山西 | 573 | 586 |
内蒙古 | 543 | 580 |
河南 | 612 | 616 |
黑龙江 | 542 | 562 |
浙江 | 626 | |
江西 | 595 | 611 |
湖南 | 600 | 587 |
安徽 | 604 | 618 |
天津(不限) | 639 | |
天津(物理) | 639 | |
天津(物理+化学) | 630 | |
海南(物理) | 671 | |
海南(物理+化学) | 638 | |
辽宁 | 605 | 607 |
山东 | 595 | |
广东(物理) | 606 | |
广东(物理+化学) | 600 | |
广东(历史) | 583 | |
云南 | 598 | 616 |
湖北 | 604 | 600 |
甘肃 | 527 | 552 |
贵州 | 550 | 613 |
上海 | 507 | |
四川 | 606 | 586 |
青海 | 455 | --- |
河北 | 603 | 605 |
吉林 | 532 | 549 |
陕西 | 553 | 566 |
福建 | 595 | 583 |
新疆 | 514 | 543 |
重庆 | 609 | 594 |
国家专项计划:
省份 | 录取最低分 | |
理工/物理类 | 文史/历史类 | |
山西 | 578 | --- |
河南 | 616 | 616 |
甘肃 | 537 | 560 |
安徽 | 604 | 615 |
青海 | 478 | --- |
河北 | 604 | --- |
宁夏 | 475 | --- |
内蒙古 | 554 | --- |
贵州 | 557 | 610 |
四川 | 593 | --- |
江西 | 599 | 612 |
云南 | 589 | 616 |
陕西 | 560 | 570 |
湖南 | 585 | 581 |
重庆 | 619 | --- |
湖北 | 598 | 599 |
中外合作办学:
省份 | 录取最低分 |
北京(物理) | 580 |
北京(物理+化学) | 568 |
内蒙古 | 512 |
河南 | 593 |
浙江 | 603 |
江西 | 568 |
湖南 | 570 |
安徽 | 563 |
天津(物理) | 620 |
天津(物理+化学) | 611 |
辽宁 | 573 |
山东 | 569 |
广东(物理) | 591 |
广东(物理+化学) | 582 |
四川 | 547 |
河北 | 549 |
福建 | 568 |
山西 | 532 |
重庆 | 580 |
艺术类:
省份 | 志愿设置 | 投档原则 | 录取最低分 |
北京 | 平行志愿 | 综合成绩 | 534 |
山西 | 传统志愿 | 综合成绩 | 496.4 |
内蒙古 | 传统志愿 | 综合成绩 | 516.2 |
江苏 | 平行志愿 | 综合成绩 | 历史类:552 |
物理类:533 | |||
江西 | 传统志愿 | 综合成绩 | 533.02 |
河南 | 传统志愿 | 综合成绩 | 554 |
河北 | 平行志愿 | 综合成绩 | 590.1 |
湖南 | 平行志愿 | 综合成绩 | 物理类:320.8 |
历史类:324.4 | |||
黑龙江 | 平行志愿 | 综合成绩 | 理工:553.5 |
文史:559.2 | |||
辽宁 | 平行志愿 | 综合成绩 | 历史类:514.1 |
物理类:497.3 | |||
安徽 | 平行志愿 | 综合成绩 | 789.3博考网 |
四川 | 平行志愿 | 综合成绩 | 272.661 |
湖北 | 平行志愿 | 综合成绩 | 697.6 |
吉林 | 平行志愿 | 综合成绩 | 文史:590.03 |
理工:584.23 | |||
山东 | 平行志愿 | 综合成绩 | 602.35 |
广东 | 平行志愿 | 综合成绩 | 538 |
体育类:
省份 | 志愿设置 | 投档原则 | 录取最低分 |
北京 | 传统志愿 | 文化成绩 | 491 |
吉林 | 平行志愿 | 综合成绩 | 135.87 |
内蒙古 | 传统志愿 | 文化成绩 | 466 |
河南 | 传统志愿 | 文化成绩 | 522 |
河北 | 平行志愿 | 综合成绩 | 物理类:593.41 |
历史类:613.99 | |||
安徽 | 平行志愿 | 综合成绩 | 171.57 |
浙江 | 平行志愿 | 综合成绩 | 596 |
辽宁 | 平行志愿 | 综合成绩 | 148.3 |
山东 | 平行志愿 | 综合成绩 | 640.8 |
北京化工大学简介
北京化工大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”建设高校,国家国防科技工业局、教育部共建高校,北京高科大学联盟、智能制造新工程师校企联盟成员,全国创新创业典型经验高校,中国政府奖学金来华留学生接收院校;入选高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
北京化工大学原名北京化工学院,始建于1958年,隶属于原中华人民共和国化学工业部领导。1971年,与北京化纤工学院合并组建新的北京化工学院。1978年,北京化纤工学院从学校分出。1994年,学校更名为北京化工大学。1996年,北京化工管理干部学院并入学校。1998年,学校划转教育部直接管理。2007年,成为教育部、原国家安全生产监督管理总局和中国石油化工集团共建高校。
北京化工大学地址
北京化工大学各校区地址如下:
东校区位于北京市朝阳区北三环东路15号;
北校区位于北京市昌平区南涧路29号;
西校区位于北京市海淀区紫竹院路98号。
如想查看更多北京化工大学历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!
2022大连大学录取分数线一览表
大连大学作为一所重点大学,大连大学在全国普通高校学科竞赛排行结果中拿到了157个奖项,在全国本科高校中排在第210名。以下是关于2022大连大学录取分数线一览表的相关内容,供大家参考!
大连大学2022年在普通省份的录取位次范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 462 | 495 | 58838 | 39953 | 513 | 542 | 7573 | 6472 |
内蒙古 | 本科一批 | 453 | 465 | 23560 | 19999 | 482 | 535 | 5228 | 3353 |
内蒙古 | 本科二批 | 394 | 407 | 39130 | 32645 | 436 | 440 | 10381 | 13360 |
吉林 | 本科二批A类 | - | 443 | - | 26762 | - | 484 | - | 6541 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 424 | 415 | 39588 | 38639 | 456 | 467 | 8778 | 8550 |
安徽 | 本科一批 | 508 | 553 | 77477 | 38231 | 532 | 561 | 16017 | 21606 |
安徽 | 本科二批 | 494 | 490 | 92412 | 88054 | 526 | 561 | 19661 | 21606 |
江西 | 本科一批 | 528 | 548 | 37022 | 30229 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 504 | 519 | 57788 | 49117 | 530 | 564 | 14039 | 11877 |
河南 | 本科二批 | 513 | 523 | 113165 | 109592 | 526 | 556 | 24075 | 24136 |
广西 | 本科二批 | 429 | 458 | 75366 | 59608 | 438 | 523 | 45086 | 11444 |
四川 | 本科二批 | 506 | 511 | 92450 | 93107 | 537 | 542 | 19523 | 17803 |
贵州 | 本科一批 | 475 | 470 | 36568 | 40878 | 554 | 567 | 8886 | 7803 |
贵州 | 本科二批 | 432 | 447 | 63678 | 55182 | 539 | 552 | 12544 | 11121 |
云南 | 本科二批 | 504 | 475 | 46243 | 65664 | 576 | 566 | 11722 | 11618 |
陕西 | 本科二批 | 441 | 420 | 66799 | 75232 | 485 | 497 | 14605 | 14636 |
甘肃 | 本科二批 | 437 | 436 | 36113 | 36641 | 485 | 506 | 7758 | 7293 |
青海 | 本科一段 | 340 | 390 | 15869 | 9431 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 401 | 410 | 15760 | 13540 | 443 | 497 | 7863 | 4050 |
大连大学2022年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 大连大学(01) | 498 | 26148 |
天津 | 本科A批 | 大连大学4组 | 565 | 21481 |
天津 | 本科A批 | 大连大学2组 | 518 | 31234 |
天津 | 本科A批 | 大连大学1组 | 557 | 23094 |
天津 | 本科A批 | 大连大学3组 | 548 | 25002 |
河北 | 本科批 | - | 481 | 113547 |
辽宁 | 本科批 | - | 434 | 75709 |
上海 | 本科批 | 大连大学(01) | 437 | 30533 |
上海 | 本科批 | 大连大学(02) | 419 | 33538 |
上海 | 本科批 | 大连大学(03) | 442 | 29590 |
江苏 | 本科批 | 大连大学01组 | 519 | 25836 |
江苏 | 本科批 | 大连大学02组 | 522 | 84573 |
江苏 | 本科批 | 大连大学03组 | 520 | 86706 |
浙江 | 一段 | - | 558 | 97017 |
福建 | 本科批 | 大连大学500组 | 508 | 47597 |
福建 | 本科批 | 大连大学999组 | 503 | 50379 |
福建 | 本科批 | 大连大学506组 | 500 | 52080 |
山东 | 一段 | - | 517 | 114230 |
湖北 | 本科批 | 大连大学第02组 | 494 | 24151 |
湖北 | 本科批 | 大连大学第05组 | 512 | 54612 |
湖北 | 本科批 | 大连大学第06组(国家专项) | 539 | 36279 |
湖北 | 本科批 | 大连大学第04组 | 472 | 82900 |
湖北 | 本科批 | 大连大学第03组 | 512 | 54612 |
湖北 | 本科批 | 大连大学第07组 | 530 | 42181 |
湖北 | 本科批 | 大连大学第01组 | 544 | 9303 |
湖南 | 本科批 | 大连大学第7组 | 545 | 34869 |
湖南 | 本科批 | 大连大学第2组 | 520 | 17053 |
湖南 | 本科批 | 大连大学第6组 | 495 | 76391 |
湖南 | 本科批 | 大连大学第4组 | 504 | 67778 |
湖南 | 本科批 | 大连大学第12组(国家专项) | 507 | 65011 |
湖南 | 本科批 | 大连大学第5组 | 511 | 61459 |
广东 | 本科批 | 大连大学201组 | 544 | 78790 |
海南 | 本科批 | 大连大学(04) | 623 | 7257 |
海南 | 本科批 | 大连大学(80) | 534 | 23934 |
海南 | 本科批 | 大连大学(02) | 572 | 15484 |
海南 | 本科批 | 大连大学(03) | 562 | 17572 |
海南 | 本科批 | 大连大学(05) | 601 | 10299 |
重庆 | 本科批 | - | 485 | 50160 |
大连大学不是985也不是211大学
辽宁985大学名单
学校名称 | 双一流建设类型 | 地区 | 类型 |
大连理工大学 | 一流大学A类 | 辽宁 | 理工 |
东北大学 | 一流大学B类 | 辽宁 | 理工 |
辽宁211大学名单
学校名称 | 双一流建设类型 | 地区 | 类型 |
大连理工大学 | 一流大学A类 | 辽宁 | 理工 |
东北大学 | 一流大学B类 | 辽宁 | 理工 |
辽宁大学 | 一流学科 | 辽宁 | 综合 |
大连海事大学 | 一流学科 | 辽宁 | 理工 |
大连大学介绍
大连大学的历史可以追溯到始建于1949年4月成立的大连大学(1950年7月大连大学建制撤销,1978年10月成立大连工学院旅大分校,后为大连工学院分院,1983年11月大连工学院大连分院独立办学更名为大连大学)、1948年3月成立的关东文法专门学校(后为大连师范专科学校)、1950年10月成立的旅大市卫生学校(后为大连市卫生学校)。1987年10月,大连大学、大连师范专科学校、大连市卫生学校三校合一,组建新的大连大学,大连大学设工学院、师范学院、医学专科学校。2008年12月,大连铁路卫生学校并入大连大学。
多年来,大连大学在先进大学文化的引领下,秉承“让每个人都成功、让每个人都快乐”的核心理念,发扬“立德树人、崇学笃行、兼容并蓄、创新超越”的连大精神,倡导“崇尚学术、崇尚科学”的优良校风,团结奋斗,坚持“以贡献求支持、求发展”,实现了跨越发展,现已发展成为一所拥有哲学、法学、经济、教育、文学、艺术、历史、理学、工学、医学、管理11大学科门类,主要办学指标和综合办学实力进入辽宁省高校前列的综合性普通高等学校。在艾瑞深中国校友会网公布的2018年中国大学排行榜单中,我校位居184名,位列省内高校第7名,大连高校第4名。
大连大学历史排名
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 大连大学 | 校友会 | 2022 | 166 |
2 | 大连大学 | 校友会 | 2021 | 169 |
3 | 大连大学 | 校友会 | 2020 | 179 |
4 | 大连大学 | 校友会 | 2019 | 178 |
5 | 大连大学 | 校友会 | 2018 | 184 |
6 | 大连大学 | 校友会 | 2017 | 193 |
7 | 大连大学 | 校友会 | 2016 | 297 |
大连大学最好的学科专业排名
1、教育部全国第四轮学科评估结果
大连大学被评为B-的学科为:软件工程;
大连大学被评为C的学科为:计算机科学与技术;
大连大学被评为C-的学科为:化学。
2、进入ESI全球前1%的学科领域
大连大学有1个学科进入了全球前1%,分别为:临床医学。
大连大学口碑好不好
大连大学的学习氛围还是不错的,去图书馆氛围更浓,我的专业是临床医学,附属医院都很好,对平时的实习实践很有帮助。
学校的校区学习氛围还是不错的,适合搞学术研究。我们学校里有人工湖,环境优美。我们的导员负责任,课外活动非常多,周围交通便利。
学校的环境好,绿化面积大,师资力量强,空气清新,校园非常大。老师对同学都非常友善,大连大学的绿化非常的好,老师上课也非常认真负责,学校在慢慢更新,校园非常的大,要啥有啥,食堂的饭菜种类相当多而且不贵。来大连大学一点不后悔,最后的实习学校也是安排非常妥当,在学校期间评奖评优非常的公正,全部是看成绩说话。老师对我们非常的关心。
北京化工大学录取分数线 北京化工大学录取分数线一览 北京化工大学设有1个国家工程实验室,13个省、部级重点实验室,15个省、部级工程技术研究中心,2个社科类省部级基地;7个博士后流动站。下面是小编为大家整理的北京化工大学录取分数线,希望对您有所帮助!2023北京化工大学录取分数线由于2023年北京化工大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!2022
2023年北京化工大学录取分数线预测 2023年关于北京化工大学录取分数线预测 你们知道北京化工大学2023年录取分数线是多少分?咱们不妨一起来了解一下吧!以下是小编为大家带来的2023年关于北京化工大学录取分数线预测,希望您能喜欢!2023年关于北京化工大学录取分数线预测鉴于2023年北京化工大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!北京化
北京化工大学2012年录取分数线 最低分理科596,文科590。根据查询北京化工大学官网显示,北京化工大学2012年录取分数线最低分理科596,文科590。北京化工大学(BeijingUniversityofChemicalTechnology),简称"北化"(BUCT),是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“双一流”建设高校、985工程优势学科创新平台、211工程高校,是国防科技
北京石油化工学院2023年录取分数线预测 北京石油化工学院2023年录取分数线一览预测 朋友们知道吗?近几年北京石油化工学院在各地都是本科第二批次录取,所以北京石油化工学院是二本大学。以下是小编为大家带来的北京石油化工学院2023年录取分数线一览预测,希望您能喜欢!北京石油化工学院2023年录取分数线一览预测鉴于2023年北京石油化工学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的
北京石油化工学院2023年录取分数线预测 北京石油化工学院2023年录取分数线一览预测 朋友们知道吗?近几年北京石油化工学院在各地都是本科第二批次录取,所以北京石油化工学院是二本大学。以下是小编为大家带来的北京石油化工学院2023年录取分数线一览预测,希望您能喜欢!北京石油化工学院2023年录取分数线一览预测鉴于2023年北京石油化工学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的
北京化工大学录取分数线2021 2021年北京化工大学在北京的录取分数线是598分。在天津地区招生的录取分数线是630分。在河北省的录取分数线是603分。在山西省的录取分数线是573分。 在内蒙古的录取分数线是543分。在黑龙江的录取分数线是542分。在上海的录取分数线是507分。在江苏省的录取分数线是569分。在浙江省的录取分数线是626分。在福建省的录取分数线595分。
北京化工大学研究生分数线2022 2022北京化工大学研究生分数线是:学术类为340分,专业类为335分。 研究生(Postgraduate)是国民教育的一种学历,一般由拥有硕士点、博士点的普通高等学校开展,研究生毕业后,也可称研究生,含义为具有研究生学历的人。 在中国,研究生分为硕士研究生及博士研究生。按照学位类型的不同,分为学术型研究生及专业型研究生两种。学术型研究生一般是指
今天,博考网小编为大家带来了大连理工大学北京录取分数线大连理工大学北京招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、大连理工大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(04)(物理必选)类考生上大连理工大学的最低录取分数线需要624分,对应的最低录取位次为6202名。2、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(03)(物理必选)类考生上大连理工大学的最低
2024-02-08 22:55:24
2024-04-13 22:33:59
2024-04-11 18:01:10
2024-03-06 10:33:58
2024-03-25 03:27:26
2024-03-22 16:06:37