2023-03-29 06:40:04 | 博考网
全国生物技术专业大学排名
当前,生物技术专业研究的范围很广,生物技术不仅是一门新兴的、综合性的学科,更是一个深受人们依赖与期待的,亟待开发与拓展的领域。下面是小编为大家整理的生物技术专业大学排名,希望对您有所帮助!
生物技术专业大学排名
教育部门并没有发布权威的生物技术专业大学排名,但是发布了生物学学科评估结果,而是生物技术是生物学相关专业,具有参考意义。
第四轮生物学学科评估排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 10019 | 中国农业大学 | A |
5 | 10284 | 南京大学 | A |
6 | 10358 | 中国科学技术大学 | A |
7 | 10486 | 武汉大学 | A |
8 | 10504 | 华中农业大学 | A |
9 | 10055 | 南开大学 | A- |
10 | 10200 | 东北师范大学 | A- |
11 | 10246 | 复旦大学 | A- |
12 | 10335 | 浙江大学 | A- |
13 | 10384 | 厦门大学 | A- |
14 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
15 | 10558 | 中山大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10025 | 首都医科大学 | B+ |
18 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
19 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10247 | 同济大学 | B+ |
22 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
23 | 10319 | 南京师范大学 | B+ |
24 | 10422 | 山东大学 | B+ |
25 | 10423 | 中国海洋大学 | B+ |
26 | 10533 | 中南大学 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
28 | 10673 | 云南大学 | B+ |
29 | 10712 | 西北农林科技大学 | B+ |
30 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
31 | 10730 | 兰州大学 | B+ |
32 | 90032 | 第四军医大学 | B+ |
33 | 10022 | 北京林业大学 | B |
34 | 10126 | 内蒙古大学 | B |
35 | 10159 | 中国医科大学 | B |
36 | 10161 | 大连医科大学 | B |
37 | 10225 | 东北林业大学 | B |
38 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B |
39 | 10364 | 安徽农业大学 | B |
40 | 10389 | 福建农林大学 | B |
41 | 10475 | 河南大学 | B |
42 | 10476 | 河南师范大学 | B |
43 | 10511 | 华中师范大学 | B |
44 | 10512 | 湖北大学 | B |
45 | 10537 | 湖南农业大学 | B |
46 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
47 | 10635 | 西南大学 | B |
48 | 10697 | 西北大学 | B |
49 | 10075 | 河北大学 | B- |
50 | 10086 | 河北农业大学 | B- |
51 | 10094 | 河北师范大学 | B- |
52 | 10108 | 山西大学 | B- |
53 | 10114 | 山西医科大学 | B- |
54 | 10264 | 上海海洋大学 | B- |
55 | 10346 | 杭州师范大学 | B- |
56 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
57 | 10403 | 南昌大学 | B- |
58 | 10445 | 山东师范大学 | B- |
59 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
60 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
61 | 10593 | 广西大学 | B- |
62 | 10626 | 四川农业大学 | B- |
63 | 10657 | 贵州大学 | B- |
64 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
65 | 10089 | 河北医科大学 | C+ |
66 | 10141 | 大连理工大学 | C+ |
67 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
68 | 10193 | 吉林农业大学 | C+ |
69 | 10251 | 华东理工大学 | C+ |
70 | 10270 | 上海师范大学 | C+ |
71 | 10343 | 温州医科大学 | C+ |
72 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
73 | 10370 | 安徽师范大学 | C+ |
74 | 10532 | 湖南大学 | C+ |
75 | 10538 | 中南林业科技大学 | C+ |
76 | 10560 | 汕头大学 | C+ |
77 | 10611 | 重庆大学 | C+ |
78 | 10755 | 新疆大学 | C+ |
79 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
80 | 11117 | 扬州大学 | C+ |
81 | 10065 | 天津师范大学 | C |
82 | 10145 | 东北大学 | C |
83 | 10184 | 延边大学 | C |
84 | 10212 | 黑龙江大学 | C |
85 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | C |
86 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C |
87 | 10280 | 上海大学 | C |
88 | 10285 | 苏州大学 | C |
89 | 10320 | 江苏师范大学 | C |
90 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
91 | 10341 | 浙江农林大学 | C |
92 | 10356 | 中国计量大学 | C |
93 | 10357 | 安徽大学 | C |
94 | 10459 | 郑州大学 | C |
95 | 10466 | 河南农业大学 | C |
96 | 10674 | 昆明理工大学 | C |
97 | 10005 | 北京工业大学 | C- |
98 | 10140 | 辽宁大学 | C- |
99 | 10160 | 锦州医科大学 | C- |
100 | 10166 | 沈阳师范大学 | C- |
101 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
102 | 10299 | 江苏大学 | C- |
103 | 10359 | 合肥工业大学 | C- |
104 | 10366 | 安徽医科大学 | C- |
105 | 10386 | 福州大学 | C- |
106 | 10524 | 中南民族大学 | C- |
107 | 10619 | 西南科技大学 | C- |
108 | 10637 | 重庆师范大学 | C- |
109 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
110 | 10699 | 西北工业大学 | C- |
111 | 10749 | 宁夏大学 | C- |
112 | 11075 | 三峡大学 | C- |
生物技术专业简介
生物技术作为一门高新技术学科,必须经过长期培养才能在实际应用中显示出一定的效果,因此除非一开始你就打算投身于这一行业并一直读硕读博,你才会有很大的发展空间。同时因为生物技术投入过大,国家经费有限,国家重点发展某几个院校,因此国内各高校水平差距极大,要谨慎选择。
生物技术专业培养目标
培养目标
本专业培养具备生命科学的基本理论和较的生物技术的基本理论、基本知识、基本技能,能在科研机构或高等学校从事科学研究或教学工作,能在工业、医药、食品、农、林、牧、渔、环保、园林等行业的企业、事业和行政管理部门从事与生物技术有关的应用研究、技术开发、生产管理和行政管理等工作的高级专门人才。
培养要求
本专业旨在培养适应我国经济、社会发展需要,德智体全面发展,掌握现代生物学和生物技术的基本理论、基本知识和基本技能,获得应用基础研究和科技开发研究的初步训练,具有良好的科学素质、较强的创新意识和实践能力的生物技术高级专门人才。
生物技术专业就业方向
毕业生能在科研机构或高等学校从事生物技术及其相关领域的科学研究或教学工作,能在工业、医药、商检、食品、农林生产、环保、科技情报、园林等行业的企业、事业和行政管理部门从事与生物技术有关的应用研究、技术开发、生产管理和行政管理等工作。
生物技术专业就业前景
无论是在研究机关或者生物公司,投资每年都有所增长。生物专业是一个交叉性十分强的学科,伴随科技飞速发展,学科划分越来越细,学科交叉性越来越强,许多生物相关的新兴学科方兴未艾。此外,生物相关的应用类学科包括公共卫生,食品,营养等,人才缺口也较基础研究类大。
本科生毕业后除了进入国内外一流高校继续深造以外,会从事技术开发、应用设计和行业管理等岗位或选择专业背景相关公务员岗位;而硕士研究生毕业后,有部分学生选择留学相关学科水平较高的国家,也有部分学生选择国内科研院所、高等院校继续从事科学研究、技术研发和人才培养等工作,或者选择生物医药及食品行业主流研发机构、生产企业和管理机构中从事研发、生产、销售和管理工作。
最新通信工程专业大学排名
中国大学哪些本科的通信工程专业跻身世界一流、世界高水平、中国顶尖和中国一流专业行列?下面小编为大家带来通信工程专业大学排名,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!
本科大学通信工程专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 西安电子科技大学 | 7星级 | 陕西 | 1 |
1 | 北京邮电大学 | 7星级 | 北京 | 1 |
3 | 电子科技大学 | 6星级 | 四川 | 1 |
3 | 东南大学 | 6星级 | 江苏 | 1 |
3 | 北京航空航天大学 | 6星级 | 北京 | 2 |
3 | 南京邮电大学 | 6星级 | 江苏 | 1 |
7 | 重庆邮电大学 | 5星级 | 重庆 | 1 |
7 | 北京大学 | 5星级 | 北京 | 3 |
7 | 北京理工大学 | 5星级 | 北京 | 3 |
7 | 浙江大学 | 5星级 | 浙江 | 1 |
7 | 北京交通大学 | 5星级 | 北京 | 3 |
7 | 华中科技大学 | 5星级 | 湖北 | 1 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 5星级 | 黑龙江 | 1 |
13 | 西安邮电大学 | 5星级 | 陕西 | 2 |
13 | 山东大学 | 5星级 | 山东 | 1 |
13 | 桂林电子科技大学 | 5星级 | 广西 | 1 |
13 | 西北工业大学 | 5星级 | 陕西 | 2 |
13 | 武汉大学 | 5星级 | 湖北 | 2 |
13 | 杭州电子科技大学 | 5星级 | 浙江 | 2 |
20 | 成都信息工程大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
20 | 西南交通大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
20 | 武汉理工大学 | 4星级 | 湖北 | 3 |
20 | 南昌大学 | 4星级 | 江西 | 1 |
20 | 中南大学 | 4星级 | 湖南 | 1 |
20 | 湖南大学 | 4星级 | 湖南 | 1 |
20 | 东北大学 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
20 | 天津大学 | 4星级 | 天津 | 1 |
28 | 南京理工大学 | 4星级 | 江苏 | 3 |
28 | 东莞理工学院 | 4星级 | 广东 | 1 |
28 | 郑州大学 | 4星级 | 河南 | 1 |
28 | 北京联合大学 | 4星级 | 北京 | 6 |
28 | 南方科技大学 | 4星级 | 广东 | 1 |
28 | 复旦大学 | 4星级 | 上海 | 1 |
28 | 中国科学技术大学 | 4星级 | 安徽 | 1 |
28 | 南开大学 | 4星级 | 天津 | 2 |
28 | 重庆大学 | 4星级 | 重庆 | 2 |
28 | 南京大学 | 4星级 | 江苏 | 3 |
28 | 大连理工大学 | 4星级 | 辽宁 | 2 |
28 | 深圳大学 | 4星级 | 广东 | 1 |
28 | 宁波大学 | 4星级 | 浙江 | 3 |
28 | 河海大学 | 4星级 | 江苏 | 3 |
28 | 湖北大学 | 4星级 | 湖北 | 4 |
28 | 昆明理工大学 | 4星级 | 云南 | 1 |
28 | 湘潭大学 | 4星级 | 湖南 | 3 |
45 | 哈尔滨工程大学 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
45 | 中北大学 | 3星级 | 山西 | 1 |
45 | 汕头大学 | 3星级 | 广东 | 4 |
45 | 大连交通大学 | 3星级 | 辽宁 | 3 |
45 | 华东理工大学 | 3星级 | 上海 | 2 |
45 | 浙江工业大学 | 3星级 | 浙江 | 4 |
45 | 北京工业大学 | 3星级 | 北京 | 7 |
45 | 合肥工业大学 | 3星级 | 安徽 | 2 |
45 | 长沙理工大学 | 3星级 | 湖南 | 4 |
45 | 河北大学 | 3星级 | 河北 | 1 |
45 | 北京信息科技大学 | 3星级 | 北京 | 7 |
45 | 天津职业技术师范大学 | 3星级 | 天津 | 3 |
45 | 华东交通大学 | 3星级 | 江西 | 2 |
45 | 中国民航大学 | 3星级 | 天津 | 3 |
45 | 四川大学 | 3星级 | 四川 | 4 |
45 | 上海大学 | 3星级 | 上海 | 2 |
45 | 北京石油化工学院 | 3星级 | 北京 | 7 |
45 | 新疆大学 | 3星级 | 新疆 | 1 |
45 | 华中师范大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
45 | 安徽大学 | 3星级 | 安徽 | 2 |
45 | 暨南大学 | 3星级 | 广东 | 4 |
45 | 东华大学 | 3星级 | 上海 | 2 |
45 | 中山大学 | 3星级 | 广东 | 4 |
45 | 燕山大学 | 3星级 | 河北 | 1 |
45 | 云南大学 | 3星级 | 云南 | 2 |
45 | 长安大学 | 3星级 | 陕西 | 4 |
45 | 福建工程学院 | 3星级 | 福建 | 1 |
45 | 同济大学 | 3星级 | 上海 | 2 |
45 | 吉林大学 | 3星级 | 吉林 | 1 |
45 | 湖南工业大学 | 3星级 | 湖南 | 4 |
75 | 沈阳航空航天大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
75 | 浙江科技学院 | 3星级 | 浙江 | 5 |
75 | 长春大学 | 3星级 | 吉林 | 2 |
75 | 合肥学院 | 3星级 | 安徽 | 4 |
75 | 中国农业大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
75 | 桂林航天工业学院 | 3星级 | 广西 | 2 |
75 | 湖南人文科技学院 | 3星级 | 湖南 | 6 |
75 | 石家庄学院 | 3星级 | 河北 | 3 |
75 | 中国石油大学(华东) | 3星级 | 山东 | 2 |
75 | 中国人民公安大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
75 | 中国地质大学(武汉) | 3星级 | 湖北 | 6 |
75 | 贵州大学 | 3星级 | 贵州 | 1 |
75 | 北京电子科技学院 | 3星级 | 北京 | 10 |
75 | 东北电力大学 | 3星级 | 吉林 | 2 |
75 | 河北工业大学 | 3星级 | 河北 | 3 |
75 | 河北科技大学 | 3星级 | 河北 | 3 |
75 | 华北电力大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
75 | 湖南科技大学 | 3星级 | 湖南 | 6 |
75 | 江西师范大学 | 3星级 | 江西 | 3 |
75 | 辽宁大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
75 | 辽宁工业大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
75 | 辽宁科技大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
75 | 辽宁石油化工大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
75 | 内蒙古科技大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
75 | 宁夏大学 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
75 | 山东科技大学 | 3星级 | 山东 | 2 |
75 | 山东理工大学 | 3星级 | 山东 | 2 |
75 | 上海电力学院 | 3星级 | 上海 | 6 |
75 | 上海海事大学 | 3星级 | 上海 | 6 |
75 | 沈阳大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
75 | 沈阳理工大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
75 | 太原理工大学 | 3星级 | 山西 | 2 |
75 | 西安建筑科技大学 | 3星级 | 陕西 | 5 |
75 | 西安石油大学 | 3星级 | 陕西 | 5 |
75 | 厦门大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
75 | 沈阳工业大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
75 | 西南民族大学 | 3星级 | 四川 | 5 |
75 | 中国传媒大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
75 | 青岛大学 | 3星级 | 山东 | 2 |
75 | 安徽工业大学 | 3星级 | 安徽 | 4 |
75 | 北方民族大学 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
75 | 东北林业大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
75 | 广西民族大学 | 3星级 | 广西 | 2 |
75 | 哈尔滨理工大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
75 | 河南师范大学 | 3星级 | 河南 | 2 |
75 | 黑龙江大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
75 | 南昌航空大学 | 3星级 | 江西 | 3 |
75 | 陕西理工学院 | 3星级 | 陕西 | 5 |
75 | 沈阳建筑大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
75 | 四川理工学院 | 3星级 | 四川 | 5 |
75 | 太原科技大学 | 3星级 | 山西 | 2 |
75 | 西安工程大学 | 3星级 | 陕西 | 5 |
75 | 浙江工商大学 | 3星级 | 浙江 | 5 |
75 | 郑州轻工业学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
75 | 中国计量大学 | 3星级 | 浙江 | 5 |
75 | 南京师范大学 | 3星级 | 江苏 | 6 |
75 | 曲阜师范大学 | 3星级 | 山东 | 2 |
75 | 四川师范大学 | 3星级 | 四川 | 5 |
75 | 延边大学 | 3星级 | 吉林 | 2 |
75 | 河南理工大学 | 3星级 | 河南 | 2 |
75 | 华东师范大学 | 3星级 | 上海 | 6 |
75 | 中央民族大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
75 | 北京化工大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
75 | 中国海洋大学 | 3星级 | 山东 | 2 |
75 | 北京科技大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
75 | 西南大学 | 3星级 | 重庆 | 3 |
75 | 安徽师范大学 | 3星级 | 安徽 | 4 |
75 | 兰州交通大学 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
75 | 辽宁工程技术大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
75 | 西安科技大学 | 3星级 | 陕西 | 5 |
75 | 西安理工大学 | 3星级 | 陕西 | 5 |
75 | 天津工业大学 | 3星级 | 天津 | 5 |
75 | 天津理工大学 | 3星级 | 天津 | 5 |
75 | 河北工程大学 | 3星级 | 河北 | 3 |
75 | 大连海事大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
75 | 长春理工大学 | 3星级 | 吉林 | 2 |
75 | 聊城大学 | 3星级 | 山东 | 2 |
75 | 江苏理工学院 | 3星级 | 江苏 | 6 |
75 | 江苏大学 | 3星级 | 江苏 | 6 |
75 | 福州大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
75 | 集美大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
75 | 华侨大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
75 | 东北石油大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
75 | 湖北师范大学 | 3星级 | 湖北 | 6 |
75 | 三峡大学 | 3星级 | 湖北 | 6 |
75 | 中南民族大学 | 3星级 | 湖北 | 6 |
75 | 南京工程学院 | 3星级 | 江苏 | 6 |
75 | 南通大学 | 3星级 | 江苏 | 6 |
75 | 苏州大学 | 3星级 | 江苏 | 6 |
75 | 山东师范大学 | 3星级 | 山东 | 2 |
75 | 公安海警学院 | 3星级 | 浙江 | 5 |
75 | 浙江万里学院 | 3星级 | 浙江 | 5 |
75 | 内蒙古大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
民办大学通信工程专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 三亚学院 | 6星级 | 海南 | 1 |
1 | 文华学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
3 | 武昌首义学院 | 5星级 | 湖北 | 2 |
3 | 西安培华学院 | 5星级 | 陕西 | 1 |
3 | 西安欧亚学院 | 5星级 | 陕西 | 1 |
6 | 武汉工商学院 | 5星级 | 湖北 | 3 |
6 | 黄河科技学院 | 5星级 | 河南 | 1 |
6 | 安徽新华学院 | 5星级 | 安徽 | 1 |
9 | 仰恩大学 | 4星级 | 福建 | 1 |
9 | 青岛工学院 | 4星级 | 山东 | 1 |
9 | 大连东软信息学院 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
9 | 湖南涉外经济学院 | 4星级 | 湖南 | 1 |
9 | 武汉东湖学院 | 4星级 | 湖北 | 4 |
9 | 江西科技学院 | 4星级 | 江西 | 1 |
9 | 武汉工程科技学院 | 4星级 | 湖北 | 4 |
9 | 福州理工学院 | 4星级 | 福建 | 1 |
9 | 武汉晴川学院 | 4星级 | 湖北 | 4 |
9 | 武昌工学院 | 4星级 | 湖北 | 4 |
9 | 哈尔滨华德学院 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
9 | 郑州工商学院 | 4星级 | 河南 | 2 |
21 | 北京城市学院 | 3星级 | 北京 | 1 |
21 | 郑州工业应用技术学院 | 3星级 | 河南 | 3 |
21 | 武汉华夏理工学院 | 3星级 | 湖北 | 8 |
21 | 南昌理工学院 | 3星级 | 江西 | 2 |
21 | 浙江树人学院 | 3星级 | 浙江 | 1 |
21 | 湖北商贸学院 | 3星级 | 湖北 | 8 |
21 | 汉口学院 | 3星级 | 湖北 | 8 |
21 | 西安交通工程学院 | 3星级 | 陕西 | 3 |
21 | 安徽文达信息工程学院 | 3星级 | 安徽 | 2 |
21 | 齐鲁理工学院 | 3星级 | 山东 | 2 |
21 | 广东白云学院 | 3星级 | 广东 | 1 |
21 | 三江学院 | 3星级 | 江苏 | 1 |
21 | 海口经济学院 | 3星级 | 海南 | 2 |
21 | 四川工商学院 | 3星级 | 四川 | 1 |
21 | 武昌理工学院 | 3星级 | 湖北 | 8 |
独立学院通信工程专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 华南理工大学广州学院 | 6星级 | 广东 | 1 |
2 | 吉林大学珠海学院 | 5星级 | 广东 | 2 |
3 | 北京邮电大学世纪学院 | 5星级 | 北京 | 1 |
3 | 电子科技大学中山学院 | 5星级 | 广东 | 3 |
3 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 5星级 | 湖北 | 1 |
3 | 南京邮电大学通达学院 | 5星级 | 江苏 | 1 |
3 | 浙江大学城市学院 | 5星级 | 浙江 | 1 |
3 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 5星级 | 浙江 | 1 |
9 | 厦门大学嘉庚学院 | 4星级 | 福建 | 1 |
9 | 四川大学锦江学院 | 4星级 | 四川 | 1 |
9 | 西安电子科技大学长安学院 | 4星级 | 陕西 | 1 |
9 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 4星级 | 广西 | 1 |
9 | 重庆邮电大学移通学院 | 4星级 | 重庆 | 1 |
9 | 天津大学仁爱学院 | 4星级 | 天津 | 1 |
9 | 电子科技大学成都学院 | 4星级 | 四川 | 1 |
9 | 长春理工大学光电信息学院 | 4星级 | 吉林 | 1 |
9 | 南京大学金陵学院 | 4星级 | 江苏 | 2 |
9 | 燕山大学里仁学院 | 4星级 | 河北 | 1 |
9 | 浙江大学宁波理工学院 | 4星级 | 浙江 | 3 |
9 | 四川大学锦城学院 | 4星级 | 四川 | 1 |
9 | 西北工业大学明德学院 | 4星级 | 陕西 | 1 |
9 | 广州大学华软软件学院 | 4星级 | 广东 | 4 |
9 | 南京信息工程大学滨江学院 | 4星级 | 江苏 | 2 |
24 | 中国传媒大学南广学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
24 | 江西理工大学应用科学学院 | 3星级 | 江西 | 1 |
24 | 中北大学信息商务学院 | 3星级 | 山西 | 1 |
24 | 成都理工大学工程技术学院 | 3星级 | 四川 | 4 |
24 | 北京理工大学珠海学院 | 3星级 | 广东 | 5 |
24 | 中山大学南方学院 | 3星级 | 广东 | 5 |
24 | 南京工业大学浦江学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
24 | 福建师范大学协和学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
24 | 上海师范大学天华学院 | 3星级 | 上海 | 1 |
24 | 河北工程大学科信学院 | 3星级 | 河北 | 2 |
24 | 河北师范大学汇华学院 | 3星级 | 河北 | 2 |
24 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 3星级 | 陕西 | 3 |
24 | 苏州大学应用技术学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
24 | 扬州大学广陵学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
24 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
24 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 3星级 | 辽宁 | 1 |
24 | 西安建筑科技大学华清学院 | 3星级 | 陕西 | 3 |
24 | 北京科技大学天津学院 | 3星级 | 天津 | 2 |
24 | 广西大学行健文理学院 | 3星级 | 广西 | 2 |
24 | 桂林理工大学博文管理学院 | 3星级 | 广西 | 2 |
24 | 北京航空航天大学北海学院 | 3星级 | 广西 | 2 |
24 | 南华大学船山学院 | 3星级 | 湖南 | 1 |
24 | 新疆大学科学技术学院 | 3星级 | 新疆 | 1 |
24 | 河北大学工商学院 | 3星级 | 河北 | 2 |
24 | 河北工业大学城市学院 | 3星级 | 河北 | 2 |
24 | 河南大学民生学院 | 3星级 | 河南 | 1 |
24 | 集美大学诚毅学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
24 | 北京工业大学耿丹学院 | 3星级 | 北京 | 2 |
星级划分
中国九星级专业:世界顶尖专业;
中国八星级专业:世界一流、中国最顶尖专业;
中国七星级专业:世界知名高水平、中国顶尖专业;
中国六星级专业:世界高水平、中国顶尖专业;
中国五星级专业:世界知名、中国一流专业;
中国四星级专业:中国高水平专业;
中国三星级专业:中国知名、区域一流专业;
中国二星级专业:中国区域高水平专业;
中国一星级专业:中国区域知名专业。
通信工程专业有哪些课程
通信工程专业主要课程;电路分析基础、模拟电子技术、通信电子电路、数字电子技术、C++高级语言程序设计、数据结构、微处理器与接口技术、信号与、随机信号分析、数字信号处理、通信原理、电磁场与电磁波、通信网理论基础、现代通信技术等课程。
通信工程专业课程:电路分析基础、数字信号处理、通信原理、电磁场与电磁波、通信网理论基础、现代通信技术、模拟电子技术、通信电子电路、数字电子技术、C++高级语言程序设计、数据结构、微处理器与接口技术、信号与、随机信号分析等课程。
通信工程专业具有理工融合的特点,主要涉及电子科学与技术、信息与通信工程和光学工程学科领域的基础理论、工程设计及实现技术,并以数学、物理和信息论为基础,以电子、光子、信息及与之相关的元器件、电子、信息网络为研究对象,应用领域广泛,发展迅速,是推动信息产业发展和提升传统产业的主干专业。
通信工程专业毕业后就业方向
通信工程专业学生毕业后可研究、设计、制造、运营及在国民经济各部门和国防工业中从事开发、应用通信技术与设备的工作。大部分毕业生热衷于通信企业,如华为、中兴、但是还是那句话这些企业要的一般都是研究生或名校。
从事行业:
通信工程专业毕业后主要在通信、新能源、计算机软件等行业工作,大致如下:
1 通信/电信/网络设备
2 新能源
3 计算机软件
4 通信/电信运营、增值服务
5 电子技术/半导体/集成电路
6 互联网/电子商务
7 计算机服务(、数据服务、维修)
8 其他行业
从事岗位:
通信工程专业毕业后主要从事通信工程师、硬件工程师、项目经理等工作,大致如下:
1 通信工程师
2 硬件工程师
3 项目经理
4 网络工程师
5 无线通信工程师博考网
6 技术支持工程师
7 嵌入式软件工程师
8 射频工程师
工作城市:
通信工程专业毕业后,北京、深圳、上海等城市就业机会比较多,大致如下:
1 北京
2 深圳
3 上海
4 哈尔滨
5 广州
6 杭州
7 武汉
8 西安
更多相关文章关注博考网:www.380856.com生物技术专业大学排名 全国生物技术专业大学排名 当前,生物技术专业研究的范围很广,生物技术不仅是一门新兴的、综合性的学科,更是一个深受人们依赖与期待的,亟待开发与拓展的领域。下面是小编为大家整理的生物技术专业大学排名,希望对您有所帮助!生物技术专业大学排名教育部门并没有发布权威的生物技术专业大学排名,但是发布了生物学学科评估结果,而是生物技术是生物学相关专业,具有参考意义。第四
生物工程专业大学排名 生物工程专业大学排名一览 生物工程这一专业,课程和实训主要是为研究现代生物工程技术及其产业化的原理、工艺过程和工程设计等方面的基本知识和技能,下面是小编为大家整理的生物工程专业大学排名,希望对您有所帮助!生物工程专业大学排名教育部门并没有发布权威的生物工程专业大学排名,但是发布了生物学、生物医学工程学科评估结果,而生物工程是相关专业,具有参考意义。全国生物
生物工程专业大学排名 生物工程专业大学排名一览 生物工程这一专业,课程和实训主要是为研究现代生物工程技术及其产业化的原理、工艺过程和工程设计等方面的基本知识和技能,下面是小编为大家整理的生物工程专业大学排名,希望对您有所帮助!生物工程专业大学排名教育部门并没有发布权威的生物工程专业大学排名,但是发布了生物学、生物医学工程学科评估结果,而生物工程是相关专业,具有参考意义。全国生物
2023全国生物工程专业大学排名 2023全国生物工程专业大学排名一览 生物工程最主要是以生物学为基础,该专业是分子遗传学、微生物学、细胞生物学、生物化学、化学工程和能源学等各学科的结合,其应用范围十分广泛,下面是小编为大家整理的2023全国生物工程专业大学排名,希望对您有所帮助!2023全国生物工程专业大学排名目前教育部门并没有发布权威的2023生物工程专业大学排名,但是发布
生物信息学专业大学排名 生物信息学专业大学排名表 生物信息学专业的课程,最主要是让学生掌握基础生物学、生物化学和分子生物学、基因与基因组学、概率论与数理统计、生物信息学、数据结构与算法、计算机网络。下面是小编为大家整理的生物信息学专业大学排名,希望对您有所帮助!生物信息学专业大学排名教育部门并没有发布权威的生物信息学专业大学排名,但是公布了生物学学科评估结果,而生物信息学是生物
通信工程专业大学排名前十 通信工程专业大学排名前十2022 目前,通信工程专业的就业前景非常好,毕业后可从事无线通信、电视、大规模集成电路、智能仪器及应用电子技术领域的研究,以下是小编整理的通信工程专业大学排名前十,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。通信工程专业大学排名前十电子科技大学(排名第1)、西安电子科技大学(排名第2)、北京大学(排名第3)、清华大学(排名第4)、东南大
通信工程专业大学排名 最新通信工程专业大学排名 中国大学哪些本科的通信工程专业跻身世界一流、世界高水平、中国顶尖和中国一流专业行列?下面小编为大家带来通信工程专业大学排名,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!本科大学通信工程专业排名名次学校名称专业星级所在地区地区排名1西安电子科技大学7星级陕西11北京邮电大学7星级北京13电子科技大学6星级四川13东南大学6星级江苏13北京
全国文物保护技术专业大学排名 全国文物保护技术专业大学最新排名 全国文物保护技术专业大学排名有哪些?全国(研究型)文物保护技术专业大学排行榜前三名:北京大学、西北大学、哈尔滨师范大学。下面小编给大家带来全国文物保护技术专业大学排名,希望大家喜欢!2023全国(研究型)文物保护技术专业最好的大学排名2023中国大学文物保护技术专业排名(研究型)全国排名学校名称专业名称专业档次1北
2024-06-22 20:17:02
2024-04-16 00:06:20
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-06-27 05:54:09
2024-04-09 21:36:23