2023-03-29 08:57:16 | 博考网
2023年中国政法大学各省录取分数线全新(预测)
论起分数线,你们知道中国政法大学2023年录取分数线是多少分?咱们来了解下吧!下面小编给大家整理了关于2023年中国政法大学各省录取分数线(预测)的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
2023年中国政法大学各省录取分数线(预测)
鉴于2023年中国政法大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
2022中国政法大学各省最低录取分数线及位次
中国政法大学在普通省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | ||
山西 | 本科一批A类 | 570 | 7421 | 579 | 598 |
内蒙古 | 本科一批 | 546 | 5875 | 545 | 1115 |
吉林 | 本科一批A类 | 574 | 4102 | 566 | 570 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 573 | 3512 | 565 | 591 |
安徽 | 本科一批 | 614 | 6759 | 595 | 951 |
江西 | 本科一批 | 605 | 3958 | 599 | 684 |
河南 | 本科一批 | 610 | 10741 | 590 | 2097 |
广西 | 本科一批 | 586 | 6136 | 610 | 873 |
四川 | 本科一批 | 631 | 6761 | 609 | 1056 |
贵州 | 本科一批 | 596 | 2669 | 644 | 264 |
云南 | 本科一批 | 629 | 3448 | 654 | 381 |
陕西 | 本科一批 | 535 | 18487 | 601 | 416 |
甘肃 | 本科一批 | 545 | 4824 | 562 | 506 |
青海 | 本科一段 | 560 | 319 | 519 | 431 |
宁夏 | 本科一批 | 534 | 1387 | 559 | 343 |
中国政法大学在新高考省份最低录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
北京 | 本科批 | 中国政法大学(01) | 630 |
天津 | 本科A批 | 中国政法大学1组 | 665 |
河北 | 本科批 | - | 610 |
辽宁 | 本科批 | - | 623 |
上海 | 本科批 | 中国政法(01) | 563 |
江苏 | 本科批 | 中国政法大学01组 | 597 |
江苏 | 本科批 | 中国政法大学02组 | 595 |
江苏 | 本科批 | 中国政法大学03组 | 608 |
福建 | 本科批 | 中国政法大学700组 | 610 |
福建 | 本科批 | 中国政法大学999组 | 618 |
山东 | 一段 | - | 612 |
湖北 | 本科批 | 中国政法大学第03组 | 602 |
湖北 | 本科批 | 中国政法大学第02组(国家专项) | 604 |
湖北 | 本科批 | 中国政法大学第04组(国家专项) | 595 |
湖北 | 本科批 | 中国政法大学第01组 | 599 |
湖南 | 本科批 | 中国政法大学第3组 | 613 |
湖南 | 本科批 | 中国政法大学第1组 | 605 |
湖南 | 本科批 | 中国政法大学第4组(国家专项) | 608 |
湖南 | 本科批 | 中国政法大学第5组(国家专项) | 600 |
湖南 | 本科批 | 中国政法大学第2组 | 600 |
广东 | 本科批 | 中国政法大学205组 | 616 |
广东 | 本科批 | 中国政法大学202组 | 599 |
广东 | 本科批 | 中国政法大学203组 | 612 |
广东 | 本科批 | 中国政法大学204组 | 597 |
广东 | 本科批 | 中国政法大学207组 | 615 |
广东 | 本科批 | 中国政法大学201组 | 599 |
广东 | 本科批 | 中国政法大学206组 | 621 |
海南 | 本科批 | 中国政法大学(02) | 716 |
重庆 | 本科批 | - | 617 |
中国政法大学怎么样
中国政法大学,简称“法大”,位于北京市,由中华人民共和国教育部直属,教育部、北京市人民政府共建 ,位列国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”。
中国政法大学一流本科专业有法学、政治学与行政学、社会学、行政管理、思想政治教育、新闻学、英语、哲学、经济学、国际政治、国际商务、公共事业管理、汉语言文学、应用心理学、工商管理等。
中国政法大学在211院校中的排名
学校名称 | 211院校排名 | 星级排名 | 办学层次 |
中国政法大学 | 69 | 6★ | 世界高水平大学 |
在全国211院校排名中,中国政法大学位于第六十九位。中国政法大学是一所以法学学科为特色和优势,兼有政治学、经济学、管理学、文学、历史学、哲学、教育学、理学、工学等学科的“211工程”重点建设大学
中国政法大学王牌专业
国家级特色专业:法学、政治学与行政学、社会学
北京重点建设学科
国家重点学科:法学
北京市重点学科:政治学
国家级重点二级学科:法理学、法律史学、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、军事法学
西南交通大学各省录取分数线一览
西南交通大学各省录取分数线是多少?西南交通大学在辽宁物理类的录取分数线为582分;历史类的录取分数线为587分。下面小编给大家带来西南交通大学各省录取分数线,希望大家喜欢!
西南交通大学各省录取分数线2022年
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/14462 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/2697 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 595/2697 | 498 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 559/1635 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/14371 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 587/1994 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 524/10727 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/1198 | 463 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 626/23264 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594/13364 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/2550 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/9011 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/1990 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 580/28185 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594/18630 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/3609 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/9679 | 475 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/1753 | 532 |
2021西南交通大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 西南交通大学 | 综合 | 681 |
云南 | 西南交通大学 | 文科 | 626 |
安徽 | 西南交通大学 | 文科 | 621 |
贵州 | 西南交通大学 | 文科 | 620 |
河南 | 西南交通大学 | 文科 | 619 |
江西 | 西南交通大学 | 文科 | 614 |
天津 | 西南交通大学 | 综合 | 613 |
辽宁 | 西南交通大学 | 历史 | 607 |
湖北 | 西南交通大学 | 历史 | 602 |
广西 | 西南交通大学 | 文科 | 600 |
河北 | 西南交通大学 | 历史 | 599 |
河南 | 西南交通大学 | 理科 | 599 |
浙江 | 西南交通大学 | 综合 | 598 |
江西 | 西南交通大学 | 理科 | 597 |
重庆 | 西南交通大学 | 历史 | 596 |
广东 | 西南交通大学 | 历史 | 593 |
福建 | 西南交通大学 | 历史 | 592 |
广东 | 西南交通大学 | 物理 | 592 |
湖南 | 西南交通大学 | 历史 | 591 |
安徽 | 西南交通大学 | 理科 | 589 |
四川 | 西南交通大学 | 文科 | 589 |
山西 | 西南交通大学 | 文科 | 587 |
陕西 | 西南交通大学 | 文科 | 586 |
云南 | 西南交通大学 | 理科 | 582 |
内蒙古 | 西南交通大学 | 文科 | 580 |
江苏 | 西南交通大学 | 历史 | 579 |
河北 | 西南交通大学 | 物理 | 575 |
宁夏 | 西南交通大学 | 文科 | 574 |
黑龙江 | 西南交通大学 | 文科 | 569 |
福建 | 西南交通大学 | 物理 | 567 |
山东 | 西南交通大学 | 综合 | 567 |
湖南 | 西南交通大学 | 物理 | 565 |
重庆 | 西南交通大学 | 物理 | 565 |
四川 | 西南交通大学 | 理科 | 565 |
北京 | 西南交通大学 | 综合 | 562 |
甘肃 | 西南交通大学 | 文科 | 562 |
黑龙江 | 西南交通大学 | 理科 | 560 |
山西 | 西南交通大学 | 理科 | 559 |
辽宁 | 西南交通大学 | 物理 | 558 |
吉林 | 西南交通大学 | 文科 | 557 |
新疆 | 西南交通大学 | 文科 | 556 |
湖北 | 西南交通大学 | 物理 | 543 |
贵州 | 西南交通大学 | 理科 | 542 |
江苏 | 西南交通大学 | 物理 | 540 |
陕西 | 西南交通大学 | 理科 | 540 |
新疆 | 西南交通大学 | 理科 | 536 |
吉林 | 西南交通大学 | 理科 | 535 |
广西 | 西南交通大学 | 理科 | 531 |
内蒙古 | 西南交通大学 | 理科 | 516 |
青海 | 西南交通大学 | 文科 | 516 |
上海 | 西南交通大学 | 综合 | 513 |
甘肃 | 西南交通大学 | 理科 | 508 |
青海 | 西南交通大学 | 理科 | 474 |
宁夏 | 西南交通大学 | 理科 | 421 |
2023西南交通大学在全国院校的排名博考网
年份 | 学校名称 | 排名 |
2023 | 西南交通大学 | 49 |
西南交通大学历年排名是多少
西南交通大学2022年排名是50;西南交通大学2021年排名是47;西南交通大学2020年的排名是52。以
学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
西南交通大学 | 2022 | 50 |
西南交通大学 | 2021 | 47 |
西南交通大学 | 2020 | 52 |
西南交通大学 | 2019 | 41 |
西南交通大学 | 2018 | 39 |
西南交通大学 | 2017 | 41 |
西南交通大学 | 2016 | 51 |
西南交通大学在四川排名第几位
西南交通大学在四川省排名第4,四川省排名第一的学校是电子科技大学。
排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
1 | 电子科技大学 | 四川 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
2 | 四川大学 | 四川 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
3 | 西南财经大学 | 四川 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 财经 |
4 | 西南交通大学 | 四川 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
5 | 西南石油大学 | 四川 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
6 | 成都中医药大学 | 四川 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 |
7 | 成都理工大学 | 四川 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
8 | 四川师范大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 师范 |
9 | 四川农业大学 | 四川 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
10 | 成都信息工程大学 | 四川 | 省重点 | 理工 |
11 | 西华大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 综合 |
12 | 西南民族大学 | 四川 | 国重点 / 保研 | 民族 |
13 | 西南医科大学 | 四川 | 省属 / 保研 | 医药 |
14 | 成都大学 | 四川 | 省重点 | 综合 |
15 | 西南科技大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 理工 |
16 | 川北医学院 | 四川 | 省属 | 医药 |
17 | 四川警察学院 | 四川 | 省属 | 政法 |
18 | 四川音乐学院 | 四川 | 省属 | 艺术 |
19 | 成都师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
20 | 成都医学院 | 四川 | 省属 | 医药 |
21 | 西华师范大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
22 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 省重点 | 理工 |
23 | 四川轻化工大学 | 四川 | 省属 | 理工 |
24 | 绵阳师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
25 | 成都体育学院 | 四川 | 省属 / 保研 | 体育 |
26 | 西昌学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
27 | 内江师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
28 | 宜宾学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
29 | 乐山师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
30 | 阿坝师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
31 | 四川民族学院 | 四川 | 省属 | 民族 |
32 | 攀枝花学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
33 | 四川文理学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
34 | 四川传媒学院 | 四川 | 综合 | |
35 | 成都工业学院 | 四川 | 省属 | 理工 |
36 | 成都文理学院 | 四川 | 省属 | 师范 |
37 | 四川旅游学院 | 四川 | 省属 | 其他 |
38 | 四川电影电视学院 | 四川 | 省属 | 艺术 |
39 | 成都锦城学院 | 四川 | 综合 | |
40 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 理工 | |
41 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 财经 | |
42 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 综合 | |
43 | 成都艺术职业大学 | 四川 | 艺术 | |
44 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 理工 | |
45 | 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 语言 | |
46 | 成都东软学院 | 四川 | 综合 | |
47 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 艺术 | |
48 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 省属 | 综合 |
49 | 四川工商学院 | 四川 | 综合 | |
50 | 四川工业科技学院 | 四川 | 综合 | |
51 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 财经 | |
52 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理工 | |
53 | 吉利学院 | 四川 | 理工 |
2023年中国政法大学各省录取分数线(预测) 2023年中国政法大学各省录取分数线全新(预测) 论起分数线,你们知道中国政法大学2023年录取分数线是多少分?咱们来了解下吧!下面小编给大家整理了关于2023年中国政法大学各省录取分数线(预测)的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!2023年中国政法大学各省录取分数线(预测)鉴于2023年中国政法大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往
2023中国政法大学录取分数线(预测) 最新2023中国政法大学录取分数线(预测) 该校由中华人民共和国教育部直属,教育部、北京市人民政府共建,是国家“双一流”建设高校、“211工程”建设高校。下面小编为大家带来2023中国政法大学录取分数线(预测),希望对您有所帮助!2023中国政法大学录取分数线由于2023年中国政法大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的分数,以供
2023年中国政法大学各省录取分数线(预测) 2023年中国政法大学各省录取分数线全新(预测) 论起分数线,你们知道中国政法大学2023年录取分数线是多少分?咱们来了解下吧!下面小编给大家整理了关于2023年中国政法大学各省录取分数线(预测)的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!2023年中国政法大学各省录取分数线(预测)鉴于2023年中国政法大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往
中国矿业大学2023年录取分数线【预测】 中国矿业大学2023年录取分数线最新【预测】 同学们知道吗?近几年中国矿业大学在各地都是本科第一批次录取,所以中国矿业大学是一本大学。那么,以下是小编为大家带来的中国矿业大学2023年录取分数线最新【预测】,希望您能喜欢!中国矿业大学2023年录取分数线最新【预测】鉴于2023年中国矿业大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分
西南交通大学各省录取分数线 西南交通大学各省录取分数线一览 西南交通大学各省录取分数线是多少?西南交通大学在辽宁物理类的录取分数线为582分;历史类的录取分数线为587分。下面小编给大家带来西南交通大学各省录取分数线,希望大家喜欢!西南交通大学各省录取分数线2022年省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类589/14462430历史类本科批普通类5
2023年中国政法大学各省录取分数线(预测) 2023年中国政法大学各省录取分数线全新(预测) 论起分数线,你们知道中国政法大学2023年录取分数线是多少分?咱们来了解下吧!下面小编给大家整理了关于2023年中国政法大学各省录取分数线(预测)的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!2023年中国政法大学各省录取分数线(预测)鉴于2023年中国政法大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往
2023年中国政法大学各省录取分数线(预测) 2023年中国政法大学各省录取分数线全新(预测) 论起分数线,你们知道中国政法大学2023年录取分数线是多少分?咱们来了解下吧!下面小编给大家整理了关于2023年中国政法大学各省录取分数线(预测)的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!2023年中国政法大学各省录取分数线(预测)鉴于2023年中国政法大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往
2023年中国政法大学各省录取分数线(预测) 2023年中国政法大学各省录取分数线全新(预测) 论起分数线,你们知道中国政法大学2023年录取分数线是多少分?咱们来了解下吧!下面小编给大家整理了关于2023年中国政法大学各省录取分数线(预测)的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!2023年中国政法大学各省录取分数线(预测)鉴于2023年中国政法大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往
2024-06-22 20:17:02
2024-04-16 00:06:20
2024-06-27 05:54:09
2024-03-27 11:21:31
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01