2023-03-30 14:51:16 | 博考网
江苏建筑职业技术学院高考分数线
江苏建筑职业技术学院分数线是多少?江苏建筑职业技术学院办学条件怎么样?江苏建筑职业技术学院口碑怎么样?下面小编给大家带来江苏建筑职业技术学院分数线,希望大家喜欢!
2022年江苏建筑职业技术学院各专业分数线【全国】
我校2022年江苏高考各专业录取分数
专业组 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 专科线 |
01专业组 | 普通类(历史等科目类) | 05 | 工程造价 | 474 | 453 | 220 |
01 | 建筑装饰工程技术 | 461 | 452 | |||
06 | 建设工程管理 | 452 | 440 | |||
20 | 市场营销 | 439 | 439 | |||
17 | 移动应用开发 | 438 | 438 | |||
15 | 计算机网络技术 | 433 | 433 | |||
19 | 大数据与会计 | 458 | 433 | |||
07 | 建设工程监理 | 451 | 432 | |||
10 | 道路与桥梁工程技术 | 446 | 432 | |||
11 | 城市轨道交通工程技术 | 450 | 432 | |||
18 | 建筑动画技术 | 455 | 432 | |||
14 | 电子信息工程技术 | 445 | 431 | |||
21 | 电子商务 | 445 | 431 | |||
23 | 酒店管理与数字化运营 | 431 | 430 | |||
03 | 给排水工程技术 | 451 | 429 | |||
08 | 房地产经营与管理 | 451 | 429 | |||
16 | 软件技术 | 453 | 429 | |||
04 | 水利工程 | 463 | 428 | |||
02 | 市政工程技术 | 446 | 427 | |||
22 | 现代物流管理 | 460 | 427 | |||
02专业组 | 普通类(物理等科目类) | 29 | 工程造价 | 440 | 422 | 220 |
27 | 建筑装饰工程技术 | 427 | 415 | |||
24 | 建筑工程技术 | 439 | 413 | |||
26 | 建筑设计 | 426 | 413 | |||
37 | 智能工程机械运用技术 | 411 | 411 | |||
35 | 汽车制造与试验技术 | 411 | 409 | |||
34 | 工业机器人技术 | 430 | 406 | |||
40 | 软件技术 | 415 | 405 | |||
44 | 大数据与会计 | 413 | 405 | |||
32 | 城市轨道交通工程技术 | 423 | 403 | |||
43 | 建筑动画技术 | 405 | 403 | |||
28 | 古建筑工程技术 | 430 | 401 | |||
38 | 电子信息工程技术 | 423 | 401 | |||
25 | 装配式建筑工程技术 | 417 | 400 | |||
30 | 高速铁路施工与维护 | 416 | 400 | |||
31 | 道路与桥梁工程技术 | 425 | 400 | |||
33 | 机械制造及自动化 | 420 | 400 | |||
36 | 新能源汽车技术 | 412 | 400 | |||
39 | 计算机网络技术 | 408 | 400 | |||
41 | 移动应用开发 | 402 | 400 | |||
42 | 现代通信技术 | 402 | 400 | |||
45 | 现代物流管理 | 427 | 400 | |||
03专业组 | 46 | 机电一体化技术(与淮阴工学院分段培养项目) | 437 | 432 | ||
04专业组 | 47 | 电气自动化技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 456 | 432 | ||
05专业组 | 美术(历史等科目类) | 48 | 环境艺术设计 | 451 | 419 | 305/160 |
53 | 产品艺术设计 | 418 | 418 | |||
50 | 家具艺术设计 | 431 | 414 | |||
49 | 室内艺术设计 | 420 | 413 | |||
51 | 视觉传达设计 | 427 | 413 | |||
52 | 数字媒体艺术设计 | 451 | 413 | |||
06专业组 | 美术(物理等科目类) | 56 | 室内艺术设计 | 446 | 434 | 305/160 |
55 | 环境艺术设计 | 431 | 431 | |||
58 | 视觉传达设计 | 438 | 430 | |||
59 | 数字媒体艺术设计 | 462 | 430 |
我校2022年外省高考各专业录取分数
省份 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 理工 | 19 | 工程造价 | 433 | 409 |
20 | 建筑装饰工程技术 | 421 | 403 | ||
08 | 智能工程机械运用技术 | 415 | 399 | ||
15 | 建筑设计 | 424 | 398 | ||
07 | 建筑工程技术 | 424 | 397 | ||
03 | 装配式建筑工程技术 | 397 | 395 | ||
12 | 给排水工程技术 | 415 | 394 | ||
18 | 环境工程技术 | 396 | 393 | ||
11 | 水利工程 | 394 | 391 | ||
04 | 城市轨道交通工程技术 | 415 | 391 | ||
14 | 古建筑工程技术 | 395 | 390 | ||
17 | 电子信息工程技术 | 417 | 390 | ||
02 | 建筑设备工程技术 | 391 | 389 | ||
09 | 现代通信技术 | 395 | 389 | ||
06 | 软件技术 | 409 | 389 | ||
16 | 计算机网络技术 | 406 | 389 | ||
01 | 市政工程技术 | 422 | 389 | ||
05 | 移动应用开发 | 388 | 388 | ||
10 | 道路与桥梁工程技术 | 421 | 388 | ||
文史 | 10 | 建筑装饰工程技术 | 463 | 449 | |
09 | 古建筑工程技术 | 444 | 444 | ||
14 | 酒店管理与数字化运营 | 433 | 433 | ||
02 | 建设工程管理 | 460 | 431 | ||
08 | 电子商务 | 437 | 427 | ||
06 | 计算机网络技术 | 472 | 426 | ||
03 | 水利工程 | 445 | 425 | ||
01 | 建筑动画技术 | 451 | 424 | ||
05 | 园林工程技术 | 429 | 423 | ||
13 | 市场营销 | 444 | 423 | ||
12 | 道路与桥梁工程技术 | 442 | 423 | ||
11 | 大数据与会计 | 465 | 423 | ||
15 | 软件技术 | 442 | 422 | ||
艺术艺术投档分=专业成绩/专业满分__700+文化成绩/文化满分__300 | 04 | 视觉传达设计 | 669 | 646 | |
01 | 环境艺术设计 | 670 | 638 | ||
06 | 数字媒体艺术设计 | 671 | 637 | ||
03 | 室内艺术设计 | 657 | 634 | ||
02 | 家具艺术设计 | 636 | 633 | ||
05 | 产品艺术设计 | 664 | 632 | ||
07 | 广告艺术设计 | 668 | 631 | ||
甘肃 | 理工 | A1 | 建筑工程技术 | 323 | 317 |
A6 | 现代通信技术 | 287 | 287 | ||
A5 | 移动应用开发 | 259 | 259 | ||
A3 | 电子信息工程技术 | 257 | 257 | ||
A2 | 道路与桥梁工程技术 | 295 | 256 | ||
A4 | 软件技术 | 324 | 255 | ||
广东 | 物理 | 00 | 给排水工程技术 | 438 | 438 |
00 | 工程造价 | 423 | 419 | ||
00 | 计算机网络技术 | 426 | 412 | ||
00 | 市政工程技术 | 418 | 412 | ||
00 | 建筑装饰工程技术 | 420 | 411 | ||
00 | 建筑工程技术 | 414 | 410 | ||
01 | 软件技术 | 410 | 410 | ||
00 | 建筑设计 | 426 | 409 | ||
00 | 摄影测量与遥感技术 | 408 | 408 | ||
00 | 工程测量技术 | 412 | 407 | ||
广西 | 理科 | 03 | 建筑工程技术 | 330 | 320 |
02 | 建筑动画技术 | 311 | 310 | ||
07 | 计算机网络技术 | 317 | 309 | ||
01 | 摄影测量与遥感技术 | 308 | 306 | ||
04 | 建设工程管理 | 317 | 306 | ||
06 | 道路与桥梁工程技术 | 312 | 306 | ||
05 | 给排水工程技术 | 319 | 305 | ||
贵州 | 理工 | 02 | 建筑工程技术 | 367 | 349 |
04 | 计算机网络技术 | 347 | 347 | ||
03 | 建设工程管理 | 346 | 346 | ||
07 | 建筑动画技术 | 333 | 333 | ||
01 | 软件技术 | 357 | 332 | ||
06 | 给排水工程技术 | 346 | 332 | ||
05 | 道路与桥梁工程技术 | 350 | 331 | ||
海南 | 普通类 | 03 | 移动应用开发 | 481 | 481 |
04 | 计算机网络技术 | 465 | 462 | ||
01 | 建筑工程技术 | 466 | 461 | ||
02 | 建设工程管理 | 514 | 460 | ||
05 | 软件技术 | 471 | 460 | ||
河北 | 历史科目组合 | 00 | 古建筑工程技术 | 428 | 413 |
00 | 电子商务 | 446 | 392 | ||
00 | 市场营销 | 401 | 363 | ||
00 | 房地产经营与管理 | 389 | 330 | ||
物理科目组合 | 01 | 软件技术 | 428 | 425 | |
00 | 工程造价 | 444 | 420 | ||
01 | 计算机网络技术 | 423 | 419 | ||
00 | 建筑装饰工程技术 | 428 | 417 | ||
01 | 新能源汽车技术 | 421 | 416 | ||
01 | 工业机器人技术 | 416 | 415 | ||
00 | 建筑工程技术 | 422 | 413 | ||
01 | 电子信息工程技术 | 416 | 411 | ||
01 | 移动应用开发 | 418 | 411 | ||
01 | 城市轨道交通工程技术 | 409 | 407 | ||
00 | 建设工程管理 | 428 | 406 | ||
00 | 环境工程技术 | 409 | 404 | ||
美术统考综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)__0.3+ (专业成绩/专业满分)__750__0.7 | 02 | 室内艺术设计 | 510 | 509 | |
01 | 数字媒体艺术设计 | 516 | 494 | ||
01 | 产品艺术设计 | 509 | 493 | ||
01 | 环境艺术设计 | 505 | 493 | ||
02 | 家具艺术设计 | 490 | 490 | ||
河南 | 理科综合 | 26 | 现代通信技术 | 392 | 392 |
22 | 城市轨道交通工程技术 | 396 | 391 | ||
17 | 市政工程技术 | 385 | 385 | ||
20 | 高速铁路施工与维护 | 384 | 384 | ||
25 | 移动应用开发 | 382 | 380 | ||
21 | 道路与桥梁工程技术 | 388 | 379 | ||
24 | 软件技术 | 396 | 377 | ||
13 | 建筑装饰工程技术 | 399 | 377 | ||
14 | 建筑工程技术 | 417 | 377 | ||
16 | 工程造价 | 421 | 376 | ||
23 | 计算机网络技术 | 399 | 376 | ||
18 | 机械制造及自动化 | 382 | 376 | ||
文科综合 | 22 | 现代物流管理 | 408 | 408 | |
20 | 市场营销 | 407 | 396 | ||
13 | 古建筑工程技术 | 442 | 396 | ||
18 | 软件技术 | 413 | 395 | ||
16 | 建设工程监理 | 394 | 392 | ||
15 | 建设工程管理 | 428 | 391 | ||
19 | 大数据与会计 | 414 | 390 | ||
14 | 建筑动画技术 | 395 | 390 | ||
17 | 城市轨道交通工程技术 | 459 | 389 | ||
21 | 电子商务 | 404 | 389 | ||
23 | 酒店管理与数字化运营 | 389 | 389 | ||
理科综投档分=文化课成绩×0.067+专业成绩×0.167 | 02 | 数字媒体艺术设计 | 59 | 59 | |
01 | 视觉传达设计 | 62 | 58 | ||
03 | 产品艺术设计 | 58 | 56 | ||
05 | 室内艺术设计 | 58 | 56 | ||
04 | 广告艺术设计 | 59 | 54 | ||
文科综合投档分=文化课成绩×0.067+专业成绩×0.167 | 09 | 环境艺术设计 | 58 | 58 | |
07 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 57 | ||
06 | 视觉传达设计 | 60 | 57 | ||
10 | 广告艺术设计 | 58 | 57 | ||
08 | 产品艺术设计 | 59 | 56 | ||
11 | 室内艺术设计 | 57 | 54 | ||
12 | 家具艺术设计 | 54 | 53 | ||
黑龙江 | 理工 | 03 | 机械制造及自动化 | 298 | 298 |
07 | 软件技术 | 312 | 293 | ||
05 | 道路与桥梁工程技术 | 291 | 288 | ||
01 | 工程测量技术 | 290 | 287 | ||
02 | 建筑工程技术 | 295 | 286 | ||
06 | 计算机网络技术 | 302 | 284 | ||
湖北 | 普通类(物理) | 03 | 工程造价 | 381 | 381 |
01 | 建筑设计 | 384 | 363 | ||
02 | 建筑工程技术 | 363 | 363 | ||
04 | 给排水工程技术 | 362 | 362 | ||
05 | 软件技术 | 384 | 362 | ||
湖南 | 普通类(首选物理) | 00 | 软件技术 | 409 | 380 |
00 | 建筑设计 | 414 | 379 | ||
00 | 环境工程技术 | 377 | 377 | ||
00 | 工程测量技术 | 384 | 375 | ||
吉林 | 理工 | 01 | 建筑工程技术 | 326 | 326 |
02 | 机械制造及自动化 | 325 | 298 | ||
04 | 道路与桥梁工程技术 | 297 | 297 | ||
05 | 计算机网络技术 | 325 | 294 | ||
03 | 高速铁路施工与维护 | 293 | 289 | ||
江西 | 理工 | KW | 工程造价 | 401 | 383 |
KE | 建筑工程技术 | 392 | 379 | ||
LU | 建筑动画技术 | 374 | 374 | ||
KU | 给排水工程技术 | 375 | 373 | ||
LQ | 计算机网络技术 | 382 | 373 | ||
LG | 机械制造及自动化 | 378 | 372 | ||
辽宁 | 物理学科类 | KW | 工程造价 | 405 | 386 |
KJ | 建筑设计 | 377 | 374 | ||
LQ | 计算机网络技术 | 384 | 366 | ||
KX | 建设工程管理 | 381 | 348 | ||
内蒙古 | 理科 | LQ | 计算机网络技术 | 307 | 290 |
LU | 建筑动画技术 | 315 | 268 | ||
LZ | 现代物流管理 | 268 | 268 | ||
LW | 大数据与会计 | 308 | 257 | ||
KT | 市政工程技术 | 265 | 244 | ||
LN | 智能工程机械运用技术 | 232 | 231 | ||
LS | 移动应用开发 | 281 | 231 | ||
KD | 摄影测量与遥感技术 | 219 | 209 | ||
LR | 软件技术 | 312 | 176 | ||
宁夏 | 理工 | 04 | 建筑设计 | 316 | 315 |
02 | 建筑设备工程技术 | 296 | 286 | ||
05 | 环境工程技术 | 286 | 286 | ||
03 | 道路与桥梁工程技术 | 311 | 280 | ||
06 | 计算机网络技术 | 287 | 276 | ||
青海 | 理工 | 03 | 机械制造及自动化 | 248 | 239 |
05 | 现代通信技术 | 270 | 231 | ||
02 | 装配式建筑工程技术 | 255 | 229 | ||
04 | 道路与桥梁工程技术 | 321 | 214 | ||
山东 | 普通类 | KL | 古建筑工程技术 | 467 | 450 |
KW | 工程造价 | 458 | 444 | ||
LQ | 计算机网络技术 | 468 | 444 | ||
KJ | 建筑设计 | 455 | 443 | ||
LR | 软件技术 | 449 | 442 | ||
KK | 建筑装饰工程技术 | 448 | 440 | ||
KM | 园林工程技术 | 450 | 440 | ||
LP | 电子信息工程技术 | 444 | 440 | ||
LY | 电子商务 | 447 | 439 | ||
KN | 环境工程技术 | 443 | 438 | ||
KD | 摄影测量与遥感技术 | 440 | 437 | ||
KE | 建筑工程技术 | 447 | 436 | ||
KV | 水利工程 | 439 | 436 | ||
LJ | 工业机器人技术 | 449 | 435 | ||
KC | 工程测量技术 | 441 | 434 | ||
KX | 建设工程管理 | 441 | 434 | ||
LD | 城市轨道交通工程技术 | 448 | 434 | ||
LS | 移动应用开发 | 450 | 434 | ||
KP | 建筑设备工程技术 | 438 | 430 | ||
KZ | 房地产经营与管理 | 435 | 430 | ||
LM | 新能源汽车技术 | 440 | 429 | ||
KT | 市政工程技术 | 429 | 427 | ||
山西 | 理工 | 37 | 建筑设备工程技术 | 321 | 321 |
33 | 古建筑工程技术 | 346 | 313 | ||
43 | 计算机网络技术 | 325 | 309 | ||
30 | 环境工程技术 | 306 | 306 | ||
39 | 工业机器人技术 | 305 | 305 | ||
41 | 道路与桥梁工程技术 | 332 | 300 | ||
42 | 城市轨道交通工程技术 | 299 | 299 | ||
38 | 工程造价 | 374 | 298 | ||
31 | 建筑设计 | 344 | 295 | ||
32 | 建筑装饰工程技术 | 368 | 294 | ||
34 | 建筑动画技术 | 297 | 294 | ||
44 | 软件技术 | 341 | 294 | ||
46 | 大数据与会计 | 332 | 294 | ||
35 | 建筑工程技术 | 347 | 293 | ||
文史 | 04 | 建设工程监理 | 348 | 348 | |
09 | 现代物流管理 | 332 | 332 | ||
10 | 酒店管理与数字化运营 | 310 | 310 | ||
08 | 电子商务 | 359 | 308 | ||
02 | 建筑动画技术 | 397 | 301 | ||
03 | 建设工程管理 | 385 | 287 | ||
06 | 电子信息工程技术 | 324 | 287 | ||
07 | 大数据与会计 | 352 | 286 | ||
01 | 古建筑工程技术 | 373 | 284 | ||
艺术综合投档分=美术总分 | 11 | 视觉传达设计 | 222 | 215 | |
12 | 数字媒体艺术设计 | 215 | 212 | ||
14 | 室内艺术设计 | 212 | 204 | ||
13 | 产品艺术设计 | 211 | 193 | ||
陕西 | 理工 | KE | 建筑工程技术 | 342 | 314 |
KL | 古建筑工程技术 | 313 | 309 | ||
KT | 市政工程技术 | 334 | 306 | ||
KV | 水利工程 | 324 | 305 | ||
LG | 机械制造及自动化 | 352 | 305 | ||
上海 | 综合改革 | 002 | 给排水工程技术 | 178 | 178 |
001 | 建筑装饰工程技术 | 195 | 164 | ||
四川 | 理工 | KE | 建筑工程技术 | 377 | 368 |
LT | 现代通信技术 | 345 | 345 | ||
KU | 给排水工程技术 | 355 | 339 | ||
LQ | 计算机网络技术 | 358 | 338 | ||
LB | 道路与桥梁工程技术 | 363 | 336 | ||
KP | 建筑设备工程技术 | 355 | 335 | ||
LA | 高速铁路施工与维护 | 349 | 334 | ||
KN | 环境工程技术 | 358 | 331 | ||
西藏 | 理工类 | 10 | 软件技术 | 249 | 249 |
06 | 园林工程技术 | 246 | 237 | ||
09 | 道路与桥梁工程技术 | 251 | 232 | ||
07 | 建筑工程技术 | 257 | 224 | ||
文史类 | 08 | 建设工程监理 | 259 | 248 | |
03 | 环境工程技术 | 260 | 243 | ||
05 | 园林工程技术 | 254 | 242 | ||
02 | 摄影测量与遥感技术 | 258 | 227 | ||
01 | 工程测量技术 | 256 | 220 | ||
新疆 | 理工 | 11 | 建筑设计 | 307 | 285 |
09 | 摄影测量与遥感技术 | 284 | 282 | ||
13 | 高速铁路施工与维护 | 291 | 273 | ||
15 | 计算机网络技术 | 285 | 271 | ||
10 | 环境工程技术 | 283 | 270 | ||
文史 | 06 | 电子商务 | 314 | 251 | |
07 | 现代物流管理 | 255 | 231 | ||
04 | 大数据与会计 | 293 | 221 | ||
02 | 建设工程监理 | 299 | 211 | ||
01 | 建筑动画技术 | 279 | 196 | ||
08 | 酒店管理与数字化运营 | 222 | 177 | ||
03 | 给排水工程技术 | 309 | 165 | ||
05 | 市场营销 | 229 | 158 | ||
云南 | 理工 | KE | 建筑工程技术 | 403 | 398 |
KJ | 建筑设计 | 414 | 386 | ||
KW | 工程造价 | 393 | 381 | ||
LG | 机械制造及自动化 | 379 | 374 | ||
LT | 现代通信技术 | 374 | 374 | ||
LB | 道路与桥梁工程技术 | 393 | 373 | ||
KN | 环境工程技术 | 372 | 372 | ||
LU | 建筑动画技术 | 375 | 364 | ||
KC | 工程测量技术 | 366 | 363 | ||
KM | 园林工程技术 | 377 | 363 | ||
浙江 | 综合改革 | 50 | 新能源汽车技术 | 497 | 494 |
50 | 建筑工程技术 | 495 | 493 | ||
50 | 园林工程技术 | 500 | 488 | ||
50 | 给排水工程技术 | 487 | 487 | ||
50 | 移动应用开发 | 494 | 487 | ||
50 | 环境工程技术 | 485 | 482 | ||
50 | 建设工程监理 | 486 | 482 | ||
重庆 | 物理 | 5L | 软件技术 | 407 | 397 |
5K | 建筑工程技术 | 394 | 392 | ||
5K | 摄影测量与遥感技术 | 394 | 386 | ||
5L | 新能源汽车技术 | 395 | 379 | ||
5L | 电子商务 | 362 | 360 |
江苏建筑职业技术学院强势专业排名前10位
序号 | 专业名称 | 专业排名 | 学校数 | 位次比 | 专业星级 |
1 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 312 | 0.32% | 5★ |
2 | 建筑工程技术 | 2 | 567 | 0.35% | 5★ |
3 | 建设工程管理 | 9 | 276 | 3.26% | 5★ |
4 | 环境工程技术 | 5 | 130 | 3.85% | 5★ |
5 | 工程造价 | 27 | 627 | 4.31% | 5★ |
6 | 供热通风与空调工程技术 | 2 | 44 | 4.55% | 5★ |
7 | 建筑设计 | 5 | 109 | 4.59% | 5★ |
8 | 古建筑工程技术 | 1 | 21 | 4.76% | 5★ |
9 | 地下与隧道工程技术 | 3 | 49 | 6.12% | 4★ |
10 | 建筑动画与模型制作 | 2 | 32 | 6.25% | 4★ |
江苏建筑职业技术学院简介
_年学校官网显示,学校设有建筑工程技术学院、建筑设计与装饰学院、建筑设备与市政工程学院、建筑工程管理学院、矿业与交通工程学院、机电工程学院、经济管理与人文学院、信息传媒与艺术学院8个二级学院和基础部、思政部、体育部3个教学部。开设39个专业。
江苏建筑职业技术学院院系设置
院系 | 专业 |
---|---|
机电工程学院 | 机械设计与制造、电气自动化技术、电气自动化技术、电子信息工程技术、机电一体化技术 |
经济管理与人文学院 | 会计、物流管理、酒店管理、酒店管理 |
信息传媒与艺术学院 | 计算机网络技术、广告设计与制作、展示设计、动漫设计与制作、影视动画 |
建筑工程管理学院 | 房地产经营与估价、工程造价、建筑工程管理、工程监理 |
建筑工程技术学院 | 建筑工程技术、建筑钢结构工程技术、工程测量技术、基础工程技术 |
建筑设备与市政学院 | 供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、市政工程技术、水利工程 |
建筑设计与装饰学院 | 建筑设计技术、城镇规划、园林工程技术、环境艺术设计、中国古建筑工程技术、建筑装饰工程技术 |
能源与交通工程学院 | 道路桥梁工程技术、城市轨道交通工程技术、供用电技术、城市轨道交通运营管理、高速铁道工程技术、公路机械化施工技术、地下与隧道工程技术 |
江苏建筑职业技术学院师资力量
江苏建筑职业技术学院现有教职员工730余人,其中教授38人、副教授205人、硕士以上学位教师360人;拥有4个国家级、省级优秀教学团队,5名国家级、省级教学名师;2个省“青蓝工程”科技创新团队、3个省“六大人才高峰”高层次人才培养学术团队。江苏建筑职业技术学院连续4次被表彰为江苏省师资队伍建设工作先进高校,是国家高职高专院校师资培训基地、教育部高职高专土建类专业教学指导委员会副主任委员单位、煤炭行业职业教育教学指导委员会副主任委员单位。
江苏建筑职业技术学院院系设置
江苏建筑职业技术学院学校设有建筑工程技术学院、建筑设计与装饰学院、建筑设备与市政工程学院、建筑工程管理学院、矿业与交通工程学院、机电工程学院、经济管理与人文学院、信息传媒与艺术学院等8个二级学院和基础部、思政部、体育部等3个教学部,共有全日制在校生近13000人。设有继续教育与国际交流学院,成人教育在籍学生6500余人。
2022年河北大学录取分数线是多少
2022年河北大学在天津市本科批A段普通类综合类录取分数线是590分;河北大学在河北省本科提前批B段国家计划专项物理类录取分数线是537分;河北大学在辽宁省本科批次普通类历史类录取分数线是550分。下面小编为大家带来2022年河北大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2022年河北大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 532/19817 | 425 | 综合 | ||
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 530/20175 | 425 | 综合 | ||
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 | 463 | 综合 | ||
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 598/14513 | 463 | 综合 | ||
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 598/14513 | 463 | 综合 | ||
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 590/16238 | 463 | 综合 | ||
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 588/16628 | 463 | 综合 | ||
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 584/17454 | 463 | 综合 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 514/74839 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 537/51825 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 530/58518 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 525/63402 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 507/82620 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 528/19346 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 554/10403 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 541/14446 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 540/14781 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 523/21532 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 508/30483 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 529/4833 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 533/31627 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 550/5613 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 495/17265 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 464/7761 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 546/59117 | 429 | 物理类 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 546/59117 | 429 | 物理类 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 549/11614 | 471 | 历史类 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 533/18539 | 471 | 历史类 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 586/63362 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 545/42724 | 理科 | |||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 555/7133 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 563/20934 | 428 | 物理类 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 532/34838 | 428 | 物理类 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 527/37384 | 428 | 物理类 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 565/4465 | 468 | 历史类 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 558/5378 | 468 | 历史类 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 543/26727 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 534/12539 | 529 | 文科 | ||
2021年河北大学各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
海南 | 619分 | 7270 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 614分 | 7904 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 612分 | 8123 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 606分 | 8955 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 601分 | 12510 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 600分 | 4156 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 599分 | 6351 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 595分 | 8043 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 593分 | 13964 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 592分 | 14152 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 590分 | 5558 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 590分 | 5032 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 588分 | 11691 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 586分 | 6342 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 585分 | 6573 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 583分 | 15939 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 582分 | 12732 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 579分 | 43027 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 578分 | 26234 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 578分 | 5020 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 578分 | 16919 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 576分 | 13776 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 576分 | 17315 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 571分 | 3881 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 571分 | 6880 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 571分 | 38829 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 568分 | 7931 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 567分 | 21414 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 566分 | 21829 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 566分 | 4511 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 566分 | 32363 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 566分 | 32363 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 565分 | 32855 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 564分 | 33385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 564分 | 44793 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖北 | 563分 | 33921 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 561分 | 23227 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 560分 | 5101 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 559分 | 24747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 558分 | 35006 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
