2023-04-03 22:46:08 | 博考网
双一流大学2023在四川最低录取分数线及位次是多少
清华大学在四川理科最低录取分数是693分、最低录取位次是77;北京大学在四川理科最低录取分数是694分、最低录取位次是65。下面小编为大家带来双一流大学在四川最低录取分数线及位次是多少,希望对您有所帮助!
双一流大学在四川理科类最低录取分数线及位次
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
北京大学 | 694 | 65 |
清华大学 | 693 | 77 |
复旦大学 | 679 | 383 |
浙江大学 | 677 | 450 |
同济大学 | 659 | 1847 |
哈尔滨工业大学 | 656 | 2177 |
南开大学 | 654 | 2422 |
西安交通大学 | 654 | 2422 |
上海财经大学 | 649 | 3127 |
华中科技大学 | 649 | 3127 |
东南大学 | 647 | 3426 |
武汉大学 | 646 | 3598 |
电子科技大学 | 646 | 3598 |
国防科技大学 | 645 | 3777 |
厦门大学 | 644 | 3946 |
北京师范大学 | 642 | 4311 |
西北工业大学 | 640 | 4709 |
北京邮电大学 | 637 | 5321 |
中山大学 | 637 | 5321 |
西安电子科技大学 | 636 | 5549 |
四川大学 | 635 | 5777 |
华南理工大学 | 633 | 6263 |
中央财经大学 | 632 | 6511 |
中国政法大学 | 631 | 6761 |
对外经济贸易大学 | 629 | 7294 |
天津大学 | 629 | 7294 |
华东师范大学 | 629 | 7294 |
大连理工大学 | 628 | 7575 |
山东大学 | 628 | 7575 |
北京外国语大学 | 628 | 7575 |
空军军医大学 | 623 | 9072 |
湖南大学 | 622 | 9386 |
重庆大学 | 619 | 10437 |
南京理工大学 | 619 | 10437 |
北京工业大学 | 618 | 10811 |
北京交通大学 | 616 | 11540 |
中国农业大学 | 616 | 11540 |
上海外国语大学 | 616 | 11540 |
中南大学 | 616 | 11540 |
东北大学 | 614 | 12291 |
暨南大学 | 614 | 12291 |
海军军医大学 | 614 | 12291 |
北京科技大学 | 612 | 13081 |
中国传媒大学 | 604 | 16456 |
华南师范大学 | 604 | 16456 |
武汉理工大学 | 603 | 16905 |
北京化工大学 | 602 | 17377 |
中国石油大学(北京) | 602 | 17377 |
福州大学 | 602 | 17377 |
江南大学 | 601 | 17842 |
东北师范大学 | 600 | 18307 |
长安大学 | 599 | 18806 |
西北大学 | 599 | 18806 |
中国药科大学 | 597 | 19849 |
中国地质大学(武汉) | 597 | 19849 |
西南大学 | 597 | 19849 |
西北农林科技大学 | 596 | 20393 |
河北工业大学 | 596 | 20393 |
郑州大学 | 596 | 20393 |
吉林大学 | 595 | 20900 |
河海大学 | 595 | 20900 |
大连海事大学 | 595 | 20900 |
安徽大学 | 595 | 20900 |
合肥工业大学 | 594 | 21403 |
中国石油大学(华东) | 594 | 21403 |
中国地质大学(北京) | 593 | 21953 |
南昌大学 | 593 | 21953 |
云南大学 | 593 | 21953 |
南京农业大学 | 592 | 22512 |
天津医科大学 | 592 | 22512 |
湖南师范大学 | 592 | 22512 |
贵州大学 | 592 | 22512 |
中国矿业大学 | 591 | 23044 |
华中师范大学 | 591 | 23044 |
南京邮电大学 | 591 | 23044 |
北京中医药大学 | 590 | 23592 |
太原理工大学 | 590 | 23592 |
辽宁大学 | 590 | 23592 |
中国矿业大学(北京) | 589 | 24169 |
北京协和医学院 | 589 | 24169 |
北京体育大学 | 588 | 24742 |
南京信息工程大学 | 587 | 25287 |
天津工业大学 | 585 | 26460 |
宁波大学 | 585 | 26460 |
苏州大学 | 584 | 27045 |
广西大学 | 584 | 27045 |
北京林业大学 | 583 | 27636 |
华中农业大学 | 583 | 27636 |
东北林业大学 | 582 | 28255 |
东华大学 | 578 | 30729 |
西南石油大学 | 571 | 35332 |
海南大学 | 570 | 36042 |
湘潭大学 | 568 | 37424 |
上海海洋大学 | 567 | 38154 |
华南农业大学 | 567 | 38154 |
成都理工大学 | 565 | 39551 |
山西大学 | 561 | 42489 |
东北农业大学 | 560 | 43267 |
内蒙古大学 | 558 | 44814 |
上海中医药大学 | 555 | 47179 |
四川农业大学 | 555 | 47179 |
南京林业大学 | 553 | 48670 |
宁夏大学 | 553 | 48670 |
青海大学 | 552 | 49417 |
延边大学 | 547 | 53515 |
南京医科大学 | 547 | 53515 |
石河子大学 | 542 | 57673 |
天津中医药大学 | 533 | 65628 |
南京中医药大学 | 526 | 72082 |
成都中医药大学 | 526 | 72082 |
广州中医药大学 | 525 | 73036 |
南京航空航天大学 | 519 | 78915 |
新疆大学 | 518 | 79938 |
河南大学 | 515 | 83025 |
双一流大学在四川文科类最低录取分数线及位次
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
清华大学 | 655 | 29及以上 |
北京大学 | 648 | 29及以上 |
上海交通大学 | 643 | 61 |
复旦大学 | 640 | 82 |
中国人民大学 | 637 | 121 |
浙江大学 | 633 | 170 |
南京大学 | 632 | 187 |
北京师范大学 | 625 | 327 |
武汉大学 | 624 | 359 |
南开大学 | 622 | 416 |
同济大学 | 622 | 416 |
厦门大学 | 620 | 485 |
对外经济贸易大学 | 616 | 664 |
中山大学 | 616 | 664 |
北京航空航天大学 | 615 | 713 |
上海财经大学 | 614 | 760 |
中央财经大学 | 613 | 816 |
华东师范大学 | 613 | 816 |
北京外国语大学 | 612 | 873 |
上海外国语大学 | 611 | 938 |
中国政法大学 | 609 | 1056 |
东南大学 | 609 | 1056 |
西安交通大学 | 609 | 1056 |
中国传媒大学 | 608 | 1120 |
天津大学 | 608 | 1120 |
华中科技大学 | 608 | 1120 |
北京理工大学 | 607 | 1190 |
四川大学 | 606 | 1255 |
吉林大学 | 603 | 1502 |
中国农业大学 | 602 | 1578 |
湖南大学 | 602 | 1578 |
重庆大学 | 601 | 1690 |
西南财经大学 | 594 | 2428 |
中南财经政法大学 | 594 | 2428 |
暨南大学 | 594 | 2428 |
上海大学 | 594 | 2428 |
中国人民公安大学 | 593 | 2539 |
首都师范大学 | 593 | 2539 |
北京交通大学 | 592 | 2662 |
西北工业大学 | 592 | 2662 |
北京科技大学 | 591 | 2803 |
西南大学 | 590 | 2956 |
兰州大学 | 590 | 2956 |
华中师范大学 | 589 | 3080 |
福州大学 | 589 | 3080 |
华南师范大学 | 589 | 3080 |
东北大学 | 588 | 3234 |
东北师范大学 | 588 | 3234 |
华东理工大学 | 588 | 3234 |
中国海洋大学 | 588 | 3234 |
西北大学 | 588 | 3234 |
西北农林科技大学 | 587 | 3390 |
南京航空航天大学 | 587 | 3390 |
苏州大学 | 587 | 3390 |
中国地质大学(武汉) | 586 | 3540 |
西南交通大学 | 586 | 3540 |
华北电力大学 | 586 | 3540 |
湖南师范大学 | 586 | 3540 |
北京化工大学 | 585 | 3730 |
中国药科大学 | 585 | 3730 |
中国地质大学(北京) | 585 | 3730 |
武汉理工大学 | 585 | 3730 |
云南大学 | 585 | 3730 |
北京中医药大学 | 584 | 3898 |
华中农业大学 | 584 | 3898 |
西安电子科技大学 | 584 | 3898 |
中国石油大学(北京) | 584 | 3898 |
北京体育大学 | 582 | 4264 |
南京理工大学 | 582 | 4264 |
南京农业大学 | 581 | 4447 |
中央戏剧学院 | 581 | 4447 |
宁波大学 | 581 | 4447 |
河海大学 | 580 | 4637 |
中国矿业大学 | 579 | 4823 |
中国美术学院 | 579 | 4823 |
海南大学 | 579 | 4823 |
贵州大学 | 579 | 4823 |
哈尔滨工程大学 | 578 | 5007 |
河北工业大学 | 578 | 5007 |
合肥工业大学 | 577 | 5190 |
太原理工大学 | 577 | 5190 |
湘潭大学 | 577 | 5190 |
广西大学 | 575 | 5629 |
东北林业大学 | 574 | 5842 |
河南大学 | 574 | 5842 |
东北农业大学 | 571 | 6572 |
南京邮电大学 | 571 | 6572 |
四川农业大学 | 571 | 6572 |
南京信息工程大学 | 570 | 6827 |
天津工业大学 | 568 | 7311 |
南京中医药大学 | 568 | 7311 |
宁夏大学 | 568 | 7311 |
新疆大学 | 568 | 7311 |
内蒙古大学 | 566 | 7843 |
延边大学 | 564 | 8430 |
广州中医药大学 | 563 | 8716 |
上海海洋大学 | 562 | 9061 |
山西大学 | 561 | 9358 |
南京林业大学 | 560 | 9672 |
成都理工大学 | 560 | 9672 |
青海大学 | 557 | 10708 |
石河子大学 | 555 | 11442 |
辽宁大学 | 540 | 17987 |
双一流大学有什么优势
学习氛围更浓厚
在双一流大学里,同学们的自觉性都很高。双一流大学的图书馆和自习室一般都会有很多的同学在自习,也许是准备考证,也许是准备考研。
教学资源强大
双一流大学的教学资源是非常强大的,能够担任双一流大学的老师的实力都很强劲,特别是双一流专业的老师,一般来说都是院士,师资力量要高于非双一流院校。
双一流大学是几本大学
双一流大学都是一本院校,但也有极少数既在一本招生也在二本招生。
双一流大学指被教育部评为世界一流大学建设高校,且同时拥有一流建设学科的大学,目前一共有42所。不过也有部分人将另外95所仅为一流学科建设高校的学校也称为双一流大学。
它们是教育部在“985工程”和“211工程”之后,为了进一步提升我国综合教育水平和国际教育地位而提出的又一全新战略。
双一流大学含金量高吗
双一流大学含金量很高。“双一流”是中共中央、国务院作出的重大战略决策,也是继“211工程”和“985工程”之后的又一国家战略,为的就是提高教育综合实力和国际竞争力。因此双一流大学含金量同样非常高。
河南财经政法大学高考分数线一览
河南财经政法大学高考分数线是多少?河南财经政法大学现在有3个校区,分别为河南财经政法大学文北校区、文南校区和郑东校区。下面小编给大家带来河南财经政法大学高考分数线,希望大家喜欢!
2022河南财经政法大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 539/47874 | 491 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 549/8905 | 523 | 文科 |
甘肃 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 472/21743 | 442 | 理科 |
甘肃 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 506/4239 | 485 | 文科 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 488/19110 | 429 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 502/3771 | 463 | 文科 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 525/38827 | 509 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 553/6234 | 529 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 521/9750 | 404 | 历史 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 469/59325 | 362 | 物理 |
宁夏 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 420/12278 | 412 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 491/3009 | 487 | 文科 |
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 504/32647 | 498 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 530/4696 | 517 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 538/61132 | 515 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 556/11075 | 538 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 583/66803 | 497 | 综合 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 564/90392 | 497 | 综合 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 516/10131 | 415 | 历史 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 482/51699 | 411 | 物理 |
2021河南财经政法大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
安徽 | 河南财经政法大学 | 文科 | 587 | 9917 |
安徽 | 河南财经政法大学 | 理科 | 510 | 70653 |
北京 | 河南财经政法大学 | 综合 | 477 | 27748 |
福建 | 河南财经政法大学 | 历史 | 527 | 11723 |
福建 | 河南财经政法大学 | 物理 | 501 | 52696 |
甘肃 | 河南财经政法大学 | 文科 | 524 | 4545 |
甘肃 | 河南财经政法大学 | 理科 | 457 | 27872 |
广东 | 河南财经政法大学 | 历史 | 513 | 40971 |
广东 | 河南财经政法大学 | 物理 | 509 | 122105 |
海南 | 河南财经政法大学 | 综合 | 556 | 17707 |
河北 | 河南财经政法大学 | 历史 | 534 | 19220 |
河北 | 河南财经政法大学 | 物理 | 493 | 93969 |
河南 | 河南财经政法大学 | 文科 | 441 | 118982 |
河南 | 河南财经政法大学 | 理科 | 384 | 319936 |
黑龙江 | 河南财经政法大学 | 文科 | 511 | 4366 |
黑龙江 | 河南财经政法大学 | 理科 | 483 | 20131 |
湖北 | 河南财经政法大学 | 历史 | 550 | 16330 |
湖北 | 河南财经政法大学 | 物理 | 527 | 53339 |
湖南 | 河南财经政法大学 | 历史 | 557 | 8731 |
湖南 | 河南财经政法大学 | 物理 | 545 | 42980 |
江苏 | 河南财经政法大学 | 历史 | 516 | 31568 |
江苏 | 河南财经政法大学 | 物理 | 485 | 101766 |
江西 | 河南财经政法大学 | 文科 | 588 | 5493 |
江西 | 河南财经政法大学 | 理科 | 552 | 27997 |
辽宁 | 河南财经政法大学 | 历史 | 550 | 9827 |
辽宁 | 河南财经政法大学 | 物理 | 550 | 25100 |
宁夏 | 河南财经政法大学 | 文科 | 524 | 2307 |
宁夏 | 河南财经政法大学 | 理科 | 417 | 12432 |
青海 | 河南财经政法大学 | 文科 | 405 | 4626 |
青海 | 河南财经政法大学 | 理科 | 411 | 7318 |
山东 | 河南财经政法大学 | 综合 | 513 | 122710 |
山西 | 河南财经政法大学 | 文科 | 549 | 5463 |
山西 | 河南财经政法大学 | 理科 | 507 | 33715 |
上海 | 河南财经政法大学 | 综合 | 448 | 27131 |
四川 | 河南财经政法大学 | 文科 | 559 | 10690 |
四川 | 河南财经政法大学 | 理科 | 524 | 79897 |
天津 | 河南财经政法大学 | 综合 | 519 | 29427 |
新疆 | 河南财经政法大学 | 文科 | 487 | 2882 |
新疆 | 河南财经政法大学 | 理科 | 444 | 12464 |
浙江 | 河南财经政法大学 | 综合 | 560 | 87205 |
重庆 | 河南财经政法大学 | 历史 | 547 | 11544 |
重庆 | 河南财经政法大学 | 物理 | 533 | 44205 |
河南财经政法大学口碑怎么样
学校的环境很好,综合院校,老师人好,总之一切都很好,同学友善,师资力量强,就业率高,有很多学姐进入很好的公司,我的经济学专业师资力量非常强,平时的任课老师大多都是名校博士,课程也选用的国外教材。考研的话相对有优势,但是就业稍微差一些,就业面广。
学校整体学习氛围很强,校园环境也是很优美的,我所学的的国贸专业是国家级特色专业,学院的学习氛围非常好,直接就业的有去银行,证券公司的;考研的有考入人大、贸大、上财的优秀学长们,学习环境方面不用担心,踏实努力是国贸人的特点。从师资方面来说,有非常优秀的老师,讲知识通俗易懂,与生活实务结合紧密。
河南财经政法大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 郑州大学 | 40 | 中国一流大学 |
2 | 河南大学 | 69 | 中国高水平大学 |
3 | 河南科技大学 | 98 | 中国高水平大学 |
4 | 河南师范大学 | 107 | 中国高水平大学 |
5 | 河南农业大学 | 147 | 区域一流大学 |
6 | 河南理工大学 | 158 | 区域一流大学 |
7 | 河南工业大学 | 194 | 区域一流大学 |
8 | 河南财经政法大学 | 299 | 区域高水平大学 |
9 | 郑州轻工业大学 | 306 | 区域高水平大学 |
10 | 华北水利水电大学 | 310 | 区域一流大学 |
11 | 信阳师范学院 | 333 | 区域高水平大学 |
11 | 中原工学院 | 333 | 区域高水平大学 |
13 | 河南科技学院 | 341 | 区域高水平大学 |
14 | 郑州航空工业管理学院 | 379 | 区域知名大学 |
15 | 洛阳师范学院 | 388 | 区域知名大学 |
16 | 洛阳理工学院 | 466 | 区域知名大学 |
17 | 安阳师范学院 | 469 | 区域知名大学 |
18 | 河南牧业经济学院 | 479 | 区域知名大学 |
19 | 南阳师范学院 | 483 | 区域知名大学 |
20 | 南阳理工学院 | 497 | 区域知名大学 |
21 | 河南工程学院 | 507 | 区域知名大学 |
22 | 商丘师范学院 | 516 | 区域知名大学 |
23 | 许昌学院 | 519 | 区域知名大学 |
24 | 周口师范学院 | 530 | 区域知名大学 |
25 | 郑州师范学院 | 539 | 区域知名大学 |
25 | 黄淮学院 | 539 | 区域知名大学 |
27 | 平顶山学院 | 548 | 区域知名大学 |
28 | 河南城建学院 | 556 | 区域知名大学 |
29 | 安阳工学院 | 571 | 区域知名大学 |
29 | 信阳农林学院 | 571 | 区域知名大学 |
31 | 新乡学院 | 585 | 区域知名大学 |
32 | 河南工学院 | 619 | 区域知名大学 |
33 | 郑州工程技术学院 | 624 | 区域知名大学 |
34 | 河南财政金融学院 | 632 | 区域知名大学 |
河南中医药大学 | 290 | 区域一流大学 | |
新乡医学院 | 420 | 区域高水平大学 | |
河南警察学院 | 510 | 区域一流大学 | |
铁道警察学院 | 550 | 区域高水平大学 | |
战略支援部队信息工程大学 | 世界高水平大学 |
河南财经政法大学王牌专业
国家级特色专业(4个):金融学、会计学、工商管理、国际经济与贸易博考网
省级特色专业(8个):财政学、统计学、市场营销、经济学、人力资源管理、财务管理、英语、法学
国家级专业综合改革试点(3个):财政学、工商管理、人力资源管理
省级实验教学示范中心(4个):经济管理实验中心、案例分析实验教学中心、计算机实验教学中心、传媒实验教学示范中心
省级精品课程(13门):统计学、西方经济学、管理学、会计学、审计学、财政学、财务管理学、国际经济学、市场营销、国际营销学、国际贸易实务、商法学
省级双语教学示范课程(1门):管理学
更多相关文章关注博考网:www.380856.com双一流大学在四川最低录取分数线及位次是多少 双一流大学2023在四川最低录取分数线及位次是多少 清华大学在四川理科最低录取分数是693分、最低录取位次是77;北京大学在四川理科最低录取分数是694分、最低录取位次是65。下面小编为大家带来双一流大学在四川最低录取分数线及位次是多少,希望对您有所帮助!双一流大学在四川理科类最低录取分数线及位次学校投档最低分最低位次北京大学6946
双一流大学在四川最低录取分数线及位次是多少 双一流大学2023在四川最低录取分数线及位次是多少 清华大学在四川理科最低录取分数是693分、最低录取位次是77;北京大学在四川理科最低录取分数是694分、最低录取位次是65。下面小编为大家带来双一流大学在四川最低录取分数线及位次是多少,希望对您有所帮助!双一流大学在四川理科类最低录取分数线及位次学校投档最低分最低位次北京大学6946
双一流大学在云南最低录取分数线及位次是多少 双一流大学2023在云南最低录取分数线及位次是多少 清华大学在云南理科最低录取分数是705分、最低录取位次是55及以上;北京大学在云南理科最低录取分数是711分、最低录取位次是55及以上。下面小编为大家带来双一流大学在云南最低录取分数线及位次是多少,希望对您有所帮助!双一流大学在云南理科类最低录取分数线及位次学校投档最低分最低位次北京
2022年暨南大学录取分数线 2022年暨南大学录取分数线是多少 暨南大学高考录取分数线已经出炉了,想要了解清楚的小伙伴和小编一起去了解看看吧,下面小编为大家带来2022年暨南大学录取分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!2022年暨南大学录取分数线省份科类年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求山西理科2022本科一批A段普通类544/14964498
双一流大学在云南最低录取分数线及位次是多少 双一流大学2023在云南最低录取分数线及位次是多少 清华大学在云南理科最低录取分数是705分、最低录取位次是55及以上;北京大学在云南理科最低录取分数是711分、最低录取位次是55及以上。下面小编为大家带来双一流大学在云南最低录取分数线及位次是多少,希望对您有所帮助!双一流大学在云南理科类最低录取分数线及位次学校投档最低分最低位次北京
2023警校分数线最低多少 2023警校分数线最低多少_警校2022录取分数线参考 本科提前批警校物理类/理科的话最好超过本科线120分左右,历史类/文科的话最好超过本科线50分左右。下面是小编精心整理的关于2023警校分数线最低多少_警校2022录取分数线参考,希望对大家有所帮助。2022警校录取分数线(一)四川省警校分数线1.警校本科提前批1)男生中国人民公安大学理科614
西南石油大学2023年高考分数线 西南石油大学2023年高考分数线一览 西南石油大学2023年高考分数线是多少?西南石油大学2023年高考分数线省控线还没发布,下面就让小编给大家带来西南石油大学2023年高考分数线,希望大家喜欢!西南石油大学2022年高考分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类553/37725430历史类本科批普通类573/
双一流大学在天津最低录取分数线及位次是多少 2023双一流大学在天津最低录取分数线及位次是多少 北京理工大学在天津综合最低录取分数是689分、最低录取位次是1255及以上;华中科技大学在天津综合最低录取分数是682分、最低录取位次是1255及以上。下面小编为大家带来双一流大学在天津最低录取分数线及位次是多少,希望对您有所帮助!双一流大学在天津综合类最低录取分数线及位次学校最低分
2024-05-26 17:21:13
2023-03-16 01:48:37
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-04-09 21:36:23
2024-04-11 02:37:18