2023-04-04 00:47:21 | 博考网
2023厦门大学录取分数线一览
525分以上能上厦门大学。但是每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。下面小编为大家带来2023厦门大学录取分数线,希望对您有所帮助!
上厦门大学需要多少分
据官网数据查询,由2022年厦门大学在各省的最低录取分数线中可知,最低分525分可以上厦门大学。
2022年厦门大学录取分数线最低的省份是青海省,理科科目的本科一段批次,分数是525分。
2022年厦门大学录取分数线最高的省份是海南省,06专业组,分数是738分。
厦门大学录取分数线
1、2022年厦门大学在天津综合的最低录取分数线为664分,对应的录取位次为2972;
2、2022年厦门大学在四川理科的最低录取分数线为644分,对应的录取位次为3946;
3、2022年厦门大学在福建物理的最低录取分数线为619分,对应的录取位次为4478;
4、2022年厦门大学在湖北历史的最低录取分数线为607分,对应的录取位次为903;
5、2022年厦门大学在湖南历史的最低录取分数线为562分,对应的录取位次为5074;
厦门大学
厦门大学位于福建省厦门市,是由中华人民共和国教育部直属副部级综合性研究型全国重点大学,教育部、国家国防科技工业局、福建省和厦门市重点共建高校,位列国家“双一流”、“211工程“、“985工程”,首批学位授权自主审核单位。
学校建有思明校区、漳州校区、翔安校区和马来西亚分校,4个校园占地9700多亩,其中马来西亚分校约900亩;设有研究生院、6个学部以及33个学院(直属系)和16个研究院;有专任教师近3000人,两院院士32人;在校学生44000余人,本科生20000余人。
厦门大学好考吗
厦门大学不好考。博考网
厦门大学虽然是面对全国招生的,但是由于每个省份的学生人数不一样,考卷类型不同,因此在招生人数上往往也有很大的差异。能够考进厦门大学的学生一般都是该省的尖子生,所以考进厦门大学并不是那么简单的。如果你想要考进厦门大学,那么就要准备好比常人付出多倍的努力。
厦门大学什么专业好
厦门大学的王牌专业有经济学类专业、管理类专业、化学化工专业、国际法专业以及历史学专业等。
化学化工专业
化学化工是厦门大学的老牌学院,学术气氛十分浓厚,师资力量也是十分强大的,任课教师中有7位是中科院的院士,1位中国工程院院士,这样雄厚的师资,在全国都是非常少见的。
国际法专业
厦门大学的国际法专业在全国有很高的知名度,已经成为厦门大学最牛的专业之一。厦大的国际投资法也站在了国内投资法学术研究的最前沿。
历史学专业
厦门大学的历史学科可是我国高等院校中屈指可数的重点学科,尤其是1988年厦门大学中国社会经济史学还被评为全国重点学科;该校的考古专业以中国东南地区的考古学区域性综合研究为特色。
河南工程学院各省录取分数线一览
河南工程学院各省录取分数线是多少?河南工程学院在河北物理类的录取分数线为485分,历史类的录取分数线为515分。下面小编给大家带来河南工程学院各省录取分数线,希望大家喜欢!
2022河南工程学院在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 485/108714 | 430 | 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 515/25205 | 443 | 历史 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 429/84252 | 417 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 471/18766 | 450 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 444/70871 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 489/15592 | 404 | 历史 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 401/48314 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 415/15385 | 365 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 540/119888 | 497 | 综合 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 481/107656 | 435 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 人工智能、机器人工程 | 463/129348 | 435 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 510/30123 | 480 | 文科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 480/82323 | 440 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 515/21987 | 472 | 文科 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 475/208163 | 437 | 综合 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 488/156364 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 软件类 | 470/189615 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 508/36969 | 445 | 文科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 426/78119 | 343 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 490/23012 | 421 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 463/61378 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/17702 | 415 | 历史 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 476/126768 | 426 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 514/34130 | 466 | 文科 |
2021河南工程学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
安徽 | 河南工程学院 | 文科 | 555 | 25388 |
安徽 | 河南工程学院 | 理科 | 472 | 105077 |
福建 | 河南工程学院 | 历史 | 496 | 20082 |
福建 | 河南工程学院 | 物理 | 464 | 71164 |
甘肃 | 河南工程学院 | 文科 | 461 | 18042 |
甘肃 | 河南工程学院 | 理科 | 412 | 48568 |
广东 | 河南工程学院 | 历史 | 498 | 52254 |
广东 | 河南工程学院 | 物理 | 483 | 158012 |
广西 | 河南工程学院 | 文科 | 477 | 24378 |
广西 | 河南工程学院 | 理科 | 404 | 93793 |
贵州 | 河南工程学院 | 文科 | 519 | 22206 |
贵州 | 河南工程学院 | 理科 | 397 | 98221 |
海南 | 河南工程学院 | 综合 | 537 | 21815 |
河北 | 河南工程学院 | 历史 | 522 | 24841 |
河北 | 河南工程学院 | 物理 | 480 | 106344 |
河南 | 河南工程学院 | 文科 | 200 | 304110 |
河南 | 河南工程学院 | 理科 | 200 | 458864 |
黑龙江 | 河南工程学院 | 文科 | 436 | 12289 |
黑龙江 | 河南工程学院 | 理科 | 384 | 48872 |
湖北 | 河南工程学院 | 历史 | 531 | 23354 |
湖北 | 河南工程学院 | 物理 | 492 | 71620 |
湖南 | 河南工程学院 | 历史 | 512 | 27231 |
湖南 | 河南工程学院 | 物理 | 482 | 98929 |
吉林 | 河南工程学院 | 文科 | 444 | 10922 |
吉林 | 河南工程学院 | 理科 | 390 | 39785 |
江苏 | 河南工程学院 | 历史 | 507 | 36770 |
江苏 | 河南工程学院 | 物理 | 455 | 128528 |
江西 | 河南工程学院 | 文科 | 550 | 17351 |
江西 | 河南工程学院 | 理科 | 463 | 97948 |
辽宁 | 河南工程学院 | 历史 | 522 | 15783 |
辽宁 | 河南工程学院 | 物理 | 438 | 67744 |
内蒙古 | 河南工程学院 | 文科 | 426 | 15232 |
内蒙古 | 河南工程学院 | 理科 | 329 | 51784 |
宁夏 | 河南工程学院 | 文科 | 491 | 4554 |
宁夏 | 河南工程学院 | 理科 | 383 | 18082 |
青海 | 河南工程学院 | 文科 | 405 | 4626 |
青海 | 河南工程学院 | 理科 | 330 | 16961 |
山东 | 河南工程学院 | 综合 | 480 | 195227 |
山西 | 河南工程学院 | 文科 | 495 | 16505 |
山西 | 河南工程学院 | 理科 | 444 | 71410 |
陕西 | 河南工程学院 | 文科 | 476 | 20717 |
陕西 | 河南工程学院 | 理科 | 405 | 85334 |
上海 | 河南工程学院 | 综合 | 412 | 33810 |
四川 | 河南工程学院 | 文科 | 516 | 33441 |
四川 | 河南工程学院 | 理科 | 467 | 140206 |
天津 | 河南工程学院 | 综合 | 497 | 34149 |
云南 | 河南工程学院 | 文科 | 530 | 25383 |
云南 | 河南工程学院 | 理科 | 462 | 74404 |
浙江 | 河南工程学院 | 综合 | 507 | 147974 |
重庆 | 河南工程学院 | 历史 | 522 | 18356 |
重庆 | 河南工程学院 | 物理 | 497 | 60482 |
河南工程学院学费
根据最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
1、本科专业学费:艺术类8000元/年?生,理工类5000元/年?生,文史类4400元/年?生。
2、专科专业学费:艺术类6000元/年?生,理工类4200元/年?生,文史类3700元/年?生。
3、软件职业类学费:本科专业学费12000元/年?生,专科专业学费8000元/年?生。
4、中外合作办学类专业学费:艺术本科专业学费18000元/年?生,普通专科专业学费15000元/年?生,艺术专科专业学费16000元/年?生。
5、住宿费标准: 800元/年?生(6人间),600元/年?生(8人间)。
专业名称 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) |
服装设计与工艺 | 普通 | 3 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
工程造价 | 普通 | 3 | 是 | 15000 | ||
机电一体化技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
数字化染整技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
现代纺织技术 | 普通 | 3 | 4200 | |||
大数据与会计 | 普通 | 3 | 是 | 15000 | ||
工商企业管理 | 普通 | 3 | 3700 | |||
国际经济与贸易 | 普通 | 3 | 3700 | |||
大数据与审计 | 普通 | 3 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 普通 | 3 | 3700 | |||
电子商务 | 普通 | 3 | 3700 | |||
商务英语 | 普通 | 3 | 3700 | |||
法律事务 | 普通 | 3 | 3700 | |||
现代文秘 | 普通 | 3 | 3700 | |||
人物形象设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||
视觉传达设计 | 普通 | 3 | 是 | 是 | 16000 | |
环境艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 是 | 16000 | |
时尚表演与传播 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||
会计学 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
数字媒体艺术 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 |
服装与服饰设计 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 |
产品设计 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 |
环境设计 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 |
视觉传达设计 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 |
视觉传达设计 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | 18000 |
表演 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 |
电子商务 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
工业工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
物流管理 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
行政管理 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
审计学 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
人力资源管理 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
财务管理 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
会计学 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
市场营销 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
安全工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
轻化工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
非织造材料与工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
服装设计与工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
纺织工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
资源勘查工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
勘查技术与工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
化学工程与工艺 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
测绘工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
建筑环境与能源应用工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
土木工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
物联网工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
计算机科学与技术 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
通信工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
电子科学与技术 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
电气工程及其自动化 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
高分子材料与工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
车辆工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
材料成型及控制工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
机械设计制造及其自动化 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
环境工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
资源环境科学 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
应用物理学 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
信息与计算科学 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
数学与应用数学 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
英语 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
国际经济与贸易 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
金融工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
城市地下空间工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
遥感科学与技术 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
翻译 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
新能源材料与器件 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
汉语国际教育 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
质量管理工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
土木工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
印刷工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
功能材料 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
知识产权 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 |
采矿工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 |
软件工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 |
数据科学与大数据技术 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 |
移动应用开发 | 普通 | 3 | 8000 | |||
人工智能技术应用 | 普通 | 3 | 8000 | |||
大数据技术 | 普通 | 3 | 8000 | |||
软件技术 | 普通 | 3 | 8000 | |||
计算机应用技术 | 普通 | 3 | 8000 | |||
数字媒体技术 | 普通 | 2 | 8000 | |||
计算机网络技术 | 普通 | 2 | 8000 | |||
应用电子技术 | 普通 | 3 | 是 | 15000 | ||
环境工程技术 | 普通 | 3 | 是 | 15000 | ||
人工智能 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 |
机器人工程 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 12000 |
河南工程学院相关介绍
河南工程学院位于河南省省会郑州市,是经教育部、河南省人民政府批准设立的全日制普通本科高等学校,是河南省重点建设的“示范性应用技术类型本科院校”、整体转型发展试点院校、河南省首批“装配式”建筑人才培训基地、河南省首批“中华优秀文化传承基地”。
学校于2007年由原郑州经济管理干部学院和原河南纺织高等专科学校合并组建。原郑州经济管理干部学院始建于1956年,是原煤炭部直属院校;原河南纺织高等专科学校始建于1954年,其办学历史可追溯到1910年设立的河南省官立中等工业学堂。
2023河南工程学院全国排名第几名
2023年河南工程学院全国排名为第435名。
年份 | 学校名称 | 全国排名 |
2023 | 河南工程学院 | 435 |
宁波工程学院录取分数线 宁波工程学院录取分数线(一览) 高考多少分能上宁波工程学院是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2022年的录取分数线预测,山西的考生需要达到438分以上才可以上宁波工程学院,安徽须达479分左右。下面小编为大家带来宁波工程学院录取分数线,希望对您有所帮助!高考最低多少分可以考上宁波工程学院每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多
今天,博考网小编为大家带来了厦门工学院河南录取分数线厦门工学院河南招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、厦门工学院河南录取分数线是多少1、2022年河南高考文科普通类本科二批考生上厦门工学院的最低录取分数线需要447分,对应的最低录取位次为98565名。2、2022年河南高考理科普通类本科二批考生上厦门工学院的最低录取分数线需要416分,对应的最低录取位次为294463名。二、厦门工学
厦门大学各省录取分数线 厦门大学各省录取分数线2022年 厦门大学各省录取分数线是多少?厦门大学的王牌专业有经济学类专业、管理类专业、化学化工专业、国际法专业以及历史学专业等。下面小编给大家带来厦门大学各省录取分数线,希望大家喜欢!厦门大学各省录取分数线省份总分批次综合改革批次线出档线北京750艺术类普通本科录取控制分数线:425特殊类型招生控制分数线:518高水平运动队本科批
今天,博考网小编为大家带来了厦门理工学院河南录取分数线厦门理工学院河南招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、厦门理工学院河南录取分数线是多少1、2022年河南高考文科高收费专业本科二批考生上厦门理工学院的最低录取分数线需要516分,对应的最低录取位次为30778名。2、2022年河南高考文科其他单列本科二批考生上厦门理工学院的最低录取分数线需要519分,对应的最低录取位次为28595名
厦门大学高考录取分数线 2022年厦门大学高考录取分数线 厦门大学高考录取分数线是多少?厦门大学王牌专业:生物科学、统计学、数学与应用数学、材料科学与工程、国际经济与贸易、广告学、财政学、物理学等。下面小编给大家带来厦门大学高考录取分数线,希望大家喜欢!厦门大学高考录取分数线省份总分批次综合改革批次线出档线北京750艺术类普通本科录取控制分数线:425特殊类型招生控制分数线:5
长春工程学院录取分数线2023年(预测) 长春工程学院录取分数线2023年全新(预测) 哈喽,同学们知道长春工程学院2023年录取分数线是多少分的吗?来看看吧!以下是小编为大家带来的长春工程学院录取分数线2023年全新(预测),希望您能喜欢!长春工程学院录取分数线2023年全新(预测)鉴于2023年长春工程学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分
今天,博考网小编为大家带来了厦门华厦学院河南录取分数线厦门华厦学院河南招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、厦门华厦学院河南录取分数线是多少1、2022年河南高考文科普通类本科二批考生上厦门华厦学院的最低录取分数线需要450分,对应的最低录取位次为95097名。2、2022年河南高考理科普通类本科二批考生上厦门华厦学院的最低录取分数线需要405分,对应的最低录取位次为314509名。二
2023厦门大学录取分数线 2023厦门大学录取分数线一览 525分以上能上厦门大学。但是每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。下面小编为大家带来2023厦门大学录取分数线,希望对您有所帮助!上厦门大学需要多少分据官网数据查询,由2022年厦门大学在各省的最低录取分数线中可知,最低分525分可以上厦门大学。202
2024-02-01 03:42:05
2024-04-12 18:07:54
2024-03-26 15:57:35
2024-01-30 11:40:27
2024-04-22 01:46:48
2024-04-09 21:36:23