2023-04-04 11:54:13 | 博考网
2023保定学院录取分数线(预测)
保定学院与多家企业展开合作,学校紧密结合国家京津冀协同发展战略和雄安新区建设需要,着力推进应用型大学建设。下面是小编为大家整理的2023保定学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023保定学院录取分数线
由于2023年保定学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022保定学院录取分数线【河北】
2022年河北省录取概况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 484/42481 | 443 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 479/116040 | 430 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 416/193906 | 200 |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 353/131043 | 200 |
2022 | 河北 | 公费师范生 | 物理类 | 本科提前批B段 | 518/70669 | 430 |
2022 | 河北 | 公费师范生 | 历史类 | 本科提前批B段 | 517/24273 | 443 |
2022年河北省各专业分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2022 | 河北 | 英语 | 物理类 | 本科批 | - | 529/59504 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | - | 527/19823 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 小学教育 | 历史类 | 本科批 | - | 516/24719 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 英语 | 历史类 | 本科批 | - | 514/25706 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | - | 514/25706 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 小学教育 | 物理类 | 本科批 | - | 511/78116 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 历史学 | 历史类 | 本科批 | - | 511/27275 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 地理科学 | 历史类 | 本科批 | - | 509/28298 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | - | 509/28298 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | - | 507/29376 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 商务英语 | 物理类 | 本科批 | - | 504/86042 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 知识产权 | 历史类 | 本科批 | - | 503/31508 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 学前教育 | 历史类 | 本科批 | - | 503/31508 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 应用心理学 | 历史类 | 本科批 | - | 502/32034 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 地理科学 | 物理类 | 本科批 | - | 501/89468 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | - | 501/89468 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | - | 501/89468 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 人文地理与城乡规划 | 历史类 | 本科批 | - | 500/33169 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | - | 499/33738 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 秘书学 | 历史类 | 本科批 | - | 498/34291 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | - | 496/95288 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 文物与博物馆学 | 历史类 | 本科批 | - | 496/35450 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 日语 | 历史类 | 本科批 | - | 496/35450 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 投资学 | 历史类 | 本科批 | - | 496/35450 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 商务英语 | 历史类 | 本科批 | - | 496/35450 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 特殊教育 | 历史类 | 本科批 | - | 494/36639 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 人力资源管理 | 物理类 | 本科批 | - | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 应用心理学 | 物理类 | 本科批 | - | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 学前教育 | 物理类 | 本科批 | - | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 日语 | 物理类 | 本科批 | - | 493/98867 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 会展经济与管理 | 历史类 | 本科批 | - | 492/37784 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 化学(师范类) | 物理类 | 本科批 | - | 492/100090 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | - | 491/101322 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 生物科学(师范类) | 物理类 | 本科批 | - | 491/101322 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 河北 | 知识产权 | 物理类 | 本科批 | - | 491/101322 | 首选物理,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 投资学 | 物理类 | 本科批 | - | 490/102500 | 首选物理,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | - | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | - | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 人工智能 | 物理类 | 本科批 | - | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 物理学 | 物理类 | 本科批 | - | 489/103748 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 特殊教育 | 物理类 | 本科批 | - | 489/103748 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | - | 488/104962 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 本科批 | - | 488/104962 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 旅游管理与服务教育 | 历史类 | 本科批 | - | 488/40130 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 教育技术学 | 物理类 | 本科批 | - | 487/106171 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 科学教育 | 物理类 | 本科批 | - | 487/106171 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 生物科学 | 物理类 | 本科批 | - | 485/108714 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 河北 | 会展经济与管理 | 物理类 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 电信工程及管理 | 物理类 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 化学 | 物理类 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 河北 | 体育经济与管理 | 历史类 | 本科批 | - | 484/42481 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 旅游管理与服务教育 | 物理类 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 体育经济与管理 | 物理类 | 本科批 | - | 482/112324 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 物流工程 | 物理类 | 本科批 | - | 482/112324 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 环境生态工程 | 物理类 | 本科批 | - | 482/112324 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 河北 | 汽车服务工程 | 物理类 | 本科批 | - | 480/114796 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 供应链管理 | 物理类 | 本科批 | - | 479/116040 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | - | 439/165845 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | - | 432/75474 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批 | - | 430/177075 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 空中乘务 | 物理类 | 专科批 | - | 416/193906 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 空中乘务 | 历史类 | 专科批 | - | 353/131043 | 首选历史,再选不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。 |
2021保定学院录取分数线【河北】
省份 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 汉语言文学 | 530 | 533.35 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 秘书学 | 503 | 506.2 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 汉语国际教育 | 512 | 516.14 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 思想政治教育 | 516 | 520.6 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 知识产权 | 508 | 511.72 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 投资学 | 500 | 505.67 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 历史学 | 514 | 516.9 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 501 | 506.27 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 英语 | 516 | 519.99 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 日语 | 501 | 506.16 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 商务英语 | 501 | 507.5 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 体育经济与管理 | 482 | 490.97 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 地理科学 | 512 | 514.5 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 505 | 509.4 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 494 | 501.24 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 会展经济与管理 | 496 | 502.86 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 应用心理学 | 508 | 511.9 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 小学教育 | 520 | 524.9 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 学前教育 | 510 | 511.4 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 特殊教育 | 498 | 505.48 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 网络与新媒体 | 514 | 517.73 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 人力资源管理 | 504 | 508.87 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 知识产权 | 486 | 493 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 投资学 | 486 | 491.63 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 英语 | 528 | 530 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 日语 | 492 | 500 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 商务英语 | 500 | 507 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 数学与应用数学 | 500 | 503.4 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 软件工程 | 493 | 497.68 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 489 | 491.94 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 物理学 | 485 | 490.77 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 汽车服务工程 | 475 | 479.75 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 电信工程及管理 | 480 | 483.77 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 机器人工程 | 484 | 487.32 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 化学 | 481 | 485.8 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 生物科学 | 481 | 485.05 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 环境生态工程 | 479 | 481.73 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 体育经济与管理 | 481 | 484 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 地理科学 | 494 | 496.9 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 485 | 487.4 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 483 | 486 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 会展经济与管理 | 481 | 483.8 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 应用心理学 | 490 | 496.5 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 小学教育 | 508 | 512.5 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 学前教育 | 491 | 494.6 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 特殊教育 | 482 | 488.4 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 教育技术学 | 484 | 488.43 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 物联网工程 | 486 | 489.92 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 网络与新媒体 | 494 | 500.14 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 数字媒体技术 | 485 | 488.9 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 人工智能 | 487 | 489.6 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 人力资源管理 | 491 | 494.6 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 物流工程 | 479 | 482.29 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 供应链管理 | 474 | 477.94 | |
河北 | 历史科目组合 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 449 | 455.15 | |
河北 | 历史科目组合 | 专科批 | 空中乘务 | 399 | 406 | 一志愿录取 |
河北 | 物理科目组合 | 专科批 | 计算机应用技术 | 424 | 432 | |
河北 | 物理科目组合 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 413 | 429.6 | |
河北 | 物理科目组合 | 专科批 | 空中乘务 | 394 | 400.14 | 一志愿录取 |
河北 | 对口―学前教育类 | 对口本科批 | 学前教育 | 613 | 642.99 | |
河北 | 对口―计算机类 | 对口本科批 | 教育技术学 | 616 | 620.7 |
保定学院2021年公费师范生录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 529 | 537 | 公费师范生,定向到保定市满城区就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 532 | 537.63 | 公费师范生,定向到保定市清苑区就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 540 | 547.5 | 公费师范生,定向到保定市徐水区就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 524 | 528.4 | 公费师范生,定向到保定市定兴县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 517 | 525.25 | 公费师范生,定向到保定市唐县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 524 | 534 | 公费师范生,定向到保定市涞源县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 525 | 527 | 公费师范生,定向到保定市望都县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 515 | 517 | 公费师范生,定向到保定市易县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 517 | 529.8 | 公费师范生,定向到保定市曲阳县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 515 | 514.75 | 公费师范生,定向到保定市蠡县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 533 | 534.25 | 公费师范生,定向到保定市涿州市就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 532 | 536.67 | 公费师范生,定向到保定市安国市就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 522 | 531.4 | 公费师范生,定向到保定市高碑店市就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 541 | 541 | 公费师范生,定向到保定市白沟新城就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 531 | 539.33 | 公费师范生,定向到保定市满城区就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 529 | 534.86 | 公费师范生,定向到保定市清苑区就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 536 | 538.67 | 公费师范生,定向到保定市徐水区就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 505 | 509.6 | 公费师范生,定向到保定市定兴县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 503 | 508.75 | 公费师范生,定向到保定市唐县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 511 | 511 | 公费师范生,定向到保定市涞源县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 520 | 520 | 公费师范生,定向到保定市望都县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 496 | 498 | 公费师范生,定向到保定市易县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 510 | 523.8 | 公费师范生,定向到保定市曲阳县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 501 | 502 | 公费师范生,定向到保定市蠡县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 510 | 514.67 | 公费师范生,定向到保定市涿州市就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 521 | 525 | 公费师范生,定向到保定市安国市就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 505 | 515.2 | 公费师范生,定向到保定市高碑店市就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 529 | 529 | 公费师范生,定向到保定市白沟新城就业 |
保定学院简介
保定学院是经教育部批准建立的全日制普通本科院校。学校地处河北省保定市,交通便捷,环境优美,具有良好的区位优势。先后荣获全国文明单位、河北省高等学校党的建设工作先进集体、河北省高校党建示范校、河北省转型发展示范高校等荣誉称号。2016年,学校被国家发改委、教育部列入“十三五”产教融合发展工程规划项目试点院校,跻身全国地方应用型本科高校第一方阵。
学校有百余年的办学历史,其前身是始建于1904年的“保定初级师范学堂”。1910年改称“直隶第二初级师范学堂”,1928年随省易名为“河北省立第二师范学校”。1978年改建“保定师范专科学校”,1998年与保定教育学院合并,1999年河北保定师范学校并入,2007年升格为保定学院。
保定学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 保定学院 | 化学 | 省级 | 2019 |
2 | 保定学院 | 物理学 | 省级 | 2019 |
3 | 保定学院 | 小学教育 | 省级 | 2019 |
4 | 保定学院 | 日语 | 省级 | 2019 |
5 | 保定学院 | 软件工程 | 省级 | 2019 |
6 | 保定学院 | 美术学 | 省级 | 2019 |
7 | 保定学院 | 音乐学 | 省级 | 2019 |
8 | 保定学院 | 思想政治教育 | 省级 | 2020 |
9 | 保定学院 | 体育教育 | 省级 | 2020 |
10 | 保定学院 | 物联网工程 | 省级 | 2020 |
云南艺术学院各批次分数线(各省)
云南艺术学院各批次分数线是多少?云南艺术学院开设的国家特色专业有:作曲与作曲技术理论专业、表演专业。下面小编给大家带来云南艺术学院各批次分数线,希望大家喜欢!
2022年云南艺术学院各批次分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 482/15249 | 450 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 484/47732 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 549/108003 | 497 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 480/197805 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 504/40236 | 445 | 文科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 其他单列 | 473/69846 | 445 | 文科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 480/29658 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 457/39578 | 435 | (L97) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 480/38621 | 451 | -3 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 489/49938 | 437 | -201 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 508/38752 | 466 | 文科 |
2021年云南艺术学院各省录取分数线
省份 | 专业 | 录取数 | 专业录取线 | 文化控制线 | 规则录取线 |
安徽 | 音乐表演(民族声乐) | 4 | 234.0 | 359.0 | 234.0 |
安徽 | 音乐表演(演唱) | 4 | 201.0 | 327.0 | 201.0 |
安徽 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 157.67 | 310.0 | 157.67 |
安徽 | 音乐表演(键盘演奏) | 3 | 191.0 | 388.0 | 191.0 |
安徽 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 | 203.67 | 369.0 | 203.67 |
安徽 | 表演(戏剧影视表演) | 3 | 237.0 | 388.0 | 237.0 |
安徽 | 戏剧学 | 3 | 182.33 | 461.0 | 654.0 |
安徽 | 戏剧影视文学 | 4 | 185.67 | 406.0 | 608.67 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 6 | 221.0 | 324.0 | 221.0 |
安徽 | 戏剧影视导演 | 1 | 225.67 | 409.0 | 634.67 |
安徽 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 252.99 | 363.0 | 252.99 |
安徽 | 广播电视编导 | 4 | 223.33 | 474.0 | 715.0 |
安徽 | 影视摄影与制作 | 7 | 135.0 | 350.0 | 135.0 |
安徽 | 美术学(史论) | 3 | 245.01 | 383.0 | 245.01 |
安徽 | 绘画 | 11 | 242.01 | 342.0 | 242.01 |
安徽 | 中国画 | 1 | 246.99 | 422.0 | 246.99 |
安徽 | 雕塑 | 2 | 240.99 | 314.0 | 240.99 |
安徽 | 视觉传达设计 | 4 | 255.99 | 364.0 | 255.99 |
安徽 | 环境设计 | 8 | 249.0 | 342.0 | 249.0 |
安徽 | 产品设计 | 3 | 240.0 | 465.0 | 708.99 |
安徽 | 服装与服饰设计 | 4 | 240.99 | 425.0 | 676.01 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 7 | 240.0 | 411.0 | 663.0 |
安徽 | 艺术管理 | 10 | - | 519.0 | 519.0 |
贵州 | 音乐表演(民族声乐) | 4 | 231.33 | 375.0 | 231.33 |
贵州 | 音乐表演(演唱) | 4 | 180.34 | 366.0 | 180.34 |
贵州 | 音乐表演(流行演唱) | 1 | 233.0 | 338.0 | 233.0 |
贵州 | 舞蹈学(教育) | 2 | 172.67 | 379.0 | 172.67 |
贵州 | 舞蹈编导 | 4 | 206.67 | 379.0 | 206.67 |
贵州 | 舞蹈表演 | 2 | 175.33 | 331.0 | 175.33 |
贵州 | 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 1 | 169.66 | 344.0 | 169.66 |
贵州 | 美术学(史论) | 2 | 245.01 | 389.0 | 245.01 |
贵州 | 绘画 | 5 | 249.0 | 323.0 | 249.0 |
贵州 | 雕塑 | 2 | 243.0 | 380.0 | 243.0 |
贵州 | 摄影 | 1 | 245.01 | 419.0 | 664.01 |
贵州 | 视觉传达设计 | 2 | 248.01 | 381.0 | 248.01 |
贵州 | 环境设计 | 2 | 248.01 | 415.0 | 248.01 |
贵州 | 产品设计 | 1 | 242.01 | 483.0 | 725.01 |
贵州 | 服装与服饰设计 | 2 | 239.01 | 415.0 | 655.99 |
贵州 | 数字媒体艺术 | 2 | 242.01 | 429.0 | 672.99 |
甘肃 | 音乐表演(民族声乐) | 8 | 194.0 | 307.0 | 194.0 |
甘肃 | 音乐表演(演唱) | 3 | 193.33 | 329.0 | 193.33 |
甘肃 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 159.67 | 304.0 | 159.67 |
甘肃 | 音乐表演(键盘演奏) | 3 | 166.34 | 333.0 | 166.34 |
甘肃 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 2 | 188.0 | 309.0 | 188.0 |
甘肃 | 音乐表演(合唱) | 4 | 198.67 | 297.0 | 198.67 |
甘肃 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 255.0 | 315.0 | 255.0 |
甘肃 | 美术学(史论) | 1 | 249.99 | 366.0 | 249.99 |
甘肃 | 绘画 | 5 | 255.99 | 306.0 | 255.99 |
甘肃 | 中国画 | 3 | 254.01 | 318.0 | 254.01 |
甘肃 | 雕塑 | 1 | 270.99 | 369.0 | 270.99 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 2 | 248.01 | 336.0 | 248.01 |
甘肃 | 环境设计 | 5 | 255.0 | 323.0 | 255.0 |
甘肃 | 产品设计 | 1 | 257.01 | 470.0 | 727.01 |
甘肃 | 数字媒体艺术 | 1 | 257.01 | 407.0 | 664.01 |
湖北 | 音乐表演(民族声乐) | 1 | 210.0 | 421.0 | 210.0 |
湖北 | 音乐表演(演唱) | 2 | 181.66 | 344.0 | 181.66 |
湖北 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 3 | 140.33 | 338.0 | 140.33 |
湖北 | 音乐表演(键盘演奏) | 1 | 208.0 | 404.0 | 208.0 |
湖北 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 1 | 188.33 | 430.0 | 188.33 |
湖北 | 音乐表演(合唱) | 2 | 207.0 | 353.0 | 207.0 |
湖北 | 音乐表演(流行演唱) | 1 | 224.67 | 370.0 | 224.67 |
湖北 | 表演(戏剧影视表演) | 6 | 203.33 | 312.0 | 203.33 |
湖北 | 戏剧学 | 1 | 187.33 | 501.0 | 688.33 |
湖北 | 戏剧影视文学 | 2 | 219.0 | 502.0 | 721.0 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 5 | 207.67 | 363.0 | 207.67 |
湖北 | 戏剧影视导演 | 3 | 245.34 | 423.0 | 669.67 |
湖北 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 257.01 | 350.0 | 257.01 |
湖北 | 广播电视编导 | 3 | 216.33 | 486.0 | 728.33 |
湖北 | 影视摄影与制作 | 3 | 186.67 | 379.0 | 186.67 |
湖北 | 录音艺术 | 3 | 242.0 | 388.0 | 242.0 |
湖北 | 美术学(史论) | 1 | 246.99 | 352.0 | 246.99 |
湖北 | 绘画 | 3 | 246.99 | 381.0 | 246.99 |
湖北 | 中国画 | 1 | 252.0 | 304.0 | 252.0 |
湖北 | 视觉传达设计 | 2 | 254.01 | 376.0 | 254.01 |
湖北 | 环境设计 | 2 | 245.01 | 391.0 | 245.01 |
湖北 | 产品设计 | 1 | 245.01 | 424.0 | 669.01 |
湖北 | 服装与服饰设计 | 1 | 246.0 | 405.0 | 651.0 |
湖北 | 数字媒体艺术 | 1 | 246.99 | 381.0 | 627.99 |
河北 | 音乐表演(民族声乐) | 4 | 222.33 | 305.0 | 222.33 |
河北 | 音乐表演(演唱) | 3 | 257.67 | 344.0 | 257.67 |
河北 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 2 | 164.34 | 358.0 | 164.34 |
河北 | 音乐表演(键盘演奏) | 1 | 206.67 | 384.0 | 206.67 |
河北 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 3 | 191.67 | 346.0 | 191.67 |
河北 | 表演(戏剧影视表演) | 4 | 179.33 | 337.0 | 179.33 |
河北 | 戏剧学 | 2 | 203.33 | 450.0 | 653.33 |
河北 | 戏剧影视文学 | 5 | 194.0 | 435.0 | 629.0 |
河北 | 播音与主持艺术 | 5 | 216.66 | 370.0 | 216.66 |
河北 | 戏剧影视导演 | 1 | 161.0 | 391.0 | 552.0 |
河北 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 249.0 | 333.0 | 249.0 |
河北 | 广播电视编导 | 4 | 214.0 | 453.0 | 679.0 |
河北 | 绘画 | 4 | 249.0 | 317.0 | 249.0 |
河北 | 雕塑 | 1 | 249.99 | 371.0 | 249.99 |
河北 | 视觉传达设计 | 3 | 254.01 | 335.0 | 254.01 |
河北 | 环境设计 | 3 | 248.01 | 330.0 | 248.01 |
河北 | 产品设计 | 1 | 243.0 | 412.0 | 655.0 |
河北 | 服装与服饰设计 | 2 | 243.0 | 400.0 | 643.0 |
河北 | 数字媒体艺术 | 2 | 239.01 | 418.0 | 660.01 |
河北 | 艺术管理 | 10 | - | 470.0 | 470.0 |
湖南 | 音乐表演(民族声乐) | 12 | 220.33 | 316.0 | 220.33 |
湖南 | 音乐表演(演唱) | 9 | 192.33 | 316.0 | 192.33 |
湖南 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 5 | 164.67 | 314.0 | 164.67 |
湖南 | 音乐表演(键盘演奏) | 3 | 196.67 | 343.0 | 196.67 |
湖南 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 5 | 204.67 | 356.0 | 204.67 |
湖南 | 音乐表演(合唱) | 13 | 234.33 | 303.0 | 234.33 |
湖南 | 作曲与作曲技术理论 | 4 | 205.33 | 327.0 | 205.33 |
湖南 | 音乐表演(流行演唱) | 4 | 237.67 | 303.0 | 237.67 |
湖南 | 音乐表演(流行演奏) | 1 | 154.0 | 463.0 | 154.0 |
湖南 | 舞蹈学(教育) | 20 | 181.0 | 301.0 | 181.0 |
