2023-04-05 08:57:32 | 博考网
2023新余学院艺术类录取分数线
新余学院的环境很适合学生,该学院坐落于江西省新型工业城市——新余市。新余是国家森林城市、国家园林城市、全国绿化模范城市。下面是小编为大家整理的2023新余学院艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!
2023新余学院艺术类录取分数线
由于2023年新余学院艺术类录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年新余学院艺术类录取分数线【全国】
新余学院2022年艺术、体育类专业录取分数线(江西省) | ||||||||||
省份 | 录取批次 | 科类 | 所属教学院 | 专业名称 | 录取数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 投档最高分 | 投档最低分 (录取线) | 备注 |
江西省 | 艺术本科 | 美术 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 99 | 330 | 325 | 516.6593003 | 512.3091959 | 综合分投档 |
江西省 | 艺术本科 | 美术 | 艺术学院 | 环境设计 | 100 | 330 | 325 | 519.229361 | 512.3391975 | 综合分投档 |
江西省 | 艺术本科 | 声乐 | 艺术学院 | 音乐学 | 30 | 330 | 147.93 | 164.1399429 | 157.3198884 | 专业分投档 |
江西省 | 艺术本科 | 器乐 | 艺术学院 | 音乐学 | 30 | 330 | 131.47 | 151.5199218 | 145.709909 | 专业分投档 |
江西省 | 艺术本科 | 舞蹈 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 45 | 330 | 157.66 | 163.5499186 | 161.6699032 | 专业分投档 |
江西省 | 艺术本科 | 播音 | 文学与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 25 | 374 | 160.74 | 484.6699607 | 477.8499529 | 综合分投档 |
江西省 | 本科二批 | 体育 | 体育学院 | 体育教育 | 62 | 308 | 83.51 | 88.1398092 | 87.1997624 | 专业分投档 |
江西省 | 本科二批 | 体育 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 154 | 308 | 83.51 | 87.1997623 | 86.6097353 | 专业分投档 |
新余学院2022年艺术、体育类专业录取分数线(外省) | |||||||||||
序号 | 省份 | 录取批次 | 科类 | 所属教学院 | 专业名称 | 录取数 | 文化 | 专业 | 投档 | 投档最低分(录取线) | 备注 |
省控线 | 合格线 | 最高分 | |||||||||
1 | 安徽省 | 体育本科批 | 体育 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 4 | 283 | 155.42 | 158.81 | 158.31 | 按综合分投档 |
2 | 安徽省 | 体育本科批 | 体育 | 体育学院 | 体育教育 | 1 | 283 | 155.42 | 158.96 | 158.96 | 按综合分投档 |
3 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 1 | 360 | 573.13 | 592.46 | 592.46 | 按综合分投档 |
4 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 2 | 360 | 632.95 | 666.95 | 663.95 | 按综合分投档 |
5 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 2 | 360 | 624.22 | 693.75 | 693.73 | 按综合分投档 |
6 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 艺术学院 | 音乐学 | 3 | 360 | 641.37 | 676.93 | 667.9 | 按综合分投档 |
7 | 福建省 | 体育类本科批 | 体育类(物理科目组) | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 4 | 278 | 60 | 562.5 | 559.95 | 按综合分投档 |
8 | 福建省 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类播音与主持(历史科目组) | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 351 | 195 | 559.4 | 555.6 | 按综合分投档 |
9 | 福建省 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 艺术学院 | 环境设计 | 2 | 351 | 195 | 507.1 | 506.7 | 按综合分投档 |
10 | 福建省 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类舞蹈(历史科目组) | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 1 | 351 | 195 | 550 | 550 | 按综合分投档 |
11 | 福建省 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类音乐(历史科目组) | 艺术学院 | 音乐学 | 2 | 351 | 195 | 534.2 | 526.5 | 按综合分投档 |
12 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 体育类 | 体育学院 | 体育教育 | 6 | 259 | 239 | 262.27 | 251.3 | 按专业分投档 |
13 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 体育类 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 4 | 259 | 231 | 256.34 | 250.31 | 按专业分投档 |
14 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 319 | 236 | 244.34 | 244.33 | 按专业分投档 |
15 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 艺术学院 | 音乐学 | 5 | 207 | 220 | 243.26 | 229.32 | 按专业分投档 |
16 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 2 | 207 | 225 | 227.31 | 227.22 | 按专业分投档 |
17 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 艺术学院 | 环境设计 | 5 | 259 | 220 | 204.04 | 202.58 | 按综合分投档 |
18 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 5 | 259 | 220 | 204.8 | 202.42 | 按综合分投档 |
19 | 广东省 | 本科 | 艺术类 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 3 | 328 | 195 | 493 | 492 | 按综合分投档 |
20 | 广西壮族自治区 | 本提前体育类 | 体育类 | 体育学院 | 体育教育 | 2 | 222 | 83 | 403.98 | 403.98091 | 按综合分投档 |
21 | 广西壮族自治区 | 本提前体育类 | 体育类 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 3 | 222 | 83 | 408.98331 | 403.98085 | 按综合分投档 |
22 | 广西壮族自治区 | 本提前艺本二批 | 艺术类 | 艺术学院 | 音乐学 | 2 | 316 | 220 | 533.8748000000001 | 532.871 | 按综合分投档 |
23 | 海南省 | 本科提前批 | 体育类 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 3 | 416 | 74 | 450 | 447 | 按综合分投档 |
24 | 海南省 | 本科提前批 | 器乐类 | 艺术学院 | 音乐学 | 4 | 353 | 137.5 | 181.4 | 174 | 按专业分投档 |
25 | 海南省 | 本科提前批 | 主持与播音类 | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 1 | 353 | 183 | 218.8 | 218.8 | 按专业分投档 |
26 | 河北省 | 本科提前批B段 | 体育(物理科目组合) | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 3 | 295 | 260 | 556.464 | 535.806 | 按综合分投档 |
27 | 河北省 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术校际联考 | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 312 | 141 | 496.45 | 493.425 | 按综合分投档 |
28 | 河北省 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 艺术学院 | 环境设计 | 2 | 312 | 180 | 526.413 | 524.3 | 按综合分投档 |
29 | 河北省 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 艺术学院 | 音乐学 | 2 | 312 | 110 | 462.525 | 461.858 | 按综合分投档 |
30 | 河北省 | 本科提前批B段 | 声乐统考 | 艺术学院 | 音乐学 | 2 | 312 | 110 | 533.813 | 521.558 | 按综合分投档 |
31 | 河北省 | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 1 | 312 | 120 | 504.184 | 504.184 | 按综合分投档 |
32 | 河南省 | 提前批体育本科 | 体育理 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 3 | 358 | 117 | 88.71 | 82.04 | 按专业分投档 |
33 | 河南省 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 3 | 388 | 300 | 422 | 411 | 按文化分投档 |
34 | 河南省 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 艺术学院 | 音乐学 | 3 | 348 | 159 | 168 | 166 | 按专业分投档 |
35 | 湖北省 | 体育本科批 | 体育类 | 体育学院 | 体育教育 | 2 | 372 | 350 | 515.25 | 514.5 | 按综合分投档 |
36 | 湖北省 | 体育本科批 | 体育类 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 5 | 372 | 350 | 517.5 | 513.75 | 按综合分投档 |
37 | 湖北省 | 艺术本科B | 艺术类 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 | 326 | 191 | 576.4 | 570.4 | 按综合分投档 |
38 | 湖北省 | 艺术本科B | 艺术类 | 艺术学院 | 环境设计 | 4 | 326 | 191 | 580.8 | 570 | 按综合分投档 |
39 | 湖北省 | 艺术本科B | 艺术类 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 2 | 262 | 227 | 239.8 | 238.2 | 按专业分投档 |
40 | 湖南省 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 451 | 172 | 696 | 694 | 按综合分投档 |
41 | 湖南省 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 艺术学院 | 音乐学 | 3 | 338 | 259 | 303.4 | 302.1 | 按综合分投档 |
42 | 湖南省 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 2 | 315 | 245 | 288.6 | 288.4 | 按综合分投档 |
43 | 江苏省 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 2 | 367 | 170 | 483 | 475 | 按综合分投档 |
44 | 江苏省 | 艺术本科2小批 | 器乐(历史等科目类) | 艺术学院 | 音乐学 | 4 | 340 | 145 | 181 | 178 | 按专业分投档 |
45 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 体育 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 3 | 273 | 76 | 84.59 | 80.36 | 按专业分投档 |
46 | 山东省 | 常规批 | 体育类 | 体育学院 | 体育教育 | 2 | 597.9 | 594.6 | 按综合分投档 | ||
47 | 山东省 | 常规批 | 体育类 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 5 | 593.4 | 593.25 | 按综合分投档 | ||
48 | 山东省 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 艺术学院 | 环境设计 | 4 | 524.85 | 523.8 | 按综合分投档 | ||
49 | 上海市 | 本科艺体甲批平行段 | 综合改革 | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 1 | 446.7555 | 446.7555 | 按综合分投档 | ||
50 | 上海市 | 本科艺体甲批平行段 | 综合改革 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 1 | 446.9 | 446.9 | 按综合分投档 | ||
51 | 上海市 | 本科艺体甲批平行段 | 综合改革 | 艺术学院 | 环境设计 | 1 | 446.7067 | 446.7067 | 按综合分投档 | ||
52 | 上海市 | 本科艺体甲批平行段 | 综合改革 | 艺术学院 | 音乐学 | 1 | 423.7064 | 423.7064 | 按综合分投档 | ||
53 | 四川省 | 本科一批 | 体育 | 体育学院 | 体育教育 | 2 | 345 | 70 | 84.08 | 83.43 | 按专业分投档 |
54 | 四川省 | 本科一批 | 体育 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 5 | 345 | 70 | 83.37 | 83 | 按专业分投档 |
55 | 四川省 | 本科一批 | 艺术 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 2 | 295 | 225 | 321.8 | 317.8 | 按专业分投档 |
56 | 四川省 | 本科一批 | 艺术 | 艺术学院 | 音乐学 | 3 | 345 | 205 | 242.48 | 240.63 | 按专业分投档 |
57 | 新疆维吾尔自治区 | 本科提前体育类 | 体育类 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 2 | 240 | 83 | 89.40 | 87.2 | 按专业分投档 |
58 | 浙江省 | 体育类 | 体育 | 体育学院 | 体育教育 | 1 | 466 | 571 | 571 | 按综合分投档 | |
59 | 浙江省 | 体育类 | 体育 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 2 | 466 | 565 | 565 | 按综合分投档 | |
60 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 播音统考 | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 1 | 391 | 545 | 545 | 按综合分投档 | |
61 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 2 | 466 | 541 | 541 | 按综合分投档 | |
62 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 舞蹈统考 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 1 | 449 | 521 | 521 | 按综合分投档 | |
63 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 音乐统考 | 艺术学院 | 音乐学 | 4 | 417 | 506 | 505 | 按综合分投档 | |
64 | 重庆市 | 体育本科批 | 体育类 | 体育学院 | 体育教育 | 2 | 337 | 85 | 75.49 | 75.19 | 按综合分投档 |
65 | 重庆市 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 艺术学院 | 音乐学 | 2 | 328 | 206 | 225.54 | 225.04 | 按专业分投档 |
66 | 重庆市 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 2 | 201 | 198 | 222.58 | 222.58 | 按专业分投档 |
67 | 重庆市 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 2 | 318 | 211 | 204.26 | 204.08 | 按综合分投档 |
68 | 重庆市 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 艺术学院 | 环境设计 | 2 | 318 | 211 | 203.96 | 203.60 | 按综合分投档 |
2021年新余学院艺术类录取分数线【全国】
新余学院2021年录取分数情况统计表(艺术类)
省份 | 科类 | 控制线 (文/专) | 最高分 (文/专/投档) | 最低分 (文/专/投档) | 艺术体育投档方式 |
河北 | 环境设计 | 289/180 | 365/241.75/532.563 | 357/231.25/511.788 | 按综合分投档 |
播音与主持艺术 | 289/120 | 463/148.99/491.714 | 449/156.33/490.171 | 按综合分投档 | |
音乐(器乐) | 289/100 | 291/121.2/405.45 | 328/116.2/403.425 | 按综合分投档 | |
舞蹈编导 | 289/115 | 309/146.99/478.549 | 309/146.99/478.549 | 按综合分投档 | |
上海 | 视觉传达设计 | 300/240 | 414/324/444.6 | 419/315/440.5 | 按综合分投档 |
播音与主持艺术 | 300/240 | 409/275.67/431.9278 | 409/275.67/431.9278 | 按综合分投档 | |
音乐学 | 300/210 | 按综合分投档 | |||
江苏 | 美术(历史类) | 335/170 | 444/204/470 | 431/207/466 | 按综合分投档 |
器乐(历史类) | 310/145 | 177 | 173 | 按专业分投档 | |
浙江 | 舞蹈编导 | 428 | 453/68/487 | 453/68/487 | 按综合投档 |
播音与主持艺术 | 374 | 542/66/560 | 542/66/560 | 按综合投档 | |
视觉传达设计 | 462 | 477/79/535 | 453/82/534 | 按综合投档 | |
音乐学 | 405 | 375/80/488 | 373/80/487 | 按综合投档 | |
安徽 | 视觉传达设计 | 311/193 | 395/274/669.47 | 357/281.77/668.77 | 按综合分投档 |
音乐学 | 311/120 | 312/143.73/603.90 | 312/143.73/603.90 | 按综合分投档 | |
播音与主持艺术 | 374/110 | 478/222.99/600.61 | 478/222.99/600.61 | 按综合分投档 | |
舞蹈编导 | 291/112 | 399/577.26 | 392/575.61 | 按综合分投档 | |
福建 | 环境设计 | 317/195 | 354/235/494.1 | 403/220/491.2 | 按综合分投档 |
播音与主持艺术 | 317/195 | 488/251/571.7 | 421/265/565.9 | 按综合分投档 | |
舞蹈编导 | 317/195 | 395/239/536.75 | 395/239/536.75 | 按综合分投档 | |
音乐学 | 317/195 | 376/222/501.3 | 383/220/499.9 | 按综合分投档 | |
江西 | 美术 | 332/331.33 | 373/345.33/514.79 | 375/336/504.5 | 按综合分投档 |
音乐 | 332/152 | 366/157.86 | 336/152.53 | 按专业分投档 | |
舞蹈 | 332/158 | 363/163.56 | 393/160.4 | 按专业分投档 | |
播音与主持艺术 | 376/161.7 | 409/164.84/471.75 | 385/170.94/461.81 | 按综合分投档 | |
山东 | 环境设计 | 333 | 347/239.2/522.7 | 420/221/512.75 | 按综合分投档 |
河南 | 音乐(器乐) | 350/145 | 154 | 153 | 按专业分投档 |
播音与主持艺术 | 392/300 | 309 | 308 | 按专业分投档 | |
湖北 | 舞蹈编导 | 277/216 | 233 | 231.6 | 按专业分投档 |
音乐学 | 326/224 | 355/250.23/584.276 | 371/234.5/578.2 | 按综合分投档 | |
播音与主持艺术 | 397/228 | 455/264.8/719.8 | 464/253.53/717.53 | 按综合分投档 | |
视觉传达设计 | 325/192 | 396/223/584.4 | 403/216/581.6 | 按综合分投档 | |
环境设计 | 325/192 | 420/205/582 | 373/233/578 | 按综合分投档 | |
湖南 | 音乐(历史类) | 349/253 | 383/267/301.8 | 395/259/299.8 | 按综合分投档 |
舞蹈编导(历史类) | 326/239 | 385/244/286.3 | 385/242/284.9 | 按综合分投档 | |
播音(历史类) | 466/166 | 按综合分投档 | |||
广东 | 视觉传达设计 | 325/200 | 399/221/491 | 332/237/488 | 按综合分投档 |
广西 | 音乐学 | 310/208 | 348/236/517.8445 | 336/236/514.8306 | 按综合分投档 |
海南 | 音乐学 | 350/163 | 179 | 176 | 按专业分投档 |
播音与主持艺术 | 350/138 | 211 | 211 | 按专业分投档 | |
重庆 | 舞蹈编导 | 208/200 | 217.34 | 216.84 | 按专业分投档 |
音乐学 | 345/209 | 228.3 | 227.82 | 按专业分投档 | |
视觉传达设计 | 333/210 | 422/222/206.0442215 | 446/217/205.4244618 | 按综合分投档 | |
环境设计 | 333/210 | 383/228/205.5638314 | 365/231/205.5036513 | 按综合分投档 | |
四川 | 音乐学 | 205 | 248.55 | 234.5 | 按专业分投档 |
舞蹈编导 | 225 | 309.8 | 296.6 | 按专业分投档 | |
甘肃 | 美术 | 252/217 | 343/232/203.56232095 | 358/226/201.1622609 | 按综合分投档 |
音乐(器乐) | 202/213 | 242 | 239 | 按专业分投档 | |
舞蹈编导 | 202/216 | 223 | 221 | 按专业分投档 | |
播音与主持艺术 | 324/233 | 242 | 241 | 按专业分投档 |
2020年新余学院艺术类录取分数线【全国】
新余学院2020年录取分数情况统计表(艺术类)
序号 | 省份 | 科类 | 控制线 (文/专) | 最高分 (文/专(名)) | 最低分 (文/专(名)) | 实际最低分 (文、专(名)) |
1 | 河北 | 环境(不分文理) | 291/180 | 387/230 | 369/224.75 | 369/224.75 504(综合) |
播音与主持艺术 | 291/105 | 487/141.34 | 480/137.33 | 480/137.33 495(综合) | ||
音乐(不分文理)器乐 | 291/115 | 353/137.43 | 292/131.03 | 292/131.03 442.65(综合) | ||
2 | 山西 | 播音(不分文理) | ||||
3 | 内蒙古 | 播音(不分文理) | ||||
4 | 上海 | 视觉传达设计 | 260/ | 372/343.2 | 372/343.2 | 372/343.2 437.68(综合) |
播音与主持艺术 | 260/ | 383/292.67 | 383/292.67 | 383/292.67 432.95(综合) | ||
音乐学 | 260/ | 438/289.5 | 438/289.5 | 438/289.5 465.77(综合) | ||
5 | 江苏 | 视觉(不分文理) | 236/170 | 280/219 | 261/205 | 261/205 480(综合) |
音乐(文)声乐 | ||||||
音乐学(文)-器乐 | 210/145 | 231/182 | 215/179 | 215/179 | ||
6 | 浙江 | 播音与主持艺术 | 347/467(综合) | 525/91 | 525/91 | 525/91 557(综合) |
视觉传达设计 | 347/511(综合) | 443/86 | 439/86 | 439/86 542(综合) | ||
音乐学 | 347/468(综合) | 493/79 | 380/64 | 380/64 486(综合) | ||
7 | 安徽 | 视觉传达设计 | 349/600.42 | 392/291.52 | 383/280 | 383/281 679.47(综合) |
音乐学 (不分文理) | 349/518.77 | 461/149.53 | 353/133.37 | 353/133.37 627.63(综合) | ||
播音与主持艺术 (不分文理) | 399/553.80 | 457/214.79 | 401/167.86 | 401/167.86 589.06(综合) | ||
8 | 福建 | 环境设计(文) | 349/195 | 385/239 | 351/236 | 351/236 |
播音与主持艺术(文) | 349/195 | 382/254 | 363/251 | 363/251 | ||
9 | 江西 | 美术(不分文理) | 347/316.67 | 419/335 | 348/316.67 | 348/316.67 492(综合) |
音乐(不分文理) | 347/140 | |||||
播音(不分文理) | 393/160.3 | 414/174 | 393/160.36 | 393/160.36 466(综合) | ||
10 | 山东 | 环境(文) | 314/ | 464/244 | 329/220 | 329/220 522(综合) |
11 | 河南 | 音乐(器乐) | 357/140 | 442/171 | 373/151 | 363/142 |
播音(文) | 395/301 | 409/317 | 406/302 | 406/302 | ||
12 | 湖南 | 音乐(文) | 376/254 | 410/259 | 399/254 | 399/254 300(综合) |
播音(文) | 451/219 | 470/235 | 467/226 | 467/226 694(综合) | ||
13 | 广东 | 视觉(不分文理) | 260/203 | 423/233 | 337/215 | 337/215 484.99(综合) |
14 | 海南 | 音乐-器乐(不分文理) | 347/ | 439/189.5(专) | 371/187.9(专) | 371/187.9(专) |
音乐-声乐(不分文理) | ||||||
播音(不分文理) | 347/ | 407/218(专) | 407/218(专) | 407/218(专) | ||
15 | 甘肃 | 美术(不分文理) | 283/215 | 433/245 | 284/221 | 284/221 205.38(综合) |
音乐(不分文理)声乐 | ||||||
音乐(不分文理)器乐 | 218/216 | 452/240.45 | 274/238.38 | 274/238.38 | ||
播音(不分文理) | 319/227 | 431/242 | 381/239 | 381/239 |
新余学院简介
新余学院(Xinyu University)位于江西省新余市,是一所全日制普通本科高等学校,江西省本科高校首批向应用技术型高校转型发展试点院校。
学校始创于1985年创办的新余职业大学,1987年江西广播电视大学新余分校、江西师范大学新余专科班并入,1992年新余职业大学更名为新余高等专科学校,2002年新余师范学校及其附属小学、新余卫生学校并入,2010年3月18日,升格为新余学院。
2023单招考试分数线是多少_考试内容是什么
2023单招考试分数线是180-200分左右就可以过,但是不同单招院校、不同专业录取分数各不相同。下面是小编精心整理的关于2023单招考试分数线是多少_考试内容是什么,希望对大家有所帮助。
2023单招的最低录取线
依照过去的标准,成绩基本为200分上下,假如当年改革创新,录取分数线很有可能有起伏。一般高职单招的分数线在200分左右,高职单招具体的分数段根据学校的不同,专业的不同有一定的差异,所以说考生分数越高,被高职单招录取的可能性越大。
关于单招的分数线问题每个单招院校及专业的不同,对分数线的设定标准也有区别,一般的单招热门专业每年的报考人数都很多,因此在录取时的分数线上就会设定的高一些;
而那些单招报考人数相对比较少的单招院校及专业在分数线的设定上就会低一些。具体单招院校及单招专业分数线详情考生可去各单招院校官网查询具体分数。
一般的单招最低通过分数标准在180分到200分之间,考生只要超过最低分数标准都是可以被单招院校录取的。但是为了保险起见,还是建议各位单招考生充分备考,让自己的单招分数更高一些,这样也能增大录取的几率和可能。
单招分数线很大成分上可以通过面试分去突破的,文化成绩一般固定了的。但是有一点很重要就是,单招面试过程中或者是综合素质测试中,即便你表现的非常不错,有一条题目或者细节做错了,可能就算打高分也不录取你的,单招的最低分数线大概是200分左右。
从历年的单招题目来看,单招的难度确实要比高考简单一些,考试形式和内容与高考也有很多大的不同。但是每年报考单招的学生也有一些会落榜的。单招不仅看重文化课的成绩,部分学校还有面试,更看重的是考生的综合成绩。
高职单招考试科目及分值分布
以2022年河北省高职单招考试为例。各省份分值分布情况不同,其他省份也会是语文数学英语的单科满分到150分,职业技能考试的满分是300分。但满分750分各省单招都是一样的。
单招考试分为文化素质考试和职业技能考试,总分为750分,闭卷笔试。
(一)单招文化素质考试
单招文化素质考试为语文、数学两科。
1、语文
满分150分,考试时间60分钟,考试题型为单项选择题、阅读理解题和写作题。
2、数学
满分150分,考试时间60分钟,考试题型为单项选择题、判断题、填空题和计算题。
(二)单招职业技能考试博考网
单招职业技能考试为专业基础英语考试和职业适应性测试。
1、英语
满分100分,考试时间50分钟,题型为单项选择题、填空题和阅读理解。
2、职业适应性测试
满分350分,考试时间120分钟,题型为单项选择题、古诗抄写题和案例解析题。
高中生走单招好不好
1、高中生走单招可以避开高考的锋芒,增加自己能上大学的机率。高中生选择单招可以用不高的分数,上一个好的一流专科学校。高中生走单招的话,一旦被录取,一律不需要再参加高考,单招成功的高中生将会提前拿到大学录取通知书,直到9月份才到大学报到入学,有更充足的时间来安排自己学习和生活。
2、高中生走单招最重要的一个原因就是因为单招比高考的难度低很多,大部分参加高职单招的院校60%的招生计划都安排在高职单招,也就是说,通过6月份高考被录取进入部分高职院校的难度比高职单招还要大。
单招就业有前景
1、单招路线所学专业,市场需求量大
走单招路线和统招路线不一样,自己想学的专业可以直接到学校进行笔试、面试考试。单招学校开设的这些专业,都是市场紧缺的专业,目的就是为了考虑广大考生将来的就业问题。
2、实训基地,更重技能化
走单招路线的学生,进校后可以用到学校的实训基地。单招学校一般有合作企业,会为学校提供实训基地,学生不仅可以学到专业知识,也能近距离接触到与本专业就业相关的实训训练。
参加单招好就业
单招好就业,主要在于专业多。单招学校开设的专业,以高技术为主。比如空乘专业、计算机专业,还有机械制造专业、机电一体化专业等。
单招报名需要什么条件
一、同时符合下列条件的我省户籍人员,具备报名资格:
1.遵守中华人民共和国宪法和法律;
2.各类中等职业学校含普通中等专业学校、成人中等专业学校、职业高级中学、技工学校、或综合高中毕业;其中,经户籍所在地民政部门审核同意,报考招收退役士兵高职院校的退役士兵以下简称“退役士兵”、可放宽为各类高中毕业或具有同等学力;
3.身体健康;
4.须取得职业技能证书,证书类别、等级及发证单位不作限制;其中,报考艺术类、其他类各专业的考生不作此要求。
二、符合上述条件,同时符合《浙江省人民政府办公厅转发省教育厅等4部门<关于做好外省籍进城务工人员随迁子女接受义务教育后在我省参加升学考试工作实施意见>的通知》浙政办发[2012]160号、规定条件的外省籍进城务工人员随迁子女以下简称随迁子女、,具备报名资格。
三、在中国定居、持有我省公安机关填发的《外国人永久居留证》或《外侨居留证》,并符合我省户籍人员上述报名条件的外国侨民,具备报名资格。
四、下列人员不得报名:
1.具有高等学历教育资格的高等学校的在校生;
2.普通高级中学应、往届毕业生退役士兵除外、或在校生;
3.各类高中非应届毕业的在校生;
4.在各类高中非应届毕业年份以弄虚作假手段报名并违规参加普通高校招生考试包括全国统考、省统考和高校单独组织的招生考试,以下简称高校招生考试、的应届毕业生;
5.在往年参加国家教育考试中,因违规舞弊而受到暂停参加高校招生考试处罚,尚处于暂停期内的考生;
6.因触犯刑律被有关部门采取强制措施或正在服刑者。
新余学院艺术类录取分数线 2023新余学院艺术类录取分数线 新余学院的环境很适合学生,该学院坐落于江西省新型工业城市——新余市。新余是国家森林城市、国家园林城市、全国绿化模范城市。下面是小编为大家整理的2023新余学院艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!2023新余学院艺术类录取分数线由于2023年新余学院艺术类录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
新余学院艺术类录取分数线 2023新余学院艺术类录取分数线 新余学院的环境很适合学生,该学院坐落于江西省新型工业城市——新余市。新余是国家森林城市、国家园林城市、全国绿化模范城市。下面是小编为大家整理的2023新余学院艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!2023新余学院艺术类录取分数线由于2023年新余学院艺术类录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
武汉大学2022各省录取分数线是多少 武汉大学2022各省录取分数线是多少_投档最低分及位次 2022年武汉大学在安徽文科的最低录取分数为611分,对应录取位次为289。以下是关于武汉大学2022各省录取分数线是多少的相关内容,可点击查看!2022武汉大学在普通高考省份的录取分数线及位次武汉大学2022年在广西的理科投档最低分为630,对应的位次为1345;文科最低分为635,
上海对外经贸大学2022分数线是多少 上海对外经贸大学2022分数线是多少_各省录取最低位次 2022年上海对外经贸大学在安徽文科的最低录取分数为568分,对应录取位次为3955。以下是关于上海对外经贸大学2022分数线是多少的相关内容,供大家参考!2022上海对外经贸大学在普通高考省份的录取分数线及位次上海对外经贸大学2022年在广西的理科投档最低分为532,对应的位次是19
淄博职业学院单招录取分数线 2023淄博职业学院单招录取分数线(预测) 淄博职业学院应变性很强,一直以来根据产业发展实际,调整、优化专业设置,使专业链紧密衔接产业链,目前所开设的67个专业基本覆盖区域支柱产业。下面是小编为大家整理的淄博职业学院单招录取分数线,希望对您有所帮助!2023淄博职业学院单招录取分数线由于2023年淄博职业学院单招录取分数线还未公布,同学们可以对照一下
河南职业技术学院单招录取分数线 河南职业技术学院单招录取分数线一览 河南职业技术学院以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,秉承“创新、质量、开放、融合、发展”的发展理念和“学生为本、立德树人”的教育理念,下面是小编为大家整理的河南职业技术学院单招录取分数线,希望对您有所帮助!2023河南职业技术学院单招录取分数线由于2023年河南职业技术学院单招录取分数线还未公布,同学们可以对照
