2023-03-09 08:18:07 | 博考网
2022上海海事大学高考录取分数线汇总表
上海海事大学既非985又非211,所以很多高考生都会好奇,上海海事大学到底多少分才能考得上?以下是关于2022上海海事大学高考录取分数线汇总表的相关内容,供大家参考!
2022上海海事大学高考录取分数线汇总表
1、2022年上海海事大学在北京市的最低录取分数线为527分,所对于的最低位次为20767位;
2、2022年上海海事大学在天津市的最低录取分数线为615分,所对于的最低位次为11049位;
3、2022年上海海事大学在河北省物理类的最低录取分数线为557分,所对于的最低位次为34586位;
4、2022年上海海事大学在河北省历史类的最低录取分数线为581分,所对于的最低位次为4578位;
5、2022年上海海事大学在上海市的最低录取分数线为491分,所对于的最低位次为19548位;
6、2022年上海海事大学在浙江省的最低录取分数线为605分,所对于的最低位次为42748位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 527/20767 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 615/11049 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 571/20233 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 603/13481 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/34586 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/4578 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 503/33169 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/6813 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 489/15770 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 505/3429 | 459 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/12913 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 507/42265 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 559/21949 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579/2570 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 506/14653 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 433/36308 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 520/2436 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 518/13736 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 503/16925 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 500/17571 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 491/19548 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/31438 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/31438 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 531/74987 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 562/7429 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 605/42748 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 593/56281 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559/32540 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 546/41547 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 航海类 | 499/87450 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/7179 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/20158 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/20934 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/4196 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/19259 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 528/37281 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 565/3791 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 573/34028 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 552/56348 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 525/94214 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 561/46342 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 531/21061 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/25790 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 538/36890 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 541/35050 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 563/5495 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 552/7573 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/27576 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 556/6312 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566/52071 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/61798 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/15255 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516/26420 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 479/44407 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/6967 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 638/5543 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 629/6545 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537/25443 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 527/29760 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 513/36246 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/5502 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 532/7229 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530/68391 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 航海 | 515/83025 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570/6827 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 511/20804 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 465/41858 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 442/56383 | 360 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 457/46238 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 566/6416 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 551/9521 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/29345 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/3874 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 586/8914 | 575 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 500/13227 | – |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 468/23120 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 510/3729 | 485 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 443/8689 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 436/9684 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 489/3168 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 402/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 465/- | 443 |
上海海事大学(Shanghai Maritime University),位于上海市,是一所以航运、物流、海洋为特色,具有工学、管理学、经济学、法学、文学、理学、艺术学和教育学等8个学科门类的多科性应用研究型大学,上海市人民政府与交通运输部共建高校,获得中华人民共和国船员教育和培训质量体系证书与挪威船级社ISO9001质量保证书的高校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校和上海市深化创新创业教育改革示范高校。
上海海事大学办学历史溯源于1909年的晚清邮传部上海高等实业学堂船政科,1911年邮传部高等商船学堂正式成立,历经易名、停办、调整和恢复,继为交通部吴淞商船学校、交通部吴淞商船专科学校、国立重庆商船专科学校、国立吴淞商船专科学校、国立上海航务学院。1958年,交通部重新组建上海海运学院。2000年,上海海运学院由交通部划归上海市人民政府管理。2004年经教育部批准更名为上海海事大学。2008年,上海市人民政府和交通运输部签署共建上海海事大学的意见。
截至2022年3月,学校有临港校区(主校区)、港湾校区、民生路高恒大厦等3个校区,总建筑面积60万平方米;设有14个二级办学部门,开设52个本科专业;有3个博士后科研流动站,4个一级学科博士点,17个二级学科博士点,17个一级学科硕士学位授权点,64个二级学科硕士学位授权点,13个硕士专业学位授权类别;有专任教师1200名,在27800余名学生中,有全日制本科生16000余人。
上海海事大学在全国的排名
在2021软科中国大学排名中,上海海事大学位于第172位;
在校友会2022年中国大学排名中,上海海事大学位于第166位;
在武书连2021中国大学排名中,上海海事大学位于第235位;
在中国科教网2021中国大学排名中,上海海事大学位于第199位;
综合国内多个大学排行榜的数据可知,上海海事大学在全国的排名为166~235名之间,在全国2756所大学中排名靠前。所以,上海海事大学属于全国认可度较高的好大学。
上海海事大学在教育部全国第四轮学科评估结果中的成绩
由下可知,上海海事大学有10个学科进入了教育部全国第四轮学科评级榜单中,取得的最好学科成绩为B,其所对应的学科为管理科学与工程,交通运输工程。
评估结果 | 上榜学科 |
---|---|
B | 管理科学与工程,交通运输工程 |
B- | 外国语言文学 |
C+ | 法学,电气工程 |
C | 信息与通信工程,工商管理 |
C- | 机械工程,计算机科学与技术,船舶与海洋工程 |
大家要清楚,教育部的这个学科评级榜单中,不少大学的学科连评级的资格都没有。所以上海海事大学能取得这样的成绩,已经算是非常不错了。因此我们可以判定,上海海事大学的层次还是比较高的,上海海事大学也的确可以算得上是一所非985非211的名牌大学,它在普通本科院校中的级别非常领先。
上海有哪些985 211大学
上海211大学名单:复旦大学、上海交通大学、同济大学、上海财经大学、华东师范大学、上海外国语大学、华东理工大学、东华大学、上海大学、第二军医大学。
上海985大学名单:复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学。
海口经济学院各省录取分数线2022年
海口经济学院各省录取分数线是多少?海口经济学院在山西理工类录取分数线为373分,文史类录取分数线为409分;下面小编给大家带来海口经济学院各省录取分数线,希望大家喜欢!
海口经济学院各省录取分数线2022年
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 437/159761 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- | 373 | ||
山西 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 409/- | 409 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163202 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480/52537 | 480 | ||
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 345/130177 | 344 | ||
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 403/48288 | 400 | ||
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 360/132131 | 360 | ||
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/44183 | 471 |
2021年海口经济学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 海口经济学院 | 历史 | 202 | 199834 |
河北 | 海口经济学院 | 物理 | 223 | 215102 |
山西 | 海口经济学院 | 文科 | 130 | 65406 |
山西 | 海口经济学院 | 理科 | 130 | 78315 |
内蒙古 | 海口经济学院 | 文科 | 216 | 33337 |
内蒙古 | 海口经济学院 | 理科 | 166 | 71867 |
辽宁 | 海口经济学院 | 历史 | 381 | 47110 |
辽宁 | 海口经济学院 | 物理 | 150 | 102737 |
吉林 | 海口经济学院 | 文科 | 353 | 21441 |
吉林 | 海口经济学院 | 理科 | 292 | 60021 |
黑龙江 | 海口经济学院 | 文科 | 249 | 48929 |
黑龙江 | 海口经济学院 | 理科 | 161 | 102341 |
江苏 | 海口经济学院 | 历史 | 260 | 55510 |
江苏 | 海口经济学院 | 物理 | 220 | 148490 |
浙江 | 海口经济学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 海口经济学院 | 文科 | 235 | 181890 |
安徽 | 海口经济学院 | 理科 | 346 | 196898 |
福建 | 海口经济学院 | 历史 | 366 | 61616 |
福建 | 海口经济学院 | 物理 | 377 | 103692 |
江西 | 海口经济学院 | 文科 | 227 | 155099 |
江西 | 海口经济学院 | 理科 | 150 | 214241 |
山东 | 海口经济学院 | 综合 | 353 | 423929 |
河南 | 海口经济学院 | 文科 | 466 | 96112 |
河南 | 海口经济学院 | 理科 | 408 | 286455 |
湖北 | 海口经济学院 | 历史 | 200 | 148879 |
湖北 | 海口经济学院 | 物理 | 200 | 146811 |
湖南 | 海口经济学院 | 历史 | 257 | 156479 |
湖南 | 海口经济学院 | 物理 | 464 | 115023 |
广东 | 海口经济学院 | 历史 | 460 | 84393 |
广东 | 海口经济学院 | 物理 | 365 | 280491 |
广西 | 海口经济学院 | 文科 | 197 | 131457 |
广西 | 海口经济学院 | 理科 | 231 | 197525 |
海南 | 海口经济学院 | 综合 | 250 | 52904 |
重庆 | 海口经济学院 | 历史 | 180 | 82738 |
重庆 | 海口经济学院 | 物理 | 180 | 98954 |
四川 | 海口经济学院 | 文科 | 150 | 199866 |
四川 | 海口经济学院 | 理科 | 150 | 258428 |
贵州 | 海口经济学院 | 文科 | 251 | 124628 |
贵州 | 海口经济学院 | 理科 | 200 | 208962 |
云南 | 海口经济学院 | 文科 | 316 | 121616 |
云南 | 海口经济学院 | 理科 | 280 | 159520 |
陕西 | 海口经济学院 | 文科 | 234 | 84458 |
陕西 | 海口经济学院 | 理科 | 159 | 162494 |
甘肃 | 海口经济学院 | 文科 | 160 | 82164 |
甘肃 | 海口经济学院 | 理科 | 160 | 112216 |
青海 | 海口经济学院 | 文科 | 180 | 16905 |
青海 | 海口经济学院 | 理科 | 246 | 27468 |
宁夏 | 海口经济学院 | 文科 | 195 | 9723 |
宁夏 | 海口经济学院 | 理科 | 154 | 0 |
新疆 | 海口经济学院 | 文科 | 163 | 12711 |
新疆 | 海口经济学院 | 理科 | 163 | 35160 |
海口经济学院在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 新闻学(网络新媒体) | 5 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 3 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 3 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 风景园林 | 2 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 财务管理 | 3 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 会计学(下设CMA、CPA方向班,人校后可自愿选择,具体说明及费用详见招生简章) | 5 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 4 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术(数字平台运维) | 4 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 经济学类(经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向((含英国威尔士三--圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章) | 6 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 经济学类(经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向((含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三--圣大卫大学硕士项目。详见招生简章) | 6 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)3 | 3 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理(国际物流) | 5 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 4 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 市场营销(创意产业管理) | 2 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理(智慧旅游) | 2 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 4 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 电子商务(创业与商业管理) | 6 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 审计学 | 2 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 工程造价 | 4 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 通信工程 | 2 |
海口经济学院在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 新闻学(网络新媒体). | 2 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 风景园林 | 2 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 2 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 经济学类(包含专业:经济学〈金融与科技方向〉、金融工程、国际经济与贸易〈跨境电商方向〉) | 3 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 人力资源管理 | 2 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理(智慧旅游) | 2 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划) | 2 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 财务管理 | 2 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 2 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术(数字平台运维) | 2 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 经济学类(包含专业:经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向)) | 3 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 3 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 市场营销 | 2 |
海口经济学院 | 本科第二批 | 理科 | 市场营销(创意产业管理) | 2 |
海口经济学院在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 新闻学 | 5 |
文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 建筑类 | 3 |
文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 财务管理 | 4 |
文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 会计学 | 10 |
文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 经济学类 | 3 |
文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 旅游管理类 | 6 |
文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 市场营销 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 市场营销 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 会展经济与管理 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 英语 | 3 |
文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 旅游管理 | 5 |
文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 审计学 | 3 |
文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 新闻学 | 5 |
文科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 工程造价 | 5 |
文科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 大数据与财务管理 | 2 |
文科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 大数据与会计 | 4 |
文科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 人力资源管理 | 2 |
文科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 现代物流管理 | 2 |
文科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 商务英语 | 5 |
文科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 旅游管理 | 3 |
文科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 会展策划与管理 | 4 |
文科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 市场营销 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 新闻学 | 5 |
理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 建筑类 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 土木工程 | 7 |
理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 风景园林 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 财务管理 | 4 |
理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 会计学 | 15 |
理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 经济学类 | 4 |
理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 旅游管理类 | 6 |
理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 计算机科学与技术 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 电子商务 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 市场营销 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 数字媒体技术 | 5 |
理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 电子商务 | 4 |
理科 | 本科第二批 | 海口经济学院 | 审计学 | 3 |
理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 测绘地理信息技术 | 3 |
理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 建筑设计 | 3 |
理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 工程造价 | 3 |
理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 电子商务 | 2 |
理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 金融服务与管理 | 4 |
理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 计算机网络技术 | 2 |
理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 现代移动通信技术 | 2 |
理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 电气自动化技术 | 2 |
理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 智能产品开发与应用 | 2 |
理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 电子竞技运动与管理 | 2 |
理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 旅游管理 | 5 |
理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 酒店管理与数字化运营 | 2 |
理科 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 园林工程技术 | 4 |
海口经济学院在辽宁招生计划博考网
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
物理 | 本科普通批 | 海口经济学院 | 工程造价 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 海口经济学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 海口经济学院 | 会计学 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 海口经济学院 | 数据科学与大数据技术(数字平台运维) | 2 | 无限制 |
物理 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 计算机网络技术 | 3 | 无限制 |
物理 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 海口经济学院 | 经济学类[经济学(金融与科技方向)、金融工程、国际经济与贸易(跨境电商方向)] | 2 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 海口经济学院 | 新闻学(应用影像创作与传播) | 2 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 海口经济学院 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 2 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 海口经济学院 | 新闻学(网络新媒体) | 2 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 海口经济学院 | 审计学 | 2 | 无限制 |
历史 | 高职专科批 | 海口经济学院 | 大数据与会计 | 2 | 无限制 |
海口经济学院在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
海口经济学院 | 高职专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 5 |
海口经济学院 | 高职专科批 | 理科 | 民航运输服务 | 4 |
海口经济学院 | 高职专科批 | 理科 | 空中乘务 | 5 |
海口经济学院 | 高职专科批 | 理科 | 计算机网络技术 | 8 |
海口经济学院 | 高职专科批 | 理科 | 金融服务与管理 | 5 |
海口经济学院 | 高职专科批 | 理科 | 大数据与财务管理 | 2 |
海口经济学院 | 高职专科批 | 理科 | 旅游管理(研学旅行) | 4 |
海口经济学院 | 高职专科批 | 理科 | 旅游管理(智慧旅游)(华闻文创学院) | 4 |
海口经济学院 | 高职专科批 | 理科 | 会展策划与管理 | 5 |
2022上海海事大学高考录取分数线汇总 2022上海海事大学高考录取分数线汇总表 上海海事大学既非985又非211,所以很多高考生都会好奇,上海海事大学到底多少分才能考得上?以下是关于2022上海海事大学高考录取分数线汇总表的相关内容,供大家参考!2022上海海事大学高考录取分数线汇总表1、2022年上海海事大学在北京市的最低录取分数线为527分,所对于的最低位次为20767位
2022上海海事大学高考录取分数线汇总 2022上海海事大学高考录取分数线汇总表 上海海事大学既非985又非211,所以很多高考生都会好奇,上海海事大学到底多少分才能考得上?以下是关于2022上海海事大学高考录取分数线汇总表的相关内容,供大家参考!2022上海海事大学高考录取分数线汇总表1、2022年上海海事大学在北京市的最低录取分数线为527分,所对于的最低位次为20767位
2022上海海事大学高考录取分数线汇总 2022上海海事大学高考录取分数线汇总表 上海海事大学既非985又非211,所以很多高考生都会好奇,上海海事大学到底多少分才能考得上?以下是关于2022上海海事大学高考录取分数线汇总表的相关内容,供大家参考!2022上海海事大学高考录取分数线汇总表1、2022年上海海事大学在北京市的最低录取分数线为527分,所对于的最低位次为20767位
2022上海海事大学高考录取分数线汇总 2022上海海事大学高考录取分数线汇总表 上海海事大学既非985又非211,所以很多高考生都会好奇,上海海事大学到底多少分才能考得上?以下是关于2022上海海事大学高考录取分数线汇总表的相关内容,供大家参考!2022上海海事大学高考录取分数线汇总表1、2022年上海海事大学在北京市的最低录取分数线为527分,所对于的最低位次为20767位
2022上海海事大学高考录取分数线汇总 2022上海海事大学高考录取分数线汇总表 上海海事大学既非985又非211,所以很多高考生都会好奇,上海海事大学到底多少分才能考得上?以下是关于2022上海海事大学高考录取分数线汇总表的相关内容,供大家参考!2022上海海事大学高考录取分数线汇总表1、2022年上海海事大学在北京市的最低录取分数线为527分,所对于的最低位次为20767位
上海外国语大学2022各省录取分数线 上海外国语大学2022各省录取分数线_投档最低分及位次 2022年上海外国语大学在安徽文科的最低录取分数为594分,对应录取位次为1037;下面是小编精心整理的关于上海外国语大学2022各省录取分数线_投档最低分及位次,希望对大家有所帮助。2022上海外国语大学在普通高考省份的录取分数线及位次上海外国语大学2022年在广西的理科投档最低分为
2022上海海事大学高考录取分数线汇总 2022上海海事大学高考录取分数线汇总表 上海海事大学既非985又非211,所以很多高考生都会好奇,上海海事大学到底多少分才能考得上?以下是关于2022上海海事大学高考录取分数线汇总表的相关内容,供大家参考!2022上海海事大学高考录取分数线汇总表1、2022年上海海事大学在北京市的最低录取分数线为527分,所对于的最低位次为20767位
上海对外经贸大学2022分数线是多少 上海对外经贸大学2022分数线是多少_各省录取最低位次 2022年上海对外经贸大学在安徽文科的最低录取分数为568分,对应录取位次为3955。以下是关于上海对外经贸大学2022分数线是多少的相关内容,供大家参考!2022上海对外经贸大学在普通高考省份的录取分数线及位次上海对外经贸大学2022年在广西的理科投档最低分为532,对应的位次是19
2024-02-01 03:42:05
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-03-26 15:57:35
2024-04-09 21:36:23
2024-03-13 05:05:57