2023-04-06 07:45:20 | 博考网
2022中国音乐学院各省艺术类专业录取分数线
中国音乐学院是由中华人民共和国文化和旅游部与北京市人民政府共建,培养从事中国音乐理论研究、创作、表演和教育的高级专门人才的高等音乐学府。那么,2022中国音乐学院各省艺术类专业录取分数线呢?
2022中国音乐学院各省艺术类专业录取分数线
中国音乐学院提档规则是什么
1.调档比例:全部调档
2.加分政策:无政策性加分
3.高考改革省份相关要求:对于北京、天津、上海、浙江、山东、海南等六省市的选考科目要求为不限;对于河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等八省市的首选科目要求为历史或物理,次选科目要求为不限。
2022音乐生艺考分数线
1、北京市:艺术类最低录取分数线: 300分;
2、天津市:艺术类不含戏剧与影视学类:324分;
3、山西省:艺术类(本科二批) : 287分;
4、内蒙古:艺术类-校考本科合格: 226分;
5、辽宁省:艺术类-舞蹈学、舞蹈表演/编导、表演: 252分;
6、吉林省:艺术类: 252分;
7、黑龙江:艺术类: 210分;
8、上海市:艺术类本科文化控制分数线:300分;
9、江苏省:艺术类-音乐(声乐、器乐)省统考: 260分;
10、浙江省:艺术类(平行录取二段) -播音主持类: 374分;
艺考生音乐什么专业好
1、音乐教育专业
音乐教育专业招生人数是最多的,同时也是最热门的一个音乐类专业,并且要求的分数也要比其他专业高几十分,所以要想选择音乐教育专业,那么花费的功夫可能要加大一些。
2、作曲及作曲理论专业
这个专业是比较冷门、小众的专业,而且比较枯燥无味,所以每年选择这个专业的同学并不是很多。这个专业不仅要熟悉一些基本乐器,而且乐理知识也要比较丰富才行。
3、录音艺术专业
这个专业需求人数也是比较多的,不过这个专业要求学生不仅耳朵要敏感,而且平时也比较注重加强对音乐的认识和感受。
4、音乐表演专业
一般来说,要想报考这个专业,那么是需要学生至少会一门、两门乐器的,其主要就是要培养在表演方面的能力和音乐专业的素养。
5、声音表演专业
这个专业顾名思义就是唱歌的一个专业,因此嗓子好是必备的条件之一,因为会唱歌的人虽然很多,但是唱得好、会唱的人并不是很多,所以这个专业要求还是比较严格的。
音乐生填报志愿有什么窍门
第一步:合理定位和确定选报范围
1.考生成绩。
2.考生成绩所对应的位次。
3.院校投档分数线及对应的位次(考试院公布)
4.院校各专业历年录取分数线(院校公布)
第二步:查询院校招生计划和招生简章
招生简章:艺术类招生简章(部分院校公布)、招生章程(所有院校均会公布,5月份开始)
了解选科要求、体验要求、办学性质等
招生计划:学校名称、代码、学费、招生专业、招生人数
第三步:选择要报考的专业及学校
河北省高考采取“专业+学校”的方式填报志愿。
建议考生在对自身实际和心仪专业、高校全面了解的前提下,寻找专业和高校间的平衡点,初选一批理想中的专业和高校。
一般按照3个档次分类
冲:成绩未必可以达到,可以作为冲击目标。
稳:和自己成绩相匹配,可以满足录取条件的专业和高校。博考网
保:略低于自己成绩的院校,为了保证自己不至于落榜,可以作为保障目标。
第四步:按照要求填报志愿
河北新高考模式下,艺术类考生只在本科提前批和专科提前批两上批次中填报志愿。在本科提前批中,分A、B、C三段,每段为一个独立的小批次,依次进行录取。
音乐类艺考考什么内容
1、音乐类艺考 第一部分:声乐
声乐考试的曲目分美声、民族和通俗唱法三种,音乐类艺考生自备两首曲目(中外作品均可)。考试现场抽一首背谱演唱,并自备伴奏(cd碟)。
音乐类艺考声乐评分标准
在歌唱器官、生理条件健康的基础上,根据其现场歌唱的综合表现,评分标准分为低、初、中、次高、高五级程度。
2、音乐类艺考 第二部分:器乐
音乐类艺考生自备两首曲目(中外作品均可)(协奏曲目可分为ⅰ、ⅱ乐章),曲目名称、作者须详实。现场抽一首背谱演奏。
音乐类艺考器乐评分标准
器乐以钢琴、小提琴、小号、长笛、单簧管、萨克斯管、手风琴、二胡、琵琶、扬琴、古筝、竹笛为代表(其它乐器参考相关的乐器评分标准评分)。
中国音乐学院在北京市大学排名
中国音乐学院在北京排名是第39名,排名第一的是北京大学,排名第二的则是清华大学。其他排名信息请看下表:
地区排名 | 学校名称 | 院校所在地 | 办学层次 | 星级排名 |
1 | 北京大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
2 | 清华大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
3 | 中国科学院大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 世界一流大学 | 8★ |
5 | 北京师范大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
8 | 中国农业大学 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
9 | 北京科技大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
10 | 北京协和医学院 | 北京 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
11 | 北京交通大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
12 | 北京邮电大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
13 | 中国政法大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
14 | 北京化工大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
15 | 首都医科大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
16 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
17 | 北京外国语大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
18 | 中国传媒大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
19 | 北京工业大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
20 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
21 | 首都师范大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
22 | 北京林业大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
23 | 中央民族大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
24 | 中央财经大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
25 | 北京体育大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
26 | 外交学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
27 | 北京中医药大学 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
28 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
29 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
30 | 华北电力大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
31 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
32 | 北京电影学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
33 | 北京工商大学 | 北京 | 中国高水平大学 | 4★ |
34 | 北京语言大学 | 北京 | 中国一流大学 | 5★ |
35 | 中央戏剧学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
36 | 中央音乐学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
37 | 中央美术学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
38 | 北京建筑大学 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
39 | 中国音乐学院 | 北京 | 世界高水平大学 | 6★ |
40 | 北京联合大学 | 北京 | 区域一流大学 | 3★ |
东北林业大学各省录取分数线2022年
东北林业大学各省录取分数线是多少?东北林业大学在安徽理工类录取分数线为560分,文史类录取分数线为561分;下面小编给大家带来东北林业大学各省录取分数线,希望大家喜欢!
2022年东北林业大学各省录取分数线
安徽
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 统招 | 理工 | 电气类 | 581 | 571 | 575 | 19414 | 24863 | 22633 |
安徽 | 统招 | 理工 | 计算机类 | 576 | 571 | 572.17 | 22035 | 24863 | 24307 |
安徽 | 统招 | 理工 | 林业工程类(成栋班) | 572 | 571 | 571.5 | 24307 | 24863 | 24307 |
安徽 | 统招 | 理工 | 信息与计算科学 | 572 | 570 | 571 | 24307 | 25455 | 24863 |
安徽 | 统招 | 理工 | 电子信息类 | 570 | 570 | 570 | 25455 | 25455 | 25455 |
安徽 | 统招 | 理工 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 572 | 569 | 570.5 | 24307 | 26099 | 24863 |
安徽 | 统招 | 理工 | 机械类(机电) | 570 | 569 | 569.75 | 25455 | 26099 | 25455 |
安徽 | 统招 | 理工 | 机器人工程 | 570 | 569 | 569.5 | 25455 | 26099 | 25455 |
安徽 | 统招 | 理工 | 林学类(成栋实验班) | 569 | 569 | 569 | 26099 | 26099 | 26099 |
安徽 | 统招 | 理工 | 交通运输类 | 569 | 569 | 569 | 26099 | 26099 | 26099 |
安徽 | 统招 | 理工 | 机械类(车辆) | 571 | 568 | 569.25 | 24863 | 26651 | 26099 |
安徽 | 统招 | 理工 | 数学与应用数学 | 568 | 568 | 568 | 26651 | 26651 | 26651 |
安徽 | 统招 | 理工 | 经济学类 | 569 | 567 | 568 | 26099 | 27231 | 26651 |
安徽 | 统招 | 理工 | 物流工程 | 569 | 567 | 568 | 26099 | 27231 | 26651 |
安徽 | 统招 | 理工 | 材料类 | 569 | 567 | 568 | 26099 | 27231 | 26651 |
安徽 | 统招 | 理工 | 工业设计 | 568 | 567 | 567.5 | 26651 | 27231 | 26651 |
安徽 | 统招 | 理工 | 化学工程与工艺 | 568 | 567 | 567.5 | 26651 | 27231 | 26651 |
安徽 | 统招 | 理工 | 物理学 | 568 | 567 | 567.5 | 26651 | 27231 | 26651 |
安徽 | 统招 | 理工 | 英语 | 571 | 566 | 568.5 | 24863 | 27830 | 26099 |
安徽 | 统招 | 理工 | 林学类 | 569 | 566 | 567.75 | 26099 | 27830 | 26651 |
安徽 | 统招 | 理工 | 生物科学类 | 568 | 566 | 567 | 26651 | 27830 | 27231 |
安徽 | 统招 | 理工 | 森林工程 | 568 | 565 | 566.5 | 26651 | 28515 | 27231 |
安徽 | 统招 | 理工 | 食品科学与工程 | 567 | 565 | 566 | 27231 | 28515 | 27830 |
安徽 | 统招 | 理工 | 林产化工 | 566 | 565 | 565.33 | 27830 | 28515 | 28515 |
安徽 | 统招 | 理工 | 工业工程 | 570 | 564 | 567 | 25455 | 29163 | 27231 |
安徽 | 统招 | 理工 | 土木工程 | 570 | 564 | 566.14 | 25455 | 29163 | 27830 |
安徽 | 统招 | 理工 | 风景园林 | 567 | 564 | 565.33 | 27231 | 29163 | 28515 |
安徽 | 统招 | 理工 | 工商管理类 | 566 | 564 | 564.75 | 27830 | 29163 | 28515 |
安徽 | 统招 | 理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 565 | 564 | 564.5 | 28515 | 29163 | 28515 |
安徽 | 统招 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 567 | 563 | 565 | 27231 | 29843 | 28515 |
安徽 | 统招 | 理工 | 环境科学 | 564 | 563 | 563.5 | 29163 | 29843 | 29163 |
安徽 | 统招 | 理工 | 轻化工程 | 564 | 563 | 563.5 | 29163 | 29843 | 29163 |
安徽 | 统招 | 理工 | 动物科学 | 563 | 563 | 563 | 29843 | 29843 | 29843 |
安徽 | 统招 | 理工 | 家具设计与工程 | 565 | 562 | 563.5 | 28515 | 30476 | 29163 |
安徽 | 统招 | 理工 | 地理信息科学 | 564 | 562 | 563 | 29163 | 30476 | 29843 |
安徽 | 统招 | 理工 | 园林 | 569 | 561 | 565 | 26099 | 31215 | 28515 |
安徽 | 统招 | 理工 | 城乡规划 | 567 | 561 | 564 | 27231 | 31215 | 29163 |
安徽 | 统招 | 理工 | 化学类 | 566 | 561 | 563 | 27830 | 31215 | 29843 |
安徽 | 统招 | 理工 | 动物医学 | 563 | 561 | 562 | 29843 | 31215 | 30476 |
安徽 | 统招 | 理工 | 日语 | 562 | 561 | 561.5 | 30476 | 31215 | 30476 |
安徽 | 统招 | 理工 | 木材科学与工程 | 566 | 560 | 563 | 27830 | 31900 | 29843 |
安徽 | 统招 | 理工 | 包装工程 | 560 | 560 | 560 | 31900 | 31900 | 31900 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 统招 | 文史 | 法学 | 565 | 564 | 564.5 | 4656 | 4895 | 4656 |
安徽 | 统招 | 文史 | 英语 | 564 | 564 | 564 | 4895 | 4895 | 4895 |
安徽 | 统招 | 文史 | 经济学类 | 564 | 563 | 563.5 | 4895 | 5111 | 4895 |
安徽 | 统招 | 文史 | 工商管理类 | 566 | 562 | 563 | 4482 | 5323 | 5111 |
安徽 | 统招 | 文史 | 政治学与行政学 | 564 | 562 | 563 | 4895 | 5323 | 5111 |
安徽 | 统招 | 文史 | 日语 | 562 | 562 | 562 | 5323 | 5323 | 5323 |
安徽 | 统招 | 文史 | 广告学 | 562 | 561 | 561.5 | 5323 | 5566 | 5323 |
安徽 | 统招 | 文史 | 社会工作 | 561 | 561 | 561 | 5566 | 5566 | 5566 |
黑龙江
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 统招 | 文史 | 法学 | 550 | 529 | 531.69 | 1044 | 1928 | 1770 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 经济学类 | 532 | 528 | 529.33 | 1770 | 1977 | 1928 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 英语 | 528 | 526 | 527.4 | 1977 | 2088 | 2027 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 政治学与行政学 | 529 | 525 | 526.69 | 1928 | 2148 | 2027 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 工商管理类 | 536 | 522 | 524.94 | 1611 | 2310 | 2148 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 广告学 | 531 | 521 | 524.13 | 1821 | 2376 | 2192 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 社会工作 | 531 | 521 | 523.11 | 1821 | 2376 | 2250 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 日语 | 522 | 518 | 520.22 | 2310 | 2563 | 2436 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 俄语 | 521 | 517 | 519 | 2376 | 2645 | 2498 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 551 | 547 | 549 | 6114 | 6756 | 6421 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林学类(成栋实验班) | 545 | 537 | 540.38 | 7042 | 8382 | 7869 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 计算机类 | 548 | 533 | 536.63 | 6589 | 9066 | 8382 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 电子信息类 | 549 | 531 | 534 | 6421 | 9434 | 8901 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林业工程类(成栋班) | 544 | 530 | 534.67 | 7181 | 9610 | 8722 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 电气类 | 546 | 529 | 531.31 | 6895 | 9788 | 9434 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 数学与应用数学 | 541 | 529 | 535 | 7693 | 9788 | 8722 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机器人工程 | 532 | 527 | 528.46 | 9258 | 10153 | 9965 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 经济学类 | 531 | 527 | 529.33 | 9434 | 10153 | 9788 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 信息与计算科学 | 532 | 526 | 528.5 | 9258 | 10329 | 9788 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机械类(机电) | 530 | 525 | 526.91 | 9610 | 10525 | 10153 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工商管理类 | 531 | 519 | 524.43 | 9434 | 11773 | 10727 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 物理学 | 528 | 519 | 522.42 | 9965 | 11773 | 11145 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机械类(车辆) | 528 | 519 | 522.96 | 9965 | 11773 | 10913 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林学类 | 530 | 518 | 522.08 | 9610 | 11960 | 11145 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 交通运输类 | 528 | 518 | 523.12 | 9965 | 11960 | 10913 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 风景园林 | 529 | 517 | 523.5 | 9788 | 12173 | 10727 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生物科学类 | 541 | 515 | 522.54 | 7693 | 12603 | 10913 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 食品科学与工程 | 532 | 515 | 519.25 | 9258 | 12603 | 11773 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工业设计 | 526 | 515 | 520.5 | 10329 | 12603 | 11341 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 园林 | 527 | 514 | 518.88 | 10153 | 12840 | 11773 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 地理信息科学 | 524 | 512 | 516.55 | 10727 | 13333 | 12173 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 522 | 512 | 514.62 | 11145 | 13333 | 12603 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 城乡规划 | 518 | 511 | 514.44 | 11960 | 13546 | 12840 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工业工程 | 523 | 510 | 515.6 | 10913 | 13772 | 12391 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工程管理 | 526 | 509 | 516.62 | 10329 | 13985 | 12173 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 英语 | 526 | 509 | 518.67 | 10329 | 13985 | 11773 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 森林工程 | 517 | 508 | 513.21 | 12173 | 14200 | 13098 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 化学类 | 528 | 501 | 510.38 | 9965 | 15837 | 13772 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 动物医学 | 522 | 500 | 508.9 | 11145 | 16084 | 13985 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 木材科学与工程 | 514 | 500 | 504.28 | 12840 | 16084 | 15125 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生态学 | 514 | 499 | 505.33 | 12840 | 16310 | 14884 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 化学工程与工艺 | 510 | 497 | 501.36 | 13772 | 16790 | 15837 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 材料类 | 522 | 496 | 508.46 | 11145 | 17019 | 14200 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 轻化工程 | 514 | 496 | 499.79 | 12840 | 17019 | 16084 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 环境科学 | 529 | 495 | 505.82 | 9788 | 17265 | 14653 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 土木工程 | 527 | 495 | 510.42 | 10153 | 17265 | 13772 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 物流工程 | 524 | 494 | 507.86 | 10727 | 17525 | 14200 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林产化工 | 522 | 494 | 508.08 | 11145 | 17525 | 14200 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 包装工程 | 514 | 494 | 501.57 | 12840 | 17525 | 15615 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 家具设计与工程 | 513 | 494 | 503.12 | 13098 | 17525 | 15355 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 512 | 494 | 504.11 | 13333 | 17525 | 15125 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 日语 | 507 | 494 | 502 | 14431 | 17525 | 15615 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 动物科学 | 507 | 494 | 498.1 | 14431 | 17525 | 16527 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 俄语 | 502 | 494 | 495 | 15615 | 17525 | 17265 |
河南
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 统招 | 理工 | 计算机类 | 587 | 583 | 584.53 | 23098 | 26058 | 24528 |
河南 | 统招 | 理工 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 584 | 583 | 583.5 | 25296 | 26058 | 25296 |
河南 | 统招 | 理工 | 林业工程类(成栋班) | 591 | 581 | 584.67 | 20499 | 27613 | 24528 |
河南 | 统招 | 理工 | 电子信息类 | 585 | 581 | 582.7 | 24528 | 27613 | 26058 |
河南 | 统招 | 理工 | 电气类 | 586 | 579 | 581.4 | 23793 | 29255 | 27613 |
河南 | 统招 | 理工 | 林学类(成栋实验班) | 585 | 579 | 581 | 24528 | 29255 | 27613 |
河南 | 统招 | 理工 | 机器人工程 | 581 | 578 | 579.67 | 27613 | 30098 | 28410 |
河南 | 统招 | 理工 | 信息与计算科学 | 582 | 577 | 579.4 | 26826 | 30905 | 29255 |
河南 | 统招 | 理工 | 机械类(机电) | 590 | 576 | 578.62 | 21142 | 31813 | 29255 |
河南 | 统招 | 理工 | 数学与应用数学 | 586 | 576 | 578.5 | 23793 | 31813 | 29255 |
河南 | 统招 | 理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 576 | 575 | 575.5 | 31813 | 32661 | 31813 |
河南 | 统招 | 理工 | 物理学 | 583 | 573 | 577.17 | 26058 | 34386 | 30905 |
河南 | 统招 | 理工 | 工业设计 | 576 | 573 | 574 | 31813 | 34386 | 33525 |
河南 | 统招 | 理工 | 林学类 | 580 | 572 | 575.5 | 28410 | 35312 | 31813 |
河南 | 统招 | 理工 | 交通运输类 | 580 | 571 | 574.6 | 28410 | 36261 | 32661 |
河南 | 统招 | 理工 | 化学工程与工艺 | 575 | 571 | 572.67 | 32661 | 36261 | 34386 |
河南 | 统招 | 理工 | 生物科学类 | 583 | 570 | 575.53 | 26058 | 37209 | 31813 |
河南 | 统招 | 理工 | 风景园林 | 578 | 567 | 572.5 | 30098 | 40090 | 34386 |
河南 | 统招 | 理工 | 食品科学与工程 | 577 | 553 | 567.33 | 30905 | 55587 | 40090 |
河南 | 统招 | 理工 | 轻化工程 | 577 | 552 | 563.4 | 30905 | 56758 | 44297 |
河南 | 统招 | 理工 | 城乡规划 | 570 | 552 | 561.5 | 37209 | 56758 | 45332 |
河南 | 统招 | 理工 | 动物科学 | 574 | 550 | 558.67 | 33525 | 59236 | 48530 |
河南 | 统招 | 理工 | 林产化工 | 571 | 548 | 556.33 | 36261 | 61756 | 52020 |
河南 | 统招 | 理工 | 包装工程 | 567 | 548 | 554 | 40090 | 61756 | 54405 |
河南 | 统招 | 理工 | 环境科学 | 554 | 548 | 551 | 54405 | 61756 | 58004 |
河南 | 统招 | 理工 | 化学类 | 580 | 541 | 561.89 | 28410 | 70931 | 45332 |
河南 | 统招 | 理工 | 工程管理 | 547 | 541 | 544 | 63022 | 70931 | 66918 |
河南 | 统招 | 理工 | 森林工程 | 575 | 540 | 561 | 32661 | 72351 | 46342 |
河南 | 统招 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 573 | 539 | 549.25 | 34386 | 73712 | 60499 |
河南 | 统招 | 理工 | 工业工程 | 573 | 527 | 552.67 | 34386 | 91117 | 55587 |
河南 | 统招 | 理工 | 动物医学 | 574 | 526 | 559.75 | 33525 | 92680 | 47459 |
河南 | 统招 | 理工 | 经济学类 | 567 | 524 | 552.33 | 40090 | 95771 | 56758 |
河南 | 统招 | 理工 | 工商管理类 | 580 | 522 | 554.82 | 28410 | 98888 | 53255 |
河南 | 统招 | 理工 | 园林 | 554 | 521 | 532.67 | 54405 | 100394 | 82265 |
河南 | 统招 | 理工 | 材料类 | 576 | 520 | 562.14 | 31813 | 101946 | 45332 |
河南 | 统招 | 理工 | 英语 | 580 | 519 | 563 | 28410 | 103576 | 44297 |
河南 | 统招 | 理工 | 家具设计与工程 | 560 | 519 | 543.5 | 47459 | 103576 | 66918 |
河南 | 统招 | 理工 | 地理信息科学 | 574 | 517 | 544 | 33525 | 106694 | 66918 |
河南 | 统招 | 理工 | 木材科学与工程 | 529 | 515 | 519.5 | 88126 | 109967 | 101946 |
河南 | 统招 | 理工 | 土木工程 | 575 | 514 | 556.5 | 32661 | 111579 | 50915 |
河南 | 统招 | 理工 | 生态学 | 523 | 514 | 517.33 | 97348 | 111579 | 106694 |
河南 | 统招 | 理工 | 机械类(车辆) | 580 | 512 | 569.33 | 28410 | 114789 | 38099 |
河南 | 统招 | 理工 | 物流工程 | 584 | 511 | 559.14 | 25296 | 116434 | 48530 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 统招 | 文史 | 经济学类 | 573 | 572 | 572.33 | 4713 | 4934 | 4934 |
河南 | 统招 | 文史 | 法学 | 574 | 571 | 572.8 | 4515 | 5159 | 4713 |
河南 | 统招 | 文史 | 英语 | 572 | 571 | 571.5 | 4934 | 5159 | 4934 |
河南 | 统招 | 文史 | 政治学与行政学 | 569 | 566 | 567.5 | 5617 | 6352 | 5830 |
河南 | 统招 | 文史 | 俄语 | 569 | 565 | 566.67 | 5617 | 6625 | 6099 |
河南 | 统招 | 文史 | 工商管理类 | 575 | 562 | 569.25 | 4339 | 7464 | 5617 |
河南 | 统招 | 文史 | 日语 | 557 | 557 | 557 | 9039 | 9039 | 9039 |
河南 | 统招 | 文史 | 广告学 | 564 | 554 | 559.75 | 6902 | 10083 | 8055 |
河南 | 统招 | 文史 | 社会工作 | 568 | 548 | 558 | 5830 | 12452 | 8687 |
2021年东北林业大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 东北林业大学 | 综合 | 549 | 16077 |
天津 | 东北林业大学 | 综合 | 604 | 11977 |
河北 | 东北林业大学 | 历史 | 591 | 3656 |
河北 | 东北林业大学 | 物理 | 519 | 69481 |
山西 | 东北林业大学 | 文科 | 575 | 2535 |
山西 | 东北林业大学 | 理科 | 508 | 33222 |
内蒙古 | 东北林业大学 | 文科 | 535 | 3353 |
内蒙古 | 东北林业大学 | 理科 | 442 | 24801 |
辽宁 | 东北林业大学 | 历史 | 585 | 4128 |
辽宁 | 东北林业大学 | 物理 | 476 | 53402 |
吉林 | 东北林业大学 | 文科 | 535 | 2565 |
吉林 | 东北林业大学 | 理科 | 486 | 17376 |
黑龙江 | 东北林业大学 | 文科 | 539 | 2541 |
黑龙江 | 东北林业大学 | 理科 | 453 | 27560 |
上海 | 东北林业大学 | 综合 | 493 | 17269 |
江苏 | 东北林业大学 | 历史 | 573 | 6725 |
江苏 | 东北林业大学 | 物理 | 535 | 51182 |
浙江 | 东北林业大学 | 综合 | 597 | 45643 |
安徽 | 东北林业大学 | 文科 | 604 | 5304 |
安徽 | 东北林业大学 | 理科 | 506 | 74000 |
福建 | 东北林业大学 | 历史 | 576 | 3331 |
福建 | 东北林业大学 | 物理 | 544 | 31563 |
江西 | 东北林业大学 | 文科 | 594 | 4377 |
江西 | 东北林业大学 | 理科 | 553 | 27436 |
山东 | 东北林业大学 | 综合 | 543 | 69808 |
河南 | 东北林业大学 | 文科 | 606 | 5444 |
河南 | 东北林业大学 | 理科 | 552 | 71998 |
湖北 | 东北林业大学 | 历史 | 596 | 4525 |
湖北 | 东北林业大学 | 物理 | 575 | 27733 |
湖南 | 东北林业大学 | 历史 | 575 | 4758 |
湖南 | 东北林业大学 | 物理 | 553 | 37165 |
广东 | 东北林业大学 | 历史 | 574 | 9235 |
广东 | 东北林业大学 | 物理 | 560 | 59152 |
广西 | 东北林业大学 | 文科 | 570 | 3767 |
广西 | 东北林业大学 | 理科 | 529 | 23884 |
海南 | 东北林业大学 | 综合 | 609 | 8560 |
重庆 | 东北林业大学 | 历史 | 581 | 4752 |
重庆 | 东北林业大学 | 物理 | 582 | 21693 |
四川 | 东北林业大学 | 文科 | 578 | 5391 |
四川 | 东北林业大学 | 理科 | 523 | 80942 |
贵州 | 东北林业大学 | 文科 | 596 | 3558 |
贵州 | 东北林业大学 | 理科 | 505 | 24207 |
云南 | 东北林业大学 | 文科 | 602 | 3890 |
云南 | 东北林业大学 | 理科 | 548 | 24717 |
陕西 | 东北林业大学 | 文科 | 552 | 4528 |
