2023-03-11 11:05:54 | 博考网
长春工程学院2022年各省份录取分数线一览表
长春工程学院全国2756所普通大学中,排名前14.70% 位置;而且近3年吉林录取分数线不低。以下是小编收集的关于长春工程学院2022年各省份录取分数线的相关内容,供大家参考!
长春工程学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 475 | 17426 |
长春工程学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 408 | 13955 |
长春工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 417 | 15023 |
长春工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 505 | 33752 |
长春工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 500 | 31763 |
长春工程学院 | 河南 | 本科二批 | 454 | 90557 |
长春工程学院 | 四川 | 本科二批 | 509 | 37938 |
长春工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
长春工程学院 | 云南 | 二本 | 537 | 27459 |
长春工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 458 | 24106 |
长春工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 443 | 19879 |
长春工程学院 | 青海 | 本科一段 | 411 | 4802 |
长春工程学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 469 | 5034 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
长春工程学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 428 | 85028 |
长春工程学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 362 | 48312 |
长春工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 401 | 48314 |
长春工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 460 | 132719 |
长春工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 470 | 93696 |
长春工程学院 | 河南 | 本科二批 | 480 | 170904 |
长春工程学院 | 广西 | 本科二批 | 396 | 99905 |
长春工程学院 | 四川 | 本科二批 | 470 | 134044 |
长春工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 395 | 97053 |
长春工程学院 | 云南 | 二本 | 462 | 74195 |
长春工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 420 | 81349 |
长春工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
长春工程学院 | 青海 | 本科一段 | 342 | 15560 |
长春工程学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 390 | 17893 |
长春工程学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长春工程学院的最低分,均取自长春工程学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院(01) | 北京 | 本科批 | 461 | 32455 |
长春工程学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
长春工程学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
长春工程学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
长春工程学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
长春工程(01) | 上海 | 本科批 | 400 | 36413 |
长春工程学院 | 浙江 | 一段 | 522 | 141185 |
长春工程学院 | 山东 | 一段 | 442 | 288453 |
长春工程学院(06) | 海南 | 本科批 | 527 | 25657 |
长春工程学院(01) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
长春工程学院(03) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
长春工程学院(05) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
长春工程学院(02) | 海南 | 本科批 | 539 | 22731 |
长春工程学院(04) | 海南 | 本科批 | 544 | 21548 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 河北 | 本科批 | 515 | 25205 |
长春工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 444 | 24473 |
长春工程学院999组 | 福建 | 本科批 | 496 | 20164 |
长春工程学院第01组(边防子女预科班) | 湖北 | 本科批 | 411 | 61795 |
长春工程学院202组(本科预科班) | 广东 | 本科批 | 410 | 128575 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 河北 | 本科批 | 465 | 133566 |
长春工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 401 | 90925 |
长春工程学院02组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 125619 |
长春工程学院500组 | 福建 | 本科批 | 471 | 68986 |
长春工程学院999组 | 福建 | 本科批 | 472 | 68381 |
长春工程学院第05组(边防子女预科班) | 湖北 | 本科批 | 423 | 117523 |
长春工程学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 |
长春工程学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 |
长春工程学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 460 | 91244 |
长春工程学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 461 | 90523 |
长春工程学院第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 441 | 133992 |
长春工程学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
长春工程学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
长春工程学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 461 | 111979 |
长春工程学院203组(本科预科班) | 广东 | 本科批 | 465 | 199985 |
长春工程学院201组 | 广东 | 本科批 | 499 | 144203 |
长春工程学院 | 重庆 | 本科批 | 456 | 64720 |
长春工程学院怎么样
长春工程学院虽然是一个二本院校,在各省录取分数线却不低,最高分接近一本线,最低分中外合作办学超二本线50分以上。该校的特色专业是土木工程、水力发电和地质测绘技术,学校的电气自动化、计算机科学、机械制造专业也不错,目前学校朝综合性大学发展,也开设了一些文科专业。
长春工程学院男女生宿舍都是八人寝,没有阳台,没有独立卫浴,宿舍一般是五点钟开门,晚上十点半关门,十一点钟熄灯,宿舍内部是上下铺,中间放了一张桌子,正对着门的是窗子,每个宿舍有四张椅子。
长春工程学院网友评价博考网
(一)学校的师资力量还可以,老师教导都比较细心有耐心,想学的自然不会落下,不想学习的老师咋教也都没用。学习氛围,取决自己想学习氛围还是不错的。学校食堂东区没翻新前还不错,翻新之后,也有好吃的,二楼的饺子,面条真不错,还有旋转小火锅。
(二)生活有四人寝、八人寝还可以吧。学费不是很贵,4000左右,热门专业我就读的管理学院都还可以,造价,工管,财务都不错,西区也有王牌专业,值得一试。就业情况比较乐观,我那年就业率百分之90多吧,我们专业工管,读研也有,还是比较不错的。
(三)还行,老师挺认真负责的,大物老师高数老师都很负责任,怕你学不会还会给你加课给你讲明白,专业课老师很苦口婆心,劝我们学习,赶紧准备工作的知识或者考研,老师会给我们联系学哥学姐,考研成功的分享经验,就业的混的好的师哥师姐给我们介绍不同就业方向的发展。
(四)食堂两个,二食堂好吃的多,但是地方小,每次到饭点都人山人海,鞭炮起舞,一楼卖包子乃家包子种类多,很奇特,旁边的拉面也不错,老坛酸菜面和红烧牛肉面大一吃到大四不腻的,二楼干锅和朝族风味都不错,朝族风味乃家大哥长得帅,石板鸡蛋石板豆腐,铁板油麦菜加一份海带汤适合两个人一起吃还送辣白菜。
(五)女生不好找工作,毕竟工科院校,施工单位男生好签,女生基本都考研之后再就业,或者家里有安排。男女比例7:1,但一般都是男生成双入对,没错,前两年东区还有两个男生在一起了,学校有东区和西区,都在商业街繁华地带,西区大些,后花园是南湖公园,东区小。
长春工程学院这值得么
当然值得。原因很简单,长春工程学院是教育部注册的正规本科大学。从各个角度,长春工程学院综合实力、老师不弱,因此,大学生绝对值得申请!
下一个,我会推荐给大家长春工程学院王牌专业。
1、长春工程学院国家特色专业(2个)
2、长春工程学院省级特色专业(10个)
土木工程水利水电工程、资源勘查工程电气工程及其自动化机械设计与制造自动化项目成本、能源与动力工程测绘工程、勘探技术与工程、建筑学。
杭州师范大学各省录取分数线2022
杭州师范大学各省录取分数线是多少?杭州师范大学在江苏物理类录取分数线为541分,历史类录取分数线为528分;下面小编给大家带来杭州师范大学各省录取分数线,希望大家喜欢!
杭州师范大学各省录取分数线2022
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/31438 | 429 | -10 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569/36535 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559/45931 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558/46910 | 429 | -5 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554/50928 | 429 | -6 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551/54068 | 429 | -7 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/63370 | 429 | -9 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541/64370 | 429 | -8 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 552/10597 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528/21111 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541/46295 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/5620 | 523 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544/26386 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/5342 | 529 | ||
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/14274 | 425 | -2 | 化学、生物(2科必选) |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 517/22585 | 425 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 583/17656 | 463 | -1 | 物理必选 |
浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 595/53010 | 280 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 582/68291 | 497 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 532/87236 | 437 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529/59504 | 430 | ||
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 550/40256 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576/5405 | 443 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/20158 | 428 | 2603(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561/21758 | 428 | 2603(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551/25875 | 428 | 2603(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549/26813 | 428 | 2603(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/27262 | 428 | 2603(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 560/5098 | 468 | 2603(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021年杭州师范大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 杭州师范大学 | 综合 | 506 | 23257 |
河北 | 杭州师范大学 | 历史 | 583 | 4898 |
河北 | 杭州师范大学 | 物理 | 461 | 124059 |
山西 | 杭州师范大学 | 文科 | 567 | 3322 |
山西 | 杭州师范大学 | 理科 | 506 | 34225 |
辽宁 | 杭州师范大学 | 历史 | 582 | 4487 |
辽宁 | 杭州师范大学 | 物理 | 497 | 45006 |
黑龙江 | 杭州师范大学 | 文科 | 554 | 1830 |
黑龙江 | 杭州师范大学 | 理科 | 508 | 14866 |
上海 | 杭州师范大学 | 综合 | 428 | 31038 |
江苏 | 杭州师范大学 | 历史 | 535 | 21593 |
江苏 | 杭州师范大学 | 物理 | 473 | 113166 |
浙江 | 杭州师范大学 | 综合 | 574 | 71079 |
安徽 | 杭州师范大学 | 文科 | 602 | 5788 |
安徽 | 杭州师范大学 | 理科 | 488 | 89923 |
福建 | 杭州师范大学 | 历史 | 569 | 4123 |
福建 | 杭州师范大学 | 物理 | 519 | 43673 |
江西 | 杭州师范大学 | 文科 | 598 | 3706 |
江西 | 杭州师范大学 | 理科 | 560 | 23970 |
山东 | 杭州师范大学 | 综合 | 533 | 86093 |
河南 | 杭州师范大学 | 文科 | 598 | 7239 |
河南 | 杭州师范大学 | 理科 | 526 | 105431 |
湖北 | 杭州师范大学 | 物理 | 524 | 54863 |
湖南 | 杭州师范大学 | 历史 | 570 | 5684 |
湖南 | 杭州师范大学 | 物理 | 488 | 93058 |
广东 | 杭州师范大学 | 历史 | 578 | 8002 |
广东 | 杭州师范大学 | 物理 | 530 | 94316 |
广西 | 杭州师范大学 | 文科 | 570 | 3767 |
广西 | 杭州师范大学 | 理科 | 508 | 33434 |
重庆 | 杭州师范大学 | 历史 | 557 | 9219 |
重庆 | 杭州师范大学 | 物理 | 593 | 17414 |
四川 | 杭州师范大学 | 文科 | 574 | 6309 |
四川 | 杭州师范大学 | 理科 | 521 | 82994 |
贵州 | 杭州师范大学 | 文科 | 585 | 4920 |
贵州 | 杭州师范大学 | 理科 | 457 | 48578 |
云南 | 杭州师范大学 | 文科 | 600 | 4156 |
云南 | 杭州师范大学 | 理科 | 566 | 17419 |
甘肃 | 杭州师范大学 | 文科 | 523 | 4689 |
甘肃 | 杭州师范大学 | 理科 | 475 | 21351 |
杭州师范大学专业排行榜2022
2022专业排名 | 专业名称 |
1 | 舞蹈学 |
2 | 学前教育 |
3 | 化学 |
4 | 小学教育 |
5 | 汉语言文学 |
6 | 环境工程 |
7 | 音乐学 |
8 | 物理学 |
9 | 预防医学 |
10 | 生物科学 |
注:以上信息来源于网络,仅供参考!
杭州师范大学各专业往年录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
外国语言文学类(英语[师范]、英语、日语、朝鲜语、翻译、英语[中美班 | 本科一批 | 589/15413 |
口腔医学(五年) | 本科一批 | 586/16601 |
大数据管理与应用 | 本科一批 | 586/16601 |
国际商务 | 本科一批 | 586/16601 |
电子商务(数经创新实验班) | 本科一批 | 585/16975 |
化学类(化学[师范]、应用化学、高分子材料与工程、制药工程) | 本科一批 | 584/17392 |
临床医学(五年) | 本科一批 | 583/17811 |
药学 | 本科一批 | 583/17811 |
杭州师范大学软科中国最好学科排名
杭州师范大学强势专业排名前三的专业分别是应用经济学、法学、教育学。
学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
---|---|---|---|
0202 | 应用经济学 | 前30% | 63 |
0301 | 法学 | 前50% | 105 |
0401 | 教育学 | 前30% | 34 |
0402 | 心理学 | 前20% | 17 |
0501 | 中国语言文学 | 前20% | 35 |
0502 | 外国语言文学 | 前10% | 13 |
0602 | 中国史 | 前40% | 39 |
0701 | 数学 | 前40% | 82 |
0702 | 物理学 | 前50% | 81 |
0703 | 化学 | 前40% | 78 |
0710 | 生物学 | 前30% | 56 |
0713 | 生态学 | 前40% | 39 |
0812 | 计算机科学与技术 | 前40% | 87 |
0839 | 网络空间安全 | 前50% | 36 |
1011 | 护理学 | 前50% | 30 |
1204 | 公共管理 | 前30% | 55 |
1301 | 艺术学理论 | 前10% | 6 |
1304 | 美术学 | 前40% | 44 |
1305 | 设计学 | 前50% | 74 |
2022年河北师范大学录取分数线 2022年河北师范大学录取分数线是多少 2022年河北师范大学在天津市被本科批A段普通类综合类录取分数线是619分;河北师范大学在河北省本科类普通类历史类录取分数线是547分,下面小编为大家带来2022年河北师范大学录取分数线,希望对您有所帮助!2022年河北师范大学录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目北京
2022年复旦大学各省份录取分数线 2022年复旦大学各省份录取分数线是多少 复旦大学还被教育部评为双一流A类大学、国家重点大学,复旦大学既是985大学又是211大学。那么,2022年复旦大学各省份录取分数线是多少呢?下面就让我们一起来了解一下吧!2022年复旦大学各省份录取分数线2022年复旦大学在广东最低投档分数线:历史组639分;物理组671分;2022年复旦大学在四川最
深圳大学2023各省录取分数线(预测) 深圳大学2023各省录取分数线全新(预测) 论起分数线,同学们知道深圳大学2023年各省的录取分数线是多少分?咱们来了解下吧!下面小编给大家整理了关于深圳大学2023各省录取分数线(预测)的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!深圳大学2023各省录取分数线(预测)由于2023年深圳大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年高考分数,以供
长春工程学院2022年各省份录取分数线 长春工程学院2022年各省份录取分数线一览表 长春工程学院全国2756所普通大学中,排名前14.70%位置;而且近3年吉林录取分数线不低。以下是小编收集的关于长春工程学院2022年各省份录取分数线的相关内容,供大家参考!长春工程学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总1、文科学校省份招生批次2022年最低分2022年位次长春工程学院山西
长春工程学院2022年各省份录取分数线 长春工程学院2022年各省份录取分数线一览表 长春工程学院全国2756所普通大学中,排名前14.70%位置;而且近3年吉林录取分数线不低。以下是小编收集的关于长春工程学院2022年各省份录取分数线的相关内容,供大家参考!长春工程学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总1、文科学校省份招生批次2022年最低分2022年位次长春工程学院山西
2023保定学院录取分数线 2023保定学院录取分数线(预测) 保定学院与多家企业展开合作,学校紧密结合国家京津冀协同发展战略和雄安新区建设需要,着力推进应用型大学建设。下面是小编为大家整理的2023保定学院录取分数线,希望对您有所帮助!2023保定学院录取分数线由于2023年保定学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!2022保定学院录取分数线【
杭州师范大学各省录取分数线 杭州师范大学各省录取分数线2022 杭州师范大学各省录取分数线是多少?杭州师范大学在江苏物理类录取分数线为541分,历史类录取分数线为528分;下面小编给大家带来杭州师范大学各省录取分数线,希望大家喜欢!杭州师范大学各省录取分数线2022省市科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求江苏物理类本科批普通类575/31438429-10首
湖南工业大学各省录取分数线 湖南工业大学各省录取分数线一览 湖南工业大学各省录取分数线是多少?湖南工业大学在辽宁物理类的录取分数线为518分;历史类的录取分数线为526分。下面小编给大家带来湖南工业大学各省录取分数线,希望大家喜欢!湖南工业大学各省录取分数线2022年省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类513/75878430历史类本科批普通类5
2024-02-29 00:40:50
2024-05-26 17:21:13
2023-03-16 01:48:37
2024-01-30 11:40:27
2024-02-06 17:52:21
2024-02-01 12:48:01