2023-04-10 21:08:20 | 博考网
国防科技大学录取分数线2022年全国
国防科技大学录取分数线是多少?国防科技大学是直属中央军委领导的军队综合性大学,也一直是国家和军队重点建设的院校。下面小编给大家带来国防科技大学录取分数线,希望大家喜欢!
国防科技大学录取分数线
一、国防科技大学2022录取分数线(在本省)
国防科技大学2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类625分。
国防科技大学2022年在湖南省(其他专业合格(非指挥专业,女生)本科提前批)最低录取分数分别为:物理类631分、历史类613分。
国防科技大学2022年在湖南省(其他专业合格(不区分指挥、非指挥,女生)本科提前批)最低录取分数为:物理类624分。
国防科技大学2022年在湖南省(其他专业合格(非指挥专业,男生)本科提前批)最低录取分数分别为:物理类619分、历史类599分。
国防科技大学2022年在湖南省(其他专业合格(不区分指挥、非指挥,男生)本科提前批)最低录取分数为:物理类605分。
国防科技大学2022年在湖南省(其他专业合格(指挥专业,男生)本科提前批)最低录取分数分别为:物理类604分、历史类612分。
二、国防科技大学2022录取分数线(在外省市)
1、在北京市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类658分
2、在青海省(女生本科提前批)最低录取分数为:理科570分
3、在青海省(男生本科提前批)最低录取分数为:理科489分
4、在黑龙江省(女生本科提前批)最低录取分数分别为:理科610分、文科501分
5、在黑龙江省(男生本科提前批)最低录取分数分别为:理科558分、文科515分
三、国防科技大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年国防科技大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含女生、男生、只招女生、其他专业合格、其他专业合格、其他专业合格(女生)、其他专业合格(男生)、其他专业合格(非指挥专业,女生)、其他专业合格(不区分指挥、非指挥,女生)、其他专业合格(非指挥专业,男生)、其他专业合格(不区分指挥、非指挥,男生)、其他专业合格(指挥专业,男生)等。
国防科技大学王牌专业排名
国防大学毕业是什么军衔
本科毕业的,一般授予中尉军衔,定副连职或技术十三级干部。获得硕士学位的,授予上尉军衔,定正连职或专业技术十二级干部。获得博士学位的,授予少校军衔,定副营职或专业技术十一级干部。博考网
《中国人民解放军军官军衔条例》第十五条规定:
初任军官职务的人员依照下列规定首次授予军衔:
军队中等专业学校毕业的,授予少尉军衔;
大学专科毕业的,授予少尉军衔,可以按照人民解放军总政治部的有关规定授予中尉军衔;
大学本科毕业的,授予中尉军衔,可以按照人民解放军总政治部的有关规定授予少尉军衔;
获得硕士学位的,授予上尉军衔,可以按照人民解放军总政治部的有关规定授予中尉军衔;
研究生班毕业,未获得硕士学位的,授予中尉军衔;
获得博士学位的,授予少校军衔,可以按照人民解放军总政治部的有关规定授予上尉军衔。
国防科技大学优势学科排名
学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
计算机科学与技术 | 前2% | 5 |
软件工程 | 前5% | 4 |
信息与通信工程 | 前5% | 8 |
光学工程 | 前10% | 9 |
控制科学与工程 | 前10% | 18 |
马克思主义理论 | 前10% | 22 |
航空宇航科学与技术 | 前20% | 5 |
系统科学 | 前20% | 5 |
国防科技大学简介
国防科技大学设有八大学科门类46个本科专业;有17个博士后科研流动站,25个一级学科博士点,33个一级学科硕士点;拥有5个一级学科国家重点学科,3个二级学科国家重点学科,2个国家重点(培育)学科;有两院院士29人。
2023保定学院录取分数线一览表
大学是对思想政治品德考核合格、身体健康状况符合相关专业培养要求、投档成绩达到同批录取控制分数线并符合学校调档要求的考生,是否录取以及所录取的专业由高校自行确定。下面是小编为大家整理的保定学院录取分数线一览表,希望对您有所帮助!
2023保定学院录取分数线一览表
由于2023年保定学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022保定学院录取分数线【河北】
2022年河北省录取概况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 484/42481 | 443 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 479/116040 | 430 |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 416/193906 | 200 |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 353/131043 | 200 |
2022 | 河北 | 公费师范生 | 物理类 | 本科提前批B段 | 518/70669 | 430 |
2022 | 河北 | 公费师范生 | 历史类 | 本科提前批B段 | 517/24273 | 443 |
2022年河北省各专业分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2022 | 河北 | 英语 | 物理类 | 本科批 | - | 529/59504 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | - | 527/19823 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 小学教育 | 历史类 | 本科批 | - | 516/24719 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 英语 | 历史类 | 本科批 | - | 514/25706 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | - | 514/25706 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 小学教育 | 物理类 | 本科批 | - | 511/78116 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 历史学 | 历史类 | 本科批 | - | 511/27275 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 地理科学 | 历史类 | 本科批 | - | 509/28298 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | - | 509/28298 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | - | 507/29376 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 商务英语 | 物理类 | 本科批 | - | 504/86042 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 知识产权 | 历史类 | 本科批 | - | 503/31508 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 学前教育 | 历史类 | 本科批 | - | 503/31508 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 应用心理学 | 历史类 | 本科批 | - | 502/32034 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 地理科学 | 物理类 | 本科批 | - | 501/89468 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | - | 501/89468 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | - | 501/89468 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 人文地理与城乡规划 | 历史类 | 本科批 | - | 500/33169 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | - | 499/33738 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 秘书学 | 历史类 | 本科批 | - | 498/34291 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | - | 496/95288 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 文物与博物馆学 | 历史类 | 本科批 | - | 496/35450 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 日语 | 历史类 | 本科批 | - | 496/35450 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 投资学 | 历史类 | 本科批 | - | 496/35450 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 商务英语 | 历史类 | 本科批 | - | 496/35450 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 特殊教育 | 历史类 | 本科批 | - | 494/36639 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 人力资源管理 | 物理类 | 本科批 | - | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 应用心理学 | 物理类 | 本科批 | - | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 学前教育 | 物理类 | 本科批 | - | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 日语 | 物理类 | 本科批 | - | 493/98867 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 会展经济与管理 | 历史类 | 本科批 | - | 492/37784 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 化学(师范类) | 物理类 | 本科批 | - | 492/100090 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | - | 491/101322 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 生物科学(师范类) | 物理类 | 本科批 | - | 491/101322 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 河北 | 知识产权 | 物理类 | 本科批 | - | 491/101322 | 首选物理,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 投资学 | 物理类 | 本科批 | - | 490/102500 | 首选物理,再选思想政治 |
2022 | 河北 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | - | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | - | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 人工智能 | 物理类 | 本科批 | - | 490/102500 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 物理学 | 物理类 | 本科批 | - | 489/103748 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 特殊教育 | 物理类 | 本科批 | - | 489/103748 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | - | 488/104962 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 本科批 | - | 488/104962 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 旅游管理与服务教育 | 历史类 | 本科批 | - | 488/40130 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 教育技术学 | 物理类 | 本科批 | - | 487/106171 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 科学教育 | 物理类 | 本科批 | - | 487/106171 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 生物科学 | 物理类 | 本科批 | - | 485/108714 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 河北 | 会展经济与管理 | 物理类 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 电信工程及管理 | 物理类 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 化学 | 物理类 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 河北 | 体育经济与管理 | 历史类 | 本科批 | - | 484/42481 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 旅游管理与服务教育 | 物理类 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 体育经济与管理 | 物理类 | 本科批 | - | 482/112324 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 物流工程 | 物理类 | 本科批 | - | 482/112324 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 环境生态工程 | 物理类 | 本科批 | - | 482/112324 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 河北 | 汽车服务工程 | 物理类 | 本科批 | - | 480/114796 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 供应链管理 | 物理类 | 本科批 | - | 479/116040 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 河北 | 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | - | 439/165845 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | - | 432/75474 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 河北 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批 | - | 430/177075 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 空中乘务 | 物理类 | 专科批 | - | 416/193906 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 河北 | 空中乘务 | 历史类 | 专科批 | - | 353/131043 | 首选历史,再选不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。 |
2021保定学院录取分数线【河北】
省份 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 汉语言文学 | 530 | 533.35 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 秘书学 | 503 | 506.2 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 汉语国际教育 | 512 | 516.14 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 思想政治教育 | 516 | 520.6 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 知识产权 | 508 | 511.72 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 投资学 | 500 | 505.67 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 历史学 | 514 | 516.9 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 501 | 506.27 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 英语 | 516 | 519.99 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 日语 | 501 | 506.16 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 商务英语 | 501 | 507.5 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 体育经济与管理 | 482 | 490.97 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 地理科学 | 512 | 514.5 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 505 | 509.4 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 494 | 501.24 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 会展经济与管理 | 496 | 502.86 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 应用心理学 | 508 | 511.9 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 小学教育 | 520 | 524.9 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 学前教育 | 510 | 511.4 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 特殊教育 | 498 | 505.48 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 网络与新媒体 | 514 | 517.73 | |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 人力资源管理 | 504 | 508.87 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 知识产权 | 486 | 493 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 投资学 | 486 | 491.63 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 英语 | 528 | 530 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 日语 | 492 | 500 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 商务英语 | 500 | 507 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 数学与应用数学 | 500 | 503.4 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 软件工程 | 493 | 497.68 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 489 | 491.94 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 物理学 | 485 | 490.77 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 汽车服务工程 | 475 | 479.75 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 电信工程及管理 | 480 | 483.77 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 机器人工程 | 484 | 487.32 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 化学 | 481 | 485.8 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 生物科学 | 481 | 485.05 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 环境生态工程 | 479 | 481.73 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 体育经济与管理 | 481 | 484 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 地理科学 | 494 | 496.9 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 485 | 487.4 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 483 | 486 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 会展经济与管理 | 481 | 483.8 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 应用心理学 | 490 | 496.5 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 小学教育 | 508 | 512.5 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 学前教育 | 491 | 494.6 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 特殊教育 | 482 | 488.4 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 教育技术学 | 484 | 488.43 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 物联网工程 | 486 | 489.92 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 网络与新媒体 | 494 | 500.14 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 数字媒体技术 | 485 | 488.9 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 人工智能 | 487 | 489.6 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 人力资源管理 | 491 | 494.6 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 物流工程 | 479 | 482.29 | |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 供应链管理 | 474 | 477.94 | |
河北 | 历史科目组合 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 449 | 455.15 | |
河北 | 历史科目组合 | 专科批 | 空中乘务 | 399 | 406 | 一志愿录取 |
河北 | 物理科目组合 | 专科批 | 计算机应用技术 | 424 | 432 | |
河北 | 物理科目组合 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 413 | 429.6 | |
河北 | 物理科目组合 | 专科批 | 空中乘务 | 394 | 400.14 | 一志愿录取 |
河北 | 对口―学前教育类 | 对口本科批 | 学前教育 | 613 | 642.99 | |
河北 | 对口―计算机类 | 对口本科批 | 教育技术学 | 616 | 620.7 |
保定学院2021年公费师范生录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 529 | 537 | 公费师范生,定向到保定市满城区就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 532 | 537.63 | 公费师范生,定向到保定市清苑区就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 540 | 547.5 | 公费师范生,定向到保定市徐水区就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 524 | 528.4 | 公费师范生,定向到保定市定兴县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 517 | 525.25 | 公费师范生,定向到保定市唐县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 524 | 534 | 公费师范生,定向到保定市涞源县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 525 | 527 | 公费师范生,定向到保定市望都县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 515 | 517 | 公费师范生,定向到保定市易县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 517 | 529.8 | 公费师范生,定向到保定市曲阳县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 515 | 514.75 | 公费师范生,定向到保定市蠡县就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 533 | 534.25 | 公费师范生,定向到保定市涿州市就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 532 | 536.67 | 公费师范生,定向到保定市安国市就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 522 | 531.4 | 公费师范生,定向到保定市高碑店市就业 |
河北 | 历史科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 541 | 541 | 公费师范生,定向到保定市白沟新城就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 531 | 539.33 | 公费师范生,定向到保定市满城区就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 529 | 534.86 | 公费师范生,定向到保定市清苑区就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 536 | 538.67 | 公费师范生,定向到保定市徐水区就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 505 | 509.6 | 公费师范生,定向到保定市定兴县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 503 | 508.75 | 公费师范生,定向到保定市唐县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 511 | 511 | 公费师范生,定向到保定市涞源县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 520 | 520 | 公费师范生,定向到保定市望都县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 496 | 498 | 公费师范生,定向到保定市易县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 510 | 523.8 | 公费师范生,定向到保定市曲阳县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 501 | 502 | 公费师范生,定向到保定市蠡县就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 510 | 514.67 | 公费师范生,定向到保定市涿州市就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 521 | 525 | 公费师范生,定向到保定市安国市就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 505 | 515.2 | 公费师范生,定向到保定市高碑店市就业 |
河北 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 小学教育 | 529 | 529 | 公费师范生,定向到保定市白沟新城就业 |
保定学院简介
保定学院(Baoding University)是经教育部批准建立的全日制普通本科院校。学校前身是始建于1904年的“保定初级师范学堂”。1910年改称“直隶第二初级师范学堂”,1928年随省易名为“河北省立第二师范学校”。新中国成立后定名“河北省立保定师范学校”,1978年改建“保定师范专科学校”,2007年升格为本科层次的普通高校,并更名为“保定学院”。2016年,学校成为河北省省级硕士立项建设单位。
学校将秉承“德业兼修、知行并重”的校训,坚持立德树人根本任务,以更加坚定的信念、更加务实的步伐、更加激情的创造,扬跨越之帆,乘腾飞之势,朝着建设符合时代要求、受人尊重、特色鲜明的应用型大学的战略目标奋勇前进!
保定学院教学单位
马克思主义学院
文学院
文物与博物馆学院
外语教育与国际商务学院
经济管理学院
人工智能学院
数据科学与软件工程学院
地理与旅游学院
生物化工与环境工程学院
信息工程学院
汽车与电子工程学院
教师教育学院
音乐舞蹈学院
美术与设计学院
体育学院
保定学院王牌专业名单
一流本科专业建设点
2021年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
入选国家级一流本科专业建设点:小学教育
入选省级一流本科专业建设点:网络与新媒体
2020年度省级一流本科专业建设点名单(3个):思想政治教育、体育教育、物联网工程
2019年度一流本科专业建设点名单(省级)7个:化学、物理学、小学教育、日语、软件工程、美术学、音乐学
更多相关文章关注博考网:www.380856.com2023国防科技大学录取分数线 2023国防科技大学录取分数线(预测) 国防科技大学是高素质新型军事人才培养高地,始终恪守“厚德博学、强军兴国”校训,为党育才、为国树人、为军铸将。国防科技大学毕业后可以去部队当中做科技研究。下面小编为大家带来2023国防科技大学录取分数线,希望对您有所帮助!2023国防科技大学录取分数线由于2023年国防科技大学录取分数线还未公布,同学们可以对
2023保定学院录取分数线 2023保定学院录取分数线(预测) 保定学院与多家企业展开合作,学校紧密结合国家京津冀协同发展战略和雄安新区建设需要,着力推进应用型大学建设。下面是小编为大家整理的2023保定学院录取分数线,希望对您有所帮助!2023保定学院录取分数线由于2023年保定学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!2022保定学院录取分数线【
保定学院录取分数线一览表 2023保定学院录取分数线一览表 大学是对思想政治品德考核合格、身体健康状况符合相关专业培养要求、投档成绩达到同批录取控制分数线并符合学校调档要求的考生,是否录取以及所录取的专业由高校自行确定。下面是小编为大家整理的保定学院录取分数线一览表,希望对您有所帮助!2023保定学院录取分数线一览表由于2023年保定学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往
杭州电子科技大学2022录取分数线 杭州电子科技大学2022高考录取分数线 杭州电子科技大学是一所高水平的双非大学。杭州电子科技大学在中国高校排名和教育部学科评价方面取得了比较好的成绩。以下是关于杭州电子科技大学2022高考录取分数线的相关内容,供大家参考!杭州电子科技大学2022普通省份录取分数线理科文科省份批次2022年最低分2021年最低分2022年位次2021年位次20
山西应用科技学院录取分数线2023年【预测】 山西应用科技学院录取分数线2023年最新【预测】 2023年多少分能上山西应用科技学院?嘿,同学们可有了解过的呢?那么,以下是小编为大家带来的山西应用科技学院录取分数线2023年最新【预测】,希望您能喜欢!山西应用科技学院录取分数线2023年最新【预测】鉴于2023年山西应用科技学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线
国防科技大学录取分数线 国防科技大学录取分数线2022年全国 国防科技大学录取分数线是多少?国防科技大学是直属中央军委领导的军队综合性大学,也一直是国家和军队重点建设的院校。下面小编给大家带来国防科技大学录取分数线,希望大家喜欢!国防科技大学录取分数线一、国防科技大学2022录取分数线(在本省)国防科技大学2022年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类625分。国防科
南京医科大学最低录取分数线 南京医科大学2022年最低录取分数线 南京医科大学最低录取分数线是多少?南京医科大学比较好就业,南京医科大学是一所医学类院校,学习氛围好,下面小编给大家带来南京医科大学最低录取分数线,希望大家喜欢!2022年南京医科大学各省录取分数线省市科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求江苏物理类本科批普通类623/4780429-6首选物理,
延边大学2023年录取分数线(预测) 关于延边大学2023年录取分数线(预测) 延边大学2023年录取分数线是多少分?同学们可都知道的吗?以下是小编为大家带来的关于延边大学2023年录取分数线(预测),希望您能喜欢!关于延边大学2023年录取分数线(预测)鉴于2023年延边大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!延边大学2022年录取分数线
2024-05-26 17:21:13
2023-03-16 01:48:37
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-04-09 21:36:23
2024-04-11 02:37:18