2023-03-12 10:44:52 | 博考网
2022长春工程学院高考录取分数线是多少
不管是基础教育还是高等教育方面,吉林省在全国都算得上“佼佼者”。省会长春市更是有着不少实力较强的高等院校。那么,2022长春工程学院高考录取分数线是多少呢?
长春工程学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 475 | 17426 |
长春工程学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 408 | 13955 |
长春工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 417 | 15023 |
长春工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 505 | 33752 |
长春工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 500 | 31763 |
长春工程学院 | 河南 | 本科二批 | 454 | 90557 |
长春工程学院 | 四川 | 本科二批 | 509 | 37938 |
长春工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
长春工程学院 | 云南 | 二本 | 537 | 27459 |
长春工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 458 | 24106 |
长春工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 443 | 19879 |
长春工程学院 | 青海 | 本科一段 | 411 | 4802 |
长春工程学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 469 | 5034 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
长春工程学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 428 | 85028 |
长春工程学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 362 | 48312 |
长春工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 401 | 48314 |
长春工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 460 | 132719 |
长春工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 470 | 93696 |
长春工程学院 | 河南 | 本科二批 | 480 | 170904 |
长春工程学院 | 广西 | 本科二批 | 396 | 99905 |
长春工程学院 | 四川 | 本科二批 | 470 | 134044 |
长春工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 395 | 97053 |
长春工程学院 | 云南 | 二本 | 462 | 74195 |
长春工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 420 | 81349 |
长春工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
长春工程学院 | 青海 | 本科一段 | 342 | 15560 |
长春工程学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 390 | 17893 |
长春工程学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长春工程学院的最低分,均取自长春工程学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院(01) | 北京 | 本科批 | 461 | 32455 |
长春工程学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
长春工程学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
长春工程学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
长春工程学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
长春工程(01) | 上海 | 本科批 | 400 | 36413 |
长春工程学院 | 浙江 | 一段 | 522 | 141185 |
长春工程学院 | 山东 | 一段 | 442 | 288453 |
长春工程学院(06) | 海南 | 本科批 | 527 | 25657 |
长春工程学院(01) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
长春工程学院(03) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
长春工程学院(05) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
长春工程学院(02) | 海南 | 本科批 | 539 | 22731 |
长春工程学院(04) | 海南 | 本科批 | 544 | 21548 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 河北 | 本科批 | 515 | 25205 |
长春工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 444 | 24473 |
长春工程学院999组 | 福建 | 本科批 | 496 | 20164 |
长春工程学院第01组(边防子女预科班) | 湖北 | 本科批 | 411 | 61795 |
长春工程学院202组(本科预科班) | 广东 | 本科批 | 410 | 128575 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 河北 | 本科批 | 465 | 133566 |
长春工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 401 | 90925 |
长春工程学院02组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 125619 |
长春工程学院500组 | 福建 | 本科批 | 471 | 68986 |
长春工程学院999组 | 福建 | 本科批 | 472 | 68381 |
长春工程学院第05组(边防子女预科班) | 湖北 | 本科批 | 423 | 117523 |
长春工程学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 |
长春工程学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 |
长春工程学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 460 | 91244 |
长春工程学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 461 | 90523 |
长春工程学院第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 441 | 133992 |
长春工程学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
长春工程学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
长春工程学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 461 | 111979 |
长春工程学院203组(本科预科班) | 广东 | 本科批 | 465 | 199985 |
长春工程学院201组 | 广东 | 本科批 | 499 | 144203 |
长春工程学院 | 重庆 | 本科批 | 456 | 64720 |
长春工程学院简介
长春工程学院位于吉林省长春市,是经教育部批准成立的一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等多学科发展的省属普通本科高校。学校是中华人民共和国应急管理部与吉林省人民政府共建高校,入选教育部卓越工程师教育培养计划、新工科、服务国家特殊需求人才培养项目,是吉林省重点建设大学、吉林省特色高水平大学建设项目应用型A类建设高校,学校为硕士学位授予单位(授权点)立项建设单位、欧盟“伊拉斯谟计划研究生国际化培养项目”实施高校、全国应用型高校联盟发起单位、CDIO工程教育联盟、中国电力高校联盟成员单位。
学校溯源于1951年建国初期,长春土木建筑高级职业学校、长春测量地质技术学校和长春水力发电工程学校先后成立,三校几经易名,隶属关系和办学层次多次变更,主要归属原冶金工业部、水利电力部和中国有色金属工业总公司。上世纪60年代,长春水力发电工程学校升格更名为吉林水利水电学院,三校举办本科教育。1997年,三校均成为全国示范性高等工程专科重点建设学校。2000年,三校合并组建长春工程学院。
截至2022年5月,学校有湖东和湖西两个校区,占地总面积45.8万㎡,各类校舍总建筑面积46.3万㎡,拥有固定资产总值10.76亿元,其中教学科研仪器设备总值4.18亿元,图书馆拥有中外文纸质图书176.43万册、电子图书125.69万种;设有22个教学机构,开设59个本科专业,有16个硕士研究生专业培养方向;全日制在校本专科生、研究生、国际学生共1.6万余人,教职员工1300余人。
长春工程学院是几本
长春工程学院在吉林属于二本大学,在安徽省是二本、在广西是二本、河南省属于二本等。但你不是吉林考生,长春工程学院在你所在的省份的录取批次是本科二批的话,也可以认为长春工程学院是二本大学。
历年长春工程学院排名博考网
1、软科版历年长春工程学院排名
在2022年软科中国最好大学排名中,长春工程学院2022在全国本科院校排名第405位,强于第406名的大连民族大学,第406名的上饶师范学院,第407名的甘肃政法大学,第407名的西安文理学院,第408名的营口理工学院。
在2021年软科中国最好大学排名中,长春工程学院2021在全国本科院校排名第413位,强于第414名的洛阳理工学院,第415名的韩山师范学院,第416名的天水师范学院,第416名的河北科技工程职业技术大学,第418名的西安文理学院。
2、校友会版历年长春工程学院排名
在2022年校友会中国大学综合实力排名中,长春工程学院2022在全国本科院校排名第353位,强于第357名的贵州中医药大学,第357名的淮南师范学院,第357名的南京晓庄学院,第357名的长治医学院,第357名的天津体育学院。
在2021年校友会中国大学综合实力排名中,长春工程学院2021在全国本科院校排名第321位,强于第332名的太原师范学院,第332名的安阳师范学院,第332名的河南牧业经济学院,第332名的长沙学院,第332名的西安财经学。
长春工程学院怎么样
长春工程学院虽然是一个二本院校,在各省录取分数线却不低,最高分接近一本线,最低分中外合作办学超二本线50分以上。该校的特色专业是土木工程、水力发电和地质测绘技术,学校的电气自动化、计算机科学、机械制造专业也不错,目前学校朝综合性大学发展,也开设了一些文科专业。
长春工程学院男女生宿舍都是八人寝,没有阳台,没有独立卫浴,宿舍一般是五点钟开门,晚上十点半关门,十一点钟熄灯,宿舍内部是上下铺,中间放了一张桌子,正对着门的是窗子,每个宿舍有四张椅子。
吉林大学各省录取分数线2022年
2022吉林大学在各省的录取分数线是多少?吉林大学在北京综合类的录取分数线为617分;吉林大学在天津综合科的录取分数线为642分。下面小编给大家带来2022吉林大学在各省的录取分数线,希望大家喜欢!
2022吉林大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 632/4629 | 425 | -3 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 632/4629 | 425 | -4 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 | 425 | -7 | 化学必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 | 425 | -10 | 历史/地理(2选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 | 425 | -5 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 | 425 | -6 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 | 425 | -8 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 | 425 | -9 | 历史/思想政治(2选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 617/6380 | 425 | -2 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 671/2169 | 463 | -4 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 658/3735 | 463 | -6 | 思想政治必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 658/3735 | 463 | -5 | 历史/地理(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 657/3891 | 463 | -2 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 | 463 | -7 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 | 463 | -3 | 化学必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 653/4459 | 463 | -9 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 | 463 | (A) | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 642/6198 | 463 | -8 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 590/14004 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/20380 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 578/20380 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 601/2028 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 608/1424 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 533/19091 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 527/21554 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 547/2625 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 576/16211 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 589/12367 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 582/14371 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 578/2636 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 574/3417 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 519/11773 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 艺术类专业 | 545/7042 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 525/10525 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 474/23020 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 554/899 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 艺术类专业 | 544/1282 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/9960 | 429 | -7 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 606/10835 | 429 | -6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/12175 | 429 | -9 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 602/12732 | 429 | -10 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 600/13787 | 429 | -11 | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 598/14927 | 429 | -5 | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 587/22060 | 429 | -8 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 593/1585 | 471 | -1 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 593/1585 | 471 | -4 | 首选历史,再选地理 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 590/1922 | 471 | -3 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 590/1922 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 638/14676 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 632/18779 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 611/7663 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 608/8323 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 591/14449 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 593/1041 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592/1131 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 艺术类专业 | 578/2463 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 634/2367 | 428 | 2761(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 612/5864 | 428 | 2761(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 611/6067 | 428 | 2761(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 605/7475 | 428 | 2761(W700) | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 584/13211 | 428 | 2762(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/814 | 468 | 2761(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 604/1014 | 468 | 2761(L900) | 首选历史,再选地理 | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/1064 | 468 | 2761(L700) | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 597/5466 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/5993 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 589/7380 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 575/11297 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 593/981 | 529 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/945 | 529 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 588/1269 | 529 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 艺术类专业 | 581/1825 | 529 | 文科 |
2021吉林大学在各省的录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 吉林大学 | 综合 | 598 | 8278 |
天津 | 吉林大学 | 综合 | 637 | 6259 |
河北 | 吉林大学 | 历史 | 604 | 2097 |
河北 | 吉林大学 | 物理 | 589 | 18507 |
山西 | 吉林大学 | 文科 | 604 | 767 |
山西 | 吉林大学 | 理科 | 553 | 15176 |
内蒙古 | 吉林大学 | 文科 | 549 | 2477 |
内蒙古 | 吉林大学 | 理科 | 528 | 9197 |
辽宁 | 吉林大学 | 历史 | 600 | 2436 |
辽宁 | 吉林大学 | 物理 | 571 | 18356 |
吉林 | 吉林大学 | 文科 | 556 | 1574 |
吉林 | 吉林大学 | 理科 | 526 | 10274 |
黑龙江 | 吉林大学 | 文科 | 564 | 1426 |
黑龙江 | 吉林大学 | 理科 | 523 | 12112 |
上海 | 吉林大学 | 综合 | 542 | 0 |
江苏 | 吉林大学 | 历史 | 600 | 1651 |
江苏 | 吉林大学 | 物理 | 565 | 26308 |
浙江 | 吉林大学 | 综合 | 634 | 15137 |
安徽 | 吉林大学 | 文科 | 619 | 2699 |
安徽 | 吉林大学 | 理科 | 594 | 16513 |
福建 | 吉林大学 | 历史 | 600 | 1230 |
福建 | 吉林大学 | 物理 | 590 | 12832 |
江西 | 吉林大学 | 文科 | 614 | 1801 |
江西 | 吉林大学 | 理科 | 595 | 10088 |
山东 | 吉林大学 | 综合 | 580 | 29711 |
河南 | 吉林大学 | 文科 | 610 | 4672 |
河南 | 吉林大学 | 理科 | 592 | 31893 |
湖北 | 吉林大学 | 历史 | 614 | 2132 |
湖北 | 吉林大学 | 物理 | 601 | 15971 |
湖南 | 吉林大学 | 历史 | 598 | 1855 |
湖南 | 吉林大学 | 物理 | 576 | 23078 |
广东 | 吉林大学 | 历史 | 605 | 2519 |
广东 | 吉林大学 | 物理 | 607 | 19404 |
广西 | 吉林大学 | 文科 | 614 | 730 |
广西 | 吉林大学 | 理科 | 562 | 12143 |
海南 | 吉林大学 | 综合 | 665 | 3069 |
重庆 | 吉林大学 | 历史 | 620 | 1100 |
重庆 | 吉林大学 | 物理 | 614 | 10365 |
四川 | 吉林大学 | 文科 | 603 | 1720 |
四川 | 吉林大学 | 理科 | 595 | 23348 |
贵州 | 吉林大学 | 文科 | 622 | 1502 |
贵州 | 吉林大学 | 理科 | 560 | 8078 |
云南 | 吉林大学 | 文科 | 644 | 551 |
云南 | 吉林大学 | 理科 | 580 | 12673 |
陕西 | 吉林大学 | 文科 | 610 | 823 |
陕西 | 吉林大学 | 理科 | 519 | 22662 |
甘肃 | 吉林大学 | 文科 | 585 | 658 |
甘肃 | 吉林大学 | 理科 | 531 | 8263 |
青海 | 吉林大学 | 文科 | 531 | 459 |
青海 | 吉林大学 | 理科 | 505 | 1734 |
宁夏 | 吉林大学 | 文科 | 564 | 795 |
宁夏 | 吉林大学 | 理科 | 486 | 4211 |
新疆 | 吉林大学 | 文科 | 572 | 871 |
新疆 | 吉林大学 | 理科 | 545 | 5042 |
吉林大学校区
吉林大学共有6个校区:
1、前卫校区为原吉林大学所在地。
前卫南区地址:长春市前进大街2699号
前卫北区地址:长春市解放大路2519号
2、南岭校区为原吉林工业大学所在地。
地址:长春市人民大街5988号
3、新民校区为原白求恩医科大学所在地。
地址:长春市新民大街828号
4、朝阳校区为原长春科技大学(地质学院)所在地
地址:长春市西民主大街6号
5、南湖校区为原长春邮电学院所在地。
地址:长春市南湖大路5372号
6、和平校区为原中国人民解放军军需大学所在地。
地址:长春市西安大路5333号
吉林大学简介
学校现有国家重点实验室5个,国家工程实验室1个,国家地方联合工程实验室6个,国家工程技术研究中心1个,国家国际科技合作基地4个,教育部人文社会科学重点研究基地6个,教育部重点实验室11个(其中包含2个筹建的教育部重点实验室),教育部工程研究中心5个,教育部国际合作联合实验室1个,教育部省部共建协同创新中心2个,教育部野外科学观测研究站1个,其他行业部委重点实验室19个。
学校承担了大量国家级和省部级科研项目,产出了一批产业化前景好、技术含量高的高新技术成果。
吉林大学怎么样
吉林大学性价很高,如果没有考到一个满意的分数,又想读985的话,推荐来吉林大学。但是吉大也是有缺点的,目前校区过于分散,加上目前东北经济的衰退,很多人都不愿意留在东北。
所以你读完大学之后很不待在这里,选专业的时候,要多注意这个专业在哪个校区,因为不同校区之间的差别比较大。
长春工程学院录取分数线2023年(预测) 长春工程学院录取分数线2023年全新(预测) 哈喽,同学们知道长春工程学院2023年录取分数线是多少分的吗?来看看吧!以下是小编为大家带来的长春工程学院录取分数线2023年全新(预测),希望您能喜欢!长春工程学院录取分数线2023年全新(预测)鉴于2023年长春工程学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分
今天,博考网小编为大家带来了长春工程学院吉林录取分数线长春工程学院吉林招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、长春工程学院吉林录取分数线是多少1、2022年吉林高考文科普通类本科二批A段考生上长春工程学院的最低录取分数线需要435分,对应的最低录取位次为13046名。2、2022年吉林高考理科中外合作办学本科二批A段考生上长春工程学院的最低录取分数线需要367分,对应的最低录取位次为53
2022长春工程学院高考录取分数线 2022长春工程学院高考录取分数线是多少 不管是基础教育还是高等教育方面,吉林省在全国都算得上“佼佼者”。省会长春市更是有着不少实力较强的高等院校。那么,2022长春工程学院高考录取分数线是多少呢?长春工程学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总1、文科学校省份招生批次2022年最低分2022年位次长春工程学院山西第二批本科A类475174
2022长春工程学院高考录取分数线 2022长春工程学院高考录取分数线是多少 不管是基础教育还是高等教育方面,吉林省在全国都算得上“佼佼者”。省会长春市更是有着不少实力较强的高等院校。那么,2022长春工程学院高考录取分数线是多少呢?长春工程学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总1、文科学校省份招生批次2022年最低分2022年位次长春工程学院山西第二批本科A类475174
长春工业大学2023年录取分数线(预测) 长春工业大学2023年录取分数线全新(预测) 嘿,你们知道吗?近几年长春工业大学在各地都是本科第二批次录取,所以长春工业大学是二本大学。以下是小编为大家带来的长春工业大学2023年录取分数线全新(预测),希望您能喜欢!长春工业大学2023年录取分数线全新(预测)鉴于2023年长春工业大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线
2022长春工程学院高考录取分数线 2022长春工程学院高考录取分数线是多少 不管是基础教育还是高等教育方面,吉林省在全国都算得上“佼佼者”。省会长春市更是有着不少实力较强的高等院校。那么,2022长春工程学院高考录取分数线是多少呢?长春工程学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总1、文科学校省份招生批次2022年最低分2022年位次长春工程学院山西第二批本科A类475174
吉林大学分数线 吉林大学分数线是597分。 学校前身为吉林大学珠海学院,创建于2004年5月18日。2011年,学校被批准为学士学位授予单位。2013年,学校与吉林大学签订联合培养专业硕士研究生协议。2021年2月8日,经教育部同意,学校正式转设为珠海科技学院。2021年5月,广东省学位委员会确定学校为广东省硕士学位授予立项建设单位。 师资力量: 学校师资力量雄厚,有教师
吉林外国语大学2023年录取分数线(预测) 吉林外国语大学2023年录取分数线最新(预测) 嘿,你们知道吗?近几年吉林外国语大学在各地都是本科第二批次录取,所以吉林外国语大学是二本大学。以下是小编为大家带来的吉林外国语大学2023年录取分数线最新(预测),希望您能喜欢!吉林外国语大学2023年录取分数线最新(预测)鉴于2023年吉林外国语大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往
2024-02-29 00:40:50
2024-02-07 06:53:24
2024-04-06 01:39:17
2024-05-01 14:27:58
2024-03-12 06:14:09
2024-04-12 07:29:15