2023-03-20 07:31:18 | 博考网
2022上海海事大学高考录取分数线汇总表
上海海事大学既非985又非211,所以很多高考生都会好奇,上海海事大学到底多少分才能考得上?以下是关于2022上海海事大学高考录取分数线汇总表的相关内容,供大家参考!
2022上海海事大学高考录取分数线汇总表
1、2022年上海海事大学在北京市的最低录取分数线为527分,所对于的最低位次为20767位;
2、2022年上海海事大学在天津市的最低录取分数线为615分,所对于的最低位次为11049位;
3、2022年上海海事大学在河北省物理类的最低录取分数线为557分,所对于的最低位次为34586位;
4、2022年上海海事大学在河北省历史类的最低录取分数线为581分,所对于的最低位次为4578位;
5、2022年上海海事大学在上海市的最低录取分数线为491分,所对于的最低位次为19548位;
6、2022年上海海事大学在浙江省的最低录取分数线为605分,所对于的最低位次为42748位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 527/20767 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 615/11049 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 571/20233 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 603/13481 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/34586 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/4578 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 503/33169 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/6813 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 489/15770 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 505/3429 | 459 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/12913 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 507/42265 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 559/21949 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579/2570 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 506/14653 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 433/36308 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 520/2436 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 518/13736 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 503/16925 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 500/17571 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 491/19548 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/31438 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/31438 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 531/74987 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 562/7429 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 605/42748 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 593/56281 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559/32540 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 546/41547 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 航海类 | 499/87450 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/7179 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/20158 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/20934 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/4196 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/19259 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 528/37281 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 565/3791 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 573/34028 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 552/56348 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 525/94214 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 561/46342 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 531/21061 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/25790 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 538/36890 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 541/35050 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 563/5495 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 552/7573 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/27576 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 556/6312 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566/52071 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/61798 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/15255 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516/26420 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 479/44407 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/6967 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 638/5543 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 629/6545 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537/25443 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 527/29760 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 513/36246 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/5502 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 532/7229 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530/68391 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 航海 | 515/83025 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570/6827 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 511/20804 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 465/41858 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 442/56383 | 360 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 457/46238 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 566/6416 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 551/9521 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/29345 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/3874 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 586/8914 | 575 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 500/13227 | – |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 468/23120 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 510/3729 | 485 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 443/8689 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 436/9684 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 489/3168 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 402/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 465/- | 443 |
上海海事大学(Shanghai Maritime University),位于上海市,是一所以航运、物流、海洋为特色,具有工学、管理学、经济学、法学、文学、理学、艺术学和教育学等8个学科门类的多科性应用研究型大学,上海市人民政府与交通运输部共建高校,获得中华人民共和国船员教育和培训质量体系证书与挪威船级社ISO9001质量保证书的高校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校和上海市深化创新创业教育改革示范高校。
上海海事大学办学历史溯源于1909年的晚清邮传部上海高等实业学堂船政科,1911年邮传部高等商船学堂正式成立,历经易名、停办、调整和恢复,继为交通部吴淞商船学校、交通部吴淞商船专科学校、国立重庆商船专科学校、国立吴淞商船专科学校、国立上海航务学院。1958年,交通部重新组建上海海运学院。2000年,上海海运学院由交通部划归上海市人民政府管理。2004年经教育部批准更名为上海海事大学。2008年,上海市人民政府和交通运输部签署共建上海海事大学的意见。
截至2022年3月,学校有临港校区(主校区)、港湾校区、民生路高恒大厦等3个校区,总建筑面积60万平方米;设有14个二级办学部门,开设52个本科专业;有3个博士后科研流动站,4个一级学科博士点,17个二级学科博士点,17个一级学科硕士学位授权点,64个二级学科硕士学位授权点,13个硕士专业学位授权类别;有专任教师1200名,在27800余名学生中,有全日制本科生16000余人。
上海海事大学在全国的排名
在2021软科中国大学排名中,上海海事大学位于第172位;
在校友会2022年中国大学排名中,上海海事大学位于第166位;
在武书连2021中国大学排名中,上海海事大学位于第235位;
在中国科教网2021中国大学排名中,上海海事大学位于第199位;
综合国内多个大学排行榜的数据可知,上海海事大学在全国的排名为166~235名之间,在全国2756所大学中排名靠前。所以,上海海事大学属于全国认可度较高的好大学。
上海海事大学在教育部全国第四轮学科评估结果中的成绩
由下可知,上海海事大学有10个学科进入了教育部全国第四轮学科评级榜单中,取得的最好学科成绩为B,其所对应的学科为管理科学与工程,交通运输工程。
评估结果 | 上榜学科 |
---|---|
B | 管理科学与工程,交通运输工程 |
B- | 外国语言文学 |
C+ | 法学,电气工程 |
C | 信息与通信工程,工商管理 |
C- | 机械工程,计算机科学与技术,船舶与海洋工程 |
大家要清楚,教育部的这个学科评级榜单中,不少大学的学科连评级的资格都没有。所以上海海事大学能取得这样的成绩,已经算是非常不错了。因此我们可以判定,上海海事大学的层次还是比较高的,上海海事大学也的确可以算得上是一所非985非211的名牌大学,它在普通本科院校中的级别非常领先。
上海有哪些985 211大学博考网
上海211大学名单:复旦大学、上海交通大学、同济大学、上海财经大学、华东师范大学、上海外国语大学、华东理工大学、东华大学、上海大学、第二军医大学。
上海985大学名单:复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学。
浙江药科职业大学各省分数线一览
浙江药科职业大学各省分数线是多少?浙江药科职业大学口碑怎么样?有哪些专业可以报考?下面小编给大家带来浙江药科职业大学各省分数线,希望大家喜欢!
2022年浙江药科职业大学各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 394/51036 | 308 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 534/126461 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 494/173266 | 280 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 498/169176 | 497 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/128157 | 435 | ||
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/98913 | 440 | ||
江西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 378/36939 | 150 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 501/30987 | 472 | ||
山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 441/291778 | 150 | ||
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 449/125778 | 414 | -3 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448/126847 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 447/127945 | 414 | -6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 444/131150 | 414 | -4 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 441/134327 | 414 | -5 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 482/37272 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 |
2021年浙江药科职业大学各省录取分数线
由于2021年各省录取分数线数据不全,下面是2020年的各省录取分数线:
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 497/157731 | 495 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 普通类 | 448/198471 | 279 | ||
山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 463/245706 | 150 | ||
河南 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 183/459583 | 180 | ||
河南 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 363/204711 | 180 | ||
广西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 232/191498 | 180 | ||
广西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 340/73956 | 180 | ||
海南 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 460/37129 | 250 | -2 | 化学/生物(2选1) |
海南 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 426/42433 | 250 | -1 | 物理/生物(2选1) |
浙江药科职业大学各专业收费情况
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
浙江药科职业大学 | 药学 | 6325 |
浙江药科职业大学 | 制药工程技术 | 5500 |
浙江药科职业大学 | 合成生物技术 | 5500 |
浙江药科职业大学 | 化妆品工程技术 | 5500 |
浙江药科职业大学 | 药品质量管理 | 5500 |
浙江药科职业大学 | 药事服务与管理 | 5500 |
浙江药科职业大学 | 企业数字化管理 | 4800 |
浙江药科职业大学 | 应用英语 | 4800 |
浙江药科职业大学 | 中药制药 | 5500 |
浙江药科职业大学 | 食品质量与安全 | 5500 |
浙江药科职业大学 | 食品科学与工程 | 5500 |
浙江药科职业大学 | 食品营养与健康 | 5500 |
浙江药科职业大学 | 医疗器械工程技术 | 5500 |
浙江药科职业大学 | 无机非金属材料工程 | 5500 |
浙江药科职业大学 | 康复辅助器具技术 | 5500 |
浙江药科职业大学 | 护理 | 6325 |
浙江药科职业大学 | 药品质量与安全 | 6325 |
浙江药科职业大学 | 药物制剂技术 | 6325 |
浙江药科职业大学 | 药品质量与安全 | 6325 |
浙江药科职业大学 | 中药学 | 6325 |
浙江药科职业大学 | 化妆品技术 | 5500 |
浙江药科职业大学 | 食品药品监督管理 | 4800 |
浙江药科职业大学 | 药品经营与管理 | 4800 |
浙江药科职业大学 | 食品检验检测技术 | 5500 |
浙江药科职业大学 | 食品智能加工技术 | 5500 |
浙江药科职业大学 | 医疗器械经营与服务 | 5500 |
注:2022年浙江药科职业大学各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉浙江药科职业大学各个专业的学费收费标准比较贵,还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
浙江药科职业大学宿舍条件如何
学校学生公寓生活设施完备,每个寝室均有独立卫生间和空气能热水,空调器、电脑宽带网接口、专用写字台、衣柜、书架设施等。
住宿费标准:四人间1600元/生/年,六人间(含5人间)1200元/生/年;住宿由学校统一安排。(仅供参考,如有变动,按新的标准执行)
浙江药科职业大学寒假假期注意事项
1、保持通讯手段畅通,寒假假期中遇到问题及时和辅导员联系。
2、寒假期间注意人身安全,不要接触易燃易爆物品。
3、寒假期间注意饮食卫生,预防传染性疾病,不要过量饮酒。
4、寒假期间注意文明,不得做与大学生身份不相符合的行为。
5、寒假放松身心的同时不要放松学习。要主动参加寒假社会实践并撰写社会实践报告;多读书,读好书,积极撰写读书笔记。
6、在家寒假期间保证生活有规律,饮食健康;尤其要切忌暴饮暴食。
7、寒假结束返校前注意检查必需品是否带齐,将生活费存入卡内,不要携带大量现金。
更多相关文章关注博考网:www.380856.com2022上海海事大学高考录取分数线汇总 2022上海海事大学高考录取分数线汇总表 上海海事大学既非985又非211,所以很多高考生都会好奇,上海海事大学到底多少分才能考得上?以下是关于2022上海海事大学高考录取分数线汇总表的相关内容,供大家参考!2022上海海事大学高考录取分数线汇总表1、2022年上海海事大学在北京市的最低录取分数线为527分,所对于的最低位次为20767位
2022上海海事大学高考录取分数线汇总 2022上海海事大学高考录取分数线汇总表 上海海事大学既非985又非211,所以很多高考生都会好奇,上海海事大学到底多少分才能考得上?以下是关于2022上海海事大学高考录取分数线汇总表的相关内容,供大家参考!2022上海海事大学高考录取分数线汇总表1、2022年上海海事大学在北京市的最低录取分数线为527分,所对于的最低位次为20767位
2022上海海事大学高考录取分数线汇总 2022上海海事大学高考录取分数线汇总表 上海海事大学既非985又非211,所以很多高考生都会好奇,上海海事大学到底多少分才能考得上?以下是关于2022上海海事大学高考录取分数线汇总表的相关内容,供大家参考!2022上海海事大学高考录取分数线汇总表1、2022年上海海事大学在北京市的最低录取分数线为527分,所对于的最低位次为20767位
2022上海海事大学高考录取分数线汇总 2022上海海事大学高考录取分数线汇总表 上海海事大学既非985又非211,所以很多高考生都会好奇,上海海事大学到底多少分才能考得上?以下是关于2022上海海事大学高考录取分数线汇总表的相关内容,供大家参考!2022上海海事大学高考录取分数线汇总表1、2022年上海海事大学在北京市的最低录取分数线为527分,所对于的最低位次为20767位
2022上海海事大学高考录取分数线汇总 2022上海海事大学高考录取分数线汇总表 上海海事大学既非985又非211,所以很多高考生都会好奇,上海海事大学到底多少分才能考得上?以下是关于2022上海海事大学高考录取分数线汇总表的相关内容,供大家参考!2022上海海事大学高考录取分数线汇总表1、2022年上海海事大学在北京市的最低录取分数线为527分,所对于的最低位次为20767位
2022上海海事大学高考录取分数线汇总 2022上海海事大学高考录取分数线汇总表 上海海事大学既非985又非211,所以很多高考生都会好奇,上海海事大学到底多少分才能考得上?以下是关于2022上海海事大学高考录取分数线汇总表的相关内容,供大家参考!2022上海海事大学高考录取分数线汇总表1、2022年上海海事大学在北京市的最低录取分数线为527分,所对于的最低位次为20767位
2022上海海事大学高考录取分数线汇总 2022上海海事大学高考录取分数线汇总表 上海海事大学既非985又非211,所以很多高考生都会好奇,上海海事大学到底多少分才能考得上?以下是关于2022上海海事大学高考录取分数线汇总表的相关内容,供大家参考!2022上海海事大学高考录取分数线汇总表1、2022年上海海事大学在北京市的最低录取分数线为527分,所对于的最低位次为20767位
上海外国语大学2022各省录取分数线 上海外国语大学2022各省录取分数线_投档最低分及位次 2022年上海外国语大学在安徽文科的最低录取分数为594分,对应录取位次为1037;下面是小编精心整理的关于上海外国语大学2022各省录取分数线_投档最低分及位次,希望对大家有所帮助。2022上海外国语大学在普通高考省份的录取分数线及位次上海外国语大学2022年在广西的理科投档最低分为
2024-06-27 05:54:09
2024-04-16 00:06:20
2024-06-22 20:17:02
2024-03-27 11:21:31
2024-05-26 17:21:13
2024-02-08 22:55:24