2024-09-03 17:13:52 | 博考网
标识代码:4154010694
西藏大学2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 592 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 580 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 576 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 575 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 515 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 503 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 569 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 532 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 536 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 533 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 526 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 523 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 522 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 522 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 521 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 515 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 555 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 555 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 546 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 538 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 544 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 540 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 537 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 533 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 467 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
西藏大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 587 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 584 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 514 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 533 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 472 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 513 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 494 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 526 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 463 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 435 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 482 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 436 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 433 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 430 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 430 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 416 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 578 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 523 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 511 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 526 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 545 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 536 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 543 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 524 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 519 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 516 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 512 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 518 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 515 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 513 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 505 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 536 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 502 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 525 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 521 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 551 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 545 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 537 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 532 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 537 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 532 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 527 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 532 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 487 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 506 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 520 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 511 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 540 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 545 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 449 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 512 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 573 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 475 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 481 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 381 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 445 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
西藏大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 519 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 528 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 468 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 532 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 557 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 509 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 448 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 445 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 435 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 427 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 548 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 521 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 559 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 561 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 557 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 556 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 529 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 528 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 517 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 507 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 533 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 528 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 522 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 520 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 517 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 509 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 527 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 527 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 522 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 548 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 545 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 544 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 544 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 541 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 536 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 515 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 471 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 526 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 544 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 535 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 542 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 515 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 554 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 509 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 485 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 428 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 428 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 500 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 437 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 364 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 456 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
广西大学标识代码标识代码:4145010593广西大学历年分数线介绍广西大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段613山西理科2023本科一批A段528辽宁物理类2023本科批537黑龙江理科2023本科一批A段467江苏物理类2023本科批584浙江综合2023平行录取一段620安徽理科2023本科一批569江西理科2023本科一批574江西文科2023
西安交通大学城市学院标识代码标识代码:4161013677西安交通大学历年分数线介绍西安交通大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批640北京综合2023本科批648北京综合2023本科批628天津综合2023本科批A段675天津综合2023本科批A段632山西理科2023本科一批A段634山西文科2023本科一批A段578辽宁物理类2023本科批655辽宁物
西北工业大学标识代码标识代码:4161010699西北工业大学历年分数线介绍西北工业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批645北京综合2023本科批641北京综合2023本科批625北京综合2023本科批620天津综合2023本科批A段666天津综合2023本科批A段648天津综合2023本科批A段640天津综合2023本科批A段637山西理科2023本科
西南交通大学标识代码标识代码:4151010613西南交通大学历年分数线介绍西南交通大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批613北京综合2023本科批600北京综合2023本科批590北京综合2023本科批586北京综合2023本科批582天津综合2023本科批A段637天津综合2023本科批A段634天津综合2023本科批A段632天津综合2023本科批A
西南财经大学标识代码标识代码:4151010651西南财经大学历年分数线介绍西南财经大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批623北京综合2023本科批621北京综合2023本科批616北京综合2023本科批615天津综合2023本科批A段638天津综合2023本科批A段636天津综合2023本科批A段621山西理科2023本科一批A段577山西文科2023本
清华大学标识代码一、清华大学标识代码标识代码:4111010003清华大学历年分数线介绍清华大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批691北京综合2023本科批685北京综合2023本科批685天津综合2023本科批A段705天津综合2023本科批A段704天津综合2023本科批A段703山西理科2023本科一批A段674山西文科2023本科一批A段634辽宁
中南大学标识代码标识代码:4143010533中南大学历年分数线介绍中南大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批629北京综合2023本科批627北京综合2023本科批625北京综合2023本科批627天津综合2023本科批A段650天津综合2023本科批A段643天津综合2023本科批A段643天津综合2023本科批A段643天津综合2023本科批A段641
安徽大学江淮学院标识代码标识代码:4134013612安徽大学历年分数线介绍安徽大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批598北京综合2023本科批590天津综合2023本科批A段626天津综合2023本科批A段625天津综合2023本科批A段612山西理科2023本科一批A段559山西理科2023本科一批A1段523山西文科2023本科一批A段490辽宁物理
2024-05-26 17:21:13
2023-03-16 01:48:37
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-04-09 21:36:23
2024-04-11 02:37:18