2024-09-03 17:38:19 | 博考网
标识代码:4111014201
北京第二外国语学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 535 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 525 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 593 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 535 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 522 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 529 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 568 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 487 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 496 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 573 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 571 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 608 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 553 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 505 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 551 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 570 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 490 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 569 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 549 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 585 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 573 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 580 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 561 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 579 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 513 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 557 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 483 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 523 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 466 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
北京第二外国语学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 532 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 526 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 524 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 623 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 560 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 584 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 543 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 552 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 482 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 530 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 568 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 576 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 533 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 503 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 513 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 528 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 512 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 561 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 564 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 621 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 559 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 570 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 563 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 571 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 522 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 568 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 568 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 539 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 563 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 568 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 567 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 561 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 569 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 588 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 572 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 576 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 575 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 565 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 543 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 509 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 627 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 541 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 543 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 573 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 583 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 595 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 508 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 572 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 622 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 539 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 545 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 513 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 442 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 409 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 463 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 497 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 488 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
北京第二外国语学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 538 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 529 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 519 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 625 |
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 584 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 590 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 564 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 576 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 517 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 546 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 594 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 607 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 534 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 542 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 557 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 529 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 512 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 572 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 552 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 628 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 572 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 612 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 579 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 577 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 572 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 607 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 579 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 580 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 607 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 597 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 592 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 589 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 583 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 597 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 594 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 588 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 593 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 586 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 538 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 580 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 646 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 598 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 584 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 586 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 596 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 606 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 511 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 557 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 619 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 541 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 532 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 457 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 472 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 537 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 507 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
北京外国语大学标识代码标识代码:4111010030北京外国语大学历年分数线介绍北京外国语大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批627天津综合2023本科批A段641天津综合2023本科批A段638山西理科2023本科一批A段528山西文科2023本科一批A段550辽宁物理类2023本科批634辽宁历史类2023本科批612辽宁历史类2023本科批630黑龙
北京外国语大学标识代码标识代码:4111010030北京外国语大学在海南最低录取分数线北京外国语大学在海南最低录取分数线综合本科批最低分数线:708
上海外国语大学标识代码标识代码:4131010271上海外国语大学历年分数线介绍上海外国语大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批629北京综合2023本科批621天津综合2023本科批A段638山西理科2023本科一批A段569山西文科2023本科一批A段550辽宁物理类2023本科批623辽宁历史类2023本科批614黑龙江理科2023本科一批A段499黑
北京农学院标识代码标识代码:4111010020北京农学院历年分数线介绍北京农学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批507北京综合2023本科批481北京综合2023本科批480北京综合2023本科批477北京综合2023本科批476北京综合2023本科批479北京综合2023本科批473天津综合2023本科批A段546天津综合2023本科批A段537辽宁物
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院招生计划和人数暂未公布,下面是北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院在北京的招生计划1、北京第二外国语学院
北京印刷学院标识代码标识代码:4111010015北京印刷学院历年分数线介绍北京印刷学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批508北京综合2023本科批505北京综合2023本科批501北京综合2023本科批497天津综合2023本科批A段558天津综合2023本科批A段576山西理科2023本科一批B段481山西文科2023本科一批B段504辽宁物理类202
北京服装学院标识代码标识代码:4111010012北京服装学院历年分数线介绍北京服装学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批488北京综合2023本科批477北京综合2023本科批473北京综合2023本科批473辽宁物理类2023本科批464辽宁历史类2023本科批519江苏物理类2023本科批530浙江综合2023平行录取一段586山东综合2023普通类一
今天,博考网小编为大家带来了北京第二外国语学院北京录取分数线北京第二外国语学院北京招生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、北京第二外国语学院北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(不限)类考生上北京第二外国语学院的最低录取分数线需要525分,对应的最低录取位次为26003名。2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上北京第二外国
2024-05-26 17:21:13
2023-03-16 01:48:37
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-04-09 21:36:23
2024-04-11 02:37:18