2024-09-03 19:09:42 | 博考网
标识代码:4136010404
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 546 | 79826 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 557 | 64152 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 578 | 40768 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输 | 561 | 59817 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 541 | 87529 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 532 | 102811 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 544 | 82723 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 558 | 62662 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 568 | 51473 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 548 | 76265 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 561 | 59077 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 573 | 46322 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 铁道工程 | 554 | 68459 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 557 | 64710 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 570 | 49386 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 557 | 64412 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 565 | 54970 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 577 | 42330 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 573 | 46290 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 544 | 82819 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 轨道交通信号与控制 | 569 | 49936 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 574 | 44816 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理 | 537 | 94491 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 物流工程 | 535 | 97506 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理 | 539 | 90981 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 575 | 43914 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 550 | 73723 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(国际会计) | 566 | 53762 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 572 | 46940 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 550 | 73965 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(ACCA) | 567 | 51909 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 571 | 48497 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程 | 573 | 45829 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 565 | 54414 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 553 | 69969 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 573 | 46109 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理 | 561 | 59805 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 538 | 92033 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 经济统计学 | 543 | 84535 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 544 | 82685 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 建筑电气与智能化 | 559 | 61937 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 知识产权 | 564 | 56427 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 虚拟现实技术 | 568 | 50880 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(CMA) | 567 | 52618 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(CIMA) | 566 | 53190 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 547 | 77485 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 翻译 | 541 | 87927 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 526 | 112811 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
东华大学标识代码标识代码:4131010255东华大学在辽宁最低录取分数线东华大学在辽宁最低录取分数线物理类本科批最低分数线:583历史类本科批最低分数线:583
西安交通大学标识代码标识代码:4161010698西安交通大学城市学院在浙江专业录取分数线省份类型录取批次招生专业最低分数最低位次浙江综合平行录取一段网络与新媒体533125858浙江综合平行录取一段土木工程517143895浙江综合平行录取一段国际经济与贸易525134978浙江综合平行录取一段机械设计制造及其自动化521138856浙江综合平行录取一段电气工程及其自动化524136043浙
西南交通大学标识代码标识代码:4151010613西南交通大学希望学院在辽宁最低录取分数线西南交通大学希望学院在辽宁最低录取分数线物理类本科批最低分数线:426历史类本科批最低分数线:450
北京交通大学(威海校区)标识代码标识代码:19004北京交通大学在甘肃最低录取分数线北京交通大学在甘肃最低录取分数线文科本科一批I段最低分数线:511理科本科一批I段最低分数线:502
上海交通大学标识代码标识代码:4131010248上海交通大学在安徽最低录取分数线上海交通大学在安徽最低录取分数线文科本科一批最低分数线:644理科本科一批最低分数线:673
东华大学标识代码标识代码:4131010255东华大学历年分数线介绍东华大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批608北京综合2023本科批607天津综合2023本科批A段631天津综合2023本科批A段628天津综合2023本科批A段625天津综合2023本科批A段623山西理科2023本科一批A段555辽宁物理类2023本科批583辽宁历史类2023本科批
西安交通大学城市学院标识代码标识代码:4161013677西安交通大学历年分数线介绍西安交通大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批640北京综合2023本科批648北京综合2023本科批628天津综合2023本科批A段675天津综合2023本科批A段632山西理科2023本科一批A段634山西文科2023本科一批A段578辽宁物理类2023本科批655辽宁物
西南交通大学标识代码标识代码:4151010613西南交通大学历年分数线介绍西南交通大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批613北京综合2023本科批600北京综合2023本科批590北京综合2023本科批586北京综合2023本科批582天津综合2023本科批A段637天津综合2023本科批A段634天津综合2023本科批A段632天津综合2023本科批A
2024-05-26 17:21:13
2023-03-16 01:48:37
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-04-09 21:36:23
2024-04-11 02:37:18