2024-09-03 19:57:13 | 博考网
标识代码:4144010592
广东财经大学2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 516 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 522 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 587 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 497 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 475 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 572 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 573 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 544 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 552 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 573 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 582 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 550 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 559 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 570 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 546 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 545 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 554 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 535 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 539 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 535 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 534 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 521 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 540 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 570 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 654 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
广东财经大学2022年分数线博考网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 565 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 574 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 519 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 507 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 533 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 486 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 428 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 518 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 572 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 575 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 488 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 493 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 509 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 514 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 551 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 553 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 546 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 554 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 569 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 564 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 559 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 567 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 561 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 559 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 557 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 566 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 551 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 557 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 558 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 549 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 542 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 532 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 527 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 520 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 523 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 494 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 477 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 474 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 468 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 533 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 531 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 513 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 491 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 484 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 562 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 551 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 635 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 526 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 526 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 560 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 566 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 580 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 496 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 556 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 607 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 498 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 458 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 473 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 448 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
广东财经大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 571 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 565 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 524 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 509 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 555 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 429 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 489 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 570 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 597 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 480 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 514 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 501 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 524 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 555 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 533 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 587 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 539 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 569 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 566 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 575 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 604 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 562 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 568 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 586 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 584 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 564 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 567 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 567 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 548 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 547 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 520 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 550 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 551 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 524 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 554 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 537 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 536 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 561 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 643 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 633 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 550 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 557 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 571 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 581 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 579 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 491 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 541 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 587 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 502 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 447 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
东北财经大学标识代码标识代码:4121010173东北财经大学历年分数线介绍东北财经大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批588天津综合2023本科批A段624天津综合2023本科批A段599天津综合2023本科批A段612天津综合2023本科批A段581山西理科2023本科一批A段557山西理科2023本科一批A1段505山西文科2023本科一批A段551
广东财经大学标识代码标识代码:4144010592广东财经大学在江苏最低录取分数线广东财经大学在江苏最低录取分数线物理类本科批最低分数线:572历史类本科批最低分数线:573
江西财经大学标识代码标识代码:4136010421江西财经大学历年分数线介绍江西财经大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批555北京综合2023本科批551天津综合2023本科批A段588天津综合2023本科批A段578天津综合2023本科批A段588山西理科2023本科一批B段502山西文科2023本科一批B段493辽宁物理类2023本科批483辽宁物理类
中央财经大学标识代码标识代码:4111010034中央财经大学历年分数线介绍中央财经大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批640北京综合2023本科批640北京综合2023本科批635天津综合2023本科批A段654天津综合2023本科批A段648山西理科2023本科一批A段568山西文科2023本科一批A段570辽宁物理类2023本科批651辽宁物理类20
西南财经大学标识代码标识代码:4151010651西南财经大学历年分数线介绍西南财经大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批623北京综合2023本科批621北京综合2023本科批616北京综合2023本科批615天津综合2023本科批A段638天津综合2023本科批A段636天津综合2023本科批A段621山西理科2023本科一批A段577山西文科2023本
山西财经大学华商学院标识代码标识代码:4114013608山西财经大学历年分数线介绍山西财经大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批518北京综合2023本科批516天津综合2023本科批A段580天津综合2023本科批A段566天津综合2023本科批A段542天津综合2023本科批A段521山西理科2023本科一批A段511山西理科2023本科一批B段480
上海财经大学标识代码标识代码:4131010272上海财经大学浙江学院历年分数线介绍上海财经大学浙江学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线上海综合2023本科批426上海综合2023本科批420上海综合2023本科批412江苏物理类2023本科批471江苏历史类2023本科批486浙江综合2023平行录取一段525江西理科2023本科二批464江西文科2023本科二批499山东综
中南财经政法大学标识代码标识代码:4142010520中南财经政法大学历年分数线介绍中南财经政法大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批616北京综合2023本科批608天津综合2023本科批A段638天津综合2023本科批A段630山西文科2023本科一批A段549山西理科2023本科一批A段535辽宁物理类2023本科批607辽宁物理类2023本科批617
2024-05-26 17:21:13
2023-03-16 01:48:37
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-04-09 21:36:23
2024-04-11 02:37:18