2024-09-03 21:00:35 | 博考网
标识代码:4132011117博考网
扬州大学广陵学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 428 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 454 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 478 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 478 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 477 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 501 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 526 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 468 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 502 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 479 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 445 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 459 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 490 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 491 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 491 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 538 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 538 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 537 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 535 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
扬州大学广陵学院2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 407 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 449 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 421 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 352 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 433 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 473 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 431 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 356 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 362 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 412 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 492 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 522 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 503 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 462 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 495 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 459 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 498 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 470 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 458 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 491 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 481 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 448 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 446 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 476 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 494 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 491 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 491 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 373 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 455 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 531 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 530 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 528 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 524 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 448 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 469 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 501 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 430 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 489 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 360 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 453 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 535 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 454 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 364 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 446 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 335 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 396 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
扬州大学广陵学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 451 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 394 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 328 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 429 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 424 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 361 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 427 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 350 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 408 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 496 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 451 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 449 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 448 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 504 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 459 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 549 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 461 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 497 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 517 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 471 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 518 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 514 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 459 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 465 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 495 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 494 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 475 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 360 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 444 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 529 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 525 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 524 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 522 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 496 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 500 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 445 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 387 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 502 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 453 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 522 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 452 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 386 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 353 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 461 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 363 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 417 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
扬州大学标识代码标识代码:4132011117扬州大学广陵学院在山东专业录取分数线省份类型录取批次招生专业最低分数最低位次山东综合普通类一段市场营销479219298山东综合普通类一段电气工程及其自动化479217477山东综合普通类一段国际经济与贸易484206842山东综合普通类一段机械设计制造及其自动化480215381更多数据请进入:{$cate_url}
贵州大学标识代码标识代码:4152010657贵州大学历年分数线介绍贵州大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批581北京综合2023本科批575北京综合2023本科批575天津综合2023本科批A段609天津综合2023本科批A段601天津综合2023本科批A段597山西理科2023本科一批A1段494山西理科2023本科一批A段531山西文科2023本科一
福州大学标识代码标识代码:4135010386福州大学历年分数线介绍福州大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批598天津综合2023本科批A段627天津综合2023本科批A段615天津综合2023本科批A段614天津综合2023本科批A段604山西理科2023本科一批A段553山西理科2023本科一批A1段545山西文科2023本科一批A段533辽宁历史类2
郑州大学标识代码标识代码:4141010459郑州大学历年分数线介绍郑州大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批605北京综合2023本科批596北京综合2023本科批589天津综合2023本科批A段624天津综合2023本科批A段623天津综合2023本科批A段618天津综合2023本科批A段616天津综合2023本科批A段617山西文科2023本科一批A段
广州大学标识代码标识代码:4144011078广州大学历年分数线介绍广州大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线山西理科2023本科一批B段501山西文科2023本科一批B段490辽宁物理类2023本科批537辽宁历史类2023本科批543江苏物理类2023本科批571江苏历史类2023本科批550安徽理科2023本科一批561安徽文科2023本科一批559江西理科2023本科一批
兰州大学标识代码标识代码:4162010730兰州大学历年分数线介绍兰州大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批623北京综合2023本科批620北京综合2023本科批617北京综合2023本科批611天津综合2023本科批A段637天津综合2023本科批A段635天津综合2023本科批A段632天津综合2023本科批A段632天津综合2023本科批A段631
苏州大学标识代码标识代码:4132010285苏州大学历年分数线介绍苏州大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批632北京综合2023本科批627北京综合2023本科批622北京综合2023本科批617天津综合2023本科批A段641天津综合2023本科批A段648天津综合2023本科批A段638天津综合2023本科批A段634天津综合2023本科批A段630
德州学院标识代码标识代码:4137010448德州学院历年分数线介绍德州学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段516天津综合2023本科批A段508辽宁物理类2023本科批475辽宁历史类2023本科批462江苏物理类2023本科批505江苏历史类2023本科批530浙江综合2023平行录取一段541江西理科2023本科二批495山东综合2023普通类一
2024-05-26 17:21:13
2023-03-16 01:48:37
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-02-29 00:40:50
2024-04-09 21:36:23