2024-09-03 21:14:03 | 博考网
标识代码:4137011688
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(劳动与社会保障、行政管理、城市管理、慈善管理) | 490 | 191409 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(经济学、能源经济) | 497 | 175096 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 495 | 179588 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务 | 498 | 172075 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 520 | 124790 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 483 | 207500 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子科学与技术(校企合作,与青软创新科技集团股份有限公司合作) | 486 | 200839 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 528 | 109463 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理 | 499 | 171198 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(编辑出版学、广告学) | 501 | 166119 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 503 | 161036 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 审计学 | 520 | 125287 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(校企合作,与山东浪潮优派科技教育有限公司合作) | 494 | 181421 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 统计学(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 490 | 191612 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东双元智能科技有限公司合作) | 482 | 209951 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数字媒体技术(校企合作,与山东捷瑞数字科技股份有限公司合作) | 488 | 197214 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作)(智能机器工程) | 485 | 202630 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作)(智能控制与装备工程) | 485 | 203599 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 527 | 111975 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 519 | 127163 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技 | 495 | 179638 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 506 | 154054 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 499 | 169745 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 505 | 156794 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数字媒体技术 | 508 | 148996 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程造价 | 497 | 174219 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理 | 496 | 176728 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 492 | 185961 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统 | 501 | 165987 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 508 | 149939 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 493 | 184566 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 508 | 149194 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 498 | 172990 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 504 | 159156 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 506 | 154012 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 490 | 190468 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 投资学 | 495 | 179896 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 应急技术与管理 | 491 | 188579 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 524 | 117941 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程 | 512 | 141499 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 保险学 | 494 | 183040 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 政治学与行政学 | 512 | 142200 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 514 | 136216 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 财政学 | 516 | 132964 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 资产评估 | 502 | 163280 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 经济统计学 | 506 | 153385 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 516 | 132392 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 495 | 179326 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 508 | 149172 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 495 | 178800 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程 | 502 | 163556 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 信用风险管理与法律防控 | 523 | 119943 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合 | 489 | 192865 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 英语(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作) | 489 | 194200 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类 | 486 | 202055 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 484 | 206524 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 483 | 209263 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 476 | 224897 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 478 | 221125 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销(中外合作办学)(中外合作办学) | 474 | 229796 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
山东工艺美术学院标识代码标识代码:4137010908山东工艺美术学院在浙江专业录取分数线省份类型录取批次招生专业最低分数最低位次浙江综合平行录取一段文化产业管理549108175浙江综合平行录取一段工业设计535122863浙江综合平行录取一段风景园林535122990浙江综合平行录取一段建筑学529130018浙江综合平行录取一段服装设计与工程531127531浙江综合平行录取一段包装工程
山东工艺美术学院标识代码标识代码:4137010908山东工艺美术学院历年分数线介绍山东工艺美术学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线江苏物理类2023本科批487江苏历史类2023本科批504江苏历史类2023本科批496浙江综合2023平行录取一段529山东综合2023普通类一段476湖南物理类2023本科批440湖南物理类2023本科批440湖南历史类2023本科批450广
湖南工商大学标识代码标识代码:4143010554湖南工商大学在浙江专业录取分数线省份类型录取批次招生专业最低分数最低位次浙江综合平行录取一段大数据管理与应用59458294浙江综合平行录取一段计算机类59953469浙江综合平行录取一段审计学59162232浙江综合平行录取一段通信工程58766139浙江综合平行录取一段会计学59359412浙江综合平行录取一段智能制造工程58469822浙
山东艺术学院标识代码标识代码:4137010458山东艺术学院在山东最低录取分数线山东艺术学院在山东最低录取分数线综合普通类一段最低分数线:487
山东交通学院标识代码标识代码:4137011510山东交通学院在浙江专业录取分数线省份类型录取批次招生专业最低分数最低位次浙江综合平行录取一段金融工程56095773浙江综合平行录取一段轨道交通信号与控制55996771浙江综合平行录取一段交通管理56391949浙江综合平行录取一段英语55997056浙江综合平行录取一段数字经济55897489浙江综合平行录取一段交通运输55897413浙江
山东大学标识代码标识代码:4137010422山东大学在浙江最低录取分数线山东大学在浙江最低录取分数线综合平行录取一段最低分数线:654
湖南工商大学标识代码标识代码:4143010554湖南工商大学历年分数线介绍湖南工商大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批515天津综合2023本科批A段542天津综合2023本科批A段537山西理科2023本科一批B段480山西文科2023本科一批B段495辽宁物理类2023本科批395辽宁历史类2023本科批534黑龙江理科2023本科一批A段448黑龙
商丘师范学院标识代码标识代码:4141010483商丘师范学院在山东专业录取分数线省份类型录取批次招生专业最低分数最低位次山东综合普通类一段建筑学495179026山东综合普通类一段建筑电气与智能化484206398山东综合普通类一段社会工作496177962山东综合普通类一段地理科学(师范类)515135378山东综合普通类一段历史学(师范类)518129564山东综合普通类一段土木工程48
2024-05-26 17:21:13
2023-03-16 01:48:37
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-02-29 00:40:50
2024-04-09 21:36:23