2024-09-04 10:08:51 | 博考网
标识代码:4121011430
辽宁科技学院2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 434 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 429 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 460 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 495 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 472 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 491 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 452 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
辽宁科技学院2022年分数线博考网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 491 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 429 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 457 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 349 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 439 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 431 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 475 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 409 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 413 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 483 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 480 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 480 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 477 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 462 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 481 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 492 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 479 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 463 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 394 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 462 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 512 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 502 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 393 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 444 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 407 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 449 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 357 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
辽宁科技学院2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 463 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 328 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | 213 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 425 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 220 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 511 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 369 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 395 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 394 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 469 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 468 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 250 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 477 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 488 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 448 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 452 |
河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 404 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 484 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 482 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 259 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 396 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 260 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 464 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 416 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 508 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 387 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 329 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 509 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 475 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 410 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 402 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 448 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | 279 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | 233 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 242 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 367 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
辽宁科技大学标识代码标识代码:4121010146辽宁科技大学历年分数线介绍辽宁科技大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批495北京综合2023本科批489天津综合2023本科批A段538天津综合2023本科批A段537天津综合2023本科批A段524天津综合2023本科批A段517天津综合2023本科批A段507山西理科2023本科一批B段487辽宁物理类
辽宁大学标识代码标识代码:4121010140辽宁大学历年分数线介绍辽宁大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批589北京综合2023本科批587北京综合2023本科批579天津综合2023本科批A段614天津综合2023本科批A段607天津综合2023本科批A段600天津综合2023本科批A段618天津综合2023本科批A段614山西文科2023本科一批A段
辽宁科技学院标识代码标识代码:4121011430辽宁科技学院广西录取分数线是多少1、2022年广西高考理科普通类本科二批考生上辽宁科技学院的最低录取分数线需要394分,对应的最低录取位次为102272名。2、2022年广西高考文科普通类本科二批考生上辽宁科技学院的最低录取分数线需要463分,对应的最低录取位次为33763名。
辽宁工程技术大学标识代码标识代码:4121010147辽宁工程技术大学历年分数线介绍辽宁工程技术大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批486天津综合2023本科批A段542天津综合2023本科批A段528天津综合2023本科批A段524天津综合2023本科批A段511天津综合2023本科批A段520山西理科2023本科一批B段480山西文科2023本科一批B
辽宁对外经贸学院标识代码标识代码:4121010841辽宁对外经贸学院历年分数线介绍辽宁对外经贸学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批448辽宁物理类2023本科批381辽宁历史类2023本科批404江苏物理类2023本科批454浙江综合2023平行录取一段504江西文科2023本科二批472江西理科2023本科二批445山东综合2023普通类一段469广东
辽宁师范大学标识代码标识代码:4121010165辽宁师范大学海华学院历年分数线介绍辽宁师范大学海华学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批404辽宁历史类2023本科批404江苏物理类2023本科批460江苏历史类2023本科批477江西文科2023本科二批487江西理科2023本科二批447山东综合2023普通类一段473广东物理类2023本科批474广
辽宁工业大学标识代码标识代码:4121010154辽宁工业大学历年分数线介绍辽宁工业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批443辽宁物理类2023本科批393辽宁历史类2023本科批472江苏物理类2023本科批536江苏物理类2023本科批511江苏物理类2023本科批522浙江综合2023平行录取一段545浙江综合2023平行录取一段553江西理科20
辽宁科技大学标识代码标识代码:4121010146辽宁科技大学在甘肃最低录取分数线辽宁科技大学在甘肃最低录取分数线理科本科一批I段最低分数线:442
2024-05-26 17:21:13
2023-03-16 01:48:37
2024-02-29 00:40:50
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-04-09 21:36:23