2024-09-04 11:53:40 | 博考网
标识代码:4152010672
贵州民族大学2023年分数线博考网
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 515 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 490 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 523 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 494 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 535 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 526 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 505 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 503 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 497 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 494 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 487 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 477 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 476 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 489 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 460 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
贵州民族大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 512 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 463 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 501 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 492 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 533 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 541 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 505 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 510 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 509 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 506 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 505 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 513 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 474 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 488 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 510 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 509 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 503 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 499 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 497 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 529 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 439 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 493 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 547 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 503 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 491 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 557 |
贵州 | 文科 | 2022 | 地方专项计划本科批 | 552 |
贵州 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 550 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 536 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 532 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 514 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 503 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 492 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 485 |
贵州 | 理科 | 2022 | 地方专项计划本科批 | 467 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 470 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 461 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 430 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 428 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 405 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 398 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 391 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 383 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 487 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 553 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
贵州民族大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 512 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 466 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 519 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 467 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 474 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 516 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 513 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 510 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 530 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 528 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 521 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 499 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 555 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 490 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 491 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 528 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 517 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 511 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 510 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 508 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 530 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 522 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 444 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 521 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 517 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 529 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 529 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 547 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 497 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 562 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 559 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 535 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 515 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 542 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 494 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 482 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 471 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 469 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 419 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 407 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 373 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 490 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 542 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
贵州民族大学标识代码标识代码:4152010672贵州民族大学山东录取分数线是多少1、2023年山东高考综合普通类普通类一段考生上贵州民族大学的最低录取分数线需要494分,对应的最低录取位次为182160名。
大连民族大学标识代码标识代码:4121012026大连民族大学历年分数线介绍大连民族大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批483北京综合2023本科批478北京综合2023本科批478天津综合2023本科批A段543天津综合2023本科批A段538天津综合2023本科批A段519辽宁物理类2023本科批445辽宁物理类2023本科批469辽宁历史类2023本
西北民族大学标识代码标识代码:4162010742西北民族大学历年分数线介绍西北民族大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批525北京综合2023本科批520北京综合2023本科批491天津综合2023本科批A段557天津综合2023本科批A段523天津综合2023本科批A段521天津综合2023本科批A段520辽宁物理类2023本科批437辽宁物理类2023
西南民族大学标识代码标识代码:4151010656西南民族大学历年分数线介绍西南民族大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批528北京综合2023本科批509天津综合2023本科批A段581天津综合2023本科批A段577山西理科2023本科一批B段481山西文科2023本科一批B段508辽宁物理类2023本科批465辽宁历史类2023本科批523黑龙江理科2
云南民族大学标识代码标识代码:4153010691云南民族大学历年分数线介绍云南民族大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线天津综合2023本科批A段545天津综合2023本科批A段540天津综合2023本科批A段538天津综合2023本科批A段525辽宁物理类2023本科批464辽宁历史类2023本科批483上海综合2023本科批454上海综合2023本科批435上海综合2023
北方民族大学标识代码标识代码:4164011407北方民族大学历年分数线介绍北方民族大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批512北京综合2023本科批488天津综合2023本科批A段543天津综合2023本科批A段528辽宁物理类2023本科批439辽宁物理类2023本科批446辽宁物理类2023本科批464辽宁历史类2023本科批468辽宁历史类2023本
广西民族大学相思湖学院标识代码标识代码:4145013640广西民族大学历年分数线介绍广西民族大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批410辽宁历史类2023本科批513江苏物理类2023本科批511江苏物理类2023本科批508江苏物理类2023本科批496江苏物理类2023本科批489江苏历史类2023本科批543江苏历史类2023本科批525江苏历史类
中南民族大学标识代码标识代码:4142010524中南民族大学历年分数线介绍中南民族大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批526北京综合2023本科批525北京综合2023本科批514天津综合2023本科批A段593山西理科2023本科一批B段497山西文科2023本科一批B段505辽宁物理类2023本科批534辽宁物理类2023本科批470辽宁历史类202
2024-05-26 17:21:13
2023-03-16 01:48:37
2024-02-29 00:40:50
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-04-09 21:36:23