2024-09-04 20:19:07 | 博考网
标识代码:4146014172
海南科技职业大学2023年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 389 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 406 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 475 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 454 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 502 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 433 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 462 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 445 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 476 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 472 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 457 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 426 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 421 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 461 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 475 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 347 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 428 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 483 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 485 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 483 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 483 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 483 |
四川 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 464 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 433 |
青海 | 理科 | 2023 | 本科提前批B段 | 329 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
海南科技职业大学2022年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 435 |
河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 216 |
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 457 |
河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 211 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 373 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 130 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 409 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 130 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 327 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | 163 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 366 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科批 | 268 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 404 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 242 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 394 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 439 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 405 |
辽宁 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 233 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 394 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 347 |
吉林 | 文科 | 2022 | 专科批 | 281 |
吉林 | 理科 | 2022 | 专科批 | 156 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 341 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | 224 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 382 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | 287 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 457 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 439 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 434 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 504 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 481 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 438 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 234 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | 205 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 438 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 441 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 440 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 257 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 472 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 288 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 452 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 210 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 414 |
河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 193 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 448 |
河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 193 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 444 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 411 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 409 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 200 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 436 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 442 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 200 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 427 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 420 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 266 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 456 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 454 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 249 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 477 |
广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 351 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 315 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 344 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 180 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 421 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 254 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 482 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 482 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 477 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 290 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 419 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 438 |
重庆 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 324 |
重庆 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 355 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 467 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | 150 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 466 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科提前批 | 150 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | 150 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 426 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科提前批 | 150 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 480 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | 224 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 361 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科提前批 | 189 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 360 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科提前批 | 253 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | 203 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 430 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 265 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科提前批 | 263 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 505 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 311 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科提前批 | 293 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 351 |
陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 291 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 408 |
陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 340 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 351 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 160 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 320 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 315 |
青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | 178 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 373 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 365 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 专科批 | 289 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 436 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 293 |
新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | 150 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 334 |
新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | 164 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
海南科技职业大学2021年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 416 |
河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 272 |
河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 458 |
河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 206 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 393 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 343 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 130 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | 209 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 396 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | 254 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 364 |
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 364 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 475 |
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科提前批 | 474 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 366 |
吉林 | 文科 | 2021 | 专科批 | 246 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 305 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 313 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | 175 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 369 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | 257 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 449 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 424 |
江苏 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 220 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 260 |
江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 478 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 496 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 491 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 264 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 519 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 228 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 444 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 502 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 498 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 460 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 210 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 413 |
河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 200 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 467 |
河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 208 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科提前批 | 469 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 467 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 专科提前批 | 428 |
湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 200 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 405 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 402 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 专科提前批 | 349 |
湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 200 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 466 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 302 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 459 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 236 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 471 |
广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 243 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 419 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 182 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 479 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 478 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科提前批 | 250 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 250 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 452 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 本科提前批A段 | 451 |
重庆 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 401 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 专科提前批 | 510 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 462 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 本科提前批A段 | 463 |
重庆 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 335 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 430 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 232 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 368 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 185 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 316 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科提前批 | 276 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 296 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科提前批 | 298 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 406 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 293 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 344 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 436 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 344 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 312 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 366 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | 262 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 312 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | 196 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 441 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 302 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 158 |
更多数据请进入:www.380856.com/yxpm |
河南科技职业大学标识代码标识代码:4141014169河南科技职业大学历年分数线介绍河南科技职业大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}河南科技职业大学2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线河南理科2022本科二批421河南理科2022专科批323河南文科2022本科二批453河南文科2022专科批316更多数据请进入:{$cate_
海南科技职业大学标识代码标识代码:4146014172海南科技职业大学在山东专业录取分数线省份类型录取批次招生专业最低分数最低位次山东综合普通类一段护理470241506山东综合普通类一段物联网工程技术459268197山东综合普通类一段企业数字化管理461262766山东综合普通类一段水路运输与海事管理464254759山东综合普通类一段大数据工程技术460265208山东综合普通类一段新能
上海科技大学标识代码标识代码:4131014423上海科技大学历年分数线介绍上海科技大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线更多数据请进入:{$cate_url}上海科技大学2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2022本科提前批A段646天津综合2022本科提前批A段664贵州理科2022本科提前批606更多数据请进入:{$cate_url}上海科技大学2021
珠海科技学院标识代码标识代码:4144013684珠海科技学院历年分数线介绍珠海科技学院2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批466北京综合2023本科批471辽宁物理类2023本科批412辽宁历史类2023本科批430上海综合2023本科批413上海综合2023本科批406江苏物理类2023本科批475江苏历史类2023本科批479浙江综合2023平行录取一段
湖南科技大学标识代码标识代码:4143010534湖南科技大学历年分数线介绍湖南科技大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批517北京综合2023本科批516北京综合2023本科批512北京综合2023本科批504北京综合2023本科批506天津综合2023本科批A段598天津综合2023本科批A段581天津综合2023本科批A段567天津综合2023本科批A
河南科技大学标识代码标识代码:4141010464河南科技大学历年分数线介绍河南科技大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批547北京综合2023本科批511天津综合2023本科批A段549天津综合2023本科批A段539天津综合2023本科批A段538天津综合2023本科批A段534辽宁物理类2023本科批501辽宁历史类2023本科批539江苏物理类202
西南科技大学标识代码标识代码:4151010619西南科技大学历年分数线介绍西南科技大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批508北京综合2023本科批500北京综合2023本科批492天津综合2023本科批A段555天津综合2023本科批A段551天津综合2023本科批A段544天津综合2023本科批A段533天津综合2023本科批A段530山西理科2023
南方科技大学标识代码标识代码:4144014325南方科技大学历年分数线介绍南方科技大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线安徽理科2023本科提前批620更多数据请进入:{$cate_url}南方科技大学2022年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线内蒙古理科2022本科提前批A段596吉林理科2022本科提前批598安徽理科2022本科提前批616广西理科2022本科提前批6
2024-05-26 17:21:13
2023-03-16 01:48:37
2024-02-29 00:40:50
2024-01-30 11:40:27
2024-02-01 12:48:01
2024-04-09 21:36:23