首页 > 院校排名 > 正文

安徽各大学09年录取分数线(广西灵山县灵山中学的人才培养)

2024-09-18 07:13:59 | 博考网

今天博考网小编整理了安徽各大学09年录取分数线(广西灵山县灵山中学的人才培养)相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

安徽各大学09年录取分数线(广西灵山县灵山中学的人才培养)

安徽各大学09年录取分数线

文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

安徽各大学09年录取分数线(广西灵山县灵山中学的人才培养)

广西灵山县灵山中学的人才培养

广西灵山县灵山中学纪律严明、校风良好,办学理念先进,教育教学质量连年攀升,一批毕业生考上清华、北大、中科大、人民大学等全国名牌大学。1993、1994两年高考连续突破二百大关,中考喜获地区“九连冠”; 2006年高考上本科线人数突破1000大关,本科上线率居钦州市第一名;2007年高考上本科人数达1139人;2008年高考上本科人数达1264人;2009年全校考上重点大学分数线294人,比2008年增加102人,增幅53%;考上大学本科分数线1278人,上线率为70%;2010年全校考上重点大学分数线252人,考上大学本科分数线1680人,上线率为81%。
2013年高考,我校再创辉煌,实现历史性突破。全校一本上线人数达到371人,上线率22.73%,二本上线人数达到1291,上线率79.11%.,刷新灵山中学历史最高纪录。其中1001班【理科尖子班】的刘其瀚同学和1015班【文科尖子班】的林俏俏同学分别以646分、630分,摘取钦州市文理科榜眼。

安徽各大学09年录取分数线(广西灵山县灵山中学的人才培养)博考网

二本大学排名

博考网(https://www.380856.com)小编还为大家带来二本大学排名的相关内容。

全国二本财经类大学排名学校、所在省市、国内所有高校中排名1、中南财经政法大学、湖北、792、上海财经大学、上海、813、中央财经大学、北京、974、西南财经大学、四川、1015、对外经济贸易大学、北京、1116、东北财经大学、辽宁、1237、首都经济贸易大学、北京、1658、江西财经大学、江西、1869、浙江工商大学、浙江、20010、天津财经大学、天津、20411、重庆工商大学、重庆、22712、北京工商大学、北京、22813、哈尔滨商业大学、黑龙江、27114、云南财经大学、云南、28115、山西财经大学、山西、28716、南京财经大学、江苏、29517、浙江财经学院、浙江、30218、河南财经学院、河南、30719、广东商学院、广东、31020、河北经贸大学、河北、31221、安徽财经大学、安徽、31922、天津商业大学、天津、31923、山东经济学院、山东、33624、山东财政学院、山东、35525、长春税务学院、吉林、35526、石家庄经济学院、河北、36327、新疆财经大学、新疆、36328、兰州商学院、甘肃、36829、南京审计学院、江苏、36930、贵州财经学院、贵州、38831、上海对外贸易学院、上海、39632、西安财经学院、陕西、39633、北京物资学院、北京、40534、山东工商学院、山东、40835、郑州航空工业管理学院、河南、41536、广东金融学院、广东、42537、内蒙古财经学院、内蒙古、42838、广西财经学院、广西、44939、湖北经济学院、湖北、44940、上海金融学院、上海、47341、上海商学院、上海、50242、辽东学院、辽宁、50243、上海立信会计学院、上海、52244、湖南商学院、湖南、54245、吉林工商学院、吉林、54246、上海海关学院、上海、569

以上,就是博考网小编给大家带来的安徽各大学09年录取分数线(广西灵山县灵山中学的人才培养)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注博考网:www.380856.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“安徽各大学09年录取分数线(广西灵山县灵山中学的人才培养)”相关推荐
钦州市灵山县高中录取分数线是多少?
钦州市灵山县高中录取分数线是多少?

郴州市十五中录取分数线2023 郴州市十五中录取分数线2023如下: 郴州市一中849.5;郴州市一中北校区782;郴州市一中南校区(郴州市十五中)716.5;郴州市三中759.5;郴州市二中824;郴州市二中南校区(湘南中学)732.5;郴州菁华园学校高中部497;郴州明星学校高中部301.5;郴州市五雅高级中学300.5;郴州市远恒佳高级中学307.25;郴州郴雅高级中学305.

2024-02-08 14:01:50
灵璧重点高中有几所(灵璧县有几个高中学校)
灵璧重点高中有几所(灵璧县有几个高中学校)

灵璧重点高中有几所 3所。 1、灵璧县第一中学:灵璧县第一中学,安徽省级示范高中,坐落于历史古城安徽省宿州市灵璧县,皖北地区一流教育的高中。 2、灵璧中学:灵璧中学1996年由县重点中学升格为宿州市重点中学,2001年9月又被批准为“安徽省示范高中“。 3、灵璧三中:灵璧县第三中学,是全省最富有特色的音、体、美人才培训基地,也是皖东北最大的艺术教育中心。 灵璧县有几个高中学校 灵璧县有

2024-06-01 20:27:51
海口长流中学单招录取分数 灵山中学录取分数
海口长流中学单招录取分数 灵山中学录取分数

灵山中学2022录取分数 海口市灵山中学分数线为:641分(海口市)、718分(海口市学籍、外市户籍)。 2022灵山中学招生计划: 1、计划招生总数:1500人 2、计划招生班级数:28 3、计划招生范围: 钦州市 注: 统招生 700人; 定向生 700人;指导计划100人。 海南市其他中学分数线: 海口市第二中学 分数线为:681分(海口市)、736分(海

2024-05-17 04:03:49
灵璧中学和灵璧一中哪个好
灵璧中学和灵璧一中哪个好

灵璧渔沟中学高考升学率 预计89%。安徽省宿州市灵璧县渔沟中学始建于1952年,坐落在人杰地灵的“磬石之乡”。是灵璧县最早的农村完全中学。 1、其2020年参加高考的人数为1346人,1171人升入大学,升学率为87%。其2021年参加高考的人数为1321人,1162人升入大学,升学率为88%。 2、截至2022年8月10日,其2022年的升学率暂未进行公布,但根据前两年的趋势来看,呈现上

2023-12-22 08:06:34
灵璧中学2024高考成绩 灵璧一中考到复旦人数
灵璧中学2024高考成绩 灵璧一中考到复旦人数

灵璧重点高中有几所 3所。 1、灵璧县第一中学:灵璧县第一中学,安徽省级示范高中,坐落于历史古城安徽省宿州市灵璧县,皖北地区一流教育的高中。 2、灵璧中学:灵璧中学1996年由县重点中学升格为宿州市重点中学,2001年9月又被批准为“安徽省示范高中“。 3、灵璧三中:灵璧县第三中学,是全省最富有特色的音、体、美人才培训基地,也是皖东北最大的艺术教育中心。 灵璧县有几个高中学校 灵璧县有

2024-06-22 12:19:11
灵宝中等专业学校怎么样 灵宝市职业中等专业学校的介绍
灵宝中等专业学校怎么样 灵宝市职业中等专业学校的介绍

灵宝市职业中等专业学校的师资力量 随着一系列教育改革政策的颁布实施,灵宝市职业中等专业学校得到了飞速发展,学校现占地面积130亩,建筑面积达12.6万平方米。学历教育在校生5548人,100个教学班。学校师资力量雄厚,现有教职工290人,其中专任教师263人;本科学历教师237人;高级职称教师66人;“双师型”教师125人,其中技师2名,高级工10名,中级工69名,省、市级骨干教师38人。学

2024-08-19 17:18:10
山科大图灵班就业怎么样
山科大图灵班就业怎么样

山科大图灵班就业怎么样 好,根据查询山东科技大学招生网官网得知。 1、山科大图灵班是为在计算机科学和技术领域具有高天赋和潜力的学生而设立的,班级的教学内容和课程设置更加深入和实践性,以培养学生在计算机科学领域的专业能力和创新思维。 2、学校为图灵班的学生提供了丰富的学术和发展机会,包括设立专项经费、提供奖学金、支持科技创新和科研训练等。 中南大学图灵班哪年开始 中南大学图灵班从2015年

2024-09-15 08:02:25
西安医科大学安徽录取分数 安徽各大学09年录取分数线
西安医科大学安徽录取分数 安徽各大学09年录取分数线

安徽医科大学2019录取分数线? 541分。根据查询安徽医科大学官网显示,2019年安徽医科大学在安徽录取分数线为理科541分、文科558分;在天津录取分数线为理科579分。安徽医科大学位于中国安徽省合肥市,是安徽省属重点大学,是教育部、国家卫健委和安徽省共建高校,曾获批安徽省“三全育人”综合改革试点高校和全省党建工作示范高校。 安徽各大学09年录取分数线 文科一本 院校代号院校名称投档最

2024-04-23 22:03:11