2023-04-03 21:17:33 | 博考网
代码 | 院校名称 | 文科 | 理科 | ||
分数线 | 名次号 | 分数线 | 名次号 | ||
0001 | 浙江大学 | 679 | 1-000775 | 687 | 5-002931 |
0003 | 浙江工业大学 | 635 | 1-005762 | 628 | 5-020860 |
0004 | 浙江师范大学 | 635 | 1-005792 | 618 | 5-025397 |
0005 | 宁波大学 | 632 | 1-006321 | 616 | 5-026411 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 639 | 1-005059 | 617 | 5-025856 |
0007 | 浙江工商大学 | 643 | 1-004318 | 617 | 5-026085 |
0008 | 浙江理工大学 | 633 | 1-006114 | 617 | 5-026163 |
0009 | 温州医科大学 | 648 | 1-003645 | 643 | 5-014485 |
0010 | 浙江海洋学院 | 600 | 5-034789 | ||
0011 | 浙江农林大学 | 621 | 1-008708 | 604 | 5-032531 |
0012 | 浙江中医药大学 | 652 | 1-003147 | 636 | 5-017508 |
0013 | 中国计量学院 | 625 | 1-007708 | 611 | 5-029015 |
0014 | 浙江万里学院 | 625 | 1-007652 | 597 | 5-036554 |
0015 | 浙江科技学院 | 606 | 5-031761 | ||
0016 | 浙江财经大学 | 655 | 1-002734 | 642 | 5-014806 |
0017 | 嘉兴学院 | 626 | 1-007529 | 603 | 5-033029 |
0018 | 浙江大学城市学院 | 629 | 1-006772 | 611 | 5-029169 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 621 | 1-008695 | 604 | 5-032748 |
0020 | 杭州师范大学 | 629 | 1-006766 | 611 | 5-029144 |
0021 | 湖州师范学院 | 621 | 1-008692 | 601 | 5-034146 |
0022 | 绍兴文理学院 | 625 | 1-007772 | 599 | 5-035061 |
0024 | 温州大学 | 626 | 1-007432 | 606 | 5-031513 |
0025 | 浙江外国语学院 | 621 | 1-008676 | 602 | 5-033580 |
0027 | 浙江传媒学院 | 629 | 1-006761 | 615 | 5-027315 |
0166 | 浙江财经大学(中外合作专业) | 648 | 1-003591 | 634 | 5-018084 |
0168 | 温州肯恩大学 | 621 | 1-008588 | 597 | 5-036531 |
0181 | 浙江科技学院(中外合作专业) | 597 | 5-036511 | ||
0182 | 宁波诺丁汉大学 | 639 | 1-004989 | 625 | 5-022192 |
0183 | 杭州电子科技大学(中外合作专业) | 607 | 5-030968 | ||
0237 | 浙江农林大学(中外合作办学专业) | 597 | 5-036166 | ||
1103 | 北京大学 | 716 | 1-000024 | 738 | 5-000073 |
1104 | 北京大学医学部 | 711 | 5-000706 | ||
1105 | 北京第二外国语学院 | 665 | 1-001770 | 654 | 5-010683 |
1113 | 北京工业大学 | 652 | 1-003104 | 648 | 5-012846 |
1116 | 北京航空航天大学 | 675 | 1-001054 | 683 | 5-003578 |
1117 | 北京化工大学 | 645 | 1-004101 | 644 | 5-014282 |
1121 | 北京交通大学 | 669 | 1-001444 | 664 | 5-007789 |
1123 | 北京科技大学 | 661 | 1-002110 | 652 | 5-011251 |
1127 | 北京理工大学 | 670 | 1-001336 | 674 | 5-005135 |
1128 | 北京林业大学 | 657 | 1-002508 | 636 | 5-017239 |
1130 | 北京师范大学 | 680 | 1-000747 | 679 | 5-004235 |
1132 | 北京体育大学 | 640 | 1-004826 | 615 | 5-027330 |
1133 | 北京外国语大学 | 683 | 1-000613 | 670 | 5-006003 |
1136 | 北京协和医学院 | 626 | 5-021516 | ||
1140 | 北京邮电大学 | 667 | 5-006844 | ||
1142 | 北京语言大学 | 667 | 1-001549 | 651 | 5-011803 |
1143 | 北京中医药大学 | 662 | 1-002027 | 637 | 5-017115 |
1144 | 对外经济贸易大学 | 678 | 1-000847 | 682 | 5-003662 |
1146 | 华北电力大学(北京) | 636 | 1-005474 | 661 | 5-008390 |
1147 | 清华大学 | 720 | 1-000012 | 734 | 5-000104 |
1149 | 首都师范大学 | 643 | 1-004380 | 619 | 5-025232 |
1151 | 首都医科大学 | 655 | 5-010326 | ||
1153 | 中国传媒大学 | 675 | 1-001052 | 664 | 5-007574 |
1154 | 中国地质大学(北京) | 641 | 1-004657 | 640 | 5-015652 |
1155 | 中国矿业大学(北京) | 649 | 1-003458 | 638 | 5-016470 |
1157 | 中国农业大学 | 664 | 1-001780 | 661 | 5-008441 |
1159 | 中国人民大学 | 703 | 1-000132 | 708 | 5-000833 |
1160 | 中国石油大学(北京) | 639 | 1-005087 | 644 | 5-013936 |
1163 | 中国政法大学 | 672 | 1-001235 | 682 | 5-003677 |
1165 | 中央财经大学 | 674 | 1-001080 | 681 | 5-003928 |
1167 | 中央民族大学 | 661 | 1-002146 | 651 | 5-011750 |
1171 | 北京邮电大学(宏福校区) | 655 | 5-010275 | ||
1189 | 中国科学院大学 | 712 | 5-000646 | ||
1202 | 河北工业大学 | 631 | 5-019417 | ||
1203 | 南开大学 | 677 | 1-000888 | 681 | 5-003847 |
1206 | 天津财经大学 | 640 | 1-004898 | 622 | 5-023742 |
1210 | 天津大学 | 673 | 1-001159 | 675 | 5-004922 |
1239 | 天津医科大学 | 665 | 5-007498 | ||
1246 | 天津中医药大学 | 628 | 5-020902 | ||
1247 | 中国民航大学 | 614 | 5-027690 | ||
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 632 | 5-019165 | ||
1331 | 河北医科大学 | 660 | 5-008817 | ||
1334 | 华北电力大学(保定) | 634 | 1-005981 | 651 | 5-011659 |
1342 | 石家庄铁道大学 | 628 | 1-007005 | 609 | 5-030384 |
1349 | 燕山大学 | 628 | 1-007121 | 613 | 5-028174 |
1404 | 山西大学 | 627 | 1-007158 | 608 | 5-030473 |
1415 | 太原理工大学 | 628 | 1-007023 | 624 | 5-022505 |
1418 | 中北大学 | 603 | 5-033429 | ||
1502 | 内蒙古大学 | 627 | 1-007377 | 608 | 5-030484 |
2108 | 大连海事大学 | 654 | 1-002930 | 640 | 5-015904 |
2111 | 大连理工大学 | 656 | 1-002673 | 669 | 5-006365 |
2117 | 大连医科大学 | 636 | 5-017509 | ||
2122 | 东北财经大学 | 650 | 1-003382 | 643 | 5-014625 |
2124 | 东北大学 | 650 | 1-003346 | 653 | 5-011017 |
2127 | 辽宁大学 | 641 | 1-004781 | 628 | 5-021023 |
2139 | 辽宁中医药大学 | 608 | 5-030543 | ||
2155 | 沈阳农业大学 | 601 | 5-034191 | ||
2158 | 沈阳药科大学 | 611 | 5-029406 | ||
2161 | 中国医科大学 | 603 | 5-033227 | ||
2167 | 大连理工大学(盘锦校区) | 636 | 5-017178 | ||
2210 | 长春理工大学 | 622 | 1-008302 | 607 | 5-031164 |
2218 | 东北师范大学 | 624 | 1-007836 | 600 | 5-034576 |
2220 | 吉林大学 | 662 | 1-002019 | 655 | 5-010422 |
2242 | 延边大学 | 626 | 1-007428 | 613 | 5-028299 |
2302 | 东北石油大学 | 606 | 5-031837 | ||
2303 | 东北林业大学 | 628 | 1-007115 | 615 | 5-027031 |
2304 | 东北农业大学 | 628 | 1-006994 | 613 | 5-028215 |
2308 | 哈尔滨工程大学 | 633 | 1-006052 | 644 | 5-014287 |
2309 | 哈尔滨工业大学 | 657 | 1-002504 | 673 | 5-005386 |
2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 655 | 5-010421 | ||
2320 | 哈尔滨医科大学 | 616 | 5-026618 | ||
2323 | 黑龙江大学 | 621 | 1-008635 | 598 | 5-036029 |
3101 | 东华大学 | 666 | 1-001630 | 654 | 5-010505 |
3102 | 复旦大学 | 707 | 1-000076 | 724 | 5-000240 |
3104 | 华东理工大学 | 663 | 1-001899 | 669 | 5-006233 |
3105 | 华东师范大学 | 676 | 1-000943 | 678 | 5-004380 |
3106 | 华东政法大学 | 672 | 1-001199 | 671 | 5-005948 |
3109 | 上海财经大学 | 698 | 1-000188 | 693 | 5-002151 |
3112 | 上海大学 | 669 | 1-001415 | 658 | 5-009464 |
3119 | 上海对外经贸大学 | 659 | 1-002357 | 650 | 5-012078 |
3125 | 上海海事大学 | 642 | 1-004485 | 617 | 5-025952 |
3127 | 上海海洋大学 | 623 | 1-008113 | 607 | 5-031198 |
3131 | 上海交通大学 | 707 | 1-000092 | 726 | 5-000216 |
3132 | 上海交通大学医学院 | 706 | 5-000992 | ||
3136 | 上海理工大学 | 642 | 1-004480 | 645 | 5-013815 |
3151 | 上海外国语大学 | 677 | 1-000929 | 673 | 5-005487 |
3164 | 上海中医药大学 | 643 | 5-014528 | ||
3165 | 同济大学 | 677 | 1-000903 | 686 | 5-003095 |
3169 | 华东师范大学(少数民族班) | 630 | 5-020105 | ||
3171 | 复旦大学医学院 | 727 | 5-000195 | ||
3206 | 东南大学 | 676 | 1-000997 | 677 | 5-004576 |
3209 | 河海大学 | 658 | 1-002365 | 656 | 5-009856 |
3216 | 江南大学 | 656 | 1-002616 | 647 | 5-012936 |
3220 | 江苏大学 | 632 | 1-006244 | 622 | 5-023424 |
3240 | 南京大学 | 695 | 1-000250 | 687 | 5-002957 |
3243 | 南京工业大学 | 632 | 1-006315 | 624 | 5-022898 |
3246 | 南京航空航天大学 | 662 | 1-002014 | 668 | 5-006674 |
3251 | 南京理工大学 | 653 | 1-003077 | 664 | 5-007794 |
3256 | 南京农业大学 | 651 | 1-003214 | 636 | 5-017584 |
3259 | 南京师范大学 | 667 | 1-001563 | 651 | 5-011621 |
3267 | 南京信息工程大学 | 629 | 1-006884 | 614 | 5-027725 |
3270 | 南京医科大学 | 642 | 5-014911 | ||
3273 | 南京邮电大学 | 627 | 1-007216 | 617 | 5-026039 |
3281 | 苏州大学 | 669 | 1-001443 | 663 | 5-008031 |
3297 | 西交利物浦大学 | 629 | 1-006875 | 616 | 5-026544 |
3315 | 中国矿业大学 | 633 | 1-005992 | 635 | 5-017809 |
3316 | 中国药科大学 | 653 | 1-003058 | 648 | 5-012824 |
3325 | 中国人民大学(苏州校区) | 673 | 1-001139 | 672 | 5-005580 |
3327 | 江南大学(中外合作专业) | 650 | 1-003362 | 641 | 5-015278 |
3404 | 安徽大学 | 652 | 1-003105 | 638 | 5-016515 |
3429 | 安徽医科大学 | 658 | 5-009395 | ||
3445 | 合肥工业大学 | 633 | 1-006051 | 645 | 5-013912 |
3455 | 中国科学技术大学 | 707 | 5-000905 | ||
3457 | 合肥工业大学(宣城校区) | 630 | 5-019777 | ||
3507 | 福建农林大学 | 603 | 5-033106 | ||
3517 | 福州大学 | 657 | 1-002529 | 650 | 5-012034 |
3523 | 华侨大学 | 630 | 1-006558 | 614 | 5-027698 |
3543 | 厦门大学 | 687 | 1-000447 | 683 | 5-003440 |
3557 | 华侨大学(预科班) | ||||
3562 | 厦门大学(中外合作专业) | 667 | 1-001589 | 665 | 5-007303 |
3607 | 江西财经大学 | 644 | 1-004158 | 631 | 5-019255 |
3646 | 南昌大学 | 645 | 1-004021 | 640 | 5-015860 |
3680 | 南昌大学(中外合作办学专业) | 631 | 5-019505 | ||
3731 | 山东大学 | 670 | 1-001357 | 667 | 5-006886 |
3732 | 山东大学威海分校 | 661 | 1-002106 | 650 | 5-012088 |
3763 | 中国海洋大学 | 660 | 1-002170 | 654 | 5-010567 |
3765 | 中国石油大学(华东) | 636 | 5-017204 | ||
3777 | 山东大学威海分校(中外合作专业) | 638 | 5-016543 | ||
4032 | 湖北中医药大学 | 648 | 1-003704 | 627 | 5-021193 |
4034 | 华中科技大学 | 671 | 1-001308 | 676 | 5-004750 |
4037 | 华中农业大学 | 639 | 1-004980 | 624 | 5-022616 |
4039 | 华中师范大学 | 663 | 1-001894 | 648 | 5-012583 |
4055 | 武汉大学 | 679 | 1-000776 | 680 | 5-003985 |
4058 | 武汉工程大学 | 608 | 5-030660 | ||
4067 | 武汉科技大学 | 615 | 5-027000 | ||
4072 | 武汉理工大学 | 649 | 1-003568 | 652 | 5-011222 |
4093 | 中国地质大学(武汉) | 644 | 1-004288 | 636 | 5-017167 |
4095 | 中南财经政法大学 | 671 | 1-001286 | 669 | 5-006458 |
4105 | 中国地质大学(武汉)(少数民族班) | 616 | 5-026831 | ||
4236 | 郑州大学 | 639 | 1-005020 | 633 | 5-018442 |
4305 | 长沙理工大学 | 613 | 5-028055 | ||
4314 | 湖南大学 | 666 | 1-001632 | 662 | 5-008265 |
4330 | 湖南科技大学 | 608 | 5-030681 | ||
4335 | 湖南农业大学 | 600 | 5-034708 | ||
4342 | 湖南师范大学 | 643 | 1-004298 | 629 | 5-020383 |
4352 | 湖南中医药大学 | 627 | 5-021158 | ||
4358 | 南华大学 | 612 | 5-028845 | ||
4362 | 湘潭大学 | 628 | 1-007011 | 613 | 5-028015 |
4365 | 中南大学 | 665 | 1-001738 | 664 | 5-007554 |
4366 | 中南林业科技大学 | 608 | 5-030794 | ||
4412 | 广东外语外贸大学 | 660 | 1-002167 | 647 | 5-013026 |
4422 | 广州医科大学 | 639 | 5-016146 | ||
4423 | 广州中医药大学 | 637 | 1-005366 | 631 | 5-019384 |
4424 | 华南理工大学 | 662 | 1-001975 | 675 | 5-004989 |
4425 | 华南农业大学 | 628 | 1-007014 | 610 | 5-029573 |
4426 | 华南师范大学 | 657 | 1-002485 | 639 | 5-016137 |
4428 | 暨南大学 | 665 | 1-001735 | 658 | 5-009459 |
4431 | 南方医科大学 | 649 | 5-012239 | ||
4433 | 汕头大学 | 633 | 1-006141 | 636 | 5-017541 |
4436 | 中山大学 | 675 | 1-001003 | 678 | 5-004305 |
4440 | 深圳大学 | 642 | 1-004540 | 639 | 5-015994 |
4504 | 广西大学 | 628 | 1-006961 | 619 | 5-024856 |
4517 | 广西医科大学 | 638 | 5-016590 | ||
4602 | 海南大学 | 633 | 1-006124 | 619 | 5-024869 |
5005 | 西南大学 | 655 | 1-002761 | 633 | 5-018417 |
5007 | 西南政法大学 | 658 | 1-002417 | 650 | 5-012147 |
5011 | 重庆大学 | 664 | 1-001824 | 661 | 5-008339 |
5031 | 重庆医科大学 | 641 | 5-015124 | ||
5086 | 西南政法大学(中外合作专业) | 655 | 1-002730 | 649 | 5-012514 |
5111 | 成都中医药大学 | 649 | 1-003579 | 629 | 5-020427 |
5113 | 电子科技大学 | 662 | 5-008092 | ||
5120 | 四川大学 | 668 | 1-001509 | 665 | 5-007442 |
5129 | 四川农业大学 | 609 | 5-030022 | ||
5141 | 西南财经大学 | 670 | 1-001339 | 671 | 5-005923 |
5143 | 西南交通大学 | 648 | 1-003624 | 648 | 5-012773 |
5150 | 电子科技大学(沙河校区) | 651 | 5-011748 | ||
5210 | 贵州大学 | 630 | 1-006578 | 621 | 5-023975 |
5314 | 云南大学 | 634 | 1-005878 | 622 | 5-023824 |
6102 | 长安大学 | 632 | 1-006174 | 637 | 5-016969 |
6105 | 陕西科技大学 | 609 | 5-030404 | ||
6108 | 陕西师范大学 | 639 | 1-004956 | 618 | 5-025364 |
6116 | 西安电子科技大学 | 632 | 1-006213 | 651 | 5-011753 |
6125 | 西安建筑科技大学 | 627 | 1-007343 | 612 | 5-028639 |
6127 | 西安交通大学 | 670 | 1-001316 | 673 | 5-005333 |
6139 | 西安外国语大学 | 641 | 1-004768 | 632 | 5-019087 |
6144 | 西北大学 | 641 | 1-004649 | 639 | 5-016088 |
6145 | 西北工业大学 | 643 | 1-004339 | 657 | 5-009590 |
6147 | 西北农林科技大学 | 636 | 1-005597 | 628 | 5-020812 |
6204 | 兰州大学 | 649 | 1-003584 | 648 | 5-012748 |
6301 | 青海大学 | 607 | 5-031389 | ||
6405 | 宁夏大学 | 621 | 1-008719 | 614 | 5-027663 |
6501 | 石河子大学 | 597 | 5-036379 | ||
6504 | 新疆大学 | 597 | 5-036528 |
江苏省2013年理科类第一批本科院校征求平行志愿计划 | ||||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
凡加“★”的院校为民办院校 | ||||||||
1111 | 南京邮电大学 | 182 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
19 | 材料化学 | 15 | 四 | 4600 | √ | |||
20 | 材料物理 | 24 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
22 | 地理信息科学 | 22 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
26 | 高分子材料与工程 | 12 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
30 | 教育技术学(网络教育和知识工程) | 21 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
38 | 信息管理与信息系统 | 8 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
39 | 应用物理学(信息物理) | 28 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
41 | 应用统计学 | 29 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
45 | 经济统计学 | 23 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1113 | 南京中医药大学 | 21 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
以下各专业均在仙林校区学习: | ||||||||
28 | 中药制药 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
29 | 药物制剂 | 16 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1115 | 南京林业大学 | 166 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
25 | 化学工程与工艺 | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
29 | 高分子材料与工程(生物高分子材料) | 24 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
31 | 机械电子工程 | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
50 | 高分子材料与工程 | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
56 | 交通运输(物流技术) | 28 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
58 | 车辆工程 | 24 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1222 | 江苏师范大学(原徐州师范大学)(徐州) | 25 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
47 | 物理学(师范) | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
48 | 化学(师范) | 18 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
49 | 生物科学(师范) | 4 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1242 | 常州大学(原江苏工业学院) | 131 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
21 | 过程装备与控制工程 | 24 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
22 | 油气储运工程 | 19 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
23 | 高分子材料与工程 | 48 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
24 | 材料科学与工程(新能源材料) | 22 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
25 | 土木工程 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
26 | 自动化 | 8 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1262 | 苏州科技学院 | 8 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
27 | 环境科学 | 8 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1301 | 南通大学 | 170 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
28 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
29 | 电子信息工程 | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
30 | 通信工程 | 23 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
31 | 生物技术 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
32 | 机械工程 | 99 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1381 | 扬州大学 | 90 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
41 | 微电子科学与工程 | 7 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
44 | 化学工程与工艺 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
46 | 材料成型及控制工程 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
60 | 农业水利工程 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
63 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
65 | 环境工程 | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
66 | 环境科学 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
68 | 生物科学 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
69 | 生物工程 | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
82 | 能源与动力工程 | 8 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
83 | 化学 | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1382 | 扬州大学 | 259 | ||||||
报考该校的考生投档分须在328分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 农学 | 36 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 农学(农业信息技术) | 64 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
03 | 动物科学 | 7 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 动物科学(动物营养) | 80 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
05 | 动物医学 | 18 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
06 | 动物医学(实验动物) | 34 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
07 | 动物医学(动物检验与检疫) | 20 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
1401 | 江苏大学(镇江) | 69 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
24 | 安全工程 | 1 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
28 | 测控技术与仪器 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
33 | 电子信息科学与技术 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
34 | 复合材料与工程 | 7 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
39 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
41 | 化学工程与工艺 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
42 | 环保设备工程 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
49 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
53 | 金属材料工程 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
58 | 能源与动力工程(工程热物理与节能减排技术) | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
60 | 农业电气化 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
63 | 日语(只招英语考生)(口) | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
65 | 生物工程 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
68 | 食品科学与工程(食品机械及其自动化) | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
75 | 网络工程 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
77 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
79 | 新能源科学与工程 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
80 | 信息安全 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
81 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
82 | 信息与计算科学 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
85 | 冶金工程 | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
87 | 应用化学 | 4 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
90 | 自动化 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1402 | 江苏科技大学(镇江) | 173 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
28 | 电子信息科学与技术 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
29 | 信息管理与信息系统 | 25 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
31 | 焊接技术与工程 | 43 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
32 | 材料成型及控制工程 | 13 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
34 | 计算机科学与技术 | 65 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
36 | 生物技术 | 17 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
1605 | 河海大学(南京) | 14 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 环境科学与工程类(中外合作办学)(环境科学) | 14 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
1608 | 南京师范大学 | 31 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化)(第四学年起赴英国学习,国外学费另算) | 31 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
1610 | 南京工业大学 | 104 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学(金融数学))(第四学年赴英国谢菲尔德大学学习) | 30 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
02 | 机械类(中外合作办学)(机械工程)(第四学年赴爱尔兰塔拉理工学院学习) | 74 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
1611 | 南京邮电大学 | 30 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 电子信息类(中外合作办学)(通信工程(电子与计算机工程))(第四学年赴美国学习,学费按照美方标准收取) | 4 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
02 | 计算机类(中外合作办学)(数字媒体技术(传媒艺术))(第四学年赴美国学习,学费按照美方标准收取) | 26 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
1615 | 南京林业大学 | 28 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 林学类(中外合作办学)(林学)(第四学年起赴加拿大不列颠哥伦比亚大学学习两年,学费另算) | 14 | 五 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 林业工程类(中外合作办学)(木材科学与工程)(第四学年起赴加拿大不列颠哥伦比亚大学学习两年,学费另算) | 14 | 五 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
1627 | 中国矿业大学(徐州) | 18 | ||||||
选测科目等级要求:B+B | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 10 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 土木类(中外合作办学)(建筑环境与能源应用工程) | 8 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
1648 | 江苏科技大学(镇江) | 44 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 海洋工程类(中外合作办学)(船舶与海洋工程)(与乌克兰马卡洛夫国立造船大学合作) | 44 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
2113 | 上海中医药大学 | 4 | ||||||
选测科目等级要求:B+B | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 药学(该专业培养模式见院校招生章程) | 4 | 四 | 19000 | √ | √ | √ | √ |
2114 | 上海对外经贸大学(原上海对外贸易学院) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
33 | 旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理)(口) | 3 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
2116 | 上海海洋大学 | 17 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
09 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学) | 7 | 四 | 5000 | √ | √ | ||
10 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物科学(海洋生物)、环境科学) | 7 | 四 | 5000 | √ | √ | ||
11 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品科学与工程(食品物流工程)、食品质量与安全、包装工程) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | ||
12 | 生物技术(海洋生物制药) | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | ||
2203 | 浙江理工大学(杭州) | 10 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
20 | 英语(只招英语考生) | 3 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
26 | 轻化工程 | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
29 | 传播学 | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
31 | 日语(只招英语考生) | 3 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
